CFTC建玉明細 CME ミニS&P500 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20220621 2,262,004 273,629 387,948 -114,319 50,473 3,764.79
20220614 2,654,399 377,967 343,689 +34,278 170,284 3,735.48
20220607 2,267,420 320,321 337,345 -17,024 60,020 4,160.68
20220531 2,260,467 326,979 305,072 +21,907 58,392 4,132.15
20220524 2,262,171 351,650 302,762 +48,888 58,373 3,941.48
20220517 2,252,109 351,658 285,012 +66,646 65,495 4,088.85
20220510 2,261,956 383,989 262,214 +121,775 78,189 4,001.05
20220503 2,208,674 360,949 308,742 +52,207 59,688 4,175.48
20220426 2,191,696 362,599 239,849 +122,750 61,669 4,175.20
20220419 2,158,797 314,918 246,489 +68,429 55,526 4,462.21
20220412 2,156,967 314,254 251,290 +62,964 58,743 4,397.45
20220405 2,122,357 294,186 325,845 -31,659 55,759 4,525.12
20220329 2,120,049 286,935 337,790 -50,855 52,079 4,631.60
20220322 2,111,687 284,150 338,318 -54,168 53,808 4,511.61
20220315 2,582,759 378,499 276,298 +102,201 121,981 4,262.45
20220308 2,435,543 398,681 271,028 +127,653 75,531 4,170.70
20220301 2,387,492 432,163 271,144 +161,019 63,283 4,306.26
20220222 2,374,165 461,265 224,822 +236,443 65,128 4,304.76
20220215 2,270,263 431,462 236,339 +195,123 60,577 4,471.07
20220208 2,229,911 391,655 214,068 +177,587 51,164 4,521.54
20220201 2,283,969 403,492 244,740 +158,752 49,587 4,546.54
20220125 2,378,857 462,479 235,632 +226,847 48,647 4,356.45
20220118 2,309,982 408,370 283,141 +125,229 51,466 4,577.11
20220111 2,283,672 389,727 312,321 +77,406 42,441 4,713.07
20220104 2,297,290 407,706 298,674 +109,032 43,057 4,793.54
20211228 2,287,852 403,614 300,320 +103,294 41,920 4,786.35
20211221 2,262,123 414,346 277,965 +136,381 44,219 4,649.23
20211214 2,754,633 441,419 273,645 +167,774 179,466 4,634.09
20211207 2,514,383 437,939 272,543 +165,396 78,000 4,686.75
20211130 2,510,714 425,700 245,975 +179,725 78,477 4,567.00
20211123 2,455,317 377,514 253,700 +123,814 81,855 4,690.70
20211116 2,454,894 388,285 277,133 +111,152 76,784 4,700.90
20211109 2,437,804 387,391 289,831 +97,560 71,271 4,685.25
20211102 2,431,931 370,716 245,214 +125,502 68,229 4,630.65
20211026 2,404,805 352,672 256,184 +96,488 65,448 4,574.79
20211019 2,386,587 350,155 282,536 +67,619 59,602 4,519.63
20211012 2,403,163 379,901 281,118 +98,783 56,762 4,350.65
20211005 2,437,353 369,731 296,947 +72,784 59,377 4,345.72
20210928 2,457,374 382,495 309,338 +73,157 62,819 4,352.63
20210921 2,453,181 375,136 325,321 +49,815 56,417 4,354.19
20210914 3,051,765 401,492 437,334 -35,842 180,427 4,443.05
20210907 2,827,555 417,586 445,951 -28,365 119,219 4,520.03
20210831 2,776,075 389,721 418,445 -28,724 112,507 4,522.68
20210824 2,744,903 443,206 428,313 +14,893 101,489 4,486.23
20210817 2,716,225 429,395 402,060 +27,335 104,241 4,448.08
20210810 2,696,698 438,866 415,755 +23,111 90,980 4,436.75
20210803 2,697,035 439,711 398,445 +41,266 88,292 4,423.15
20210727 2,666,461 421,612 382,237 +39,375 84,844 4,401.46
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20220621 3,302,951 304,330 414,733 -110,403 773,084 3,764.79
20220614 4,017,923 404,287 359,990 +44,297 1,110,500 3,735.48
20220607 3,187,103 345,064 336,671 +8,393 711,863 4,160.68
20220531 3,183,403 355,383 313,239 +42,144 705,332 4,132.15
20220524 3,301,162 369,205 312,526 +56,679 800,823 3,941.48
20220517 3,303,783 364,252 299,660 +64,592 810,214 4,088.85
20220510 3,390,617 405,437 279,239 +126,198 865,962 4,001.05
20220503 3,149,416 374,460 312,816 +61,644 718,947 4,175.48
20220426 3,191,792 384,649 252,605 +132,044 748,801 4,175.20
20220419 2,855,206 336,427 255,424 +81,003 540,793 4,462.21
20220412 2,946,164 340,551 259,199 +81,352 598,127 4,397.45
20220405 2,842,335 311,119 328,078 -16,959 560,536 4,525.12
20220329 2,907,824 288,552 327,932 -39,380 629,682 4,631.60
20220322 2,856,590 295,208 342,947 -47,739 595,729 4,511.61
20220315 3,505,687 410,452 288,822 +121,630 771,042 4,262.45
20220308 3,453,700 432,891 285,010 +147,881 783,245 4,170.70
20220301 3,291,027 450,693 274,798 +175,895 706,375 4,306.26
20220222 3,232,169 472,603 224,002 +248,601 685,799 4,304.76
20220215 3,116,472 449,237 250,056 +199,181 659,032 4,471.07
20220208 3,006,675 394,220 221,096 +173,124 602,786 4,521.54
20220201 3,086,787 399,806 255,746 +144,060 616,866 4,546.54
20220125 3,358,060 453,228 241,373 +211,855 749,608 4,356.45
20220118 3,047,302 436,212 295,556 +140,656 547,525 4,577.11
20220111 2,966,979 408,857 316,343 +92,514 515,708 4,713.07
20220104 2,911,443 420,241 296,822 +123,419 462,889 4,793.54
20211228 2,959,427 407,010 295,465 +111,545 508,671 4,786.35
20211221 2,907,473 419,937 281,861 +138,076 498,338 4,649.23
20211214 3,549,688 430,247 269,174 +161,073 757,837 4,634.09
20211207 3,377,625 432,255 269,337 +162,918 690,519 4,686.75
20211130 3,344,317 429,844 246,922 +182,922 676,270 4,567.00
20211123 3,269,905 374,034 246,754 +127,280 676,459 4,690.70
20211116 3,298,099 379,246 268,629 +110,617 690,227 4,700.90
20211109 3,257,847 375,867 275,622 +100,245 673,347 4,685.25
20211102 3,157,722 374,096 248,394 +125,702 586,590 4,630.65
20211026 3,136,026 354,888 259,509 +95,379 587,387 4,574.79
20211019 3,075,069 343,199 276,674 +66,525 555,869 4,519.63
20211012 3,058,929 378,246 283,547 +94,699 517,818 4,350.65
20211005 3,097,039 371,975 302,828 +69,147 510,865 4,345.72
20210928 3,155,586 386,499 305,934 +80,565 550,564 4,352.63
20210921 3,123,243 375,641 325,958 +49,683 515,561 4,354.19
20210914 3,700,086 408,920 445,779 -36,859 620,767 4,443.05
20210907 3,437,498 426,651 457,836 -31,185 531,120 4,520.03
20210831 3,377,908 393,073 432,629 -39,556 521,421 4,522.68
20210824 3,359,167 445,561 437,053 +8,508 521,530 4,486.23
20210817 3,335,700 422,704 402,446 +20,258 536,835 4,448.08
20210810 3,264,876 436,312 416,508 +19,804 483,759 4,436.75
20210803 3,250,518 437,767 397,801 +39,966 468,449 4,423.15
20210727 3,238,238 424,144 385,740 +38,404 473,288 4,401.46

銘柄選択