CFTC建玉明細 CME カナダドル 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240402 197,171 44,220 95,443 -51,223 4,896 1.4606
20240326 190,995 37,915 88,205 -50,290 4,412 1.4709
20240319 230,592 45,761 82,909 -37,148 4,417 1.4736
20240312 193,223 35,964 66,838 -30,874 13,168 1.4736
20240305 183,697 42,590 62,427 -19,837 6,603 1.4751
20240227 166,484 41,158 42,536 -1,378 5,049 1.4669
20240220 157,666 37,108 37,971 -863 3,161 1.4606
20240213 161,519 35,698 41,180 -5,482 3,390 1.4520
20240206 160,118 32,782 40,518 -7,736 2,512 1.4509
20240130 159,376 39,101 41,489 -2,388 1,480 1.4528
20240123 155,138 34,310 42,761 -8,451 2,050 1.4600
20240116 165,998 38,738 52,126 -13,388 2,607 1.4671
20240109 171,557 42,286 49,666 -7,380 2,076 1.4632
20240102 184,476 50,895 72,026 -21,131 1,874 1.4572
20231226 176,452 41,685 76,406 -34,721 2,023 1.4570
20231219 214,241 28,862 83,195 -54,333 5,192 1.4637
20231212 213,873 19,457 74,702 -55,245 12,348 1.4664
20231205 197,791 19,753 77,601 -57,848 7,743 1.4669
20231128 200,864 18,991 82,233 -63,242 7,904 1.4918
20231121 203,248 19,407 84,847 -65,440 7,300 1.4945
20231114 206,046 18,678 89,081 -70,403 6,121 1.4896
20231107 200,364 17,171 84,892 -67,721 6,336 1.4728
20231031 198,528 25,418 74,750 -49,332 5,788 1.4673
20231024 184,747 22,326 70,965 -48,639 3,505 1.4545
20231017 183,938 21,640 70,179 -48,539 3,954 1.4434
20231010 179,357 20,342 66,831 -46,489 3,173 1.4402
20231003 189,443 21,674 61,825 -40,151 3,378 1.4345
20230926 175,848 17,006 49,702 -32,696 4,285 1.4285
20230919 246,847 19,027 67,054 -48,027 7,337 1.4358
20230912 217,080 40,298 82,181 -41,883 13,039 1.4570
20230905 189,660 45,761 70,724 -24,963 7,478 1.4632
20230829 177,048 42,527 58,288 -15,761 6,690 1.4739
20230822 166,147 35,993 48,063 -12,070 5,717 1.4694
20230815 157,827 37,112 48,523 -11,411 4,445 1.4717
20230808 140,960 29,481 30,104 -623 4,404 1.4697
20230801 152,606 36,278 29,913 +6,365 2,461 1.4583
20230725 156,395 42,759 37,229 +5,530 684 1.4557
20230718 146,171 33,877 33,356 +521 2,554 1.4781
20230711 140,395 35,072 30,628 +4,444 3,523 1.4561
20230703 156,284 44,178 39,651 +4,527 2,908 1.4452
20230627 167,798 50,307 53,154 -2,847 2,296 1.4455
20230620 184,106 28,187 61,730 -33,543 2,594 1.4444
20230613 167,232 15,536 52,204 -36,668 16,804 1.4368
20230530 179,871 37,619 67,533 -29,914 7,579 1.4598
20230523 159,199 20,388 68,914 -48,526 4,088 1.4543
20230516 161,195 28,514 71,504 -42,990 3,825 1.4643
20230509 159,364 29,609 71,872 -42,263 3,867 1.4672
20230502 171,054 27,899 77,995 -50,096 3,766 1.4986
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240402 213,687 42,560 96,466 -53,906 13,504 1.4606
20240326 207,433 36,642 89,518 -52,876 12,403 1.4709
20240319 246,693 44,452 84,223 -39,771 11,893 1.4736
20240312 209,294 36,883 70,123 -33,240 19,069 1.4736
20240305 202,874 42,483 66,185 -23,702 14,086 1.4751
20240227 182,943 41,197 44,830 -3,633 12,243 1.4669
20240220 174,395 37,243 39,675 -2,432 10,778 1.4606
20240213 177,340 35,666 43,061 -7,395 10,410 1.4520
20240206 176,520 32,741 41,122 -8,381 10,638 1.4509
20240130 173,508 38,919 42,209 -3,290 7,745 1.4528
20240123 167,636 33,621 43,514 -9,893 7,953 1.4600
20240116 178,079 38,434 53,137 -14,703 7,830 1.4671
20240109 183,424 42,054 50,281 -8,227 7,321 1.4632
20240102 197,817 50,696 71,848 -21,152 8,150 1.4572
20231226 191,343 42,207 76,587 -34,380 8,385 1.4570
20231219 227,192 29,245 83,335 -54,090 10,770 1.4637
20231212 223,680 19,257 74,619 -55,362 16,830 1.4664
20231205 214,718 18,692 77,433 -58,741 14,889 1.4669
20231128 220,923 18,503 81,909 -63,406 16,780 1.4918
20231121 220,929 17,980 85,057 -67,077 16,007 1.4945
20231114 226,682 17,054 89,191 -72,137 17,758 1.4896
20231107 221,053 15,429 85,362 -69,933 18,048 1.4728
20231031 221,536 21,930 74,978 -53,048 19,734 1.4673
20231024 204,735 21,307 71,255 -49,948 15,635 1.4545
20231017 201,381 20,807 70,480 -49,673 15,089 1.4434
20231010 194,516 20,101 67,853 -47,752 10,916 1.4402
20231003 207,270 22,332 62,309 -39,977 9,487 1.4345
20230926 187,966 17,712 50,140 -32,428 8,464 1.4285
20230919 257,868 19,949 67,584 -47,635 11,505 1.4358
20230912 226,481 40,386 82,725 -42,339 17,056 1.4570
20230905 206,745 42,747 71,484 -28,737 15,305 1.4632
20230829 191,394 41,223 60,999 -19,776 11,786 1.4739
20230822 180,221 34,232 49,768 -15,536 11,420 1.4694
20230815 170,838 35,769 50,042 -14,273 9,637 1.4717
20230808 153,903 28,071 30,933 -2,862 9,696 1.4697
20230801 165,014 34,745 30,564 +4,181 7,985 1.4583
20230725 168,932 42,224 37,802 +4,422 5,646 1.4557
20230718 158,883 33,616 33,886 -270 7,530 1.4781
20230711 151,701 35,099 31,361 +3,738 7,888 1.4561
20230703 168,230 44,805 41,216 +3,589 6,983 1.4452
20230627 181,272 50,617 53,848 -3,231 7,394 1.4455
20230620 197,590 28,246 62,278 -34,032 7,953 1.4444
20230613 177,941 15,016 52,652 -37,636 21,320 1.4368
20230530 190,325 35,684 67,864 -32,180 11,632 1.4598
20230523 168,387 19,468 69,141 -49,673 7,470 1.4543
20230516 170,528 27,656 71,737 -44,081 7,257 1.4643
20230509 168,688 29,681 72,219 -42,538 6,910 1.4672
20230502 181,623 25,748 78,199 -52,451 8,883 1.4986

銘柄選択