CFTC建玉明細 CME 日経平均(円建て)

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240402 47,505 13,074 4,620 +8,454 44 26,456 16,582 +9,874
20240326 47,835 14,394 5,955 +8,439 49 24,823 17,904 +6,919
20240319 44,820 13,376 4,660 +8,716 66 23,456 17,132 +6,324
20240312 45,673 15,613 4,136 +11,477 24 21,683 16,179 +5,504
20240305 65,865 18,481 9,364 +9,117 6,669 31,892 23,433 +8,459
20240227 53,391 19,527 11,701 +7,826 395 25,399 20,167 +5,232
20240220 50,557 17,013 11,136 +5,877 328 24,870 21,036 +3,834
20240213 51,500 17,775 12,817 +4,958 342 24,933 21,090 +3,843
20240206 49,116 18,915 8,089 +10,826 410 22,166 21,529 +637
20240130 48,670 19,624 6,198 +13,426 348 20,462 22,208 -1,746
20240123 46,674 17,351 6,830 +10,521 421 21,756 22,437 -681
20240116 48,993 19,679 8,530 +11,149 401 21,237 22,526 -1,289
20240109 44,608 15,669 5,906 +9,763 273 21,072 23,254 -2,182
20240102 41,817 13,581 3,896 +9,685 520 19,726 21,391 -1,665
20231226 42,070 14,843 3,223 +11,620 284 19,648 21,368 -1,720
20231219 39,546 13,698 2,865 +10,833 573 18,931 21,785 -2,854
20231212 40,280 13,011 3,297 +9,714 262 19,509 23,390 -3,881
20231205 65,677 21,129 3,670 +17,459 3,478 32,681 30,620 +2,061
20231128 65,679 18,920 3,855 +15,065 1,523 36,074 31,273 +4,801
20231121 64,077 18,045 3,446 +14,599 1,548 34,961 29,958 +5,003
20231114 66,736 18,884 3,837 +15,047 1,229 35,792 29,347 +6,445
20231107 57,996 16,117 6,770 +9,347 940 32,871 26,611 +6,260
20231031 54,580 12,255 7,479 +4,776 550 34,717 25,051 +9,666
20231024 53,712 12,186 4,906 +7,280 522 34,349 24,750 +9,599
20231017 51,303 12,064 3,073 +8,991 636 31,227 25,039 +6,188
20231010 49,305 11,392 4,564 +6,828 314 28,838 25,233 +3,605
20231003 52,277 10,426 7,384 +3,042 273 34,096 25,678 +8,418
20230926 53,690 14,354 3,575 +10,779 338 31,334 24,302 +7,032
20230919 53,078 13,961 7,198 +6,763 174 31,628 23,121 +8,507
20230912 46,463 8,265 4,376 +3,889 208 30,114 23,468 +6,646
20230905 66,338 14,122 8,262 +5,860 2,013 42,283 27,560 +14,723
20230829 51,872 11,397 8,183 +3,214 303 32,549 18,160 +14,389
20230822 52,521 14,164 7,943 +6,221 380 30,699 17,634 +13,065
20230815 51,699 12,489 6,629 +5,860 79 31,414 16,685 +14,729
20230808 48,866 9,865 4,034 +5,831 217 31,319 15,815 +15,504
20230801 50,879 9,339 4,006 +5,333 535 34,103 16,740 +17,363
20230725 51,636 12,830 3,643 +9,187 37 32,099 16,193 +15,906
20230718 51,387 12,210 5,003 +7,207 130 31,968 16,965 +15,003
20230711 53,828 15,598 3,762 +11,836 109 31,246 18,326 +12,920
20230703 57,318 14,547 3,582 +10,965 40 36,319 20,423 +15,896
20230627 53,324 13,788 1,265 +12,523 87 32,196 21,274 +10,922
20230620 55,296 14,999 2,592 +12,407 32 33,678 20,427 +13,251
20230613 55,029 15,068 2,931 +12,137 32 33,548 22,718 +10,830
20230530 61,649 19,792 7,441 +12,351 584 33,497 15,997 +17,500
20230523 60,692 21,076 9,918 +11,158 230 31,670 14,978 +16,692
20230516 54,119 18,133 8,301 +9,832 35 29,054 13,555 +15,499
20230509 47,951 13,816 4,154 +9,662 51 28,703 11,930 +16,773
20230502 47,635 13,186 5,547 +7,639 95 28,465 10,720 +17,745
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20240402 39,574 21,246 +18,328 7,931 26,259 -18,328
20240326 39,266 23,908 +15,358 8,569 23,927 -15,358
20240319 36,898 21,858 +15,040 7,922 22,962 -15,040
20240312 37,320 20,339 +16,981 8,353 25,334 -16,981
20240305 57,042 39,466 +17,576 8,823 26,399 -17,576
20240227 45,321 32,263 +13,058 8,070 21,128 -13,058
20240220 42,211 32,500 +9,711 8,346 18,057 -9,711
20240213 43,050 34,249 +8,801 8,450 17,251 -8,801
20240206 41,491 30,028 +11,463 7,625 19,088 -11,463
20240130 40,434 28,754 +11,680 8,236 19,916 -11,680
20240123 39,528 29,688 +9,840 7,146 16,986 -9,840
20240116 41,317 31,457 +9,860 7,676 17,536 -9,860
20240109 37,014 29,433 +7,581 7,594 15,175 -7,581
20240102 33,827 25,807 +8,020 7,990 16,010 -8,020
20231226 34,775 24,875 +9,900 7,295 17,195 -9,900
20231219 33,202 25,223 +7,979 6,344 14,323 -7,979
20231212 32,782 26,949 +5,833 7,498 13,331 -5,833
20231205 57,288 37,768 +19,520 8,389 27,909 -19,520
20231128 56,517 36,651 +19,866 9,162 29,028 -19,866
20231121 54,554 34,952 +19,602 9,523 29,125 -19,602
20231114 55,905 34,413 +21,492 10,831 32,323 -21,492
20231107 49,928 34,321 +15,607 8,068 23,675 -15,607
20231031 47,522 33,080 +14,442 7,058 21,500 -14,442
20231024 47,057 30,178 +16,879 6,655 23,534 -16,879
20231017 43,927 28,748 +15,179 7,376 22,555 -15,179
20231010 40,544 30,111 +10,433 8,761 19,194 -10,433
20231003 44,795 33,335 +11,460 7,482 18,942 -11,460
20230926 46,026 28,215 +17,811 7,664 25,475 -17,811
20230919 45,763 30,493 +15,270 7,315 22,585 -15,270
20230912 38,587 28,052 +10,535 7,876 18,411 -10,535
20230905 58,418 37,835 +20,583 7,920 28,503 -20,583
20230829 44,249 26,646 +17,603 7,623 25,226 -17,603
20230822 45,243 25,957 +19,286 7,278 26,564 -19,286
20230815 43,982 23,393 +20,589 7,717 28,306 -20,589
20230808 41,401 20,066 +21,335 7,465 28,800 -21,335
20230801 43,977 21,281 +22,696 6,902 29,598 -22,696
20230725 44,966 19,873 +25,093 6,670 31,763 -25,093
20230718 44,308 22,098 +22,210 7,079 29,289 -22,210
20230711 46,953 22,197 +24,756 6,875 31,631 -24,756
20230703 50,906 24,045 +26,861 6,412 33,273 -26,861
20230627 46,071 22,626 +23,445 7,253 30,698 -23,445
20230620 48,709 23,051 +25,658 6,587 32,245 -25,658
20230613 48,648 25,681 +22,967 6,381 29,348 -22,967
20230530 53,873 24,022 +29,851 7,776 37,627 -29,851
20230523 52,976 25,126 +27,850 7,716 35,566 -27,850
20230516 47,222 21,891 +25,331 6,897 32,228 -25,331
20230509 42,570 16,135 +26,435 5,381 31,816 -26,435
20230502 41,746 16,362 +25,384 5,889 31,273 -25,384

銘柄選択

CSVファイル取得