CFTC建玉明細 NYMEX WTI原油 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240402 1,757,685 392,328 91,431 +300,897 702,666 85.15
20240326 1,775,565 376,903 98,876 +278,027 718,655 81.62
20240319 1,713,716 366,016 88,259 +277,757 693,405 83.47
20240312 1,718,985 329,318 95,530 +233,788 704,899 77.56
20240305 1,642,519 342,161 103,649 +238,512 659,088 78.15
20240227 1,658,921 353,996 129,206 +224,790 645,219 78.87
20240220 1,662,234 323,548 131,647 +191,901 636,047 78.18
20240213 1,715,857 308,074 137,002 +171,072 686,601 77.87
20240206 1,808,220 303,774 141,936 +161,838 690,496 73.31
20240130 1,747,660 335,363 138,699 +196,664 649,341 77.82
20240123 1,649,542 330,919 146,901 +184,018 586,162 74.37
20240116 1,610,493 336,741 174,707 +162,034 549,884 72.40
20240109 1,598,167 330,308 160,626 +169,682 557,632 72.24
20240102 1,586,914 341,114 177,385 +163,729 547,042 70.38
20231226 1,554,682 340,839 141,555 +199,284 533,229 75.57
20231219 1,579,670 334,735 151,992 +182,743 548,590 73.44
20231212 1,650,245 345,985 194,386 +151,599 553,774 68.61
20231205 1,650,437 349,661 180,671 +168,990 581,084 72.32
20231128 1,563,737 352,382 169,211 +183,171 573,949 76.41
20231121 1,553,677 350,785 143,461 +207,324 559,827 77.77
20231114 1,639,133 364,379 148,645 +215,734 575,128 78.26
20231107 1,688,562 381,151 145,181 +235,970 598,899 77.37
20231031 1,671,255 383,782 121,524 +262,258 600,609 81.02
20231024 1,628,044 396,530 95,765 +300,765 585,922 83.74
20231017 1,654,168 388,843 82,455 +306,388 605,399 86.66
20231010 1,753,314 412,824 90,850 +321,974 644,600 85.97
20231003 1,787,495 461,207 111,647 +349,560 650,364 89.23
20230926 1,750,559 469,051 118,996 +350,055 630,489 90.39
20230919 1,692,990 442,288 113,862 +328,426 575,076 91.20
20230912 1,791,696 428,798 101,927 +326,871 643,759 88.84
20230905 1,703,130 400,472 101,150 +299,322 621,032 86.69
20230829 1,658,521 359,199 118,294 +240,905 589,418 81.16
20230822 1,623,347 362,484 128,113 +234,371 577,309 80.35
20230815 1,702,766 371,168 129,060 +242,108 603,176 80.99
20230808 1,703,711 378,987 123,059 +255,928 604,780 82.92
20230801 1,752,072 363,726 121,867 +241,859 654,113 81.37
20230725 1,743,598 350,507 125,311 +225,196 663,977 79.63
20230718 1,768,189 359,341 153,242 +206,099 677,152 75.75
20230711 1,796,348 339,297 165,864 +173,433 667,642 74.83
20230703 1,816,043 316,998 175,569 +141,429 674,768 69.79
20230627 1,865,745 338,078 199,690 +138,388 703,698 67.70
20230620 1,846,816 341,074 174,597 +166,477 708,169 70.50
20230613 1,886,782 353,560 198,486 +155,074 706,981 69.42
20230530 1,920,740 322,085 159,494 +162,591 765,436 69.46
20230523 1,847,901 317,600 124,481 +193,119 741,856 72.91
20230516 1,856,570 327,971 136,502 +191,469 713,595 70.86
20230509 1,885,886 338,155 121,527 +216,628 709,116 73.71
20230502 1,908,299 323,737 108,892 +214,845 754,843 71.66
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240402 2,339,505 394,193 81,867 +312,326 1,108,234 85.15
20240326 2,276,002 377,589 88,935 +288,654 1,066,075 81.62
20240319 2,218,754 370,499 79,468 +291,031 1,039,408 83.47
20240312 2,177,329 323,686 78,541 +245,145 1,023,051 77.56
20240305 2,098,772 338,257 86,086 +252,171 973,926 78.15
20240227 2,118,576 346,589 108,155 +238,434 966,024 78.87
20240220 2,098,421 320,657 111,508 +209,149 935,952 78.18
20240213 2,222,570 315,433 121,768 +193,665 1,028,644 77.87
20240206 2,271,168 305,311 119,748 +185,563 1,006,917 73.31
20240130 2,253,185 337,826 119,391 +218,435 998,710 77.82
20240123 2,095,738 332,132 126,660 +205,472 894,072 74.37
20240116 2,084,231 336,317 146,840 +189,477 881,072 72.40
20240109 2,059,105 332,766 135,264 +197,502 876,304 72.24
20240102 2,037,205 346,795 153,958 +192,837 855,964 70.38
20231226 2,016,183 347,483 121,211 +226,272 852,984 75.57
20231219 2,037,935 339,900 126,240 +213,660 865,635 73.44
20231212 2,159,258 355,560 161,069 +194,491 904,708 68.61
20231205 2,138,521 356,927 151,268 +205,659 920,095 72.32
20231128 2,052,776 365,811 150,414 +215,397 910,613 76.41
20231121 2,035,491 364,895 128,018 +236,877 888,400 77.77
20231114 2,279,518 369,383 123,997 +245,386 1,009,808 78.26
20231107 2,323,775 384,540 122,827 +261,713 1,025,511 77.37
20231031 2,251,243 391,545 95,999 +295,546 972,821 81.02
20231024 2,202,930 408,003 68,567 +339,436 953,198 83.74
20231017 2,234,173 404,678 57,176 +347,502 973,614 86.66
20231010 2,381,556 416,785 62,455 +354,330 1,056,110 85.97
20231003 2,370,346 455,521 69,770 +385,751 1,037,266 89.23
20230926 2,325,284 467,276 76,649 +390,627 1,006,127 90.39
20230919 2,256,598 439,667 68,586 +371,081 943,537 91.20
20230912 2,414,038 423,881 64,150 +359,731 1,058,645 88.84
20230905 2,274,496 404,644 74,446 +330,198 991,720 86.69
20230829 2,131,712 367,242 90,820 +276,422 891,404 81.16
20230822 2,072,191 365,182 96,196 +268,986 866,694 80.35
20230815 2,241,134 357,811 80,563 +277,248 973,679 80.99
20230808 2,247,358 381,285 87,367 +293,918 963,424 82.92
20230801 2,254,803 368,383 88,433 +279,950 979,796 81.37
20230725 2,216,203 356,507 94,135 +262,372 965,996 79.63
20230718 2,188,361 368,253 128,961 +239,292 939,886 75.75
20230711 2,277,569 352,878 145,505 +207,373 967,092 74.83
20230703 2,249,815 328,468 152,543 +175,925 944,670 69.79
20230627 2,302,342 340,089 169,970 +170,119 983,104 67.70
20230620 2,268,860 345,891 150,054 +195,837 971,495 70.50
20230613 2,375,127 342,311 153,960 +188,351 1,037,709 69.42
20230530 2,403,429 333,632 138,451 +195,181 1,065,872 69.46
20230523 2,320,432 329,181 106,129 +223,052 1,033,204 72.91
20230516 2,419,446 334,096 99,824 +234,272 1,072,273 70.86
20230509 2,445,117 342,915 81,856 +261,059 1,066,698 73.71
20230502 2,433,290 339,002 80,314 +258,688 1,080,142 71.66

銘柄選択