CFTC建玉明細 CBOT 2年物米財務省証券 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240409 3,859,542 480,808 1,427,098 -946,290 68,724
20240402 3,802,228 442,394 1,376,968 -934,574 94,622
20240326 3,725,529 443,015 1,356,911 -913,896 70,718
20240319 3,697,750 422,597 1,324,192 -901,595 60,211
20240312 3,637,131 426,089 1,364,145 -938,056 50,657
20240305 3,607,622 386,736 1,386,257 -999,521 44,532
20240227 3,770,154 387,138 1,331,036 -943,898 85,232
20240220 4,030,850 381,752 1,490,876 -1,109,124 132,385
20240213 3,974,204 374,316 1,562,330 -1,188,014 81,306
20240206 3,944,552 361,698 1,667,307 -1,305,609 56,399
20240130 3,924,155 361,700 1,668,701 -1,307,001 39,483
20240123 3,942,469 390,426 1,659,311 -1,268,885 66,645
20240116 3,900,819 437,046 1,639,553 -1,202,507 61,553
20240109 3,781,552 421,993 1,660,650 -1,238,657 64,353
20240102 3,770,545 422,195 1,665,234 -1,243,039 56,719
20231226 3,762,107 399,864 1,664,947 -1,265,083 54,397
20231219 3,827,956 434,918 1,725,782 -1,290,864 47,513
20231212 3,950,417 405,799 1,765,273 -1,359,474 61,057
20231205 4,111,534 392,729 1,868,745 -1,476,016 61,842
20231128 4,080,415 432,134 1,720,965 -1,288,831 65,471
20231121 4,203,989 417,109 1,802,511 -1,385,402 98,370
20231114 4,208,593 435,839 1,823,933 -1,388,094 76,498
20231107 4,157,941 437,448 1,891,154 -1,453,706 47,395
20231031 4,188,473 408,762 1,844,210 -1,435,448 58,862
20231024 4,207,274 429,978 1,854,290 -1,424,312 57,207
20231017 4,034,161 391,094 1,745,793 -1,354,699 53,025
20231010 4,012,786 395,326 1,708,719 -1,313,393 60,220
20231003 3,959,247 426,432 1,704,733 -1,278,301 60,469
20230926 3,903,502 429,541 1,639,841 -1,210,300 77,778
20230919 3,732,382 334,138 1,575,601 -1,241,463 51,294
20230912 3,653,520 320,048 1,559,657 -1,239,609 42,809
20230905 3,661,941 341,198 1,559,088 -1,217,890 52,224
20230829 3,758,173 373,217 1,543,073 -1,169,856 105,036
20230822 3,986,492 348,276 1,619,101 -1,270,825 72,738
20230815 3,820,729 380,265 1,497,657 -1,117,392 53,002
20230808 3,746,749 370,316 1,479,442 -1,109,126 64,860
20230801 3,634,325 338,479 1,434,142 -1,095,663 47,182
20230725 3,631,663 329,386 1,475,432 -1,146,046 41,487
20230718 3,654,986 337,331 1,456,711 -1,119,380 56,978
20230711 3,678,629 390,469 1,462,169 -1,071,700 38,131
20230703 3,667,737 405,459 1,463,885 -1,058,426 42,914
20230627 3,637,264 425,906 1,440,310 -1,014,404 22,199
20230620 3,503,880 406,848 1,434,124 -1,027,276 16,675
20230613 3,373,300 316,092 1,362,537 -1,046,445 27,587
20230530 3,162,876 242,645 1,212,508 -969,863 34,900
20230523 3,266,610 270,465 1,160,667 -890,202 60,737
20230516 3,164,301 290,539 1,144,114 -853,575 33,771
20230509 3,007,292 266,070 1,015,955 -749,885 29,158
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240409 3,940,485 468,972 1,422,274 -953,302 133,607
20240402 3,872,016 430,463 1,374,544 -944,081 150,604
20240326 3,791,606 433,326 1,353,115 -919,789 123,525
20240319 3,785,679 410,590 1,317,436 -906,846 133,636
20240312 3,703,993 420,249 1,364,293 -944,044 98,602
20240305 3,664,001 378,185 1,384,628 -1,006,443 88,979
20240227 3,827,809 383,882 1,333,563 -949,681 125,585
20240220 4,124,430 373,908 1,488,828 -1,114,920 195,662
20240213 4,085,859 375,774 1,567,061 -1,191,287 153,872
20240206 4,001,448 358,473 1,664,596 -1,306,123 93,967
20240130 3,975,810 359,420 1,668,295 -1,308,875 75,601
20240123 3,998,349 390,534 1,658,436 -1,267,902 105,239
20240116 3,946,735 437,417 1,639,270 -1,201,853 93,584
20240109 3,823,543 420,457 1,656,123 -1,235,666 94,507
20240102 3,799,946 420,812 1,662,380 -1,241,568 79,019
20231226 3,789,462 400,357 1,663,901 -1,263,544 74,167
20231219 3,876,940 429,567 1,721,296 -1,291,729 87,101
20231212 3,994,780 404,436 1,764,667 -1,360,231 93,586
20231205 4,149,739 390,106 1,866,307 -1,476,201 91,147
20231128 4,107,508 429,908 1,719,959 -1,290,051 86,174
20231121 4,253,233 415,776 1,803,436 -1,387,660 133,691
20231114 4,274,379 427,897 1,827,558 -1,399,661 121,573
20231107 4,229,760 433,137 1,894,760 -1,461,623 89,987
20231031 4,255,383 402,958 1,850,964 -1,448,006 98,075
20231024 4,291,327 418,478 1,859,644 -1,441,166 112,324
20231017 4,139,105 382,394 1,752,672 -1,370,278 113,483
20231010 4,101,088 382,524 1,705,959 -1,323,435 120,738
20231003 4,028,941 414,864 1,704,652 -1,289,788 111,237
20230926 3,972,952 428,612 1,642,565 -1,213,953 124,169
20230919 3,806,739 337,774 1,573,719 -1,235,945 103,100
20230912 3,699,476 317,326 1,554,350 -1,237,024 78,950
20230905 3,698,767 344,693 1,553,665 -1,208,972 77,158
20230829 3,783,433 372,123 1,535,831 -1,163,708 125,412
20230822 4,035,039 342,275 1,613,139 -1,270,864 108,746
20230815 3,869,753 373,889 1,490,455 -1,116,566 88,665
20230808 3,800,455 369,732 1,471,331 -1,101,599 99,966
20230801 3,673,879 330,843 1,432,331 -1,101,488 76,515
20230725 3,665,744 323,081 1,478,420 -1,155,339 63,403
20230718 3,701,045 332,753 1,459,324 -1,126,571 84,873
20230711 3,726,473 385,820 1,469,654 -1,083,834 65,453
20230703 3,711,719 399,919 1,469,544 -1,069,625 69,480
20230627 3,676,596 420,970 1,442,529 -1,021,559 46,318
20230620 3,586,854 403,263 1,428,560 -1,025,297 70,313
20230613 3,446,657 314,706 1,359,644 -1,044,938 73,915
20230530 3,222,108 241,221 1,211,879 -970,658 69,270
20230523 3,363,846 263,885 1,159,462 -895,577 115,823
20230516 3,228,454 287,162 1,147,919 -860,757 65,308
20230509 3,061,132 264,719 1,016,982 -752,263 57,589

銘柄選択