CFTC建玉明細 CBOT 小麦 オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20240409 457,253 58,322 68,925 -10,603
20240402 471,089 57,316 56,192 +1,124
20240326 465,014 60,011 57,348 +2,663
20240319 477,569 60,835 61,786 -951
20240312 451,363 55,965 63,939 -7,974
20240305 451,756 57,190 80,783 -23,593
20240227 414,999 49,302 81,850 -32,548
20240220 455,296 58,663 80,543 -21,880
20240213 448,418 55,025 92,437 -37,412
20240206 469,256 63,061 89,964 -26,903
20240130 459,180 63,425 88,160 -24,735
20240123 467,570 73,271 86,990 -13,719
20240116 458,510 76,198 86,048 -9,850
20240109 427,307 66,162 82,750 -16,588
20240102 416,057 67,775 84,520 -16,745
20231226 412,546 65,229 83,068 -17,839
20231219 412,241 68,288 81,362 -13,074
20231212 409,905 70,056 77,427 -7,371
20231205 468,937 95,618 79,807 +15,811
20231128 459,107 89,960 57,494 +32,466
20231121 521,351 83,151 68,649 +14,502
20231114 514,218 73,044 71,239 +1,805
20231107 525,972 75,425 71,259 +4,166
20231031 534,771 86,488 72,120 +14,368
20231024 520,213 86,388 76,524 +9,864
20231017 515,825 90,410 71,245 +19,165
20231010 509,031 88,185 70,821 +17,364
20231003 510,243 87,068 76,533 +10,535
20230926 486,763 82,577 74,648 +7,929
20230919 482,449 78,879 74,496 +4,383
20230912 469,203 76,190 79,093 -2,903
20230905 446,632 69,737 83,229 -13,492
20230829 423,659 66,181 78,338 -12,157
20230822 481,323 75,411 97,566 -22,155
20230815 465,240 69,871 96,882 -27,011
20230808 431,293 62,309 98,408 -36,099
20230801 402,982 55,155 91,383 -36,228
20230725 401,562 53,358 92,804 -39,446
20230718 374,014 50,432 73,868 -23,436
20230711 362,152 49,654 72,954 -23,300
20230703 359,506 48,475 68,058 -19,583
20230627 359,947 49,900 68,933 -19,033
20230620 451,245 67,081 66,918 +163
20230613 465,331 81,736 64,361 +17,375
20230606 489,163 89,051 64,890 +24,161
20230530 475,870 92,830 59,442 +33,388
20230523 477,760 80,457 54,981 +25,476
20230516 471,227 75,734 57,908 +17,826
日付 総建玉 差引 スプレッド
20240409 457,253 73,030 6,834 +66,196 17,839
20240402 471,089 69,128 7,892 +61,236 32,541
20240326 465,014 69,732 8,245 +61,487 30,840
20240319 477,569 69,413 7,872 +61,541 29,306
20240312 451,363 74,726 8,841 +65,885 24,420
20240305 451,756 81,031 8,788 +72,243 16,844
20240227 414,999 81,849 9,175 +72,674 14,436
20240220 455,296 80,478 8,001 +72,477 18,692
20240213 448,418 80,263 7,834 +72,429 19,101
20240206 469,256 78,364 6,117 +72,247 21,216
20240130 459,180 75,272 4,499 +70,773 21,090
20240123 467,570 69,923 3,392 +66,531 20,091
20240116 458,510 69,570 3,418 +66,152 19,122
20240109 427,307 66,993 3,302 +63,691 17,456
20240102 416,057 63,937 2,654 +61,283 17,464
20231226 412,546 64,206 2,814 +61,392 17,438
20231219 412,241 64,349 2,693 +61,656 18,021
20231212 409,905 63,725 2,052 +61,673 16,497
20231205 468,937 63,516 1,587 +61,929 19,402
20231128 459,107 69,276 19 +69,257 15,828
20231121 521,351 71,443 19 +71,424 19,014
20231114 514,218 65,954 19 +65,935 21,105
20231107 525,972 63,779 16 +63,763 19,703
20231031 534,771 65,178 431 +64,747 25,551
20231024 520,213 58,953 430 +58,523 27,171
20231017 515,825 59,211 429 +58,782 25,864
20231010 509,031 59,770 429 +59,341 22,258
20231003 510,243 59,749 420 +59,329 20,977
20230926 486,763 59,377 1,067 +58,310 18,932
20230919 482,449 59,635 1,289 +58,346 17,109
20230912 469,203 63,621 1,625 +61,996 16,600
20230905 446,632 69,299 1,810 +67,489 12,275
20230829 423,659 73,582 1,849 +71,733 10,123
20230822 481,323 75,454 2,295 +73,159 13,043
20230815 465,240 78,025 2,532 +75,493 14,747
20230808 431,293 78,113 2,776 +75,337 12,343
20230801 402,982 78,788 2,762 +76,026 11,774
20230725 401,562 74,162 3,296 +70,866 15,371
20230718 374,014 72,928 2,755 +70,173 12,309
20230711 362,152 73,814 3,838 +69,976 12,090
20230703 359,506 73,747 4,200 +69,547 12,964
20230627 359,947 73,050 6,266 +66,784 13,528
20230620 451,245 73,281 4,014 +69,267 18,941
20230613 465,331 73,465 2,673 +70,792 15,269
20230606 489,163 73,518 3,177 +70,341 18,572
20230530 475,870 72,120 4,485 +67,635 14,751
20230523 477,760 72,387 4,424 +67,963 14,188
20230516 471,227 72,549 4,337 +68,212 14,300
日付 総建玉 差引 スプレッド
20240409 457,253 77,901 164,469 -86,568 93,180
20240402 471,089 80,217 172,161 -91,944 93,425
20240326 465,014 78,028 170,130 -92,102 92,351
20240319 477,569 80,721 161,291 -80,570 92,037
20240312 451,363 77,445 156,315 -78,870 84,622
20240305 451,756 89,296 154,835 -65,539 78,062
20240227 414,999 84,963 141,289 -56,326 67,510
20240220 455,296 80,868 149,392 -68,524 78,574
20240213 448,418 79,331 135,003 -55,672 75,013
20240206 469,256 75,116 141,854 -66,738 73,483
20240130 459,180 73,140 137,958 -64,818 81,080
20240123 467,570 71,222 135,763 -64,541 91,196
20240116 458,510 73,485 142,060 -68,575 83,720
20240109 427,307 70,307 128,295 -57,988 77,252
20240102 416,057 69,795 130,072 -60,277 71,556
20231226 412,546 63,779 123,338 -59,559 77,284
20231219 412,241 62,858 127,890 -65,032 69,326
20231212 409,905 70,548 140,077 -69,529 64,225
20231205 468,937 80,227 176,449 -96,222 68,171
20231128 459,107 77,865 197,851 -119,986 69,472
20231121 521,351 83,635 191,811 -108,176 84,696
20231114 514,218 82,599 171,870 -89,271 87,107
20231107 525,972 84,141 176,403 -92,262 102,099
20231031 534,771 75,345 176,920 -101,575 110,627
20231024 520,213 74,376 166,630 -92,254 103,792
20231017 515,825 66,870 171,277 -104,407 102,554
20231010 509,031 66,207 170,542 -104,335 100,866
20231003 510,243 70,744 169,532 -98,788 103,373
20230926 486,763 70,888 167,272 -96,384 98,992
20230919 482,449 67,543 164,348 -96,805 92,896
20230912 469,203 64,934 149,073 -84,139 91,436
20230905 446,632 64,165 142,846 -78,681 83,764
20230829 423,659 59,987 139,868 -79,881 74,437
20230822 481,323 60,716 131,637 -70,921 82,871
20230815 465,240 60,574 126,164 -65,590 78,621
20230808 431,293 60,234 115,629 -55,395 67,297
20230801 402,982 61,350 111,778 -50,428 60,699
20230725 401,562 57,860 98,192 -40,332 61,907
20230718 374,014 57,448 111,866 -54,418 58,354
20230711 362,152 56,419 108,547 -52,128 55,338
20230703 359,506 58,733 112,739 -54,006 49,743
20230627 359,947 58,494 110,662 -52,168 47,985
20230620 451,245 59,558 143,692 -84,134 69,481
20230613 465,331 61,483 174,913 -113,430 73,111
20230606 489,163 60,299 179,773 -119,474 73,767
20230530 475,870 58,062 185,060 -126,998 74,663
20230523 477,760 61,835 180,623 -118,788 78,181
20230516 471,227 62,198 174,967 -112,769 75,411
日付 総建玉 差引 スプレッド
20240409 457,253 39,325 8,165 +31,160 63,179
20240402 471,089 37,477 9,038 +28,439 65,711
20240326 465,014 38,743 11,669 +27,074 59,958
20240319 477,569 38,194 16,854 +21,340 71,870
20240312 451,363 41,946 19,509 +22,437 57,815
20240305 451,756 40,654 22,065 +18,589 55,574
20240227 414,999 38,810 19,077 +19,733 47,408
20240220 455,296 37,689 15,210 +22,479 66,747
20240213 448,418 39,193 14,764 +24,429 67,962
20240206 469,256 39,424 14,283 +25,141 83,672
20240130 459,180 38,540 13,350 +25,190 73,264
20240123 467,570 29,874 12,749 +17,125 78,508
20240116 458,510 28,995 10,273 +18,722 74,427
20240109 427,307 28,607 9,508 +19,099 68,978
20240102 416,057 30,483 8,642 +21,841 65,639
20231226 412,546 31,926 9,712 +22,214 61,518
20231219 412,241 30,282 8,570 +21,712 65,188
20231212 409,905 30,902 8,208 +22,694 62,860
20231205 468,937 33,770 10,796 +22,974 75,016
20231128 459,107 31,744 13,724 +18,020 67,196
20231121 521,351 31,313 12,977 +18,336 106,026
20231114 514,218 32,494 13,522 +18,972 111,817
20231107 525,972 36,757 13,795 +22,962 104,330
20231031 534,771 32,008 13,085 +18,923 98,700
20231024 520,213 31,437 12,811 +18,626 95,956
20231017 515,825 33,756 13,497 +20,259 94,107
20231010 509,031 33,682 12,564 +21,118 94,856
20231003 510,243 35,152 11,617 +23,535 90,335
20230926 486,763 33,968 11,191 +22,777 77,289
20230919 482,449 35,505 10,719 +24,786 84,231
20230912 469,203 31,827 12,214 +19,613 81,043
20230905 446,632 31,347 10,987 +20,360 74,972
20230829 423,659 29,276 10,764 +18,512 69,412
20230822 481,323 26,367 9,421 +16,946 105,454
20230815 465,240 26,641 9,344 +17,297 97,187
20230808 431,293 25,443 8,217 +17,226 88,752
20230801 402,982 23,764 8,239 +15,525 77,346
20230725 401,562 24,351 9,095 +15,256 82,904
20230718 374,014 20,666 9,346 +11,320 71,255
20230711 362,152 20,641 10,709 +9,932 64,734
20230703 359,506 21,748 12,702 +9,046 64,224
20230627 359,947 21,236 12,828 +8,408 63,883
20230620 451,245 22,876 11,288 +11,588 101,322
20230613 465,331 28,979 11,424 +17,555 87,989
20230606 489,163 31,110 13,008 +18,102 98,250
20230530 475,870 34,013 14,503 +19,510 86,938
20230523 477,760 32,952 14,786 +18,166 96,694
20230516 471,227 34,022 14,199 +19,823 95,405
日付 総建玉 差引 スプレッド
20240409 457,253 422,777 422,591 +186
20240402 471,089 435,814 436,959 -1,145
20240326 465,014 429,663 430,541 -878
20240319 477,569 442,376 441,016 +1,360
20240312 451,363 416,939 415,461 +1,478
20240305 451,756 418,651 416,951 +1,700
20240227 414,999 384,277 380,745 +3,532
20240220 455,296 421,710 417,159 +4,551
20240213 448,418 415,888 412,114 +3,774
20240206 469,256 434,337 430,590 +3,747
20240130 459,180 425,811 419,401 +6,410
20240123 467,570 434,086 428,689 +5,397
20240116 458,510 425,518 419,068 +6,450
20240109 427,307 395,754 387,542 +8,212
20240102 416,057 386,650 380,548 +6,102
20231226 412,546 381,381 375,172 +6,209
20231219 412,241 378,312 373,049 +5,263
20231212 409,905 378,813 371,346 +7,467
20231205 468,937 435,719 431,227 +4,492
20231128 459,107 421,341 421,585 -244
20231121 521,351 479,279 483,192 -3,913
20231114 514,218 474,120 476,678 -2,558
20231107 525,972 486,234 487,606 -1,372
20231031 534,771 493,896 497,433 -3,537
20231024 520,213 478,073 483,314 -5,241
20231017 515,825 472,772 478,973 -6,201
20231010 509,031 465,824 472,336 -6,512
20231003 510,243 467,397 472,788 -5,391
20230926 486,763 442,022 449,390 -7,368
20230919 482,449 435,796 445,087 -9,291
20230912 469,203 425,650 431,084 -5,434
20230905 446,632 405,559 409,882 -4,323
20230829 423,659 382,998 384,791 -1,793
20230822 481,323 439,316 442,288 -2,972
20230815 465,240 425,667 425,477 +190
20230808 431,293 394,491 393,423 +1,068
20230801 402,982 368,874 363,981 +4,893
20230725 401,562 369,913 363,570 +6,343
20230718 374,014 343,392 339,753 +3,639
20230711 362,152 332,689 328,211 +4,478
20230703 359,506 329,633 324,630 +5,003
20230627 359,947 328,076 324,086 +3,990
20230620 451,245 412,540 415,656 -3,116
20230613 465,331 422,032 429,740 -7,708
20230606 489,163 444,567 451,436 -6,869
20230530 475,870 433,378 439,843 -6,465
20230523 477,760 436,693 443,875 -7,182
20230516 471,227 429,618 436,526 -6,908
日付 総建玉 差引 スプレッド
20240409 457,253 34,476 34,662 -186
20240402 471,089 35,275 34,129 +1,146
20240326 465,014 35,351 34,473 +878
20240319 477,569 35,193 36,553 -1,360
20240312 451,363 34,424 35,901 -1,477
20240305 451,756 33,105 34,805 -1,700
20240227 414,999 30,722 34,254 -3,532
20240220 455,296 33,586 38,137 -4,551
20240213 448,418 32,530 36,304 -3,774
20240206 469,256 34,919 38,665 -3,746
20240130 459,180 33,369 39,779 -6,410
20240123 467,570 33,485 38,881 -5,396
20240116 458,510 32,992 39,442 -6,450
20240109 427,307 31,552 39,765 -8,213
20240102 416,057 29,406 35,508 -6,102
20231226 412,546 31,165 37,374 -6,209
20231219 412,241 33,929 39,192 -5,263
20231212 409,905 31,092 38,559 -7,467
20231205 468,937 33,218 37,709 -4,491
20231128 459,107 37,766 37,522 +244
20231121 521,351 42,073 38,159 +3,914
20231114 514,218 40,097 37,540 +2,557
20231107 525,972 39,737 38,366 +1,371
20231031 534,771 40,875 37,338 +3,537
20231024 520,213 42,140 36,899 +5,241
20231017 515,825 43,053 36,852 +6,201
20231010 509,031 43,208 36,696 +6,512
20231003 510,243 42,846 37,455 +5,391
20230926 486,763 44,741 37,374 +7,367
20230919 482,449 46,653 37,363 +9,290
20230912 469,203 43,553 38,119 +5,434
20230905 446,632 41,074 36,750 +4,324
20230829 423,659 40,661 38,868 +1,793
20230822 481,323 42,007 39,035 +2,972
20230815 465,240 39,573 39,763 -190
20230808 431,293 36,802 37,871 -1,069
20230801 402,982 34,108 39,001 -4,893
20230725 401,562 31,649 37,992 -6,343
20230718 374,014 30,622 34,261 -3,639
20230711 362,152 29,463 33,942 -4,479
20230703 359,506 29,873 34,877 -5,004
20230627 359,947 31,872 35,862 -3,990
20230620 451,245 38,705 35,588 +3,117
20230613 465,331 43,299 35,592 +7,707
20230606 489,163 44,596 37,727 +6,869
20230530 475,870 42,491 36,027 +6,464
20230523 477,760 41,067 33,884 +7,183
20230516 471,227 41,609 34,701 +6,908

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計