CFTC建玉明細 CBOT シカゴダウ平均ミニ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220628 66,759 9,011 34,084 -25,073 711 47,089 17,414 +29,675
20220621 69,024 10,310 35,783 -25,473 130 48,166 19,229 +28,937
20220614 93,583 14,494 36,783 -22,289 3,962 61,935 37,504 +24,431
20220607 80,410 15,174 35,613 -20,439 788 53,680 27,165 +26,515
20220531 84,482 14,200 40,317 -26,117 390 58,809 29,053 +29,756
20220524 83,020 15,355 39,427 -24,072 172 55,756 29,485 +26,271
20220517 80,197 14,551 38,039 -23,488 377 53,273 27,576 +25,697
20220510 82,940 13,236 36,394 -23,158 77 55,879 32,306 +23,573
20220503 79,448 13,061 32,242 -19,181 1,152 52,518 33,476 +19,042
20220426 84,463 12,750 34,535 -21,785 722 57,233 35,230 +22,003
20220419 77,622 15,558 30,341 -14,783 1,828 47,348 31,144 +16,204
20220412 71,185 8,907 31,819 -22,912 308 50,183 26,620 +23,563
20220405 66,632 10,096 27,823 -17,727 907 43,923 25,957 +17,966
20220329 65,308 7,739 27,163 -19,424 128 45,805 25,399 +20,406
20220322 63,024 10,819 25,664 -14,845 339 39,978 24,467 +15,511
20220315 92,557 15,312 27,420 -12,108 3,488 60,191 46,072 +14,119
20220308 77,560 17,361 29,278 -11,917 542 48,027 34,500 +13,527
20220301 78,067 17,423 32,893 -15,470 558 46,004 30,830 +15,174
20220222 79,592 18,416 31,731 -13,315 2,193 44,325 33,850 +10,475
20220215 81,392 21,110 30,460 -9,350 1,756 43,992 36,729 +7,263
20220208 82,794 24,057 30,920 -6,863 1,722 42,635 37,029 +5,606
20220201 87,365 24,457 34,034 -9,577 1,250 47,244 39,830 +7,414
20220125 92,635 25,929 36,206 -10,277 1,397 49,635 43,629 +6,006
20220118 94,701 24,624 34,968 -10,344 1,640 51,764 46,925 +4,839
20220111 93,134 32,403 35,206 -2,803 971 44,590 44,954 -364
20220104 101,757 41,883 34,649 +7,234 685 43,753 52,924 -9,171
20211228 96,749 35,616 36,774 -1,158 549 45,963 47,892 -1,929
20211221 91,384 27,362 36,627 -9,265 555 47,350 42,564 +4,786
20211214 120,668 31,182 37,859 -6,677 4,441 65,821 62,108 +3,713
20211207 103,059 37,728 42,281 -4,553 434 48,612 45,432 +3,180
20211130 101,603 34,083 40,919 -6,836 1,099 48,778 46,260 +2,518
20211123 106,092 39,132 41,283 -2,151 738 46,566 51,930 -5,364
20211116 103,799 36,563 40,841 -4,278 2,247 47,412 47,835 -423
20211109 103,466 36,568 37,982 -1,414 2,436 46,028 49,024 -2,996
20211102 114,131 45,902 40,814 +5,088 1,808 48,200 57,107 -8,907
20211026 109,296 41,551 39,814 +1,737 1,942 48,390 53,568 -5,178
20211019 106,040 40,105 36,474 +3,631 2,372 46,155 54,323 -8,168
20211012 102,040 32,183 36,466 -4,283 1,898 49,542 52,661 -3,119
20211005 96,240 29,290 35,465 -6,175 1,768 47,776 46,734 +1,042
20210928 98,544 29,684 37,365 -7,681 1,664 49,924 47,899 +2,025
20210921 95,884 24,785 41,586 -16,801 2,046 50,954 41,065 +9,889
20210914 121,065 32,212 44,113 -11,901 5,136 62,132 60,243 +1,889
20210907 106,780 34,553 44,696 -10,143 3,060 49,517 47,749 +1,768
20210831 109,275 43,851 46,393 -2,542 770 46,373 51,099 -4,726
20210824 107,693 43,700 45,092 -1,392 900 45,216 50,730 -5,514
20210817 107,925 42,250 46,196 -3,946 2,134 46,215 47,299 -1,084
20210810 114,756 46,893 44,005 +2,888 2,796 47,483 54,793 -7,310
20210803 110,815 48,407 41,826 +6,581 2,172 42,252 54,503 -12,251
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220628 56,811 52,209 +4,602 9,948 14,550 -4,602
20220621 58,606 55,142 +3,464 10,418 13,882 -3,464
20220614 80,391 78,249 +2,142 13,192 15,334 -2,142
20220607 69,642 63,566 +6,076 10,768 16,844 -6,076
20220531 73,399 69,760 +3,639 11,083 14,722 -3,639
20220524 71,283 69,084 +2,199 11,737 13,936 -2,199
20220517 68,201 65,992 +2,209 11,996 14,205 -2,209
20220510 69,192 68,777 +415 13,748 14,163 -415
20220503 66,731 66,870 -139 12,717 12,578 +139
20220426 70,705 70,487 +218 13,758 13,976 -218
20220419 64,734 63,313 +1,421 12,888 14,309 -1,421
20220412 59,398 58,747 +651 11,787 12,438 -651
20220405 54,926 54,687 +239 11,706 11,945 -239
20220329 53,672 52,690 +982 11,636 12,618 -982
20220322 51,136 50,470 +666 11,888 12,554 -666
20220315 78,991 76,980 +2,011 13,566 15,577 -2,011
20220308 65,930 64,320 +1,610 11,630 13,240 -1,610
20220301 63,985 64,281 -296 14,082 13,786 +296
20220222 64,934 67,774 -2,840 14,658 11,818 +2,840
20220215 66,858 68,945 -2,087 14,534 12,447 +2,087
20220208 68,414 69,671 -1,257 14,380 13,123 +1,257
20220201 72,951 75,114 -2,163 14,414 12,251 +2,163
20220125 76,961 81,232 -4,271 15,674 11,403 +4,271
20220118 78,028 83,533 -5,505 16,673 11,168 +5,505
20220111 77,964 81,131 -3,167 15,170 12,003 +3,167
20220104 86,321 88,258 -1,937 15,436 13,499 +1,937
20211228 82,128 85,215 -3,087 14,621 11,534 +3,087
20211221 75,267 79,746 -4,479 16,117 11,638 +4,479
20211214 101,444 104,408 -2,964 19,224 16,260 +2,964
20211207 86,774 88,147 -1,373 16,285 14,912 +1,373
20211130 83,960 88,278 -4,318 17,643 13,325 +4,318
20211123 86,436 93,951 -7,515 19,656 12,141 +7,515
20211116 86,222 90,923 -4,701 17,577 12,876 +4,701
20211109 85,032 89,442 -4,410 18,434 14,024 +4,410
20211102 95,910 99,729 -3,819 18,221 14,402 +3,819
20211026 91,883 95,324 -3,441 17,413 13,972 +3,441
20211019 88,632 93,169 -4,537 17,408 12,871 +4,537
20211012 83,623 91,025 -7,402 18,417 11,015 +7,402
20211005 78,834 83,967 -5,133 17,406 12,273 +5,133
20210928 81,272 86,928 -5,656 17,272 11,616 +5,656
20210921 77,785 84,697 -6,912 18,099 11,187 +6,912
20210914 99,480 109,492 -10,012 21,585 11,573 +10,012
20210907 87,130 95,505 -8,375 19,650 11,275 +8,375
20210831 90,994 98,262 -7,268 18,281 11,013 +7,268
20210824 89,816 96,722 -6,906 17,877 10,971 +6,906
20210817 90,599 95,629 -5,030 17,326 12,296 +5,030
20210810 97,172 101,594 -4,422 17,584 13,162 +4,422
20210803 92,831 98,501 -5,670 17,984 12,314 +5,670

銘柄選択

CSVファイル取得