CFTC建玉明細 CME 日経平均(円建て) 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240409 48,640 14,543 5,219 +9,324 44 39,773.13
20240402 47,505 13,074 4,620 +8,454 44 39,838.91
20240326 47,835 14,394 5,955 +8,439 49 40,398.03
20240319 44,820 13,376 4,660 +8,716 66 40,003.60
20240312 45,673 15,613 4,136 +11,477 24 38,797.51
20240305 65,865 18,481 9,364 +9,117 6,669 40,097.63
20240227 53,391 19,527 11,701 +7,826 395 39,239.52
20240220 50,557 17,013 11,136 +5,877 328 38,363.61
20240213 51,500 17,775 12,817 +4,958 342 37,963.97
20240206 49,116 18,915 8,089 +10,826 410 36,160.66
20240130 48,670 19,624 6,198 +13,426 348 36,065.86
20240123 46,674 17,351 6,830 +10,521 421 36,517.57
20240116 48,993 19,679 8,530 +11,149 401 35,619.18
20240109 44,608 15,669 5,906 +9,763 273 33,763.18
20240102 41,817 13,581 3,896 +9,685 520
20231226 42,070 14,843 3,223 +11,620 284 33,305.85
20231219 39,546 13,698 2,865 +10,833 573 33,219.39
20231212 40,280 13,011 3,297 +9,714 262 32,843.70
20231205 65,677 21,129 3,670 +17,459 3,478 32,775.82
20231128 65,679 18,920 3,855 +15,065 1,523 33,408.39
20231121 64,077 18,045 3,446 +14,599 1,548 33,354.14
20231114 66,736 18,884 3,837 +15,047 1,229 32,695.93
20231107 57,996 16,117 6,770 +9,347 940 32,271.82
20231031 54,580 12,255 7,479 +4,776 550 30,858.85
20231024 53,712 12,186 4,906 +7,280 522 31,062.35
20231017 51,303 12,064 3,073 +8,991 636 32,040.29
20231010 49,305 11,392 4,564 +6,828 314 31,746.53
20231003 52,277 10,426 7,384 +3,042 273 31,237.94
20230926 53,690 14,354 3,575 +10,779 338 32,315.05
20230919 53,078 13,961 7,198 +6,763 174 33,242.59
20230912 46,463 8,265 4,376 +3,889 208 32,776.37
20230905 66,338 14,122 8,262 +5,860 2,013 33,036.76
20230829 51,872 11,397 8,183 +3,214 303 32,226.97
20230822 52,521 14,164 7,943 +6,221 380 31,856.71
20230815 51,699 12,489 6,629 +5,860 79 32,238.89
20230808 48,866 9,865 4,034 +5,831 217 32,377.29
20230801 50,879 9,339 4,006 +5,333 535 33,476.58
20230725 51,636 12,830 3,643 +9,187 37 32,682.51
20230718 51,387 12,210 5,003 +7,207 130 32,493.89
20230711 53,828 15,598 3,762 +11,836 109 32,203.57
20230703 57,318 14,547 3,582 +10,965 40 33,753.33
20230627 53,324 13,788 1,265 +12,523 87 32,538.33
20230620 55,296 14,999 2,592 +12,407 32 33,388.91
20230613 55,029 15,068 2,931 +12,137 32 33,018.65
20230530 61,649 19,792 7,441 +12,351 584 31,328.16
20230523 60,692 21,076 9,918 +11,158 230 30,957.77
20230516 54,119 18,133 8,301 +9,832 35 29,842.99
20230509 47,951 13,816 4,154 +9,662 51 29,242.82
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240409 48,640 14,543 5,219 +9,324 44 39,773.13
20240402 47,505 13,074 4,620 +8,454 44 39,838.91
20240326 47,835 14,394 5,955 +8,439 49 40,398.03
20240319 44,820 13,376 4,660 +8,716 66 40,003.60
20240312 45,673 15,613 4,136 +11,477 24 38,797.51
20240305 65,865 18,481 9,364 +9,117 6,669 40,097.63
20240227 53,391 19,527 11,701 +7,826 395 39,239.52
20240220 50,557 17,013 11,136 +5,877 328 38,363.61
20240213 51,500 17,775 12,817 +4,958 342 37,963.97
20240206 49,116 18,915 8,089 +10,826 410 36,160.66
20240130 48,670 19,624 6,198 +13,426 348 36,065.86
20240123 46,674 17,351 6,830 +10,521 421 36,517.57
20240116 48,993 19,679 8,530 +11,149 401 35,619.18
20240109 44,608 15,669 5,906 +9,763 273 33,763.18
20240102 41,817 13,581 3,896 +9,685 520
20231226 42,070 14,843 3,223 +11,620 284 33,305.85
20231219 39,546 13,698 2,865 +10,833 573 33,219.39
20231212 40,280 13,011 3,297 +9,714 262 32,843.70
20231205 65,677 21,129 3,670 +17,459 3,478 32,775.82
20231128 65,679 18,920 3,855 +15,065 1,523 33,408.39
20231121 64,077 18,045 3,446 +14,599 1,548 33,354.14
20231114 66,736 18,884 3,837 +15,047 1,229 32,695.93
20231107 57,996 16,117 6,770 +9,347 940 32,271.82
20231031 54,580 12,255 7,479 +4,776 550 30,858.85
20231024 53,712 12,186 4,906 +7,280 522 31,062.35
20231017 51,303 12,064 3,073 +8,991 636 32,040.29
20231010 49,305 11,392 4,564 +6,828 314 31,746.53
20231003 52,277 10,426 7,384 +3,042 273 31,237.94
20230926 53,690 14,354 3,575 +10,779 338 32,315.05
20230919 53,078 13,961 7,198 +6,763 174 33,242.59
20230912 46,463 8,265 4,376 +3,889 208 32,776.37
20230905 66,338 14,122 8,262 +5,860 2,013 33,036.76
20230829 51,872 11,397 8,183 +3,214 303 32,226.97
20230822 52,521 14,164 7,943 +6,221 380 31,856.71
20230815 51,699 12,489 6,629 +5,860 79 32,238.89
20230808 48,866 9,865 4,034 +5,831 217 32,377.29
20230801 50,879 9,339 4,006 +5,333 535 33,476.58
20230725 51,636 12,830 3,643 +9,187 37 32,682.51
20230718 51,387 12,210 5,003 +7,207 130 32,493.89
20230711 53,828 15,598 3,762 +11,836 109 32,203.57
20230703 57,318 14,547 3,582 +10,965 40 33,753.33
20230627 53,324 13,788 1,265 +12,523 87 32,538.33
20230620 55,296 14,999 2,592 +12,407 32 33,388.91
20230613 55,029 15,068 2,931 +12,137 32 33,018.65
20230530 61,649 19,792 7,441 +12,351 584 31,328.16
20230523 60,692 21,076 9,918 +11,158 230 30,957.77
20230516 54,119 18,133 8,301 +9,832 35 29,842.99
20230509 47,951 13,816 4,154 +9,662 51 29,242.82

銘柄選択