CFTC建玉明細 CME ニュージーランドドル 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240409 56,260 13,726 27,273 -13,547 157 0.6059
20240402 61,732 19,725 27,253 -7,528 203 0.5970
20240326 53,416 14,680 20,704 -6,024 385 0.6003
20240319 50,301 19,064 19,253 -189 841 0.6051
20240312 52,711 16,391 13,926 +2,465 5,212 0.6149
20240305 50,123 21,899 14,671 +7,228 2,524 0.6085
20240227 48,463 23,942 13,885 +10,057 2,027 0.6169
20240220 40,950 19,758 13,132 +6,626 2,271 0.6162
20240213 41,827 19,632 16,225 +3,407 1,708 0.6059
20240206 39,305 16,128 15,298 +830 1,735 0.6095
20240130 36,979 14,114 15,154 -1,040 1,595 0.6136
20240123 36,633 13,783 15,526 -1,743 1,687 0.6100
20240116 38,466 14,592 17,474 -2,882 1,577 0.6138
20240109 38,539 16,221 17,988 -1,767 1,363 0.6237
20240102 39,215 18,043 18,589 -546 1,163 0.6252
20231226 34,911 14,582 18,249 -3,667 1,594 0.6326
20231219 33,652 14,562 17,954 -3,392 1,287 0.6269
20231212 58,308 13,273 26,761 -13,488 5,932 0.6132
20231205 54,732 11,796 28,246 -16,450 1,676 0.6127
20231128 51,460 10,104 29,713 -19,609 755 0.6136
20231121 48,137 7,958 24,812 -16,854 776 0.6047
20231114 49,906 8,818 25,852 -17,034 1,164 0.6007
20231107 51,001 9,399 24,339 -14,940 1,123 0.5934
20231031 57,676 14,332 27,149 -12,817 928 0.5825
20231024 57,243 13,448 26,299 -12,851 1,135 0.5842
20231017 54,135 16,008 21,907 -5,899 791 0.5895
20231010 54,694 18,672 22,761 -4,089 849 0.6044
20231003 52,291 15,895 23,545 -7,650 248 0.5906
20230926 50,757 10,632 25,813 -15,181 918 0.5944
20230919 52,588 7,618 28,890 -21,272 381 0.5934
20230912 67,487 14,797 29,417 -14,620 6,875 0.5902
20230905 56,462 16,847 30,847 -14,000 2,600 0.5884
20230829 56,617 20,554 30,930 -10,376 2,371 0.5971
20230822 51,035 21,478 27,991 -6,513 384 0.5943
20230815 46,781 21,910 24,346 -2,436 134 0.5949
20230808 40,986 18,758 19,126 -368 48 0.6064
20230801 36,091 15,551 13,965 +1,586 315 0.6148
20230725 36,820 12,933 13,882 -949 143 0.6221
20230718 39,402 13,193 16,819 -3,626 438 0.6272
20230711 34,947 13,297 14,548 -1,251 328 0.6196
20230703 34,057 13,170 12,340 +830 321 0.6151
20230627 34,362 13,207 14,038 -831 149 0.6162
20230620 32,401 10,867 13,526 -2,659 167 0.6167
20230613 46,496 15,943 16,774 -831 3,179 0.6148
20230530 39,507 16,081 16,211 -130 1,148 0.6036
20230523 39,011 16,648 17,011 -363 473 0.6242
20230516 36,187 14,610 16,685 -2,075 93 0.6231
20230509 41,583 17,461 22,042 -4,581 217 0.6330
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240409 56,261 13,726 27,273 -13,547 157 0.6059
20240402 61,732 19,725 27,253 -7,528 203 0.5970
20240326 53,416 14,680 20,704 -6,024 385 0.6003
20240319 50,302 19,064 19,253 -189 841 0.6051
20240312 52,728 16,402 13,926 +2,476 5,212 0.6149
20240305 50,129 21,904 14,671 +7,233 2,524 0.6085
20240227 48,489 23,963 13,885 +10,078 2,027 0.6169
20240220 40,954 19,758 13,132 +6,626 2,271 0.6162
20240213 41,831 19,632 16,225 +3,407 1,708 0.6059
20240206 39,310 16,128 15,298 +830 1,735 0.6095
20240130 36,982 14,114 15,154 -1,040 1,595 0.6136
20240123 36,636 13,783 15,526 -1,743 1,687 0.6100
20240116 38,469 14,592 17,474 -2,882 1,577 0.6138
20240109 38,542 16,221 17,988 -1,767 1,363 0.6237
20240102 39,218 18,043 18,589 -546 1,163 0.6252
20231226 34,914 14,582 18,249 -3,667 1,594 0.6326
20231219 33,655 14,562 17,954 -3,392 1,287 0.6269
20231212 58,311 13,273 26,761 -13,488 5,932 0.6132
20231205 54,735 11,796 28,246 -16,450 1,676 0.6127
20231128 51,464 10,104 29,713 -19,609 755 0.6136
20231121 48,140 7,958 24,812 -16,854 776 0.6047
20231114 49,908 8,818 25,852 -17,034 1,164 0.6007
20231107 51,003 9,399 24,339 -14,940 1,123 0.5934
20231031 57,678 14,332 27,149 -12,817 928 0.5825
20231024 57,244 13,448 26,299 -12,851 1,135 0.5842
20231017 54,137 16,008 21,907 -5,899 791 0.5895
20231010 54,701 18,672 22,761 -4,089 849 0.6044
20231003 52,299 15,895 23,545 -7,650 248 0.5906
20230926 50,765 10,632 25,813 -15,181 918 0.5944
20230919 52,595 7,618 28,890 -21,272 381 0.5934
20230912 67,495 14,797 29,417 -14,620 6,875 0.5902
20230905 56,507 16,847 30,847 -14,000 2,600 0.5884
20230829 56,659 20,554 30,930 -10,376 2,371 0.5971
20230822 51,074 21,478 27,991 -6,513 384 0.5943
20230815 46,816 21,910 24,346 -2,436 134 0.5949
20230808 40,990 18,758 19,126 -368 48 0.6064
20230801 36,094 15,551 13,965 +1,586 315 0.6148
20230725 36,825 12,933 13,882 -949 143 0.6221
20230718 39,410 13,193 16,819 -3,626 438 0.6272
20230711 34,952 13,297 14,548 -1,251 328 0.6196
20230703 34,066 13,170 12,340 +830 321 0.6151
20230627 34,372 13,207 14,038 -831 149 0.6162
20230620 32,411 10,867 13,526 -2,659 167 0.6167
20230613 46,504 15,943 16,774 -831 3,179 0.6148
20230530 39,548 16,112 16,211 -99 1,151 0.6036
20230523 39,346 16,721 17,011 -290 600 0.6242
20230516 36,490 14,675 16,685 -2,010 209 0.6231
20230509 41,987 17,502 22,042 -4,540 394 0.6330

銘柄選択