CFTC建玉明細 CME 日本円 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240402 316,809 55,190 198,420 -143,230 5,948 151.55
20240326 305,701 59,969 189,075 -129,106 6,038 151.55
20240319 302,500 66,274 182,286 -116,012 7,165 150.85
20240312 325,675 54,923 157,245 -102,322 15,688 147.68
20240305 314,586 54,671 173,514 -118,843 12,406 150.04
20240227 309,633 51,261 183,966 -132,705 10,651 150.50
20240220 305,438 53,862 174,640 -120,778 10,897 149.99
20240213 304,592 58,554 170,090 -111,536 8,782 150.79
20240206 259,542 55,646 139,876 -84,230 6,925 147.94
20240130 242,029 44,918 125,373 -80,455 6,266 147.60
20240123 243,032 52,585 123,230 -70,645 6,306 148.36
20240116 213,309 44,180 100,740 -56,560 5,638 147.18
20240109 200,299 41,364 97,313 -55,949 4,122 144.47
20240102 184,042 33,585 90,780 -57,195 3,866 141.98
20231226 188,540 37,321 92,889 -55,568 2,729 142.38
20231219 185,940 31,734 96,636 -64,902 2,891 143.82
20231212 257,581 28,226 109,357 -81,131 17,795 145.43
20231205 267,482 28,266 133,222 -104,956 13,161 147.15
20231128 260,781 30,461 139,698 -109,237 5,804 147.48
20231121 264,903 39,236 144,690 -105,454 6,263 148.39
20231114 273,763 27,772 158,021 -130,249 4,027 150.38
20231107 259,698 27,238 131,278 -104,040 3,949 150.34
20231031 277,272 37,641 141,489 -103,848 4,335 151.67
20231024 260,909 30,964 130,593 -99,629 6,129 149.91
20231017 267,521 33,139 135,797 -102,658 4,322 149.80
20231010 259,937 36,780 136,256 -99,476 3,073 148.70
20231003 282,682 47,544 161,532 -113,988 3,201 149.02
20230926 285,974 46,169 155,681 -109,512 4,651 149.05
20230919 265,860 45,737 147,356 -101,619 3,406 147.86
20230912 270,854 38,247 136,960 -98,713 12,975 147.08
20230905 268,344 37,014 134,150 -97,136 5,596 147.71
20230829 245,452 24,790 123,263 -98,473 3,776 145.87
20230822 246,923 28,680 124,003 -95,323 2,784 145.88
20230815 247,954 34,789 115,750 -80,961 3,337 145.57
20230808 229,849 23,135 106,315 -83,180 3,775 143.37
20230801 229,015 26,849 106,065 -79,216 3,323 143.32
20230725 223,760 30,358 108,110 -77,752 2,196 140.90
20230718 230,932 29,776 120,015 -90,239 2,517 138.81
20230711 252,349 29,838 147,020 -117,182 3,034 140.37
20230703 265,066 41,713 159,633 -117,920 2,747 144.66
20230627 251,524 38,018 150,888 -112,870 2,747 144.07
20230620 238,556 32,244 139,900 -107,656 3,128 141.44
20230613 252,566 37,088 141,064 -103,976 9,070 140.21
20230530 243,237 40,736 136,929 -96,193 6,271 139.79
20230523 226,400 36,760 117,420 -80,660 4,462 138.58
20230516 200,515 29,494 94,285 -64,791 2,059 136.37
20230509 192,574 22,229 83,244 -61,015 3,203 135.21
20230502 202,996 28,088 96,412 -68,324 3,534 136.53
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240402 356,035 54,339 198,771 -144,432 22,908 151.55
20240326 344,304 58,176 188,096 -129,920 21,873 151.55
20240319 336,370 65,313 181,948 -116,635 20,097 150.85
20240312 362,894 55,158 155,842 -100,684 30,225 147.68
20240305 355,638 52,789 171,897 -119,108 34,612 150.04
20240227 342,026 49,999 184,243 -134,244 27,892 150.50
20240220 334,668 50,772 173,628 -122,856 28,919 149.99
20240213 333,939 55,678 170,460 -114,782 24,803 150.79
20240206 295,757 52,585 142,372 -89,787 25,152 147.94
20240130 273,372 42,482 127,225 -84,743 22,579 147.60
20240123 278,432 47,532 122,473 -74,941 28,801 148.36
20240116 245,035 42,596 105,022 -62,426 19,995 147.18
20240109 231,719 40,193 100,146 -59,953 18,928 144.47
20240102 222,063 30,635 92,526 -61,891 21,226 141.98
20231226 226,562 34,080 94,852 -60,772 20,371 142.38
20231219 223,550 32,447 102,059 -69,612 16,950 143.82
20231212 297,433 27,385 111,856 -84,471 36,723 145.43
20231205 310,411 32,573 135,626 -103,053 30,912 147.15
20231128 302,843 33,949 142,024 -108,075 22,038 147.48
20231121 303,795 42,621 146,198 -103,577 22,009 148.39
20231114 301,194 28,084 158,068 -129,984 17,227 150.38
20231107 285,853 28,924 133,604 -104,680 14,486 150.34
20231031 314,493 34,552 143,272 -108,720 19,692 151.67
20231024 294,515 29,492 131,211 -101,719 22,171 149.91
20231017 296,464 31,397 137,507 -106,110 17,213 149.80
20231010 286,910 33,776 137,670 -103,894 15,660 148.70
20231003 316,353 40,248 161,466 -121,218 22,056 149.02
20230926 314,555 41,299 157,646 -116,347 18,348 149.05
20230919 290,782 40,147 148,026 -107,879 16,851 147.86
20230912 294,516 33,568 137,333 -103,765 24,241 147.08
20230905 298,672 31,411 136,798 -105,387 18,085 147.71
20230829 271,871 20,869 126,806 -105,937 14,382 145.87
20230822 273,948 22,096 124,498 -102,402 17,451 145.88
20230815 273,837 29,458 117,101 -87,643 16,000 145.57
20230808 250,754 19,317 107,088 -87,771 14,342 143.37
20230801 262,307 19,983 105,568 -85,585 24,409 143.32
20230725 251,782 28,345 108,628 -80,283 16,744 140.90
20230718 252,806 30,987 121,168 -90,181 11,817 138.81
20230711 271,475 28,870 146,721 -117,851 12,103 140.37
20230703 287,394 36,440 159,408 -122,968 15,385 144.66
20230627 272,848 32,927 150,727 -117,800 14,484 144.07
20230620 255,991 27,731 139,856 -112,125 13,257 141.44
20230613 268,534 32,328 139,892 -107,564 19,463 140.21
20230530 272,491 33,053 138,744 -105,691 23,579 139.79
20230523 252,564 30,760 119,568 -88,808 19,642 138.58
20230516 221,100 23,996 94,995 -70,999 13,773 136.37
20230509 209,975 18,723 83,393 -64,670 12,156 135.21
20230502 227,850 21,407 97,523 -76,116 16,939 136.53

銘柄選択