CFTC建玉明細 CME メキシコペソ 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240409 309,571 189,880 50,189 +139,691 697 0.06103
20240402 314,517 191,685 57,955 +133,730 687 0.06037
20240326 307,002 184,361 52,293 +132,068 513 0.06004
20240319 303,202 183,182 54,512 +128,670 340 0.05945
20240312 330,046 180,140 75,848 +104,292 9,590 0.05950
20240305 294,670 171,871 65,285 +106,586 4,270 0.05899
20240227 256,055 146,118 52,304 +93,814 2,230 0.05858
20240220 254,486 141,528 45,533 +95,995 2,801 0.05854
20240213 265,257 147,176 46,732 +100,444 8,042 0.05813
20240206 261,212 143,570 56,741 +86,829 3,253 0.05866
20240130 250,075 132,808 52,415 +80,393 5,533 0.05828
20240123 250,059 127,479 52,380 +75,099 7,331 0.05776
20240116 263,473 133,691 52,089 +81,602 7,109 0.05804
20240109 271,237 143,436 54,997 +88,439 3,677 0.05892
20240102 268,627 141,007 51,909 +89,098 826 0.05869
20231226 253,217 131,856 44,107 +87,749 745 0.05887
20231219 245,808 126,608 42,607 +84,001 622 0.05856
20231212 269,074 114,396 40,271 +74,125 13,956 0.05776
20231205 257,053 108,921 35,465 +73,456 8,197 0.05751
20231128 247,503 105,838 40,353 +65,485 2,282 0.05832
20231121 225,972 88,474 29,543 +58,931 702 0.05811
20231114 228,809 79,162 35,780 +43,382 4,057 0.05764
20231107 216,534 71,644 34,904 +36,740 515 0.05720
20231031 199,078 57,470 26,173 +31,297 576 0.05538
20231024 194,530 54,446 16,585 +37,861 1,208 0.05477
20231017 197,037 63,351 19,046 +44,305 978 0.05549
20231010 201,997 70,525 18,292 +52,233 3,198 0.05574
20231003 212,539 90,848 26,334 +64,514 1,520 0.05530
20230926 216,906 92,732 32,099 +60,633 1,971 0.05698
20230919 220,707 95,307 31,657 +63,650 2,940 0.05852
20230912 235,720 93,022 26,151 +66,871 11,855 0.05796
20230905 246,061 100,298 32,777 +67,521 11,307 0.05739
20230829 238,767 110,075 36,212 +73,863 4,943 0.05951
20230822 228,801 103,018 29,359 +73,659 3,122 0.05909
20230815 228,984 109,340 27,317 +82,023 2,851 0.05829
20230808 227,745 110,008 26,357 +83,651 1,365 0.05838
20230801 236,446 119,651 31,103 +88,548 1,108 0.05922
20230725 233,549 117,732 29,891 +87,841 1,148 0.05900
20230718 238,006 122,811 28,319 +94,492 1,940 0.05965
20230711 239,738 122,996 26,830 +96,166 837 0.05866
20230703 238,269 123,919 28,679 +95,240 493 0.05856
20230627 226,033 117,098 20,749 +96,349 451 0.05851
20230620 224,897 121,005 21,287 +99,718 897 0.05804
20230613 291,589 131,738 52,903 +78,835 9,745 0.05801
20230530 224,395 115,535 37,530 +78,005 1,947 0.05660
20230523 233,538 118,579 41,636 +76,943 263 0.05560
20230516 254,037 133,268 59,633 +73,635 623 0.05709
20230509 255,441 127,763 57,731 +70,032 929 0.05625
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240409 317,411 190,174 50,453 +139,721 7,902 0.06103
20240402 322,813 191,860 58,200 +133,660 8,352 0.06037
20240326 307,860 184,402 52,486 +131,916 847 0.06004
20240319 304,131 183,158 54,903 +128,255 636 0.05945
20240312 335,060 180,121 76,162 +103,959 14,068 0.05950
20240305 299,969 171,666 65,546 +106,120 9,086 0.05899
20240227 261,617 145,775 52,425 +93,350 7,418 0.05858
20240220 259,481 141,568 45,639 +95,929 7,550 0.05854
20240213 265,318 147,186 46,732 +100,454 8,067 0.05813
20240206 262,536 143,591 55,501 +88,090 4,526 0.05866
20240130 251,356 132,826 51,206 +81,620 6,769 0.05828
20240123 251,217 127,493 51,280 +76,213 8,451 0.05776
20240116 264,637 133,704 50,982 +82,722 8,234 0.05804
20240109 272,404 143,436 53,859 +89,577 4,820 0.05892
20240102 271,046 141,065 52,070 +88,995 1,920 0.05869
20231226 255,706 131,915 44,243 +87,672 1,886 0.05887
20231219 248,242 126,650 42,729 +83,921 1,751 0.05856
20231212 271,478 114,419 40,325 +74,094 15,113 0.05776
20231205 259,977 108,957 35,485 +73,472 9,644 0.05751
20231128 250,448 105,864 40,432 +65,432 3,722 0.05832
20231121 228,923 88,538 29,558 +58,980 2,157 0.05811
20231114 233,958 79,324 35,807 +43,517 7,684 0.05764
20231107 221,876 71,798 34,940 +36,858 4,271 0.05720
20231031 207,729 58,001 26,239 +31,762 7,383 0.05538
20231024 203,540 55,124 16,660 +38,464 8,254 0.05477
20231017 203,241 63,843 19,111 +44,732 6,602 0.05549
20231010 205,153 71,006 18,358 +52,648 5,778 0.05574
20231003 215,705 91,351 26,891 +64,460 4,076 0.05530
20230926 219,673 93,082 32,476 +60,606 4,320 0.05698
20230919 223,155 95,537 31,904 +63,633 5,107 0.05852
20230912 238,301 93,316 26,468 +66,848 14,090 0.05796
20230905 246,538 100,666 33,180 +67,486 11,315 0.05739
20230829 239,204 110,288 36,454 +73,834 5,045 0.05951
20230822 229,246 103,279 29,650 +73,629 3,197 0.05909
20230815 229,457 109,660 27,666 +81,994 2,899 0.05829
20230808 228,249 110,345 26,723 +83,622 1,421 0.05838
20230801 236,825 119,895 31,380 +88,515 1,144 0.05922
20230725 233,929 118,022 30,216 +87,806 1,162 0.05900
20230718 238,045 122,811 28,319 +94,492 1,940 0.05965
20230711 239,766 122,996 26,830 +96,166 837 0.05866
20230703 238,296 123,919 28,679 +95,240 493 0.05856
20230627 226,070 117,091 20,749 +96,342 458 0.05851
20230620 224,954 120,984 21,287 +99,697 918 0.05804
20230613 291,633 131,712 52,903 +78,809 9,771 0.05801
20230530 224,452 115,525 37,530 +77,995 1,957 0.05660
20230523 233,643 118,548 41,636 +76,912 294 0.05560
20230516 254,097 133,256 59,633 +73,623 635 0.05709
20230509 255,511 127,738 57,731 +70,007 954 0.05625

銘柄選択