CFTC建玉明細 NYMEX RBOBガソリン オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20231128 344,150 104,224 186,894 -82,670
20231121 351,400 112,166 192,757 -80,591
20231114 328,716 99,383 177,747 -78,364
20231107 317,875 100,879 172,234 -71,355
20231031 314,944 108,283 178,154 -69,871
20231024 330,794 114,529 181,223 -66,694
20231017 333,751 118,146 181,977 -63,831
20231010 304,452 91,452 161,598 -70,146
20231003 305,128 84,746 158,216 -73,470
20230926 356,733 124,813 194,148 -69,335
20230919 386,928 132,299 206,955 -74,656
20230912 370,982 107,180 195,678 -88,498
20230905 374,033 112,892 197,089 -84,197
20230829 372,645 108,775 192,263 -83,488
20230822 377,598 102,299 194,227 -91,928
20230815 378,534 99,295 188,306 -89,011
20230808 367,358 99,532 185,462 -85,930
20230801 368,760 96,953 186,360 -89,407
20230725 369,414 100,696 190,290 -89,594
20230718 368,484 102,339 194,823 -92,484
20230711 344,946 104,977 189,608 -84,631
20230703 321,219 100,259 177,942 -77,683
20230627 332,485 111,302 185,973 -74,671
20230620 338,754 113,458 189,349 -75,891
20230613 340,409 114,775 191,708 -76,933
20230606 348,574 127,589 199,795 -72,206
20230530 305,313 90,215 160,187 -69,972
20230523 311,592 96,902 168,062 -71,160
20230516 306,848 103,165 169,260 -66,095
20230509 314,543 117,156 181,845 -64,689
20230502 294,956 101,613 174,492 -72,879
20230425 294,281 99,764 174,066 -74,302
20230418 324,811 113,869 191,227 -77,358
20230411 325,048 121,764 204,167 -82,403
20230404 310,661 120,864 196,963 -76,099
20230328 308,158 113,493 186,406 -72,913
20230321 305,287 120,113 186,902 -66,789
20230314 314,897 113,931 199,571 -85,640
20230307 312,852 102,146 198,965 -96,819
20230228 301,591 106,557 201,538 -94,981
20230221 320,077 117,349 209,622 -92,273
20230214 344,332 125,137 223,041 -97,904
20230207 328,435 116,920 215,539 -98,619
20230131 314,963 101,065 202,987 -101,922
20230124 318,554 100,860 198,628 -97,768
20230117 290,453 88,102 180,299 -92,197
20230110 258,594 72,320 161,502 -89,182
20230103 239,297 62,219 149,125 -86,906
日付 総建玉 差引 スプレッド
20231128 344,150 41,295 33,390 +7,905 5,823
20231121 351,400 40,882 30,285 +10,597 6,896
20231114 328,716 42,452 26,540 +15,912 6,081
20231107 317,875 42,893 24,461 +18,432 5,420
20231031 314,944 44,311 24,467 +19,844 5,722
20231024 330,794 46,252 20,331 +25,921 11,003
20231017 333,751 46,005 18,869 +27,136 10,947
20231010 304,452 46,297 17,810 +28,487 10,009
20231003 305,128 45,415 23,191 +22,224 9,314
20230926 356,733 44,005 27,604 +16,401 7,752
20230919 386,928 42,103 28,826 +13,277 9,170
20230912 370,982 40,501 24,500 +16,001 9,224
20230905 374,033 38,035 20,462 +17,573 7,529
20230829 372,645 36,692 19,844 +16,848 11,102
20230822 377,598 35,917 19,088 +16,829 16,418
20230815 378,534 38,516 18,504 +20,012 16,061
20230808 367,358 38,449 17,235 +21,214 14,238
20230801 368,760 38,691 22,670 +16,021 12,971
20230725 369,414 39,239 19,317 +19,922 13,307
20230718 368,484 39,790 15,516 +24,274 13,440
20230711 344,946 36,110 13,677 +22,433 12,143
20230703 321,219 35,759 12,348 +23,411 10,904
20230627 332,485 37,037 18,575 +18,462 12,156
20230620 338,754 36,581 18,971 +17,610 13,312
20230613 340,409 36,581 16,732 +19,849 13,681
20230606 348,574 36,668 16,079 +20,589 10,646
20230530 305,313 35,994 18,750 +17,244 10,391
20230523 311,592 36,803 18,050 +18,753 13,918
20230516 306,848 35,830 14,842 +20,988 13,068
20230509 314,543 35,181 13,086 +22,095 15,635
20230502 294,956 33,381 14,898 +18,483 14,635
20230425 294,281 33,456 14,791 +18,665 14,932
20230418 324,811 33,811 16,923 +16,888 15,736
20230411 325,048 32,448 14,017 +18,431 13,075
20230404 310,661 31,456 10,879 +20,577 12,698
20230328 308,158 32,324 13,044 +19,280 12,447
20230321 305,287 34,110 10,700 +23,410 13,776
20230314 314,897 36,765 11,189 +25,576 14,258
20230307 312,852 36,307 13,078 +23,229 12,020
20230228 301,591 36,025 10,286 +25,739 11,644
20230221 320,077 37,868 10,044 +27,824 13,115
20230214 344,332 36,921 9,529 +27,392 13,968
20230207 328,435 35,446 9,700 +25,746 9,679
20230131 314,963 35,879 14,251 +21,628 9,323
20230124 318,554 36,620 11,386 +25,234 12,248
20230117 290,453 38,114 10,075 +28,039 13,565
20230110 258,594 37,189 10,701 +26,488 11,958
20230103 239,297 39,115 10,045 +29,070 8,846
日付 総建玉 差引 スプレッド
20231128 344,150 83,296 16,967 +66,329 42,237
20231121 351,400 81,928 17,548 +64,380 42,652
20231114 328,716 69,093 17,825 +51,268 41,862
20231107 317,875 61,317 18,849 +42,468 37,702
20231031 314,944 61,465 21,937 +39,528 28,595
20231024 330,794 55,550 26,178 +29,372 30,014
20231017 333,751 53,422 27,458 +25,964 35,983
20231010 304,452 57,480 24,459 +33,021 32,706
20231003 305,128 67,610 19,174 +48,436 31,479
20230926 356,733 75,327 23,906 +51,421 35,082
20230919 386,928 85,411 20,769 +64,642 47,118
20230912 370,982 86,828 15,951 +70,877 52,676
20230905 374,033 82,753 18,622 +64,131 60,497
20230829 372,645 84,958 17,639 +67,319 58,562
20230822 377,598 87,876 15,769 +72,107 55,777
20230815 378,534 88,820 14,647 +74,173 62,201
20230808 367,358 84,230 15,560 +68,670 57,997
20230801 368,760 90,801 13,138 +77,663 57,553
20230725 369,414 89,278 17,768 +71,510 57,691
20230718 368,484 83,221 18,554 +64,667 55,071
20230711 344,946 72,963 15,508 +57,455 53,782
20230703 321,219 64,400 18,658 +45,742 47,026
20230627 332,485 61,017 12,418 +48,599 47,523
20230620 338,754 68,696 13,411 +55,285 46,764
20230613 340,409 71,136 14,238 +56,898 47,170
20230606 348,574 70,250 17,087 +53,163 44,791
20230530 305,313 71,631 15,124 +56,507 41,162
20230523 311,592 69,089 13,235 +55,854 39,480
20230516 306,848 58,482 13,940 +44,542 40,809
20230509 314,543 54,976 15,643 +39,333 35,593
20230502 294,956 62,127 14,207 +47,920 29,217
20230425 294,281 70,791 18,825 +51,966 22,874
20230418 324,811 80,402 15,433 +64,969 24,282
20230411 325,048 75,256 12,689 +62,567 25,659
20230404 310,661 61,311 11,412 +49,899 27,089
20230328 308,158 59,067 8,914 +50,153 32,149
20230321 305,287 46,117 10,265 +35,852 33,063
20230314 314,897 58,264 7,590 +50,674 33,412
20230307 312,852 70,321 7,801 +62,520 33,356
20230228 301,591 59,917 5,909 +54,008 29,163
20230221 320,077 61,630 6,234 +55,396 33,582
20230214 344,332 64,652 5,306 +59,346 42,348
20230207 328,435 62,673 4,709 +57,964 41,709
20230131 314,963 74,563 6,313 +68,250 36,878
20230124 318,554 72,820 5,729 +67,091 37,380
20230117 290,453 60,868 4,330 +56,538 32,656
20230110 258,594 58,353 2,671 +55,682 25,940
20230103 239,297 54,721 2,936 +51,785 25,116
日付 総建玉 差引 スプレッド
20231128 344,150 24,777 24,963 -186 19,720
20231121 351,400 24,361 26,437 -2,076 20,541
20231114 328,716 25,697 23,671 +2,026 19,321
20231107 317,875 24,576 23,067 +1,509 19,306
20231031 314,944 25,390 23,414 +1,976 16,210
20231024 330,794 25,512 22,821 +2,691 22,150
20231017 333,751 24,190 18,903 +5,287 22,611
20231010 304,452 24,385 21,196 +3,189 19,883
20231003 305,128 22,864 27,902 -5,038 20,458
20230926 356,733 24,026 34,203 -10,177 19,580
20230919 386,928 22,229 37,482 -15,253 21,812
20230912 370,982 23,039 34,646 -11,607 22,624
20230905 374,033 22,083 31,389 -9,306 24,923
20230829 372,645 23,461 35,077 -11,616 25,285
20230822 377,598 22,978 33,611 -10,633 28,895
20230815 378,534 21,006 36,524 -15,518 26,718
20230808 367,358 19,681 36,070 -16,389 27,208
20230801 368,760 21,677 36,689 -15,012 24,303
20230725 369,414 22,828 35,020 -12,192 22,244
20230718 368,484 23,084 30,709 -7,625 26,505
20230711 344,946 22,479 26,455 -3,976 18,931
20230703 321,219 21,727 21,667 +60 17,809
20230627 332,485 21,826 22,990 -1,164 18,949
20230620 338,754 19,996 23,305 -3,309 18,922
20230613 340,409 18,109 22,870 -4,761 18,670
20230606 348,574 17,122 23,598 -6,476 24,069
20230530 305,313 15,479 24,501 -9,022 20,139
20230523 311,592 15,403 23,988 -8,585 19,271
20230516 306,848 14,570 18,628 -4,058 19,313
20230509 314,543 14,826 14,578 +248 20,029
20230502 294,956 15,730 15,839 -109 16,806
20230425 294,281 14,611 17,647 -3,036 15,487
20230418 324,811 14,627 28,425 -13,798 16,591
20230411 325,048 14,333 24,424 -10,091 15,614
20230404 310,661 15,086 18,292 -3,206 17,440
20230328 308,158 14,439 18,935 -4,496 19,282
20230321 305,287 14,589 13,163 +1,426 21,452
20230314 314,897 15,637 14,205 +1,432 17,911
20230307 312,852 15,318 13,516 +1,802 17,516
20230228 301,591 16,860 8,594 +8,266 18,075
20230221 320,077 14,388 10,300 +4,088 18,392
20230214 344,332 13,982 10,862 +3,120 21,489
20230207 328,435 16,774 10,619 +6,155 21,792
20230131 314,963 19,251 16,837 +2,414 16,517
20230124 318,554 19,019 22,533 -3,514 16,353
20230117 290,453 18,834 18,759 +75 16,010
20230110 258,594 18,060 16,112 +1,948 13,590
20230103 239,297 18,008 18,347 -339 11,295
日付 総建玉 差引 スプレッド
20231128 344,150 321,372 329,994 -8,622
20231121 351,400 329,426 337,116 -7,690
20231114 328,716 303,888 313,047 -9,159
20231107 317,875 292,092 301,038 -8,946
20231031 314,944 289,976 298,499 -8,523
20231024 330,794 305,010 313,720 -8,710
20231017 333,751 311,304 316,748 -5,444
20231010 304,452 282,212 287,662 -5,450
20231003 305,128 281,886 289,734 -7,848
20230926 356,733 330,585 342,275 -11,690
20230919 386,928 360,143 372,133 -11,990
20230912 370,982 342,072 355,300 -13,228
20230905 374,033 348,713 360,512 -11,799
20230829 372,645 348,834 359,772 -10,938
20230822 377,598 350,159 363,785 -13,626
20230815 378,534 352,617 362,962 -10,345
20230808 367,358 341,334 353,769 -12,435
20230801 368,760 342,949 353,684 -10,735
20230725 369,414 345,283 355,637 -10,354
20230718 368,484 343,452 354,619 -11,167
20230711 344,946 321,384 330,103 -8,719
20230703 321,219 297,884 306,354 -8,470
20230627 332,485 309,810 318,584 -8,774
20230620 338,754 317,730 324,035 -6,305
20230613 340,409 320,121 325,069 -4,948
20230606 348,574 331,135 336,064 -4,929
20230530 305,313 285,011 290,254 -5,243
20230523 311,592 290,866 296,004 -5,138
20230516 306,848 285,236 289,860 -4,624
20230509 314,543 293,397 296,410 -3,013
20230502 294,956 273,509 280,094 -6,585
20230425 294,281 271,915 278,623 -6,708
20230418 324,811 299,317 308,618 -9,301
20230411 325,048 298,148 309,645 -11,497
20230404 310,661 285,943 294,773 -8,830
20230328 308,158 283,200 291,177 -7,977
20230321 305,287 283,219 289,321 -6,102
20230314 314,897 290,178 298,135 -7,957
20230307 312,852 286,984 296,252 -9,268
20230228 301,591 278,241 285,210 -6,969
20230221 320,077 296,324 301,290 -4,966
20230214 344,332 318,496 326,542 -8,046
20230207 328,435 304,993 313,747 -8,754
20230131 314,963 293,477 303,106 -9,629
20230124 318,554 295,300 304,258 -8,958
20230117 290,453 268,150 275,695 -7,545
20230110 258,594 237,409 242,474 -5,065
20230103 239,297 219,320 225,710 -6,390
日付 総建玉 差引 スプレッド
20231128 344,150 22,779 14,156 +8,623
20231121 351,400 21,974 14,284 +7,690
20231114 328,716 24,828 15,669 +9,159
20231107 317,875 25,782 16,837 +8,945
20231031 314,944 24,968 16,445 +8,523
20231024 330,794 25,784 17,074 +8,710
20231017 333,751 22,448 17,003 +5,445
20231010 304,452 22,241 16,791 +5,450
20231003 305,128 23,242 15,394 +7,848
20230926 356,733 26,148 14,458 +11,690
20230919 386,928 26,786 14,796 +11,990
20230912 370,982 28,910 15,682 +13,228
20230905 374,033 25,321 13,521 +11,800
20230829 372,645 23,811 12,874 +10,937
20230822 377,598 27,438 13,813 +13,625
20230815 378,534 25,917 15,572 +10,345
20230808 367,358 26,024 13,589 +12,435
20230801 368,760 25,811 15,076 +10,735
20230725 369,414 24,131 13,778 +10,353
20230718 368,484 25,032 13,865 +11,167
20230711 344,946 23,562 14,843 +8,719
20230703 321,219 23,335 14,865 +8,470
20230627 332,485 22,675 13,901 +8,774
20230620 338,754 21,024 14,719 +6,305
20230613 340,409 20,288 15,339 +4,949
20230606 348,574 17,439 12,510 +4,929
20230530 305,313 20,302 15,060 +5,242
20230523 311,592 20,726 15,588 +5,138
20230516 306,848 21,612 16,988 +4,624
20230509 314,543 21,147 18,133 +3,014
20230502 294,956 21,446 14,862 +6,584
20230425 294,281 22,365 15,658 +6,707
20230418 324,811 25,494 16,193 +9,301
20230411 325,048 26,900 15,402 +11,498
20230404 310,661 24,717 15,888 +8,829
20230328 308,158 24,957 16,981 +7,976
20230321 305,287 22,068 15,965 +6,103
20230314 314,897 24,719 16,762 +7,957
20230307 312,852 25,868 16,600 +9,268
20230228 301,591 23,350 16,381 +6,969
20230221 320,077 23,753 18,788 +4,965
20230214 344,332 25,837 17,790 +8,047
20230207 328,435 23,441 14,688 +8,753
20230131 314,963 21,486 11,857 +9,629
20230124 318,554 23,254 14,296 +8,958
20230117 290,453 22,303 14,758 +7,545
20230110 258,594 21,185 16,120 +5,065
20230103 239,297 19,977 13,587 +6,390

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計