CFTC建玉明細 NYMEX RBOBガソリン オプション込
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				398,813 | 
				121,725 | 
				227,612 | 
				-105,887 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				378,621 | 
				105,494 | 
				210,665 | 
				-105,171 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				382,421 | 
				114,786 | 
				210,434 | 
				-95,648 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				394,975 | 
				118,345 | 
				209,773 | 
				-91,428 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				381,845 | 
				121,779 | 
				208,003 | 
				-86,224 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				372,249 | 
				114,663 | 
				211,428 | 
				-96,765 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				375,362 | 
				121,016 | 
				216,765 | 
				-95,749 | 
				 | 
			
			
				| 20210323 | 
				395,882 | 
				122,800 | 
				218,930 | 
				-96,130 | 
				 | 
			
			
				| 20210316 | 
				425,515 | 
				137,344 | 
				233,965 | 
				-96,621 | 
				 | 
			
			
				| 20210309 | 
				419,388 | 
				140,179 | 
				236,172 | 
				-95,993 | 
				 | 
			
			
				| 20210302 | 
				414,095 | 
				146,252 | 
				235,796 | 
				-89,544 | 
				 | 
			
			
				| 20210223 | 
				422,815 | 
				156,382 | 
				251,174 | 
				-94,792 | 
				 | 
			
			
				| 20210216 | 
				430,772 | 
				147,463 | 
				254,554 | 
				-107,091 | 
				 | 
			
			
				| 20210209 | 
				418,799 | 
				140,139 | 
				256,026 | 
				-115,887 | 
				 | 
			
			
				| 20210202 | 
				408,984 | 
				126,070 | 
				239,764 | 
				-113,694 | 
				 | 
			
			
				| 20210126 | 
				430,377 | 
				132,753 | 
				263,711 | 
				-130,958 | 
				 | 
			
			
				| 20210119 | 
				429,200 | 
				141,981 | 
				268,458 | 
				-126,477 | 
				 | 
			
			
				| 20210112 | 
				410,349 | 
				131,733 | 
				262,318 | 
				-130,585 | 
				 | 
			
			
				| 20210105 | 
				417,400 | 
				151,139 | 
				277,187 | 
				-126,048 | 
				 | 
			
			
				| 20201229 | 
				422,668 | 
				150,974 | 
				271,886 | 
				-120,912 | 
				 | 
			
			
				| 20201221 | 
				435,421 | 
				154,156 | 
				270,321 | 
				-116,165 | 
				 | 
			
			
				| 20201215 | 
				425,930 | 
				148,616 | 
				258,012 | 
				-109,396 | 
				 | 
			
			
				| 20201208 | 
				414,408 | 
				143,208 | 
				248,011 | 
				-104,803 | 
				 | 
			
			
				| 20201201 | 
				394,409 | 
				131,582 | 
				233,977 | 
				-102,395 | 
				 | 
			
			
				| 20201124 | 
				399,778 | 
				136,067 | 
				238,066 | 
				-101,999 | 
				 | 
			
			
				| 20201117 | 
				415,653 | 
				148,111 | 
				241,327 | 
				-93,216 | 
				 | 
			
			
				| 20201110 | 
				402,160 | 
				138,915 | 
				226,858 | 
				-87,943 | 
				 | 
			
			
				| 20201103 | 
				381,073 | 
				137,327 | 
				208,641 | 
				-71,314 | 
				 | 
			
			
				| 20201027 | 
				363,387 | 
				121,802 | 
				203,429 | 
				-81,627 | 
				 | 
			
			
				| 20201020 | 
				375,374 | 
				129,579 | 
				216,656 | 
				-87,077 | 
				 | 
			
			
				| 20201013 | 
				376,162 | 
				130,524 | 
				219,992 | 
				-89,468 | 
				 | 
			
			
				| 20201006 | 
				359,658 | 
				109,242 | 
				203,335 | 
				-94,093 | 
				 | 
			
			
				| 20200929 | 
				361,557 | 
				114,779 | 
				205,100 | 
				-90,321 | 
				 | 
			
			
				| 20200922 | 
				362,221 | 
				109,951 | 
				200,268 | 
				-90,317 | 
				 | 
			
			
				| 20200915 | 
				374,050 | 
				121,409 | 
				217,265 | 
				-95,856 | 
				 | 
			
			
				| 20200908 | 
				360,546 | 
				114,110 | 
				212,494 | 
				-98,384 | 
				 | 
			
			
				| 20200901 | 
				356,903 | 
				107,065 | 
				220,906 | 
				-113,841 | 
				 | 
			
			
				| 20200825 | 
				380,596 | 
				118,408 | 
				230,230 | 
				-111,822 | 
				 | 
			
			
				| 20200818 | 
				364,386 | 
				114,713 | 
				224,629 | 
				-109,916 | 
				 | 
			
			
				| 20200811 | 
				348,258 | 
				108,772 | 
				212,210 | 
				-103,438 | 
				 | 
			
			
				| 20200804 | 
				336,317 | 
				103,684 | 
				205,298 | 
				-101,614 | 
				 | 
			
			
				| 20200728 | 
				342,134 | 
				114,058 | 
				211,465 | 
				-97,407 | 
				 | 
			
			
				| 20200721 | 
				356,054 | 
				120,836 | 
				220,338 | 
				-99,502 | 
				 | 
			
			
				| 20200714 | 
				361,836 | 
				126,420 | 
				222,490 | 
				-96,070 | 
				 | 
			
			
				| 20200707 | 
				349,400 | 
				120,282 | 
				215,281 | 
				-94,999 | 
				 | 
			
			
				| 20200630 | 
				357,107 | 
				125,303 | 
				224,843 | 
				-99,540 | 
				 | 
			
			
				| 20200623 | 
				367,328 | 
				125,552 | 
				231,086 | 
				-105,534 | 
				 | 
			
			
				| 20200616 | 
				369,601 | 
				132,734 | 
				240,941 | 
				-108,207 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				398,813 | 
				51,352 | 
				15,214 | 
				+36,138 | 
				12,968 | 
			
			
				| 20210504 | 
				378,621 | 
				50,120 | 
				15,400 | 
				+34,720 | 
				12,320 | 
			
			
				| 20210427 | 
				382,421 | 
				48,820 | 
				14,634 | 
				+34,186 | 
				15,407 | 
			
			
				| 20210420 | 
				394,975 | 
				49,986 | 
				17,857 | 
				+32,129 | 
				16,500 | 
			
			
				| 20210413 | 
				381,845 | 
				50,844 | 
				17,333 | 
				+33,511 | 
				13,437 | 
			
			
				| 20210406 | 
				372,249 | 
				51,347 | 
				15,270 | 
				+36,077 | 
				12,717 | 
			
			
				| 20210330 | 
				375,362 | 
				51,778 | 
				14,799 | 
				+36,979 | 
				11,686 | 
			
			
				| 20210323 | 
				395,882 | 
				52,547 | 
				15,319 | 
				+37,228 | 
				15,618 | 
			
			
				| 20210316 | 
				425,515 | 
				52,308 | 
				16,902 | 
				+35,406 | 
				14,944 | 
			
			
				| 20210309 | 
				419,388 | 
				51,896 | 
				15,393 | 
				+36,503 | 
				14,836 | 
			
			
				| 20210302 | 
				414,095 | 
				51,822 | 
				16,333 | 
				+35,489 | 
				14,551 | 
			
			
				| 20210223 | 
				422,815 | 
				50,834 | 
				16,471 | 
				+34,363 | 
				15,516 | 
			
			
				| 20210216 | 
				430,772 | 
				50,530 | 
				15,258 | 
				+35,272 | 
				16,787 | 
			
			
				| 20210209 | 
				418,799 | 
				50,300 | 
				16,025 | 
				+34,275 | 
				14,429 | 
			
			
				| 20210202 | 
				408,984 | 
				48,605 | 
				15,522 | 
				+33,083 | 
				13,868 | 
			
			
				| 20210126 | 
				430,377 | 
				48,551 | 
				17,586 | 
				+30,965 | 
				14,604 | 
			
			
				| 20210119 | 
				429,200 | 
				48,492 | 
				16,142 | 
				+32,350 | 
				13,926 | 
			
			
				| 20210112 | 
				410,349 | 
				48,766 | 
				15,843 | 
				+32,923 | 
				11,359 | 
			
			
				| 20210105 | 
				417,400 | 
				47,012 | 
				14,901 | 
				+32,111 | 
				9,640 | 
			
			
				| 20201229 | 
				422,668 | 
				45,721 | 
				14,801 | 
				+30,920 | 
				9,178 | 
			
			
				| 20201221 | 
				435,421 | 
				44,246 | 
				12,436 | 
				+31,810 | 
				11,051 | 
			
			
				| 20201215 | 
				425,930 | 
				43,929 | 
				10,014 | 
				+33,915 | 
				11,838 | 
			
			
				| 20201208 | 
				414,408 | 
				42,718 | 
				10,480 | 
				+32,238 | 
				9,360 | 
			
			
				| 20201201 | 
				394,409 | 
				43,867 | 
				9,817 | 
				+34,050 | 
				9,873 | 
			
			
				| 20201124 | 
				399,778 | 
				43,425 | 
				10,704 | 
				+32,721 | 
				10,782 | 
			
			
				| 20201117 | 
				415,653 | 
				44,035 | 
				14,525 | 
				+29,510 | 
				11,670 | 
			
			
				| 20201110 | 
				402,160 | 
				45,012 | 
				13,512 | 
				+31,500 | 
				8,919 | 
			
			
				| 20201103 | 
				381,073 | 
				44,276 | 
				11,840 | 
				+32,436 | 
				9,262 | 
			
			
				| 20201027 | 
				363,387 | 
				44,301 | 
				14,166 | 
				+30,135 | 
				10,243 | 
			
			
				| 20201020 | 
				375,374 | 
				45,258 | 
				16,154 | 
				+29,104 | 
				10,810 | 
			
			
				| 20201013 | 
				376,162 | 
				46,927 | 
				15,816 | 
				+31,111 | 
				10,951 | 
			
			
				| 20201006 | 
				359,658 | 
				48,322 | 
				15,893 | 
				+32,429 | 
				10,550 | 
			
			
				| 20200929 | 
				361,557 | 
				46,619 | 
				15,548 | 
				+31,071 | 
				10,822 | 
			
			
				| 20200922 | 
				362,221 | 
				45,950 | 
				12,625 | 
				+33,325 | 
				12,824 | 
			
			
				| 20200915 | 
				374,050 | 
				45,065 | 
				10,268 | 
				+34,797 | 
				12,927 | 
			
			
				| 20200908 | 
				360,546 | 
				45,634 | 
				11,130 | 
				+34,504 | 
				11,389 | 
			
			
				| 20200901 | 
				356,903 | 
				46,150 | 
				11,094 | 
				+35,056 | 
				11,421 | 
			
			
				| 20200825 | 
				380,596 | 
				47,749 | 
				12,149 | 
				+35,600 | 
				12,281 | 
			
			
				| 20200818 | 
				364,386 | 
				47,831 | 
				9,655 | 
				+38,176 | 
				13,215 | 
			
			
				| 20200811 | 
				348,258 | 
				48,200 | 
				8,663 | 
				+39,537 | 
				13,909 | 
			
			
				| 20200804 | 
				336,317 | 
				49,711 | 
				8,661 | 
				+41,050 | 
				14,021 | 
			
			
				| 20200728 | 
				342,134 | 
				49,355 | 
				8,496 | 
				+40,859 | 
				14,881 | 
			
			
				| 20200721 | 
				356,054 | 
				48,060 | 
				6,140 | 
				+41,920 | 
				17,830 | 
			
			
				| 20200714 | 
				361,836 | 
				49,469 | 
				5,774 | 
				+43,695 | 
				16,607 | 
			
			
				| 20200707 | 
				349,400 | 
				50,176 | 
				3,852 | 
				+46,324 | 
				17,431 | 
			
			
				| 20200630 | 
				357,107 | 
				49,276 | 
				4,712 | 
				+44,564 | 
				18,334 | 
			
			
				| 20200623 | 
				367,328 | 
				51,970 | 
				4,891 | 
				+47,079 | 
				18,232 | 
			
			
				| 20200616 | 
				369,601 | 
				54,853 | 
				4,100 | 
				+50,753 | 
				15,921 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				398,813 | 
				78,635 | 
				11,195 | 
				+67,440 | 
				57,859 | 
			
			
				| 20210504 | 
				378,621 | 
				80,517 | 
				11,187 | 
				+69,330 | 
				56,263 | 
			
			
				| 20210427 | 
				382,421 | 
				75,154 | 
				11,724 | 
				+63,430 | 
				54,407 | 
			
			
				| 20210420 | 
				394,975 | 
				72,686 | 
				11,713 | 
				+60,973 | 
				55,917 | 
			
			
				| 20210413 | 
				381,845 | 
				69,941 | 
				13,984 | 
				+55,957 | 
				46,776 | 
			
			
				| 20210406 | 
				372,249 | 
				78,160 | 
				14,976 | 
				+63,184 | 
				45,117 | 
			
			
				| 20210330 | 
				375,362 | 
				78,164 | 
				16,365 | 
				+61,799 | 
				44,114 | 
			
			
				| 20210323 | 
				395,882 | 
				84,410 | 
				21,180 | 
				+63,230 | 
				46,445 | 
			
			
				| 20210316 | 
				425,515 | 
				92,451 | 
				25,176 | 
				+67,275 | 
				49,204 | 
			
			
				| 20210309 | 
				419,388 | 
				84,119 | 
				23,908 | 
				+60,211 | 
				42,786 | 
			
			
				| 20210302 | 
				414,095 | 
				79,372 | 
				24,792 | 
				+54,580 | 
				42,161 | 
			
			
				| 20210223 | 
				422,815 | 
				75,757 | 
				18,766 | 
				+56,991 | 
				43,920 | 
			
			
				| 20210216 | 
				430,772 | 
				80,195 | 
				19,055 | 
				+61,140 | 
				48,144 | 
			
			
				| 20210209 | 
				418,799 | 
				77,321 | 
				16,302 | 
				+61,019 | 
				46,998 | 
			
			
				| 20210202 | 
				408,984 | 
				80,977 | 
				14,471 | 
				+66,506 | 
				49,083 | 
			
			
				| 20210126 | 
				430,377 | 
				96,373 | 
				10,780 | 
				+85,593 | 
				48,586 | 
			
			
				| 20210119 | 
				429,200 | 
				90,321 | 
				9,685 | 
				+80,636 | 
				50,244 | 
			
			
				| 20210112 | 
				410,349 | 
				88,871 | 
				9,062 | 
				+79,809 | 
				47,465 | 
			
			
				| 20210105 | 
				417,400 | 
				83,553 | 
				10,647 | 
				+72,906 | 
				48,058 | 
			
			
				| 20201229 | 
				422,668 | 
				82,301 | 
				11,352 | 
				+70,949 | 
				47,486 | 
			
			
				| 20201221 | 
				435,421 | 
				79,211 | 
				13,815 | 
				+65,396 | 
				53,344 | 
			
			
				| 20201215 | 
				425,930 | 
				71,041 | 
				14,783 | 
				+56,258 | 
				58,312 | 
			
			
				| 20201208 | 
				414,408 | 
				68,844 | 
				15,953 | 
				+52,891 | 
				54,522 | 
			
			
				| 20201201 | 
				394,409 | 
				65,052 | 
				17,748 | 
				+47,304 | 
				52,069 | 
			
			
				| 20201124 | 
				399,778 | 
				68,990 | 
				16,410 | 
				+52,580 | 
				51,100 | 
			
			
				| 20201117 | 
				415,653 | 
				68,981 | 
				16,941 | 
				+52,040 | 
				59,207 | 
			
			
				| 20201110 | 
				402,160 | 
				69,295 | 
				24,697 | 
				+44,598 | 
				54,045 | 
			
			
				| 20201103 | 
				381,073 | 
				58,963 | 
				32,481 | 
				+26,482 | 
				46,197 | 
			
			
				| 20201027 | 
				363,387 | 
				62,277 | 
				22,808 | 
				+39,469 | 
				41,687 | 
			
			
				| 20201020 | 
				375,374 | 
				66,235 | 
				18,894 | 
				+47,341 | 
				37,335 | 
			
			
				| 20201013 | 
				376,162 | 
				66,552 | 
				19,703 | 
				+46,849 | 
				36,198 | 
			
			
				| 20201006 | 
				359,658 | 
				68,778 | 
				19,433 | 
				+49,345 | 
				39,070 | 
			
			
				| 20200929 | 
				361,557 | 
				70,494 | 
				22,208 | 
				+48,286 | 
				36,715 | 
			
			
				| 20200922 | 
				362,221 | 
				69,531 | 
				23,082 | 
				+46,449 | 
				39,025 | 
			
			
				| 20200915 | 
				374,050 | 
				70,520 | 
				26,192 | 
				+44,328 | 
				35,719 | 
			
			
				| 20200908 | 
				360,546 | 
				71,564 | 
				24,004 | 
				+47,560 | 
				33,767 | 
			
			
				| 20200901 | 
				356,903 | 
				78,601 | 
				18,627 | 
				+59,974 | 
				31,905 | 
			
			
				| 20200825 | 
				380,596 | 
				83,083 | 
				19,816 | 
				+63,267 | 
				35,207 | 
			
			
				| 20200818 | 
				364,386 | 
				72,385 | 
				18,567 | 
				+53,818 | 
				31,395 | 
			
			
				| 20200811 | 
				348,258 | 
				63,063 | 
				20,398 | 
				+42,665 | 
				31,473 | 
			
			
				| 20200804 | 
				336,317 | 
				59,116 | 
				21,386 | 
				+37,730 | 
				29,823 | 
			
			
				| 20200728 | 
				342,134 | 
				55,417 | 
				18,905 | 
				+36,512 | 
				30,431 | 
			
			
				| 20200721 | 
				356,054 | 
				56,321 | 
				17,661 | 
				+38,660 | 
				33,012 | 
			
			
				| 20200714 | 
				361,836 | 
				50,152 | 
				18,022 | 
				+32,130 | 
				38,177 | 
			
			
				| 20200707 | 
				349,400 | 
				46,541 | 
				19,400 | 
				+27,141 | 
				33,832 | 
			
			
				| 20200630 | 
				357,107 | 
				45,710 | 
				19,793 | 
				+25,917 | 
				33,059 | 
			
			
				| 20200623 | 
				367,328 | 
				46,004 | 
				18,928 | 
				+27,076 | 
				36,226 | 
			
			
				| 20200616 | 
				369,601 | 
				43,919 | 
				21,399 | 
				+22,520 | 
				34,283 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				398,813 | 
				21,753 | 
				32,384 | 
				-10,631 | 
				26,810 | 
			
			
				| 20210504 | 
				378,621 | 
				21,719 | 
				30,713 | 
				-8,994 | 
				29,059 | 
			
			
				| 20210427 | 
				382,421 | 
				21,329 | 
				32,910 | 
				-11,581 | 
				29,351 | 
			
			
				| 20210420 | 
				394,975 | 
				21,315 | 
				34,139 | 
				-12,824 | 
				34,067 | 
			
			
				| 20210413 | 
				381,845 | 
				22,901 | 
				36,868 | 
				-13,967 | 
				30,602 | 
			
			
				| 20210406 | 
				372,249 | 
				21,704 | 
				35,781 | 
				-14,077 | 
				23,864 | 
			
			
				| 20210330 | 
				375,362 | 
				21,416 | 
				35,559 | 
				-14,143 | 
				22,619 | 
			
			
				| 20210323 | 
				395,882 | 
				22,083 | 
				38,236 | 
				-16,153 | 
				26,233 | 
			
			
				| 20210316 | 
				425,515 | 
				22,494 | 
				42,073 | 
				-19,579 | 
				28,487 | 
			
			
				| 20210309 | 
				419,388 | 
				24,839 | 
				38,354 | 
				-13,515 | 
				33,754 | 
			
			
				| 20210302 | 
				414,095 | 
				23,927 | 
				36,169 | 
				-12,242 | 
				31,080 | 
			
			
				| 20210223 | 
				422,815 | 
				25,166 | 
				34,946 | 
				-9,780 | 
				28,991 | 
			
			
				| 20210216 | 
				430,772 | 
				31,857 | 
				31,676 | 
				+181 | 
				30,217 | 
			
			
				| 20210209 | 
				418,799 | 
				32,740 | 
				24,495 | 
				+8,245 | 
				28,327 | 
			
			
				| 20210202 | 
				408,984 | 
				29,922 | 
				27,287 | 
				+2,635 | 
				31,771 | 
			
			
				| 20210126 | 
				430,377 | 
				32,933 | 
				30,534 | 
				+2,399 | 
				28,530 | 
			
			
				| 20210119 | 
				429,200 | 
				28,902 | 
				26,955 | 
				+1,947 | 
				28,233 | 
			
			
				| 20210112 | 
				410,349 | 
				30,155 | 
				24,988 | 
				+5,167 | 
				24,814 | 
			
			
				| 20210105 | 
				417,400 | 
				32,860 | 
				22,139 | 
				+10,721 | 
				26,628 | 
			
			
				| 20201229 | 
				422,668 | 
				32,157 | 
				24,436 | 
				+7,721 | 
				29,316 | 
			
			
				| 20201221 | 
				435,421 | 
				32,696 | 
				25,162 | 
				+7,534 | 
				34,960 | 
			
			
				| 20201215 | 
				425,930 | 
				31,641 | 
				23,478 | 
				+8,163 | 
				34,685 | 
			
			
				| 20201208 | 
				414,408 | 
				32,924 | 
				21,499 | 
				+11,425 | 
				38,068 | 
			
			
				| 20201201 | 
				394,409 | 
				32,618 | 
				19,651 | 
				+12,967 | 
				34,130 | 
			
			
				| 20201124 | 
				399,778 | 
				33,080 | 
				20,840 | 
				+12,240 | 
				34,124 | 
			
			
				| 20201117 | 
				415,653 | 
				29,846 | 
				21,437 | 
				+8,409 | 
				33,079 | 
			
			
				| 20201110 | 
				402,160 | 
				29,756 | 
				21,099 | 
				+8,657 | 
				35,795 | 
			
			
				| 20201103 | 
				381,073 | 
				30,937 | 
				16,792 | 
				+14,145 | 
				34,882 | 
			
			
				| 20201027 | 
				363,387 | 
				29,192 | 
				19,602 | 
				+9,590 | 
				32,962 | 
			
			
				| 20201020 | 
				375,374 | 
				29,181 | 
				22,787 | 
				+6,394 | 
				34,934 | 
			
			
				| 20201013 | 
				376,162 | 
				29,790 | 
				22,615 | 
				+7,175 | 
				33,592 | 
			
			
				| 20201006 | 
				359,658 | 
				29,906 | 
				22,430 | 
				+7,476 | 
				31,599 | 
			
			
				| 20200929 | 
				361,557 | 
				29,887 | 
				21,320 | 
				+8,567 | 
				32,133 | 
			
			
				| 20200922 | 
				362,221 | 
				29,080 | 
				19,624 | 
				+9,456 | 
				36,244 | 
			
			
				| 20200915 | 
				374,050 | 
				32,780 | 
				17,292 | 
				+15,488 | 
				34,450 | 
			
			
				| 20200908 | 
				360,546 | 
				31,856 | 
				17,668 | 
				+14,188 | 
				31,733 | 
			
			
				| 20200901 | 
				356,903 | 
				31,469 | 
				18,612 | 
				+12,857 | 
				27,712 | 
			
			
				| 20200825 | 
				380,596 | 
				30,750 | 
				22,005 | 
				+8,745 | 
				30,738 | 
			
			
				| 20200818 | 
				364,386 | 
				30,599 | 
				15,539 | 
				+15,060 | 
				30,490 | 
			
			
				| 20200811 | 
				348,258 | 
				31,794 | 
				10,856 | 
				+20,938 | 
				30,007 | 
			
			
				| 20200804 | 
				336,317 | 
				30,990 | 
				10,177 | 
				+20,813 | 
				28,419 | 
			
			
				| 20200728 | 
				342,134 | 
				27,733 | 
				13,284 | 
				+14,449 | 
				27,677 | 
			
			
				| 20200721 | 
				356,054 | 
				27,454 | 
				13,328 | 
				+14,126 | 
				30,440 | 
			
			
				| 20200714 | 
				361,836 | 
				27,746 | 
				13,464 | 
				+14,282 | 
				30,580 | 
			
			
				| 20200707 | 
				349,400 | 
				29,362 | 
				14,329 | 
				+15,033 | 
				29,167 | 
			
			
				| 20200630 | 
				357,107 | 
				33,575 | 
				11,560 | 
				+22,015 | 
				29,227 | 
			
			
				| 20200623 | 
				367,328 | 
				33,276 | 
				9,147 | 
				+24,129 | 
				32,001 | 
			
			
				| 20200616 | 
				369,601 | 
				34,813 | 
				6,731 | 
				+28,082 | 
				28,849 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				398,813 | 
				371,102 | 
				384,041 | 
				-12,939 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				378,621 | 
				355,492 | 
				365,607 | 
				-10,115 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				382,421 | 
				359,254 | 
				368,868 | 
				-9,614 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				394,975 | 
				368,816 | 
				379,965 | 
				-11,149 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				381,845 | 
				356,279 | 
				367,003 | 
				-10,724 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				372,249 | 
				347,571 | 
				359,153 | 
				-11,582 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				375,362 | 
				350,794 | 
				361,907 | 
				-11,113 | 
				 | 
			
			
				| 20210323 | 
				395,882 | 
				370,137 | 
				381,963 | 
				-11,826 | 
				 | 
			
			
				| 20210316 | 
				425,515 | 
				397,231 | 
				410,750 | 
				-13,519 | 
				 | 
			
			
				| 20210309 | 
				419,388 | 
				392,410 | 
				405,203 | 
				-12,793 | 
				 | 
			
			
				| 20210302 | 
				414,095 | 
				389,165 | 
				400,882 | 
				-11,717 | 
				 | 
			
			
				| 20210223 | 
				422,815 | 
				396,565 | 
				409,783 | 
				-13,218 | 
				 | 
			
			
				| 20210216 | 
				430,772 | 
				405,193 | 
				415,690 | 
				-10,497 | 
				 | 
			
			
				| 20210209 | 
				418,799 | 
				390,253 | 
				402,602 | 
				-12,349 | 
				 | 
			
			
				| 20210202 | 
				408,984 | 
				380,296 | 
				391,766 | 
				-11,470 | 
				 | 
			
			
				| 20210126 | 
				430,377 | 
				402,329 | 
				414,332 | 
				-12,003 | 
				 | 
			
			
				| 20210119 | 
				429,200 | 
				402,101 | 
				413,644 | 
				-11,543 | 
				 | 
			
			
				| 20210112 | 
				410,349 | 
				383,163 | 
				395,849 | 
				-12,686 | 
				 | 
			
			
				| 20210105 | 
				417,400 | 
				398,890 | 
				409,200 | 
				-10,310 | 
				 | 
			
			
				| 20201229 | 
				422,668 | 
				397,132 | 
				408,454 | 
				-11,322 | 
				 | 
			
			
				| 20201221 | 
				435,421 | 
				409,664 | 
				421,088 | 
				-11,424 | 
				 | 
			
			
				| 20201215 | 
				425,930 | 
				400,062 | 
				411,121 | 
				-11,059 | 
				 | 
			
			
				| 20201208 | 
				414,408 | 
				389,645 | 
				397,893 | 
				-8,248 | 
				 | 
			
			
				| 20201201 | 
				394,409 | 
				369,191 | 
				377,266 | 
				-8,075 | 
				 | 
			
			
				| 20201124 | 
				399,778 | 
				377,568 | 
				382,026 | 
				-4,458 | 
				 | 
			
			
				| 20201117 | 
				415,653 | 
				394,928 | 
				398,186 | 
				-3,258 | 
				 | 
			
			
				| 20201110 | 
				402,160 | 
				381,737 | 
				384,925 | 
				-3,188 | 
				 | 
			
			
				| 20201103 | 
				381,073 | 
				361,844 | 
				360,096 | 
				+1,748 | 
				 | 
			
			
				| 20201027 | 
				363,387 | 
				342,463 | 
				344,896 | 
				-2,433 | 
				 | 
			
			
				| 20201020 | 
				375,374 | 
				353,331 | 
				357,570 | 
				-4,239 | 
				 | 
			
			
				| 20201013 | 
				376,162 | 
				354,534 | 
				358,868 | 
				-4,334 | 
				 | 
			
			
				| 20201006 | 
				359,658 | 
				337,467 | 
				342,310 | 
				-4,843 | 
				 | 
			
			
				| 20200929 | 
				361,557 | 
				341,450 | 
				343,847 | 
				-2,397 | 
				 | 
			
			
				| 20200922 | 
				362,221 | 
				342,605 | 
				343,691 | 
				-1,086 | 
				 | 
			
			
				| 20200915 | 
				374,050 | 
				352,869 | 
				354,113 | 
				-1,244 | 
				 | 
			
			
				| 20200908 | 
				360,546 | 
				340,053 | 
				342,186 | 
				-2,133 | 
				 | 
			
			
				| 20200901 | 
				356,903 | 
				334,322 | 
				340,277 | 
				-5,955 | 
				 | 
			
			
				| 20200825 | 
				380,596 | 
				358,216 | 
				362,427 | 
				-4,211 | 
				 | 
			
			
				| 20200818 | 
				364,386 | 
				340,630 | 
				343,491 | 
				-2,861 | 
				 | 
			
			
				| 20200811 | 
				348,258 | 
				327,217 | 
				327,515 | 
				-298 | 
				 | 
			
			
				| 20200804 | 
				336,317 | 
				315,764 | 
				317,785 | 
				-2,021 | 
				 | 
			
			
				| 20200728 | 
				342,134 | 
				319,552 | 
				325,140 | 
				-5,588 | 
				 | 
			
			
				| 20200721 | 
				356,054 | 
				333,953 | 
				338,749 | 
				-4,796 | 
				 | 
			
			
				| 20200714 | 
				361,836 | 
				339,152 | 
				345,114 | 
				-5,962 | 
				 | 
			
			
				| 20200707 | 
				349,400 | 
				326,791 | 
				333,292 | 
				-6,501 | 
				 | 
			
			
				| 20200630 | 
				357,107 | 
				334,484 | 
				341,528 | 
				-7,044 | 
				 | 
			
			
				| 20200623 | 
				367,328 | 
				343,260 | 
				350,511 | 
				-7,251 | 
				 | 
			
			
				| 20200616 | 
				369,601 | 
				345,372 | 
				352,223 | 
				-6,851 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				398,813 | 
				27,711 | 
				14,772 | 
				+12,939 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				378,621 | 
				23,129 | 
				13,014 | 
				+10,115 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				382,421 | 
				23,168 | 
				13,554 | 
				+9,614 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				394,975 | 
				26,159 | 
				15,009 | 
				+11,150 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				381,845 | 
				25,566 | 
				14,842 | 
				+10,724 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				372,249 | 
				24,678 | 
				13,097 | 
				+11,581 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				375,362 | 
				24,568 | 
				13,455 | 
				+11,113 | 
				 | 
			
			
				| 20210323 | 
				395,882 | 
				25,745 | 
				13,920 | 
				+11,825 | 
				 | 
			
			
				| 20210316 | 
				425,515 | 
				28,284 | 
				14,765 | 
				+13,519 | 
				 | 
			
			
				| 20210309 | 
				419,388 | 
				26,979 | 
				14,186 | 
				+12,793 | 
				 | 
			
			
				| 20210302 | 
				414,095 | 
				24,930 | 
				13,213 | 
				+11,717 | 
				 | 
			
			
				| 20210223 | 
				422,815 | 
				26,250 | 
				13,032 | 
				+13,218 | 
