CFTC建玉明細 COMEX 金 オプション込
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				704,587 | 
				44,149 | 
				123,239 | 
				-79,090 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				638,934 | 
				34,537 | 
				105,714 | 
				-71,177 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				635,455 | 
				35,565 | 
				110,982 | 
				-75,417 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				657,138 | 
				38,310 | 
				116,163 | 
				-77,853 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				630,094 | 
				36,618 | 
				111,836 | 
				-75,218 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				633,809 | 
				37,131 | 
				115,509 | 
				-78,378 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				638,136 | 
				39,395 | 
				110,435 | 
				-71,040 | 
				 | 
			
			
				| 20210323 | 
				684,841 | 
				41,084 | 
				116,815 | 
				-75,731 | 
				 | 
			
			
				| 20210316 | 
				676,965 | 
				42,533 | 
				119,663 | 
				-77,130 | 
				 | 
			
			
				| 20210309 | 
				676,057 | 
				41,884 | 
				120,276 | 
				-78,392 | 
				 | 
			
			
				| 20210302 | 
				645,514 | 
				31,892 | 
				115,694 | 
				-83,802 | 
				 | 
			
			
				| 20210223 | 
				632,438 | 
				25,499 | 
				118,490 | 
				-92,991 | 
				 | 
			
			
				| 20210216 | 
				686,558 | 
				30,074 | 
				125,128 | 
				-95,054 | 
				 | 
			
			
				| 20210209 | 
				689,620 | 
				27,574 | 
				127,295 | 
				-99,721 | 
				 | 
			
			
				| 20210202 | 
				695,241 | 
				27,555 | 
				128,838 | 
				-101,283 | 
				 | 
			
			
				| 20210126 | 
				700,842 | 
				26,686 | 
				127,924 | 
				-101,238 | 
				 | 
			
			
				| 20210119 | 
				735,630 | 
				31,773 | 
				130,696 | 
				-98,923 | 
				 | 
			
			
				| 20210112 | 
				754,574 | 
				33,127 | 
				129,683 | 
				-96,556 | 
				 | 
			
			
				| 20210105 | 
				810,238 | 
				37,747 | 
				143,024 | 
				-105,277 | 
				 | 
			
			
				| 20201229 | 
				747,305 | 
				30,974 | 
				134,189 | 
				-103,215 | 
				 | 
			
			
				| 20201221 | 
				799,618 | 
				36,993 | 
				139,357 | 
				-102,364 | 
				 | 
			
			
				| 20201215 | 
				773,839 | 
				36,342 | 
				135,606 | 
				-99,264 | 
				 | 
			
			
				| 20201208 | 
				778,040 | 
				38,934 | 
				137,057 | 
				-98,123 | 
				 | 
			
			
				| 20201201 | 
				746,427 | 
				39,379 | 
				135,361 | 
				-95,982 | 
				 | 
			
			
				| 20201124 | 
				751,804 | 
				36,982 | 
				127,010 | 
				-90,028 | 
				 | 
			
			
				| 20201117 | 
				875,225 | 
				53,412 | 
				147,723 | 
				-94,311 | 
				 | 
			
			
				| 20201110 | 
				873,170 | 
				53,171 | 
				143,735 | 
				-90,564 | 
				 | 
			
			
				| 20201103 | 
				882,150 | 
				54,786 | 
				146,970 | 
				-92,184 | 
				 | 
			
			
				| 20201027 | 
				886,856 | 
				56,478 | 
				149,787 | 
				-93,309 | 
				 | 
			
			
				| 20201020 | 
				936,622 | 
				63,110 | 
				156,540 | 
				-93,430 | 
				 | 
			
			
				| 20201013 | 
				905,764 | 
				56,622 | 
				148,431 | 
				-91,809 | 
				 | 
			
			
				| 20201006 | 
				908,492 | 
				58,808 | 
				148,093 | 
				-89,285 | 
				 | 
			
			
				| 20200929 | 
				911,902 | 
				60,075 | 
				148,920 | 
				-88,845 | 
				 | 
			
			
				| 20200922 | 
				1,027,946 | 
				79,892 | 
				170,204 | 
				-90,312 | 
				 | 
			
			
				| 20200915 | 
				1,052,825 | 
				81,535 | 
				183,931 | 
				-102,396 | 
				 | 
			
			
				| 20200908 | 
				1,018,960 | 
				77,556 | 
				178,430 | 
				-100,874 | 
				 | 
			
			
				| 20200901 | 
				1,031,272 | 
				80,325 | 
				179,320 | 
				-98,995 | 
				 | 
			
			
				| 20200825 | 
				1,077,350 | 
				90,346 | 
				185,446 | 
				-95,100 | 
				 | 
			
			
				| 20200818 | 
				1,125,064 | 
				94,731 | 
				191,636 | 
				-96,905 | 
				 | 
			
			
				| 20200811 | 
				1,091,080 | 
				92,588 | 
				188,540 | 
				-95,952 | 
				 | 
			
			
				| 20200804 | 
				1,135,911 | 
				99,826 | 
				201,619 | 
				-101,793 | 
				 | 
			
			
				| 20200728 | 
				1,127,029 | 
				95,603 | 
				187,759 | 
				-92,156 | 
				 | 
			
			
				| 20200721 | 
				1,076,205 | 
				89,087 | 
				188,227 | 
				-99,140 | 
				 | 
			
			
				| 20200714 | 
				1,016,765 | 
				84,559 | 
				177,856 | 
				-93,297 | 
				 | 
			
			
				| 20200707 | 
				1,008,422 | 
				82,948 | 
				172,380 | 
				-89,432 | 
				 | 
			
			
				| 20200630 | 
				990,185 | 
				81,717 | 
				174,091 | 
				-92,374 | 
				 | 
			
			
				| 20200623 | 
				1,004,682 | 
				81,384 | 
				170,995 | 
				-89,611 | 
				 | 
			
			
				| 20200616 | 
				910,794 | 
				76,383 | 
				157,693 | 
				-81,310 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				704,587 | 
				66,759 | 
				229,243 | 
				-162,484 | 
				67,558 | 
			
			
				| 20210504 | 
				638,934 | 
				67,316 | 
				204,457 | 
				-137,141 | 
				61,430 | 
			
			
				| 20210427 | 
				635,455 | 
				68,621 | 
				205,086 | 
				-136,465 | 
				58,808 | 
			
			
				| 20210420 | 
				657,138 | 
				67,766 | 
				207,890 | 
				-140,124 | 
				58,784 | 
			
			
				| 20210413 | 
				630,094 | 
				67,433 | 
				201,713 | 
				-134,280 | 
				56,916 | 
			
			
				| 20210406 | 
				633,809 | 
				66,483 | 
				202,515 | 
				-136,032 | 
				56,619 | 
			
			
				| 20210330 | 
				638,136 | 
				63,339 | 
				178,033 | 
				-114,694 | 
				74,811 | 
			
			
				| 20210323 | 
				684,841 | 
				64,851 | 
				187,013 | 
				-122,162 | 
				83,364 | 
			
			
				| 20210316 | 
				676,965 | 
				65,719 | 
				194,243 | 
				-128,524 | 
				79,448 | 
			
			
				| 20210309 | 
				676,057 | 
				65,170 | 
				188,107 | 
				-122,937 | 
				71,056 | 
			
			
				| 20210302 | 
				645,514 | 
				64,934 | 
				197,568 | 
				-132,634 | 
				61,823 | 
			
			
				| 20210223 | 
				632,438 | 
				64,119 | 
				225,225 | 
				-161,106 | 
				52,587 | 
			
			
				| 20210216 | 
				686,558 | 
				65,049 | 
				232,378 | 
				-167,329 | 
				63,750 | 
			
			
				| 20210209 | 
				689,620 | 
				63,783 | 
				247,655 | 
				-183,872 | 
				62,908 | 
			
			
				| 20210202 | 
				695,241 | 
				64,156 | 
				252,451 | 
				-188,295 | 
				62,604 | 
			
			
				| 20210126 | 
				700,842 | 
				66,605 | 
				259,347 | 
				-192,742 | 
				62,494 | 
			
			
				| 20210119 | 
				735,630 | 
				65,924 | 
				249,901 | 
				-183,977 | 
				68,529 | 
			
			
				| 20210112 | 
				754,574 | 
				66,545 | 
				254,607 | 
				-188,062 | 
				75,528 | 
			
			
				| 20210105 | 
				810,238 | 
				65,142 | 
				283,175 | 
				-218,033 | 
				73,371 | 
			
			
				| 20201229 | 
				747,305 | 
				67,525 | 
				268,526 | 
				-201,001 | 
				68,619 | 
			
			
				| 20201221 | 
				799,618 | 
				67,446 | 
				265,880 | 
				-198,434 | 
				83,946 | 
			
			
				| 20201215 | 
				773,839 | 
				69,021 | 
				260,126 | 
				-191,105 | 
				82,019 | 
			
			
				| 20201208 | 
				778,040 | 
				70,515 | 
				259,081 | 
				-188,566 | 
				81,459 | 
			
			
				| 20201201 | 
				746,427 | 
				73,528 | 
				252,864 | 
				-179,336 | 
				79,767 | 
			
			
				| 20201124 | 
				751,804 | 
				75,668 | 
				250,132 | 
				-174,464 | 
				75,237 | 
			
			
				| 20201117 | 
				875,225 | 
				70,711 | 
				261,955 | 
				-191,244 | 
				114,955 | 
			
			
				| 20201110 | 
				873,170 | 
				71,595 | 
				256,626 | 
				-185,031 | 
				118,613 | 
			
			
				| 20201103 | 
				882,150 | 
				70,384 | 
				266,110 | 
				-195,726 | 
				117,592 | 
			
			
				| 20201027 | 
				886,856 | 
				71,615 | 
				274,137 | 
				-202,522 | 
				117,681 | 
			
			
				| 20201020 | 
				936,622 | 
				73,564 | 
				277,066 | 
				-203,502 | 
				123,153 | 
			
			
				| 20201013 | 
				905,764 | 
				74,260 | 
				266,846 | 
				-192,586 | 
				119,508 | 
			
			
				| 20201006 | 
				908,492 | 
				73,513 | 
				276,503 | 
				-202,990 | 
				124,845 | 
			
			
				| 20200929 | 
				911,902 | 
				73,201 | 
				273,089 | 
				-199,888 | 
				132,993 | 
			
			
				| 20200922 | 
				1,027,946 | 
				72,131 | 
				273,339 | 
				-201,208 | 
				154,769 | 
			
			
				| 20200915 | 
				1,052,825 | 
				69,746 | 
				287,376 | 
				-217,630 | 
				147,693 | 
			
			
				| 20200908 | 
				1,018,960 | 
				70,099 | 
				279,914 | 
				-209,815 | 
				142,550 | 
			
			
				| 20200901 | 
				1,031,272 | 
				70,844 | 
				281,413 | 
				-210,569 | 
				144,022 | 
			
			
				| 20200825 | 
				1,077,350 | 
				71,885 | 
				275,133 | 
				-203,248 | 
				163,233 | 
			
			
				| 20200818 | 
				1,125,064 | 
				69,964 | 
				283,931 | 
				-213,967 | 
				168,806 | 
			
			
				| 20200811 | 
				1,091,080 | 
				69,505 | 
				279,953 | 
				-210,448 | 
				156,493 | 
			
			
				| 20200804 | 
				1,135,911 | 
				67,203 | 
				288,495 | 
				-221,292 | 
				160,796 | 
			
			
				| 20200728 | 
				1,127,029 | 
				63,722 | 
				292,018 | 
				-228,296 | 
				171,948 | 
			
			
				| 20200721 | 
				1,076,205 | 
				62,839 | 
				301,518 | 
				-238,679 | 
				149,399 | 
			
			
				| 20200714 | 
				1,016,765 | 
				64,445 | 
				301,274 | 
				-236,829 | 
				137,260 | 
			
			
				| 20200707 | 
				1,008,422 | 
				65,340 | 
				306,050 | 
				-240,710 | 
				129,840 | 
			
			
				| 20200630 | 
				990,185 | 
				68,007 | 
				302,546 | 
				-234,539 | 
				124,156 | 
			
			
				| 20200623 | 
				1,004,682 | 
				69,802 | 
				292,302 | 
				-222,500 | 
				140,951 | 
			
			
				| 20200616 | 
				910,794 | 
				72,346 | 
				268,835 | 
				-196,489 | 
				126,643 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				704,587 | 
				145,630 | 
				50,045 | 
				+95,585 | 
				55,737 | 
			
			
				| 20210504 | 
				638,934 | 
				130,153 | 
				64,020 | 
				+66,133 | 
				48,095 | 
			
			
				| 20210427 | 
				635,455 | 
				130,103 | 
				66,949 | 
				+63,154 | 
				47,905 | 
			
			
				| 20210420 | 
				657,138 | 
				130,031 | 
				60,731 | 
				+69,300 | 
				50,116 | 
			
			
				| 20210413 | 
				630,094 | 
				123,366 | 
				58,600 | 
				+64,766 | 
				48,350 | 
			
			
				| 20210406 | 
				633,809 | 
				132,975 | 
				55,569 | 
				+77,406 | 
				50,028 | 
			
			
				| 20210330 | 
				638,136 | 
				120,028 | 
				69,565 | 
				+50,463 | 
				52,315 | 
			
			
				| 20210323 | 
				684,841 | 
				118,849 | 
				62,839 | 
				+56,010 | 
				58,729 | 
			
			
				| 20210316 | 
				676,965 | 
				112,484 | 
				57,743 | 
				+54,741 | 
				62,699 | 
			
			
				| 20210309 | 
				676,057 | 
				106,612 | 
				64,716 | 
				+41,896 | 
				59,230 | 
			
			
				| 20210302 | 
				645,514 | 
				117,309 | 
				59,453 | 
				+57,856 | 
				58,546 | 
			
			
				| 20210223 | 
				632,438 | 
				140,353 | 
				56,958 | 
				+83,395 | 
				51,031 | 
			
			
				| 20210216 | 
				686,558 | 
				140,896 | 
				57,315 | 
				+83,581 | 
				54,704 | 
			
			
				| 20210209 | 
				689,620 | 
				153,346 | 
				47,495 | 
				+105,851 | 
				56,087 | 
			
			
				| 20210202 | 
				695,241 | 
				155,639 | 
				49,798 | 
				+105,841 | 
				57,593 | 
			
			
				| 20210126 | 
				700,842 | 
				162,560 | 
				46,844 | 
				+115,716 | 
				55,852 | 
			
			
				| 20210119 | 
				735,630 | 
				153,840 | 
				48,844 | 
				+104,996 | 
				68,788 | 
			
			
				| 20210112 | 
				754,574 | 
				158,862 | 
				53,592 | 
				+105,270 | 
				55,494 | 
			
			
				| 20210105 | 
				810,238 | 
				202,837 | 
				50,708 | 
				+152,129 | 
				57,987 | 
			
			
				| 20201229 | 
				747,305 | 
				187,906 | 
				51,045 | 
				+136,861 | 
				47,437 | 
			
			
				| 20201221 | 
				799,618 | 
				187,038 | 
				49,841 | 
				+137,197 | 
				48,805 | 
			
			
				| 20201215 | 
				773,839 | 
				177,883 | 
				50,055 | 
				+127,828 | 
				45,311 | 
			
			
				| 20201208 | 
				778,040 | 
				175,518 | 
				48,781 | 
				+126,737 | 
				46,086 | 
			
			
				| 20201201 | 
				746,427 | 
				157,094 | 
				49,441 | 
				+107,653 | 
				40,237 | 
			
			
				| 20201124 | 
				751,804 | 
				156,962 | 
				52,283 | 
				+104,679 | 
				46,856 | 
			
			
				| 20201117 | 
				875,225 | 
				170,334 | 
				47,873 | 
				+122,461 | 
				50,796 | 
			
			
				| 20201110 | 
				873,170 | 
				161,790 | 
				50,833 | 
				+110,957 | 
				53,398 | 
			
			
				| 20201103 | 
				882,150 | 
				172,454 | 
				50,503 | 
				+121,951 | 
				57,464 | 
			
			
				| 20201027 | 
				886,856 | 
				179,925 | 
				48,316 | 
				+131,609 | 
				58,969 | 
			
			
				| 20201020 | 
				936,622 | 
				185,578 | 
				50,267 | 
				+135,311 | 
				65,244 | 
			
			
				| 20201013 | 
				905,764 | 
				173,108 | 
				53,285 | 
				+119,823 | 
				60,679 | 
			
			
				| 20201006 | 
				908,492 | 
				175,165 | 
				44,156 | 
				+131,009 | 
				63,418 | 
			
			
				| 20200929 | 
				911,902 | 
				174,793 | 
				45,840 | 
				+128,953 | 
				66,478 | 
			
			
				| 20200922 | 
				1,027,946 | 
				178,619 | 
				47,530 | 
				+131,089 | 
				91,058 | 
			
			
				| 20200915 | 
				1,052,825 | 
				206,780 | 
				41,529 | 
				+165,251 | 
				95,617 | 
			
			
				| 20200908 | 
				1,018,960 | 
				193,812 | 
				39,183 | 
				+154,629 | 
				89,940 | 
			
			
				| 20200901 | 
				1,031,272 | 
				189,256 | 
				38,235 | 
				+151,021 | 
				95,213 | 
			
			
				| 20200825 | 
				1,077,350 | 
				178,087 | 
				39,748 | 
				+138,339 | 
				103,743 | 
			
			
				| 20200818 | 
				1,125,064 | 
				194,412 | 
				39,138 | 
				+155,274 | 
				117,866 | 
			
			
				| 20200811 | 
				1,091,080 | 
				194,563 | 
				44,434 | 
				+150,129 | 
				113,778 | 
			
			
				| 20200804 | 
				1,135,911 | 
				215,216 | 
				41,743 | 
				+173,473 | 
				122,948 | 
			
			
				| 20200728 | 
				1,127,029 | 
				211,455 | 
				36,945 | 
				+174,510 | 
				134,911 | 
			
			
				| 20200721 | 
				1,076,205 | 
				223,340 | 
				39,213 | 
				+184,127 | 
				111,901 | 
			
			
				| 20200714 | 
				1,016,765 | 
				218,870 | 
				41,543 | 
				+177,327 | 
				94,600 | 
			
			
				| 20200707 | 
				1,008,422 | 
				221,148 | 
				39,620 | 
				+181,528 | 
				94,688 | 
			
			
				| 20200630 | 
				990,185 | 
				213,528 | 
				33,527 | 
				+180,001 | 
				93,696 | 
			
			
				| 20200623 | 
				1,004,682 | 
				205,519 | 
				29,855 | 
				+175,664 | 
				92,552 | 
			
			
				| 20200616 | 
				910,794 | 
				173,656 | 
				30,586 | 
				+143,070 | 
				78,135 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				704,587 | 
				146,398 | 
				38,051 | 
				+108,347 | 
				116,320 | 
			
			
				| 20210504 | 
				638,934 | 
				144,839 | 
				36,298 | 
				+108,541 | 
				95,374 | 
			
			
				| 20210427 | 
				635,455 | 
				145,073 | 
				34,741 | 
				+110,332 | 
				89,761 | 
			
			
				| 20210420 | 
				657,138 | 
				149,916 | 
				35,048 | 
				+114,868 | 
				105,081 | 
			
			
				| 20210413 | 
				630,094 | 
				146,581 | 
				31,512 | 
				+115,069 | 
				97,242 | 
			
			
				| 20210406 | 
				633,809 | 
				143,970 | 
				33,652 | 
				+110,318 | 
				95,024 | 
			
			
				| 20210330 | 
				638,136 | 
				136,033 | 
				28,934 | 
				+107,099 | 
				97,499 | 
			
			
				| 20210323 | 
				684,841 | 
				137,988 | 
				25,758 | 
				+112,230 | 
				123,790 | 
			
			
				| 20210316 | 
				676,965 | 
				139,180 | 
				18,871 | 
				+120,309 | 
				118,445 | 
			
			
				| 20210309 | 
				676,057 | 
				140,988 | 
				15,720 | 
				+125,268 | 
				130,061 | 
			
			
				| 20210302 | 
				645,514 | 
				141,712 | 
				17,643 | 
				+124,069 | 
				108,945 | 
			
			
				| 20210223 | 
				632,438 | 
				147,684 | 
				14,234 | 
				+133,450 | 
				90,357 | 
			
			
				| 20210216 | 
				686,558 | 
				151,340 | 
				14,952 | 
				+136,388 | 
				114,940 | 
			
			
				| 20210209 | 
				689,620 | 
				150,466 | 
				15,207 | 
				+135,259 | 
				111,660 | 
			
			
				| 20210202 | 
				695,241 | 
				152,791 | 
				11,793 | 
				+140,998 | 
				109,874 | 
			
			
				| 20210126 | 
				700,842 | 
				149,382 | 
				13,780 | 
				+135,602 | 
				111,882 | 
			
			
				| 20210119 | 
				735,630 | 
				151,430 | 
				16,055 | 
				+135,375 | 
				128,540 | 
			
			
				| 20210112 | 
				754,574 | 
				153,803 | 
				20,017 | 
				+133,786 | 
				141,810 | 
			
			
				| 20210105 | 
				810,238 | 
				155,663 | 
				27,121 | 
				+128,542 | 
				149,710 | 
			
			
				| 20201229 | 
				747,305 | 
				153,716 | 
				26,243 | 
				+127,473 | 
				127,349 | 
			
			
				| 20201221 | 
				799,618 | 
				151,398 | 
				26,274 | 
				+125,124 | 
				159,084 | 
			
			
				| 20201215 | 
				773,839 | 
				149,270 | 
				22,808 | 
				+126,462 | 
				150,972 | 
			
			
				| 20201208 | 
				778,040 | 
				151,092 | 
				23,552 | 
				+127,540 | 
				152,487 | 
			
			
				| 20201201 | 
				746,427 | 
				150,900 | 
				18,067 | 
				+132,833 | 
				143,737 | 
			
			
				| 20201124 | 
				751,804 | 
				144,291 | 
				27,759 | 
				+116,532 | 
				144,531 | 
			
			
				| 20201117 | 
				875,225 | 
				148,587 | 
				30,250 | 
				+118,337 | 
				196,710 | 
			
			
				| 20201110 | 
				873,170 | 
				148,008 | 
				28,774 | 
				+119,234 | 
				196,178 | 
			
			
				| 20201103 | 
				882,150 | 
				148,700 | 
				30,552 | 
				+118,148 | 
				187,798 | 
			
			
				| 20201027 | 
				886,856 | 
				146,548 | 
				31,800 | 
				+114,748 | 
				179,466 | 
			
			
				| 20201020 | 
				936,622 | 
				149,742 | 
				34,197 | 
				+115,545 | 
				203,897 | 
			
			
				| 20201013 | 
				905,764 | 
				150,476 | 
				32,069 | 
				+118,407 | 
				195,349 | 
			
			
				| 20201006 | 
				908,492 | 
				148,220 | 
				28,839 | 
				+119,381 | 
				190,487 | 
			
			
				| 20200929 | 
				911,902 | 
				143,646 | 
				28,422 | 
				+115,224 | 
				188,396 | 
			
			
				| 20200922 | 
				1,027,946 | 
				137,564 | 
				26,809 | 
				+110,755 | 
				236,382 | 
			
			
				| 20200915 | 
				1,052,825 | 
				136,703 | 
				28,575 | 
				+108,128 | 
				238,257 | 
			
			
				| 20200908 | 
				1,018,960 | 
				136,060 | 
				26,500 | 
				+109,560 | 
				233,516 | 
			
			
				| 20200901 | 
				1,031,272 | 
				136,952 | 
				27,254 | 
				+109,698 | 
				236,734 | 
			
			
				| 20200825 | 
				1,077,350 | 
				137,633 | 
				25,875 | 
				+111,758 | 
				256,603 | 
			
			
				| 20200818 | 
				1,125,064 | 
				138,055 | 
				28,260 | 
				+109,795 | 
				264,456 | 
			
			
				| 20200811 | 
				1,091,080 | 
				139,852 | 
				30,262 | 
				+109,590 | 
				246,407 | 
			
			
				| 20200804 | 
				1,135,911 | 
				145,533 | 
				34,324 | 
				+111,209 | 
				248,846 | 
			
			
				| 20200728 | 
				1,127,029 | 
				140,526 | 
				37,434 | 
				+103,092 | 
				235,368 | 
			
			
				| 20200721 | 
				1,076,205 | 
				141,995 | 
				27,406 | 
				+114,589 | 
				222,612 | 
			
			
				| 20200714 | 
				1,016,765 | 
				139,279 | 
				27,677 | 
				+111,602 | 
				206,120 | 
			
			
				| 20200707 | 
				1,008,422 | 
				145,301 | 
				33,583 | 
				+111,718 | 
				198,632 | 
			
			
				| 20200630 | 
				990,185 | 
				142,150 | 
				31,779 | 
				+110,371 | 
				197,537 | 
			
			
				| 20200623 | 
				1,004,682 | 
				129,745 | 
				29,882 | 
				+99,863 | 
				215,499 | 
			
			
				| 20200616 | 
				910,794 | 
				126,028 | 
				26,601 | 
				+99,427 | 
				195,903 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				704,587 | 
				642,550 | 
				680,193 | 
				-37,643 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				638,934 | 
				581,746 | 
				615,389 | 
				-33,643 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				635,455 | 
				575,837 | 
				614,232 | 
				-38,395 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				657,138 | 
				600,004 | 
				633,812 | 
				-33,808 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				630,094 | 
				576,506 | 
				606,168 | 
				-29,662 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				633,809 | 
				582,229 | 
				608,917 | 
				-26,688 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				638,136 | 
				583,419 | 
				611,592 | 
				-28,173 | 
				 | 
			
			
				| 20210323 | 
				684,841 | 
				628,656 | 
				658,308 | 
				-29,652 | 
				 | 
			
			
				| 20210316 | 
				676,965 | 
				620,507 | 
				651,111 | 
				-30,604 | 
				 | 
			
			
				| 20210309 | 
				676,057 | 
				615,000 | 
				649,166 | 
				-34,166 | 
				 | 
			
			
				| 20210302 | 
				645,514 | 
				585,162 | 
				619,673 | 
				-34,511 | 
				 | 
			
			
				| 20210223 | 
				632,438 | 
				571,630 | 
				608,881 | 
				-37,251 | 
				 | 
			
			
				| 20210216 | 
				686,558 | 
				620,752 | 
				663,166 | 
				-42,414 | 
				 | 
			
			
				| 20210209 | 
				689,620 | 
				625,822 | 
				668,306 | 
				-42,484 | 
				 | 
			
			
				| 20210202 | 
				695,241 | 
				630,211 | 
				672,949 | 
				-42,738 | 
				 | 
			
			
				| 20210126 | 
				700,842 | 
				635,462 | 
				678,122 | 
				-42,660 | 
				 | 
			
			
				| 20210119 | 
				735,630 | 
				668,825 | 
				711,353 | 
				-42,528 | 
				 | 
			
			
				| 20210112 | 
				754,574 | 
				685,169 | 
				730,731 | 
				-45,562 | 
				 | 
			
			
				| 20210105 | 
				810,238 | 
				742,457 | 
				785,095 | 
				-42,638 | 
				 | 
			
			
				| 20201229 | 
				747,305 | 
				683,527 | 
				723,408 | 
				-39,881 | 
				 | 
			
			
				| 20201221 | 
				799,618 | 
				734,710 | 
				773,186 | 
				-38,476 | 
				 | 
			
			
				| 20201215 | 
				773,839 | 
				710,818 | 
				746,897 | 
				-36,079 | 
				 | 
			
			
				| 20201208 | 
				778,040 | 
				716,091 | 
				748,504 | 
				-32,413 | 
				 | 
			
			
				| 20201201 | 
				746,427 | 
				684,642 | 
				719,474 | 
				-34,832 | 
				 | 
			
			
				| 20201124 | 
				751,804 | 
				680,527 | 
				723,809 | 
				-43,282 | 
				 | 
			
			
				| 20201117 | 
				875,225 | 
				805,504 | 
				850,262 | 
				-44,758 | 
				 | 
			
			
				| 20201110 | 
				873,170 | 
				802,753 | 
				848,157 | 
				-45,404 | 
				 | 
			
			
				| 20201103 | 
				882,150 | 
				809,179 | 
				856,990 | 
				-47,811 | 
				 | 
			
			
				| 20201027 | 
				886,856 | 
				810,681 | 
				860,155 | 
				-49,474 | 
				 | 
			
			
				| 20201020 | 
				936,622 | 
				864,288 | 
				910,364 | 
				-46,076 | 
				 | 
			
			
				| 20201013 | 
				905,764 | 
				830,001 | 
				876,166 | 
				-46,165 | 
				 | 
			
			
				| 20201006 | 
				908,492 | 
				834,456 | 
				876,340 | 
				-41,884 | 
				 | 
			
			
				| 20200929 | 
				911,902 | 
				839,582 | 
				884,139 | 
				-44,557 | 
				 | 
			
			
				| 20200922 | 
				1,027,946 | 
				950,414 | 
				1,000,091 | 
				-49,677 | 
				 | 
			
			
				| 20200915 | 
				1,052,825 | 
				976,333 | 
				1,022,980 | 
				-46,647 | 
				 | 
			
			
				| 20200908 | 
				1,018,960 | 
				943,533 | 
				990,033 | 
				-46,500 | 
				 | 
			
			
				| 20200901 | 
				1,031,272 | 
				953,346 | 
				1,002,191 | 
				-48,845 | 
				 | 
			
			
				| 20200825 | 
				1,077,350 | 
				1,001,530 | 
				1,049,781 | 
				-48,251 | 
				 | 
			
			
				| 20200818 | 
				1,125,064 | 
				1,048,289 | 
				1,094,093 | 
				-45,804 | 
				 | 
			
			
				| 20200811 | 
				1,091,080 | 
				1,013,186 | 
				1,059,867 | 
				-46,681 | 
				 | 
			
			
				| 20200804 | 
				1,135,911 | 
				1,060,367 | 
				1,098,769 | 
				-38,402 | 
				 | 
			
			
				| 20200728 | 
				1,127,029 | 
				1,053,531 | 
				1,096,383 | 
				-42,852 | 
				 | 
			
			
				| 20200721 | 
				1,076,205 | 
				1,001,173 | 
				1,040,276 | 
				-39,103 | 
				 | 
			
			
				| 20200714 | 
				1,016,765 | 
				945,133 | 
				986,330 | 
				-41,197 | 
				 | 
			
			
				| 20200707 | 
				1,008,422 | 
				937,897 | 
				974,793 | 
				-36,896 | 
				 | 
			
			
				| 20200630 | 
				990,185 | 
				920,791 | 
				957,333 | 
				-36,542 | 
				 | 
			
			
				| 20200623 | 
				1,004,682 | 
				935,451 | 
				972,036 | 
				-36,585 | 
				 | 
			
			
				| 20200616 | 
				910,794 | 
				849,094 | 
				884,396 | 
				-35,302 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				704,587 | 
				62,037 | 
				24,394 | 
				+37,643 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				638,934 | 
				57,188 | 
				23,545 | 
				+33,643 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				635,455 | 
				59,617 | 
				21,222 | 
				+38,395 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				657,138 | 
				57,134 | 
				23,326 | 
				+33,808 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				630,094 | 
				53,588 | 
				23,926 | 
				+29,662 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				633,809 | 
				51,580 | 
				24,893 | 
				+26,687 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				638,136 | 
				54,717 | 
				26,544 | 
				+28,173 | 
				 | 
			
			
				| 20210323 | 
				684,841 | 
				56,185 | 
				26,533 | 
				+29,652 | 
				 | 
			
			
				| 20210316 | 
				676,965 | 
				56,457 | 
