CFTC建玉明細 NYMEX WTI原油 オプション込
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20250916 | 
				2,452,877 | 
				689,484 | 
				384,541 | 
				+304,943 | 
				 | 
			
			
				| 20250909 | 
				2,439,460 | 
				683,816 | 
				371,554 | 
				+312,262 | 
				 | 
			
			
				| 20250902 | 
				2,462,489 | 
				688,179 | 
				379,545 | 
				+308,634 | 
				 | 
			
			
				| 20250826 | 
				2,385,071 | 
				653,581 | 
				346,725 | 
				+306,856 | 
				 | 
			
			
				| 20250819 | 
				2,399,868 | 
				676,234 | 
				370,941 | 
				+305,293 | 
				 | 
			
			
				| 20250812 | 
				2,570,247 | 
				717,449 | 
				416,407 | 
				+301,042 | 
				 | 
			
			
				| 20250805 | 
				2,598,545 | 
				707,934 | 
				419,234 | 
				+288,700 | 
				 | 
			
			
				| 20250729 | 
				2,592,528 | 
				722,410 | 
				432,831 | 
				+289,579 | 
				 | 
			
			
				| 20250722 | 
				2,529,772 | 
				742,023 | 
				457,323 | 
				+284,700 | 
				 | 
			
			
				| 20250715 | 
				2,698,109 | 
				754,147 | 
				450,097 | 
				+304,050 | 
				 | 
			
			
				| 20250708 | 
				2,628,528 | 
				692,073 | 
				419,716 | 
				+272,357 | 
				 | 
			
			
				| 20250701 | 
				2,621,571 | 
				672,609 | 
				413,659 | 
				+258,950 | 
				 | 
			
			
				| 20250624 | 
				2,625,515 | 
				670,667 | 
				406,242 | 
				+264,425 | 
				 | 
			
			
				| 20250617 | 
				2,607,787 | 
				709,676 | 
				445,428 | 
				+264,248 | 
				 | 
			
			
				| 20250610 | 
				2,575,353 | 
				682,114 | 
				433,814 | 
				+248,300 | 
				 | 
			
			
				| 20250603 | 
				2,552,248 | 
				656,681 | 
				393,849 | 
				+262,832 | 
				 | 
			
			
				| 20250527 | 
				2,472,198 | 
				650,318 | 
				370,328 | 
				+279,990 | 
				 | 
			
			
				| 20250520 | 
				2,377,361 | 
				634,287 | 
				370,329 | 
				+263,958 | 
				 | 
			
			
				| 20250513 | 
				2,582,459 | 
				701,889 | 
				441,728 | 
				+260,161 | 
				 | 
			
			
				| 20250506 | 
				2,651,002 | 
				673,055 | 
				409,177 | 
				+263,878 | 
				 | 
			
			
				| 20250429 | 
				2,538,802 | 
				672,315 | 
				397,651 | 
				+274,664 | 
				 | 
			
			
				| 20250422 | 
				2,453,800 | 
				660,871 | 
				369,292 | 
				+291,579 | 
				 | 
			
			
				| 20250415 | 
				2,618,731 | 
				707,204 | 
				401,605 | 
				+305,599 | 
				 | 
			
			
				| 20250408 | 
				2,689,615 | 
				750,182 | 
				430,162 | 
				+320,020 | 
				 | 
			
			
				| 20250401 | 
				2,312,307 | 
				652,558 | 
				366,649 | 
				+285,909 | 
				 | 
			
			
				| 20250325 | 
				2,225,048 | 
				639,657 | 
				377,341 | 
				+262,316 | 
				 | 
			
			
				| 20250318 | 
				2,211,905 | 
				616,966 | 
				356,911 | 
				+260,055 | 
				 | 
			
			
				| 20250311 | 
				2,313,031 | 
				624,445 | 
				364,209 | 
				+260,236 | 
				 | 
			
			
				| 20250304 | 
				2,266,143 | 
				618,983 | 
				368,394 | 
				+250,589 | 
				 | 
			
			
				| 20250225 | 
				2,177,728 | 
				588,690 | 
				340,109 | 
				+248,581 | 
				 | 
			
			
				| 20250218 | 
				2,124,731 | 
				592,624 | 
				345,808 | 
				+246,816 | 
				 | 
			
			
				| 20250211 | 
				2,252,006 | 
				590,543 | 
				346,722 | 
				+243,821 | 
				 | 
			
			
				| 20250204 | 
				2,220,870 | 
				567,057 | 
				329,368 | 
				+237,689 | 
				 | 
			
			
				| 20250128 | 
				2,226,871 | 
				586,690 | 
				363,284 | 
				+223,406 | 
				 | 
			
			
				| 20250121 | 
				2,297,357 | 
				601,217 | 
				398,133 | 
				+203,084 | 
				 | 
			
			
				| 20250114 | 
				2,384,486 | 
				616,359 | 
				408,962 | 
				+207,397 | 
				 | 
			
			
				| 20250107 | 
				2,368,138 | 
				646,428 | 
				444,358 | 
				+202,070 | 
				 | 
			
			
				| 20241231 | 
				2,250,148 | 
				629,310 | 
				428,328 | 
				+200,982 | 
				 | 
			
			
				| 20241224 | 
				2,206,868 | 
				624,635 | 
				419,571 | 
				+205,064 | 
				 | 
			
			
				| 20241217 | 
				2,188,731 | 
				627,395 | 
				411,193 | 
				+216,202 | 
				 | 
			
			
				| 20241210 | 
				2,195,727 | 
				618,006 | 
				383,594 | 
				+234,412 | 
				 | 
			
			
				| 20241203 | 
				2,186,234 | 
				598,766 | 
				368,246 | 
				+230,520 | 
				 | 
			
			
				| 20241126 | 
				2,156,517 | 
				593,189 | 
				370,279 | 
				+222,910 | 
				 | 
			
			
				| 20241119 | 
				2,170,626 | 
				620,658 | 
				389,811 | 
				+230,847 | 
				 | 
			
			
				| 20241112 | 
				2,320,854 | 
				622,290 | 
				413,837 | 
				+208,453 | 
				 | 
			
			
				| 20241105 | 
				2,305,168 | 
				619,943 | 
				413,043 | 
				+206,900 | 
				 | 
			
			
				| 20241029 | 
				2,283,436 | 
				645,258 | 
				429,117 | 
				+216,141 | 
				 | 
			
			
				| 20241022 | 
				2,200,717 | 
				612,446 | 
				402,016 | 
				+210,430 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20250916 | 
				2,452,877 | 
				66,763 | 
				533,884 | 
				-467,121 | 
				202,308 | 
			
			
				| 20250909 | 
				2,439,460 | 
				68,129 | 
				528,400 | 
				-460,271 | 
				201,176 | 
			
			
				| 20250902 | 
				2,462,489 | 
				62,565 | 
				543,246 | 
				-480,681 | 
				198,512 | 
			
			
				| 20250826 | 
				2,385,071 | 
				60,746 | 
				547,003 | 
				-486,257 | 
				190,179 | 
			
			
				| 20250819 | 
				2,399,868 | 
				61,305 | 
				555,286 | 
				-493,981 | 
				186,542 | 
			
			
				| 20250812 | 
				2,570,247 | 
				58,150 | 
				559,088 | 
				-500,938 | 
				202,145 | 
			
			
				| 20250805 | 
				2,598,545 | 
				57,223 | 
				574,466 | 
				-517,243 | 
				212,359 | 
			
			
				| 20250729 | 
				2,592,528 | 
				56,729 | 
				577,272 | 
				-520,543 | 
				209,263 | 
			
			
				| 20250722 | 
				2,529,772 | 
				57,832 | 
				577,293 | 
				-519,461 | 
				194,454 | 
			
			
				| 20250715 | 
				2,698,109 | 
				60,593 | 
				603,813 | 
				-543,220 | 
				210,922 | 
			
			
				| 20250708 | 
				2,628,528 | 
				51,336 | 
				605,412 | 
				-554,076 | 
				222,980 | 
			
			
				| 20250701 | 
				2,621,571 | 
				49,887 | 
				620,802 | 
				-570,915 | 
				217,881 | 
			
			
				| 20250624 | 
				2,625,515 | 
				50,805 | 
				629,523 | 
				-578,718 | 
				214,907 | 
			
			
				| 20250617 | 
				2,607,787 | 
				57,235 | 
				611,892 | 
				-554,657 | 
				234,544 | 
			
			
				| 20250610 | 
				2,575,353 | 
				47,597 | 
				535,555 | 
				-487,958 | 
				223,932 | 
			
			
				| 20250603 | 
				2,552,248 | 
				44,502 | 
				519,481 | 
				-474,979 | 
				228,111 | 
			
			
				| 20250527 | 
				2,472,198 | 
				45,812 | 
				527,554 | 
				-481,742 | 
				219,999 | 
			
			
				| 20250520 | 
				2,377,361 | 
				45,010 | 
				526,000 | 
				-480,990 | 
				205,848 | 
			
			
				| 20250513 | 
				2,582,459 | 
				42,295 | 
				521,847 | 
				-479,552 | 
				244,382 | 
			
			
				| 20250506 | 
				2,651,002 | 
				42,981 | 
				522,972 | 
				-479,991 | 
				243,682 | 
			
			
				| 20250429 | 
				2,538,802 | 
				41,866 | 
				539,761 | 
				-497,895 | 
				222,297 | 
			
			
				| 20250422 | 
				2,453,800 | 
				40,333 | 
				537,229 | 
				-496,896 | 
				207,770 | 
			
			
				| 20250415 | 
				2,618,731 | 
				41,891 | 
				535,264 | 
				-493,373 | 
				236,204 | 
			
			
				| 20250408 | 
				2,689,615 | 
				42,631 | 
				547,289 | 
				-504,658 | 
				235,220 | 
			
			
				| 20250401 | 
				2,312,307 | 
				45,745 | 
				527,256 | 
				-481,511 | 
				197,857 | 
			
			
				| 20250325 | 
				2,225,048 | 
				45,544 | 
				516,748 | 
				-471,204 | 
				183,888 | 
			
			
				| 20250318 | 
				2,211,905 | 
				46,799 | 
				512,162 | 
				-465,363 | 
				184,512 | 
			
			
				| 20250311 | 
				2,313,031 | 
				49,209 | 
				522,075 | 
				-472,866 | 
				204,748 | 
			
			
				| 20250304 | 
				2,266,143 | 
				48,339 | 
				508,757 | 
				-460,418 | 
				195,268 | 
			
			
				| 20250225 | 
				2,177,728 | 
				43,789 | 
				515,930 | 
				-472,141 | 
				182,869 | 
			
			
				| 20250218 | 
				2,124,731 | 
				45,077 | 
				530,967 | 
				-485,890 | 
				164,996 | 
			
			
				| 20250211 | 
				2,252,006 | 
				52,087 | 
				553,419 | 
				-501,332 | 
				173,646 | 
			
			
				| 20250204 | 
				2,220,870 | 
				49,146 | 
				560,881 | 
				-511,735 | 
				184,859 | 
			
			
				| 20250128 | 
				2,226,871 | 
				47,185 | 
				578,248 | 
				-531,063 | 
				176,276 | 
			
			
				| 20250121 | 
				2,297,357 | 
				50,258 | 
				592,858 | 
				-542,600 | 
				165,241 | 
			
			
				| 20250114 | 
				2,384,486 | 
				53,929 | 
				593,777 | 
				-539,848 | 
				184,395 | 
			
			
				| 20250107 | 
				2,368,138 | 
				52,757 | 
				558,199 | 
				-505,442 | 
				172,040 | 
			
			
				| 20241231 | 
				2,250,148 | 
				49,363 | 
				525,413 | 
				-476,050 | 
				178,186 | 
			
			
				| 20241224 | 
				2,206,868 | 
				47,486 | 
				524,301 | 
				-476,815 | 
				176,726 | 
			
			
				| 20241217 | 
				2,188,731 | 
				48,236 | 
				520,845 | 
				-472,609 | 
				176,368 | 
			
			
				| 20241210 | 
				2,195,727 | 
				47,656 | 
				509,307 | 
				-461,651 | 
				186,923 | 
			
			
				| 20241203 | 
				2,186,234 | 
				46,172 | 
				514,244 | 
				-468,072 | 
				204,031 | 
			
			
				| 20241126 | 
				2,156,517 | 
				48,298 | 
				504,880 | 
				-456,582 | 
				201,406 | 
			
			
				| 20241119 | 
				2,170,626 | 
				48,511 | 
				507,658 | 
				-459,147 | 
				196,120 | 
			
			
				| 20241112 | 
				2,320,854 | 
				48,874 | 
				492,745 | 
				-443,871 | 
				231,760 | 
			
			
				| 20241105 | 
				2,305,168 | 
				48,040 | 
				495,085 | 
				-447,045 | 
				229,979 | 
			
			
				| 20241029 | 
				2,283,436 | 
				48,193 | 
				475,966 | 
				-427,773 | 
				218,137 | 
			
			
				| 20241022 | 
				2,200,717 | 
				47,318 | 
				487,623 | 
				-440,305 | 
				215,900 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20250916 | 
				2,452,877 | 
				140,085 | 
				101,181 | 
				+38,904 | 
				523,643 | 
			
			
				| 20250909 | 
				2,439,460 | 
				132,490 | 
				119,833 | 
				+12,657 | 
				525,503 | 
			
			
				| 20250902 | 
				2,462,489 | 
				143,021 | 
				115,734 | 
				+27,287 | 
				540,730 | 
			
			
				| 20250826 | 
				2,385,071 | 
				142,353 | 
				118,128 | 
				+24,225 | 
				512,453 | 
			
			
				| 20250819 | 
				2,399,868 | 
				142,112 | 
				112,426 | 
				+29,686 | 
				510,065 | 
			
			
				| 20250812 | 
				2,570,247 | 
				138,548 | 
				89,284 | 
				+49,264 | 
				543,094 | 
			
			
				| 20250805 | 
				2,598,545 | 
				158,016 | 
				79,190 | 
				+78,826 | 
				562,714 | 
			
			
				| 20250729 | 
				2,592,528 | 
				169,304 | 
				81,464 | 
				+87,840 | 
				548,967 | 
			
			
				| 20250722 | 
				2,529,772 | 
				163,687 | 
				77,599 | 
				+86,088 | 
				519,862 | 
			
			
				| 20250715 | 
				2,698,109 | 
				166,271 | 
				70,165 | 
				+96,106 | 
				563,185 | 
			
			
				| 20250708 | 
				2,628,528 | 
				197,267 | 
				49,161 | 
				+148,106 | 
				532,573 | 
			
			
				| 20250701 | 
				2,621,571 | 
				220,569 | 
				42,469 | 
				+178,100 | 
				538,001 | 
			
			
				| 20250624 | 
				2,625,515 | 
				208,038 | 
				43,479 | 
				+164,559 | 
				511,583 | 
			
			
				| 20250617 | 
				2,607,787 | 
				217,921 | 
				41,665 | 
				+176,256 | 
				459,285 | 
			
			
				| 20250610 | 
				2,575,353 | 
				222,139 | 
				43,005 | 
				+179,134 | 
				526,011 | 
			
			
				| 20250603 | 
				2,552,248 | 
				217,624 | 
				54,546 | 
				+163,078 | 
				532,565 | 
			
			
				| 20250527 | 
				2,472,198 | 
				186,554 | 
				65,972 | 
				+120,582 | 
				512,040 | 
			
			
				| 20250520 | 
				2,377,361 | 
				192,351 | 
				63,485 | 
				+128,866 | 
				477,372 | 
			
			
				| 20250513 | 
				2,582,459 | 
				199,019 | 
				59,731 | 
				+139,288 | 
				483,567 | 
			
			
				| 20250506 | 
				2,651,002 | 
				210,025 | 
				66,087 | 
				+143,938 | 
				534,887 | 
			
			
				| 20250429 | 
				2,538,802 | 
				201,427 | 
				47,395 | 
				+154,032 | 
				498,560 | 
			
			
				| 20250422 | 
				2,453,800 | 
				196,684 | 
				49,353 | 
				+147,331 | 
				484,945 | 
			
			
				| 20250415 | 
				2,618,731 | 
				180,850 | 
				69,651 | 
				+111,199 | 
				513,616 | 
			
			
				| 20250408 | 
				2,689,615 | 
				155,096 | 
				85,633 | 
				+69,463 | 
				533,955 | 
			
			
				| 20250401 | 
				2,312,307 | 
				181,188 | 
				86,566 | 
				+94,622 | 
				432,056 | 
			
			
				| 20250325 | 
				2,225,048 | 
				179,513 | 
				87,669 | 
				+91,844 | 
				423,524 | 
			
			
				| 20250318 | 
				2,211,905 | 
				175,492 | 
				78,979 | 
				+96,513 | 
				442,497 | 
			
			
				| 20250311 | 
				2,313,031 | 
				170,181 | 
				54,419 | 
				+115,762 | 
				467,330 | 
			
			
				| 20250304 | 
				2,266,143 | 
				172,576 | 
				68,693 | 
				+103,883 | 
				476,234 | 
			
			
				| 20250225 | 
				2,177,728 | 
				174,842 | 
				107,264 | 
				+67,578 | 
				444,284 | 
			
			
				| 20250218 | 
				2,124,731 | 
				185,251 | 
				81,921 | 
				+103,330 | 
				431,314 | 
			
			
				| 20250211 | 
				2,252,006 | 
				198,612 | 
				76,375 | 
				+122,237 | 
				464,343 | 
			
			
				| 20250204 | 
				2,220,870 | 
				197,981 | 
				57,441 | 
				+140,540 | 
				461,326 | 
			
			
				| 20250128 | 
				2,226,871 | 
				233,459 | 
				41,667 | 
				+191,792 | 
				439,202 | 
			
			
				| 20250121 | 
				2,297,357 | 
				281,241 | 
				30,354 | 
				+250,887 | 
				463,404 | 
			
			
				| 20250114 | 
				2,384,486 | 
				277,944 | 
				47,252 | 
				+230,692 | 
				472,401 | 
			
			
				| 20250107 | 
				2,368,138 | 
				285,789 | 
				39,427 | 
				+246,362 | 
				484,230 | 
			
			
				| 20241231 | 
				2,250,148 | 
				247,113 | 
				47,972 | 
				+199,141 | 
				456,165 | 
			
			
				| 20241224 | 
				2,206,868 | 
				238,974 | 
				56,079 | 
				+182,895 | 
				437,486 | 
			
			
				| 20241217 | 
				2,188,731 | 
				217,335 | 
				56,134 | 
				+161,201 | 
				440,296 | 
			
			
				| 20241210 | 
				2,195,727 | 
				175,836 | 
				71,850 | 
				+103,986 | 
				455,161 | 
			
			
				| 20241203 | 
				2,186,234 | 
				184,870 | 
				68,436 | 
				+116,434 | 
				455,274 | 
			
			
				| 20241126 | 
				2,156,517 | 
				178,278 | 
				66,674 | 
				+111,604 | 
				451,183 | 
			
			
				| 20241119 | 
				2,170,626 | 
				182,148 | 
				74,016 | 
				+108,132 | 
				461,923 | 
			
			
				| 20241112 | 
				2,320,854 | 
				184,676 | 
				58,734 | 
				+125,942 | 
				492,113 | 
			
			
				| 20241105 | 
				2,305,168 | 
				191,614 | 
				47,629 | 
				+143,985 | 
				486,375 | 
			
			
				| 20241029 | 
				2,283,436 | 
				163,679 | 
				67,837 | 
				+95,842 | 
				482,808 | 
			
			
				| 20241022 | 
				2,200,717 | 
				163,323 | 
				49,550 | 
				+113,773 | 
				438,835 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20250916 | 
				2,452,877 | 
				141,854 | 
				35,151 | 
				+106,703 | 
				615,037 | 
			
			
				| 20250909 | 
				2,439,460 | 
				143,795 | 
				31,062 | 
				+112,733 | 
				604,622 | 
			
			
				| 20250902 | 
				2,462,489 | 
				155,716 | 
				30,683 | 
				+125,033 | 
				597,037 | 
			
			
				| 20250826 | 
				2,385,071 | 
				159,987 | 
				28,300 | 
				+131,687 | 
				587,465 | 
			
			
				| 20250819 | 
				2,399,868 | 
				163,260 | 
				26,733 | 
				+136,527 | 
				581,900 | 
			
			
				| 20250812 | 
				2,570,247 | 
				155,199 | 
				33,031 | 
				+122,168 | 
				669,547 | 
			
			
				| 20250805 | 
				2,598,545 | 
				151,652 | 
				33,012 | 
				+118,640 | 
				662,835 | 
			
			
				| 20250729 | 
				2,592,528 | 
				149,965 | 
				30,913 | 
				+119,052 | 
				655,750 | 
			
			
				| 20250722 | 
				2,529,772 | 
				146,779 | 
				29,861 | 
				+116,918 | 
				624,410 | 
			
			
				| 20250715 | 
				2,698,109 | 
				145,229 | 
				30,536 | 
				+114,693 | 
				717,736 | 
			
			
				| 20250708 | 
				2,628,528 | 
				133,823 | 
				28,585 | 
				+105,238 | 
				710,163 | 
			
			
				| 20250701 | 
				2,621,571 | 
				130,686 | 
				28,762 | 
				+101,924 | 
				702,739 | 
			
			
				| 20250624 | 
				2,625,515 | 
				146,651 | 
				38,642 | 
				+108,009 | 
				724,992 | 
			
			
				| 20250617 | 
				2,607,787 | 
				131,818 | 
				46,374 | 
				+85,444 | 
				708,130 | 
			
			
				| 20250610 | 
				2,575,353 | 
				113,815 | 
				63,351 | 
				+50,464 | 
				680,358 | 
			
			
				| 20250603 | 
				2,552,248 | 
				112,332 | 
				71,661 | 
				+40,671 | 
				685,793 | 
			
			
				| 20250527 | 
				2,472,198 | 
				132,902 | 
				58,426 | 
				+74,476 | 
				656,318 | 
			
			
				| 20250520 | 
				2,377,361 | 
				136,255 | 
				50,157 | 
				+86,098 | 
				621,318 | 
			
			
				| 20250513 | 
				2,582,459 | 
				128,838 | 
				50,321 | 
				+78,517 | 
				709,997 | 
			
			
				| 20250506 | 
				2,651,002 | 
				115,679 | 
				52,018 | 
				+63,661 | 
				756,896 | 
			
			
				| 20250429 | 
				2,538,802 | 
				112,843 | 
				53,352 | 
				+59,491 | 
				711,174 | 
			
			
				| 20250422 | 
				2,453,800 | 
				109,175 | 
				57,536 | 
				+51,639 | 
				682,178 | 
			
			
				| 20250415 | 
				2,618,731 | 
				116,434 | 
				51,431 | 
				+65,003 | 
				742,476 | 
			
			
				| 20250408 | 
				2,689,615 | 
				150,747 | 
				51,103 | 
				+99,644 | 
				725,220 | 
			
			
				| 20250401 | 
				2,312,307 | 
				141,404 | 
				50,504 | 
				+90,900 | 
				578,914 | 
			
			
				| 20250325 | 
				2,225,048 | 
				144,681 | 
				39,464 | 
				+105,217 | 
				531,972 | 
			
			
				| 20250318 | 
				2,211,905 | 
				140,144 | 
				50,448 | 
				+89,696 | 
				523,359 | 
			
			
				| 20250311 | 
				2,313,031 | 
				128,351 | 
				49,790 | 
				+78,561 | 
				584,567 | 
			
			
				| 20250304 | 
				2,266,143 | 
				132,029 | 
				51,690 | 
				+80,339 | 
				530,387 | 
			
			
				| 20250225 | 
				2,177,728 | 
				155,419 | 
				26,074 | 
				+129,345 | 
				498,428 | 
			
			
				| 20250218 | 
				2,124,731 | 
				144,858 | 
				29,388 | 
				+115,470 | 
				477,982 | 
			
			
				| 20250211 | 
				2,252,006 | 
				146,650 | 
				35,678 | 
				+110,972 | 
				538,411 | 
			
			
				| 20250204 | 
				2,220,870 | 
				143,407 | 
				39,004 | 
				+104,403 | 
				529,539 | 
			
			
				| 20250128 | 
				2,226,871 | 
				135,152 | 
				45,735 | 
				+89,417 | 
				522,204 | 
			
			
				| 20250121 | 
				2,297,357 | 
				132,786 | 
				61,700 | 
				+71,086 | 
				520,978 | 
			
			
				| 20250114 | 
				2,384,486 | 
				138,814 | 
				46,377 | 
				+92,437 | 
				553,336 | 
			
			
				| 20250107 | 
				2,368,138 | 
				115,176 | 
				63,309 | 
				+51,867 | 
				531,485 | 
			
			
				| 20241231 | 
				2,250,148 | 
				121,187 | 
				46,997 | 
				+74,190 | 
				496,787 | 
			
			
				| 20241224 | 
				2,206,868 | 
				126,002 | 
				42,579 | 
				+83,423 | 
				485,681 | 
			
			
				| 20241217 | 
				2,188,731 | 
				134,378 | 
				47,347 | 
				+87,031 | 
				470,833 | 
			
			
				| 20241210 | 
				2,195,727 | 
				137,118 | 
				26,194 | 
				+110,924 | 
				496,425 | 
			
			
				| 20241203 | 
				2,186,234 | 
				137,040 | 
				25,626 | 
				+111,414 | 
				484,568 | 
			
			
				| 20241126 | 
				2,156,517 | 
				134,761 | 
				19,934 | 
				+114,827 | 
				477,153 | 
			
			
				| 20241119 | 
				2,170,626 | 
				128,491 | 
				17,469 | 
				+111,022 | 
				463,572 | 
			
			
				| 20241112 | 
				2,320,854 | 
				113,847 | 
				28,088 | 
				+85,759 | 
				540,438 | 
			
			
				| 20241105 | 
				2,305,168 | 
				113,965 | 
				34,025 | 
				+79,940 | 
				538,067 | 
			
			
				| 20241029 | 
				2,283,436 | 
				116,079 | 
				29,278 | 
				+86,801 | 
				521,434 | 
			
			
				| 20241022 | 
				2,200,717 | 
				118,191 | 
				27,974 | 
				+90,217 | 
				522,050 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20250916 | 
				2,452,877 | 
				2,379,174 | 
				2,395,746 | 
				-16,572 | 
				 | 
			
			
				| 20250909 | 
				2,439,460 | 
				2,359,532 | 
				2,382,151 | 
				-22,619 | 
				 | 
			
			
				| 20250902 | 
				2,462,489 | 
				2,385,760 | 
				2,405,487 | 
				-19,727 | 
				 | 
			
			
				| 20250826 | 
				2,385,071 | 
				2,306,764 | 
				2,330,254 | 
				-23,490 | 
				 | 
			
			
				| 20250819 | 
				2,399,868 | 
				2,321,418 | 
				2,343,893 | 
				-22,475 | 
				 | 
			
			
				| 20250812 | 
				2,570,247 | 
				2,484,132 | 
				2,512,596 | 
				-28,464 | 
				 | 
			
			
				| 20250805 | 
				2,598,545 | 
				2,512,733 | 
				2,543,811 | 
				-31,078 | 
				 | 
			
			
				| 20250729 | 
				2,592,528 | 
				2,512,388 | 
				2,536,461 | 
				-24,073 | 
				 | 
			
			
				| 20250722 | 
				2,529,772 | 
				2,449,047 | 
				2,480,802 | 
				-31,755 | 
				 | 
			
			
				| 20250715 | 
				2,698,109 | 
				2,618,083 | 
				2,646,455 | 
				-28,372 | 
				 | 
			
			
				| 20250708 | 
				2,628,528 | 
				2,540,216 | 
				2,568,590 | 
				-28,374 | 
				 | 
			
			
				| 20250701 | 
				2,621,571 | 
				2,532,373 | 
				2,564,314 | 
				-31,941 | 
				 | 
			
			
				| 20250624 | 
				2,625,515 | 
				2,527,644 | 
				2,569,368 | 
				-41,724 | 
				 | 
			
			
				| 20250617 | 
				2,607,787 | 
				2,518,607 | 
				2,547,317 | 
				-28,710 | 
				 | 
			
			
				| 20250610 | 
				2,575,353 | 
				2,495,967 | 
				2,506,026 | 
				-10,059 | 
				 | 
			
			
				| 20250603 | 
				2,552,248 | 
				2,477,607 | 
				2,486,006 | 
				-8,399 | 
				 | 
			
			
				| 20250527 | 
				2,472,198 | 
				2,403,943 | 
				2,410,636 | 
				-6,693 | 
				 | 
			
			
				| 20250520 | 
				2,377,361 | 
				2,312,441 | 
				2,314,509 | 
				-2,068 | 
				 | 
			
			
				| 20250513 | 
				2,582,459 | 
				2,509,986 | 
				2,511,572 | 
				-1,586 | 
				 | 
			
			
				| 20250506 | 
				2,651,002 | 
				2,577,205 | 
				2,585,720 | 
				-8,515 | 
				 | 
			
			
				| 20250429 | 
				2,538,802 | 
				2,460,482 | 
				2,470,190 | 
				-9,708 | 
				 | 
			
			
				| 20250422 | 
				2,453,800 | 
				2,381,955 | 
				2,388,303 | 
				-6,348 | 
				 | 
			
			
				| 20250415 | 
				2,618,731 | 
				2,538,676 | 
				2,550,247 | 
				-11,571 | 
				 | 
			
			
				| 20250408 | 
				2,689,615 | 
				2,593,050 | 
				2,608,582 | 
				-15,532 | 
				 | 
			
			
				| 20250401 | 
				2,312,307 | 
				2,229,722 | 
				2,239,801 | 
				-10,079 | 
				 | 
			
			
				| 20250325 | 
				2,225,048 | 
				2,148,779 | 
				2,160,606 | 
				-11,827 | 
				 | 
			
			
				| 20250318 | 
				2,211,905 | 
				2,129,769 | 
				2,148,869 | 
				-19,100 | 
				 | 
			
			
				| 20250311 | 
				2,313,031 | 
				2,228,832 | 
				2,247,138 | 
				-18,306 | 
				 | 
			
			
				| 20250304 | 
				2,266,143 | 
				2,173,817 | 
				2,199,422 | 
				-25,605 | 
				 | 
			
			
				| 20250225 | 
				2,177,728 | 
				2,088,322 | 
				2,114,958 | 
				-26,636 | 
				 | 
			
			
				| 20250218 | 
				2,124,731 | 
				2,042,101 | 
				2,062,375 | 
				-20,274 | 
				 | 
			
			
				| 20250211 | 
				2,252,006 | 
				2,164,291 | 
				2,188,594 | 
				-24,303 | 
				 | 
			
			
				| 20250204 | 
				2,220,870 | 
				2,133,316 | 
				2,162,418 | 
				-29,102 | 
				 | 
			
			
				| 20250128 | 
				2,226,871 | 
				2,140,168 | 
				2,166,615 | 
				-26,447 | 
				 | 
			
			
				| 20250121 | 
				2,297,357 | 
				2,215,126 | 
				2,232,668 | 
				-17,542 | 
				 | 
			
			
				| 20250114 | 
				2,384,486 | 
				2,297,179 | 
				2,306,501 | 
				-9,322 | 
				 | 
			
			
				| 20250107 | 
				2,368,138 | 
				2,287,907 | 
				2,293,049 | 
				-5,142 | 
				 | 
			
			
				| 20241231 | 
				2,250,148 | 
				2,178,110 | 
				2,179,848 | 
				-1,738 | 
				 | 
			
			
				| 20241224 | 
				2,206,868 | 
				2,136,989 | 
				2,142,423 | 
				-5,434 | 
				 | 
			
			
				| 20241217 | 
				2,188,731 | 
				2,114,841 | 
				2,123,015 | 
				-8,174 | 
				 | 
			
			
				| 20241210 | 
				2,195,727 | 
				2,117,127 | 
				2,129,454 | 
				-12,327 | 
				 | 
			
			
				| 20241203 | 
				2,186,234 | 
				2,110,722 | 
				2,120,425 | 
				-9,703 | 
				 | 
			
			
				| 20241126 | 
				2,156,517 | 
				2,084,268 | 
				2,091,509 | 
				-7,241 | 
				 | 
			
			
				| 20241119 | 
				2,170,626 | 
				2,101,424 | 
				2,110,570 | 
				-9,146 | 
				 | 
			
			
				| 20241112 | 
				2,320,854 | 
				2,233,997 | 
				2,257,715 | 
				-23,718 | 
				 | 
			
			
				| 20241105 | 
				2,305,168 | 
				2,227,984 | 
				2,244,203 | 
				-16,219 | 
				 | 
			
			
				| 20241029 | 
				2,283,436 | 
				2,195,587 | 
				2,224,576 | 
				-28,989 | 
				 | 
			
			
				| 20241022 | 
				2,200,717 | 
