CFTC建玉明細 CME ミルク オプション込
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				57,401 | 
				14,111 | 
				19,180 | 
				-5,069 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				54,755 | 
				13,847 | 
				19,234 | 
				-5,387 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				51,050 | 
				13,317 | 
				17,773 | 
				-4,456 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				50,542 | 
				13,894 | 
				16,609 | 
				-2,715 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				61,728 | 
				16,663 | 
				19,833 | 
				-3,170 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				58,325 | 
				15,720 | 
				19,538 | 
				-3,818 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				56,087 | 
				15,304 | 
				19,147 | 
				-3,843 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				52,964 | 
				14,216 | 
				19,193 | 
				-4,977 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				59,629 | 
				16,400 | 
				22,089 | 
				-5,689 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				61,547 | 
				16,811 | 
				21,472 | 
				-4,661 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				58,112 | 
				16,118 | 
				21,342 | 
				-5,224 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				55,982 | 
				15,709 | 
				20,974 | 
				-5,265 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				57,715 | 
				16,083 | 
				20,613 | 
				-4,530 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				65,801 | 
				18,104 | 
				25,851 | 
				-7,747 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				62,934 | 
				17,080 | 
				25,191 | 
				-8,111 | 
				 | 
			
			
				| 20220816 | 
				61,795 | 
				16,331 | 
				24,906 | 
				-8,575 | 
				 | 
			
			
				| 20220809 | 
				62,260 | 
				16,754 | 
				23,965 | 
				-7,211 | 
				 | 
			
			
				| 20220802 | 
				65,927 | 
				17,752 | 
				26,854 | 
				-9,102 | 
				 | 
			
			
				| 20220726 | 
				64,073 | 
				16,843 | 
				26,709 | 
				-9,866 | 
				 | 
			
			
				| 20220719 | 
				60,648 | 
				15,863 | 
				25,307 | 
				-9,444 | 
				 | 
			
			
				| 20220712 | 
				55,365 | 
				14,453 | 
				24,212 | 
				-9,759 | 
				 | 
			
			
				| 20220705 | 
				52,410 | 
				12,400 | 
				22,793 | 
				-10,393 | 
				 | 
			
			
				| 20220628 | 
				55,509 | 
				13,192 | 
				27,388 | 
				-14,196 | 
				 | 
			
			
				| 20220621 | 
				53,454 | 
				12,742 | 
				27,657 | 
				-14,915 | 
				 | 
			
			
				| 20220614 | 
				51,688 | 
				12,042 | 
				27,422 | 
				-15,380 | 
				 | 
			
			
				| 20220607 | 
				49,951 | 
				11,422 | 
				27,198 | 
				-15,776 | 
				 | 
			
			
				| 20220531 | 
				56,914 | 
				13,016 | 
				30,890 | 
				-17,874 | 
				 | 
			
			
				| 20220524 | 
				56,283 | 
				13,009 | 
				30,158 | 
				-17,149 | 
				 | 
			
			
				| 20220517 | 
				55,264 | 
				12,595 | 
				29,159 | 
				-16,564 | 
				 | 
			
			
				| 20220510 | 
				54,540 | 
				12,536 | 
				28,272 | 
				-15,736 | 
				 | 
			
			
				| 20220503 | 
				60,132 | 
				14,464 | 
				32,044 | 
				-17,580 | 
				 | 
			
			
				| 20220426 | 
				57,704 | 
				14,069 | 
				31,110 | 
				-17,041 | 
				 | 
			
			
				| 20220419 | 
				56,026 | 
				13,775 | 
				29,515 | 
				-15,740 | 
				 | 
			
			
				| 20220412 | 
				53,852 | 
				13,562 | 
				28,594 | 
				-15,032 | 
				 | 
			
			
				| 20220405 | 
				52,100 | 
				13,590 | 
				27,509 | 
				-13,919 | 
				 | 
			
			
				| 20220329 | 
				57,158 | 
				15,256 | 
				29,921 | 
				-14,665 | 
				 | 
			
			
				| 20220322 | 
				55,832 | 
				14,574 | 
				29,377 | 
				-14,803 | 
				 | 
			
			
				| 20220315 | 
				53,671 | 
				14,300 | 
				27,719 | 
				-13,419 | 
				 | 
			
			
				| 20220308 | 
				51,784 | 
				14,002 | 
				26,708 | 
				-12,706 | 
				 | 
			
			
				| 20220301 | 
				56,795 | 
				15,634 | 
				29,006 | 
				-13,372 | 
				 | 
			
			
				| 20220222 | 
				55,194 | 
				14,269 | 
				27,765 | 
				-13,496 | 
				 | 
			
			
				| 20220215 | 
				54,634 | 
				14,635 | 
				27,207 | 
				-12,572 | 
				 | 
			
			
				| 20220208 | 
				50,924 | 
				14,361 | 
				24,810 | 
				-10,449 | 
				 | 
			
			
				| 20220201 | 
				55,701 | 
				15,530 | 
				26,612 | 
				-11,082 | 
				 | 
			
			
				| 20220125 | 
				54,670 | 
				14,644 | 
				25,707 | 
				-11,063 | 
				 | 
			
			
				| 20220118 | 
				54,399 | 
				14,224 | 
				25,964 | 
				-11,740 | 
				 | 
			
			
				| 20220111 | 
				52,917 | 
				13,473 | 
				24,435 | 
				-10,962 | 
				 | 
			
			
				| 20220104 | 
				56,077 | 
				13,395 | 
				25,974 | 
				-12,579 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				57,401 | 
				13,583 | 
				1,427 | 
				+12,156 | 
				3,842 | 
			
			
				| 20221122 | 
				54,755 | 
				12,894 | 
				1,619 | 
				+11,275 | 
				3,535 | 
			
			
				| 20221115 | 
				51,050 | 
				12,071 | 
				1,612 | 
				+10,459 | 
				3,192 | 
			
			
				| 20221108 | 
				50,542 | 
				12,373 | 
				1,624 | 
				+10,749 | 
				3,177 | 
			
			
				| 20221101 | 
				61,728 | 
				14,077 | 
				2,016 | 
				+12,061 | 
				4,218 | 
			
			
				| 20221025 | 
				58,325 | 
				13,613 | 
				2,153 | 
				+11,460 | 
				3,776 | 
			
			
				| 20221018 | 
				56,087 | 
				13,217 | 
				1,773 | 
				+11,444 | 
				3,677 | 
			
			
				| 20221011 | 
				52,964 | 
				12,721 | 
				1,861 | 
				+10,860 | 
				3,304 | 
			
			
				| 20221004 | 
				59,629 | 
				14,115 | 
				1,796 | 
				+12,319 | 
				3,646 | 
			
			
				| 20220927 | 
				61,547 | 
				14,608 | 
				1,709 | 
				+12,899 | 
				4,114 | 
			
			
				| 20220920 | 
				58,112 | 
				14,218 | 
				1,756 | 
				+12,462 | 
				3,676 | 
			
			
				| 20220913 | 
				55,982 | 
				13,843 | 
				1,468 | 
				+12,375 | 
				3,298 | 
			
			
				| 20220906 | 
				57,715 | 
				14,202 | 
				1,203 | 
				+12,999 | 
				3,789 | 
			
			
				| 20220830 | 
				65,801 | 
				16,137 | 
				1,393 | 
				+14,744 | 
				4,255 | 
			
			
				| 20220823 | 
				62,934 | 
				15,702 | 
				1,461 | 
				+14,241 | 
				3,813 | 
			
			
				| 20220816 | 
				61,795 | 
				15,466 | 
				1,332 | 
				+14,134 | 
				4,011 | 
			
			
				| 20220809 | 
				62,260 | 
				14,998 | 
				1,270 | 
				+13,728 | 
				4,027 | 
			
			
				| 20220802 | 
				65,927 | 
				15,990 | 
				1,539 | 
				+14,451 | 
				3,881 | 
			
			
				| 20220726 | 
				64,073 | 
				15,984 | 
				1,555 | 
				+14,429 | 
				3,512 | 
			
			
				| 20220719 | 
				60,648 | 
				14,577 | 
				1,572 | 
				+13,005 | 
				3,456 | 
			
			
				| 20220712 | 
				55,365 | 
				13,895 | 
				1,664 | 
				+12,231 | 
				2,918 | 
			
			
				| 20220705 | 
				52,410 | 
				13,305 | 
				1,797 | 
				+11,508 | 
				2,253 | 
			
			
				| 20220628 | 
				55,509 | 
				14,119 | 
				2,294 | 
				+11,825 | 
				1,627 | 
			
			
				| 20220621 | 
				53,454 | 
				12,929 | 
				2,307 | 
				+10,622 | 
				1,899 | 
			
			
				| 20220614 | 
				51,688 | 
				12,768 | 
				2,257 | 
				+10,511 | 
				1,790 | 
			
			
				| 20220607 | 
				49,951 | 
				12,525 | 
				2,117 | 
				+10,408 | 
				1,683 | 
			
			
				| 20220531 | 
				56,914 | 
				13,548 | 
				2,375 | 
				+11,173 | 
				2,273 | 
			
			
				| 20220524 | 
				56,283 | 
				12,996 | 
				2,276 | 
				+10,720 | 
				2,418 | 
			
			
				| 20220517 | 
				55,264 | 
				12,881 | 
				2,202 | 
				+10,679 | 
				2,616 | 
			
			
				| 20220510 | 
				54,540 | 
				12,783 | 
				2,155 | 
				+10,628 | 
				2,796 | 
			
			
				| 20220503 | 
				60,132 | 
				14,070 | 
				2,530 | 
				+11,540 | 
				3,089 | 
			
			
				| 20220426 | 
				57,704 | 
				13,110 | 
				2,425 | 
				+10,685 | 
				2,992 | 
			
			
				| 20220419 | 
				56,026 | 
				12,490 | 
				2,372 | 
				+10,118 | 
				2,942 | 
			
			
				| 20220412 | 
				53,852 | 
				12,031 | 
				2,193 | 
				+9,838 | 
				2,619 | 
			
			
				| 20220405 | 
				52,100 | 
				11,635 | 
				2,044 | 
				+9,591 | 
				2,479 | 
			
			
				| 20220329 | 
				57,158 | 
				12,650 | 
				2,449 | 
				+10,201 | 
				2,461 | 
			
			
				| 20220322 | 
				55,832 | 
				12,182 | 
				2,313 | 
				+9,869 | 
				2,666 | 
			
			
				| 20220315 | 
				53,671 | 
				11,536 | 
				2,188 | 
				+9,348 | 
				2,436 | 
			
			
				| 20220308 | 
				51,784 | 
				11,450 | 
				2,181 | 
				+9,269 | 
				2,413 | 
			
			
				| 20220301 | 
				56,795 | 
				11,805 | 
				2,568 | 
				+9,237 | 
				2,653 | 
			
			
				| 20220222 | 
				55,194 | 
				11,545 | 
				2,489 | 
				+9,056 | 
				2,508 | 
			
			
				| 20220215 | 
				54,634 | 
				11,512 | 
				2,416 | 
				+9,096 | 
				2,389 | 
			
			
				| 20220208 | 
				50,924 | 
				11,103 | 
				2,324 | 
				+8,779 | 
				2,112 | 
			
			
				| 20220201 | 
				55,701 | 
				11,650 | 
				2,526 | 
				+9,124 | 
				2,451 | 
			
			
				| 20220125 | 
				54,670 | 
				11,573 | 
				2,481 | 
				+9,092 | 
				2,392 | 
			
			
				| 20220118 | 
				54,399 | 
				11,585 | 
				2,323 | 
				+9,262 | 
				2,506 | 
			
			
				| 20220111 | 
				52,917 | 
				11,192 | 
				2,233 | 
				+8,959 | 
				2,515 | 
			
			
				| 20220104 | 
				56,077 | 
				12,170 | 
				2,398 | 
				+9,772 | 
				2,585 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				57,401 | 
				1,278 | 
				521 | 
				+757 | 
				992 | 
			
			
				| 20221122 | 
				54,755 | 
				1,947 | 
				616 | 
				+1,331 | 
				737 | 
			
			
				| 20221115 | 
				51,050 | 
				1,658 | 
				1,699 | 
				-41 | 
				632 | 
			
			
				| 20221108 | 
				50,542 | 
				915 | 
				2,370 | 
				-1,455 | 
				620 | 
			
			
				| 20221101 | 
				61,728 | 
				1,085 | 
				2,809 | 
				-1,724 | 
				673 | 
			
			
				| 20221025 | 
				58,325 | 
				972 | 
				2,133 | 
				-1,161 | 
				651 | 
			
			
				| 20221018 | 
				56,087 | 
				887 | 
				2,345 | 
				-1,458 | 
				618 | 
			
			
				| 20221011 | 
				52,964 | 
				869 | 
				2,117 | 
				-1,248 | 
				620 | 
			
			
				| 20221004 | 
				59,629 | 
				874 | 
				2,251 | 
				-1,377 | 
				805 | 
			
			
				| 20220927 | 
				61,547 | 
				959 | 
				2,683 | 
				-1,724 | 
				870 | 
			
			
				| 20220920 | 
				58,112 | 
				1,002 | 
				2,846 | 
				-1,844 | 
				902 | 
			
			
				| 20220913 | 
				55,982 | 
				893 | 
				3,218 | 
				-2,325 | 
				948 | 
			
			
				| 20220906 | 
				57,715 | 
				575 | 
				3,868 | 
				-3,293 | 
				1,142 | 
			
			
				| 20220830 | 
				65,801 | 
				735 | 
				3,515 | 
				-2,780 | 
				1,270 | 
			
			
				| 20220823 | 
				62,934 | 
				887 | 
				3,385 | 
				-2,498 | 
				1,110 | 
			
			
				| 20220816 | 
				61,795 | 
				1,097 | 
				3,249 | 
				-2,152 | 
				885 | 
			
			
				| 20220809 | 
				62,260 | 
				954 | 
				3,351 | 
				-2,397 | 
				924 | 
			
			
				| 20220802 | 
				65,927 | 
				1,050 | 
				2,770 | 
				-1,720 | 
				873 | 
			
			
				| 20220726 | 
				64,073 | 
				1,043 | 
				2,354 | 
				-1,311 | 
				686 | 
			
			
				| 20220719 | 
				60,648 | 
				1,005 | 
				1,120 | 
				-115 | 
				614 | 
			
			
				| 20220712 | 
				55,365 | 
				1,212 | 
				899 | 
				+313 | 
				533 | 
			
			
				| 20220705 | 
				52,410 | 
				1,822 | 
				442 | 
				+1,380 | 
				700 | 
			
			
				| 20220628 | 
				55,509 | 
				2,917 | 
				380 | 
				+2,537 | 
				755 | 
			
			
				| 20220621 | 
				53,454 | 
				4,075 | 
				94 | 
				+3,981 | 
				769 | 
			
			
				| 20220614 | 
				51,688 | 
				4,042 | 
				63 | 
				+3,979 | 
				906 | 
			
			
				| 20220607 | 
				49,951 | 
				3,760 | 
				0 | 
				+3,760 | 
				924 | 
			
			
				| 20220531 | 
				56,914 | 
				3,665 | 
				0 | 
				+3,665 | 
				1,216 | 
			
			
				| 20220524 | 
				56,283 | 
				3,509 | 
				0 | 
				+3,509 | 
				1,190 | 
			
			
				| 20220517 | 
				55,264 | 
				3,292 | 
				0 | 
				+3,292 | 
				1,212 | 
			
			
				| 20220510 | 
				54,540 | 
				3,412 | 
				0 | 
				+3,412 | 
				1,160 | 
			
			
				| 20220503 | 
				60,132 | 
				3,316 | 
				0 | 
				+3,316 | 
				1,199 | 
			
			
				| 20220426 | 
				57,704 | 
				3,266 | 
				0 | 
				+3,266 | 
				1,236 | 
			
			
				| 20220419 | 
				56,026 | 
				3,540 | 
				0 | 
				+3,540 | 
				1,212 | 
			
			
				| 20220412 | 
				53,852 | 
				3,427 | 
				0 | 
				+3,427 | 
				1,142 | 
			
			
				| 20220405 | 
				52,100 | 
				2,950 | 
				0 | 
				+2,950 | 
				1,210 | 
			
			
				| 20220329 | 
				57,158 | 
				3,144 | 
				0 | 
				+3,144 | 
				1,312 | 
			
			
				| 20220322 | 
				55,832 | 
				3,470 | 
				75 | 
				+3,395 | 
				1,322 | 
			
			
				| 20220315 | 
				53,671 | 
				3,255 | 
				74 | 
				+3,181 | 
				1,471 | 
			
			
				| 20220308 | 
				51,784 | 
				3,087 | 
				73 | 
				+3,014 | 
				1,543 | 
			
			
				| 20220301 | 
				56,795 | 
				3,274 | 
				76 | 
				+3,198 | 
				1,872 | 
			
			
				| 20220222 | 
				55,194 | 
				3,468 | 
				76 | 
				+3,392 | 
				1,807 | 
			
			
				| 20220215 | 
				54,634 | 
				3,188 | 
				77 | 
				+3,111 | 
				1,929 | 
			
			
				| 20220208 | 
				50,924 | 
				2,517 | 
				151 | 
				+2,366 | 
				1,795 | 
			
			
				| 20220201 | 
				55,701 | 
				2,095 | 
				223 | 
				+1,872 | 
				1,788 | 
			
			
				| 20220125 | 
				54,670 | 
				2,726 | 
				86 | 
				+2,640 | 
				1,961 | 
			
			
				| 20220118 | 
				54,399 | 
				2,770 | 
				0 | 
				+2,770 | 
				2,019 | 
			
			
				| 20220111 | 
				52,917 | 
				2,671 | 
				0 | 
				+2,671 | 
				2,030 | 
			
			
				| 20220104 | 
				56,077 | 
				2,597 | 
				11 | 
				+2,586 | 
				2,105 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				57,401 | 
				6,162 | 
				8,533 | 
				-2,371 | 
				12,690 | 
			
			
				| 20221122 | 
				54,755 | 
				5,875 | 
				7,423 | 
				-1,548 | 
				11,486 | 
			
			
				| 20221115 | 
				51,050 | 
				5,841 | 
				6,088 | 
				-247 | 
				10,260 | 
			
			
				| 20221108 | 
				50,542 | 
				5,359 | 
				6,426 | 
				-1,067 | 
				10,352 | 
			
			
				| 20221101 | 
				61,728 | 
				6,823 | 
				8,788 | 
				-1,965 | 
				13,462 | 
			
			
				| 20221025 | 
				58,325 | 
				6,691 | 
				8,157 | 
				-1,466 | 
				12,463 | 
			
			
				| 20221018 | 
				56,087 | 
				6,648 | 
				7,764 | 
				-1,116 | 
				11,633 | 
			
			
				| 20221011 | 
				52,964 | 
				6,550 | 
				6,411 | 
				+139 | 
				10,781 | 
			
			
				| 20221004 | 
				59,629 | 
				7,173 | 
				7,020 | 
				+153 | 
				12,194 | 
			
			
				| 20220927 | 
				61,547 | 
				7,040 | 
				7,726 | 
				-686 | 
				12,831 | 
			
			
				| 20220920 | 
				58,112 | 
				6,721 | 
				6,002 | 
				+719 | 
				11,376 | 
			
			
				| 20220913 | 
				55,982 | 
				6,580 | 
				5,302 | 
				+1,278 | 
				10,528 | 
			
			
				| 20220906 | 
				57,715 | 
				6,269 | 
				5,949 | 
				+320 | 
				11,534 | 
			
			
				| 20220830 | 
				65,801 | 
				7,396 | 
				6,220 | 
				+1,176 | 
				13,366 | 
			
			
				| 20220823 | 
				62,934 | 
				7,295 | 
				5,737 | 
				+1,558 | 
				12,882 | 
			
			
				| 20220816 | 
				61,795 | 
				7,436 | 
				5,330 | 
				+2,106 | 
				12,536 | 
			
			
				| 20220809 | 
				62,260 | 
				7,047 | 
				6,003 | 
				+1,044 | 
				13,305 | 
			
			
				| 20220802 | 
				65,927 | 
				8,339 | 
				6,286 | 
				+2,053 | 
				13,278 | 
			
			
				| 20220726 | 
				64,073 | 
				8,664 | 
				6,125 | 
				+2,539 | 
				12,842 | 
			
			
				| 20220719 | 
				60,648 | 
				8,174 | 
				5,785 | 
				+2,389 | 
				12,433 | 
			
			
				| 20220712 | 
				55,365 | 
				8,456 | 
				4,588 | 
				+3,868 | 
				10,092 | 
			
			
				| 20220705 | 
				52,410 | 
				8,573 | 
				4,144 | 
				+4,429 | 
				8,875 | 
			
			
				| 20220628 | 
				55,509 | 
				10,624 | 
				3,044 | 
				+7,580 | 
				8,384 | 
			
			
				| 20220621 | 
				53,454 | 
				9,506 | 
				2,504 | 
				+7,002 | 
				7,692 | 
			
			
				| 20220614 | 
				51,688 | 
				8,852 | 
				1,862 | 
				+6,990 | 
				7,246 | 
			
			
				| 20220607 | 
				49,951 | 
				8,491 | 
				1,499 | 
				+6,992 | 
				6,603 | 
			
			
				| 20220531 | 
				56,914 | 
				10,622 | 
				1,778 | 
				+8,844 | 
				7,486 | 
			
			
				| 20220524 | 
				56,283 | 
				10,480 | 
				2,043 | 
				+8,437 | 
				7,623 | 
			
			
				| 20220517 | 
				55,264 | 
				10,042 | 
				1,998 | 
				+8,044 | 
				7,752 | 
			
			
				| 20220510 | 
				54,540 | 
				9,102 | 
				2,408 | 
				+6,694 | 
				7,929 | 
			
			
				| 20220503 | 
				60,132 | 
				10,790 | 
				2,087 | 
				+8,703 | 
				8,279 | 
			
			
				| 20220426 | 
				57,704 | 
				10,338 | 
				1,518 | 
				+8,820 | 
				7,737 | 
			
			
				| 20220419 | 
				56,026 | 
				9,842 | 
				1,229 | 
				+8,613 | 
				7,480 | 
			
			
				| 20220412 | 
				53,852 | 
				9,368 | 
				1,186 | 
				+8,182 | 
				7,135 | 
			
			
				| 20220405 | 
				52,100 | 
				8,843 | 
				1,089 | 
				+7,754 | 
				6,946 | 
			
			
				| 20220329 | 
				57,158 | 
				9,463 | 
				1,301 | 
				+8,162 | 
				7,845 | 
			
			
				| 20220322 | 
				55,832 | 
				9,565 | 
				987 | 
				+8,578 | 
				7,206 | 
			
			
				| 20220315 | 
				53,671 | 
				8,889 | 
				1,143 | 
				+7,746 | 
				7,186 | 
			
			
				| 20220308 | 
				51,784 | 
				7,799 | 
				1,031 | 
				+6,768 | 
				6,676 | 
			
			
				| 20220301 | 
				56,795 | 
				9,838 | 
				1,038 | 
				+8,800 | 
				7,148 | 
			
			
				| 20220222 | 
				55,194 | 
				9,262 | 
				1,210 | 
				+8,052 | 
				7,158 | 
			
			
				| 20220215 | 
				54,634 | 
				9,070 | 
				1,106 | 
				+7,964 | 
				7,246 | 
			
			
				| 20220208 | 
				50,924 | 
				7,766 | 
				1,162 | 
				+6,604 | 
				6,794 | 
			
			
				| 20220201 | 
				55,701 | 
				9,718 | 
				1,442 | 
				+8,276 | 
				7,704 | 
			
			
				| 20220125 | 
				54,670 | 
				9,194 | 
				1,911 | 
				+7,283 | 
				7,545 | 
			
			
				| 20220118 | 
				54,399 | 
				8,977 | 
				1,496 | 
				+7,481 | 
				7,401 | 
			
			
				| 20220111 | 
				52,917 | 
				8,777 | 
				1,693 | 
				+7,084 | 
				7,306 | 
			
			
				| 20220104 | 
				56,077 | 
				9,869 | 
				2,340 | 
				+7,529 | 
				7,735 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				57,401 | 
				52,657 | 
				47,186 | 
				+5,471 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				54,755 | 
				50,320 | 
				44,649 | 
				+5,671 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				51,050 | 
				46,971 | 
				41,255 | 
				+5,716 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				50,542 | 
				46,690 | 
				41,178 | 
				+5,512 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				61,728 | 
				57,002 | 
				51,799 | 
				+5,203 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				58,325 | 
				53,886 | 
				48,871 | 
				+5,015 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				56,087 | 
				51,983 | 
				46,957 | 
				+5,026 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				52,964 | 
				49,060 | 
				44,287 | 
				+4,773 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				59,629 | 
				55,208 | 
				49,802 | 
				+5,406 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				61,547 | 
				57,234 | 
				51,406 | 
				+5,828 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				58,112 | 
				54,013 | 
				47,901 | 
				+6,112 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				55,982 | 
				51,800 | 
				45,737 | 
				+6,063 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				57,715 | 
				53,594 | 
				48,098 | 
				+5,496 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				65,801 | 
				61,263 | 
				55,870 | 
				+5,393 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				62,934 | 
				58,769 | 
				53,579 | 
				+5,190 | 
				 | 
			
			
				| 20220816 | 
				61,795 | 
				57,760 | 
				52,248 | 
				+5,512 | 
				 | 
			
			
				| 20220809 | 
				62,260 | 
				58,010 | 
				52,846 | 
				+5,164 | 
				 | 
			
			
				| 20220802 | 
				65,927 | 
				61,162 | 
				55,481 | 
				+5,681 | 
				 | 
			
			
				| 20220726 | 
				64,073 | 
				59,573 | 
				53,782 | 
				+5,791 | 
				 | 
			
			
				| 20220719 | 
				60,648 | 
				56,122 | 
				50,287 | 
				+5,835 | 
				 | 
			
			
				| 20220712 | 
				55,365 | 
				51,557 | 
				44,906 | 
				+6,651 | 
				 | 
			
			
				| 20220705 | 
				52,410 | 
				47,928 | 
				41,005 | 
				+6,923 | 
				 | 
			
			
				| 20220628 | 
				55,509 | 
				51,618 | 
				43,872 | 
				+7,746 | 
				 | 
			
			
				| 20220621 | 
				53,454 | 
				49,611 | 
				42,921 | 
				+6,690 | 
				 | 
			
			
				| 20220614 | 
				51,688 | 
				47,647 | 
				41,546 | 
				+6,101 | 
				 | 
			
			
				| 20220607 | 
				49,951 | 
				45,407 | 
				40,024 | 
				+5,383 | 
				 | 
			
			
				| 20220531 | 
				56,914 | 
				51,827 | 
				46,018 | 
				+5,809 | 
				 | 
			
			
				| 20220524 | 
				56,283 | 
				51,225 | 
				45,708 | 
				+5,517 | 
				 | 
			
			
				| 20220517 | 
				55,264 | 
				50,390 | 
				44,939 | 
				+5,451 | 
				 | 
			
			
				| 20220510 | 
				54,540 | 
				49,717 | 
				44,719 | 
				+4,998 | 
				 | 
			
			
				| 20220503 | 
				60,132 | 
				55,207 | 
				49,228 | 
				+5,979 | 
				 | 
			
			
				| 20220426 | 
				57,704 | 
				52,748 | 
				47,018 | 
				+5,730 | 
				 | 
			
			
				| 20220419 | 
				56,026 | 
				51,280 | 
				44,750 | 
				+6,530 | 
				 | 
			
			
				| 20220412 | 
				53,852 | 
				49,284 | 
				42,870 | 
				+6,414 | 
				 | 
			
			
				| 20220405 | 
				52,100 | 
				47,652 | 
				41,278 | 
				+6,374 | 
				 | 
			
			
				| 20220329 | 
				57,158 | 
				52,132 | 
				45,288 | 
				+6,844 | 
				 | 
			
			
				| 20220322 | 
				55,832 | 
				50,986 | 
				43,947 | 
				+7,039 | 
				 | 
			
			
				| 20220315 | 
				53,671 | 
				49,075 | 
				42,218 | 
				+6,857 | 
				 | 
			
			
				| 20220308 | 
				51,784 | 
				46,970 | 
				40,625 | 
				+6,345 | 
				 | 
			
			
				| 20220301 | 
				56,795 | 
				52,224 | 
				44,361 | 
				+7,863 | 
				 | 
			
			
				| 20220222 | 
				55,194 | 
				50,018 | 
				43,012 | 
				+7,006 | 
				 | 
			
			
				| 20220215 | 
				54,634 | 
				49,971 | 
				42,372 | 
				+7,599 | 
				 | 
			
			
				| 20220208 | 
				50,924 | 
				46,447 | 
				39,146 | 
				+7,301 | 
				 | 
			
			
				| 20220201 | 
				55,701 | 
				50,935 | 
				42,745 | 
				+8,190 | 
				 | 
			
			
				| 20220125 | 
				54,670 | 
				50,035 | 
				42,083 | 
				+7,952 | 
				 | 
			
			
				| 20220118 | 
				54,399 | 
				49,482 | 
				41,709 | 
				+7,773 | 
				 | 
			
			
				| 20220111 | 
				52,917 | 
				47,964 | 
				40,211 | 
				+7,753 | 
				 | 
			
			
				| 20220104 | 
				56,077 | 
				50,456 | 
				43,148 | 
				+7,308 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				57,401 | 
				4,744 | 
				10,215 | 
				-5,471 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				54,755 | 
				4,435 | 
				10,106 | 
				-5,671 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				51,050 | 
				4,078 | 
				9,794 | 
				-5,716 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				50,542 | 
				3,851 | 
				9,363 | 
				-5,512 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				61,728 | 
				4,727 | 
				9,930 | 
				-5,203 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				58,325 | 
				4,439 | 
				9,454 | 
				-5,015 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				56,087 | 
				4,104 | 
				9,131 | 
				-5,027 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				52,964 | 
				3,904 | 
				8,677 | 
				-4,773 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				59,629 | 
				4,421 | 
				9,827 | 
				-5,406 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				61,547 | 
				4,313 | 
				10,141 | 
				-5,828 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				58,112 | 
				4,099 | 
				10,211 | 
				-6,112 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				55,982 | 
				4,183 | 
				10,245 | 
				-6,062 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				57,715 | 
				4,121 | 
				9,618 | 
				-5,497 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				65,801 | 
				4,538 | 
				9,931 | 
				-5,393 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				62,934 | 
				4,164 | 
				9,355 | 
				-5,191 | 
				 | 
			
			
