CFTC建玉明細 ICEUS 冷凍オレンジジュース オプション込
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				12,440 | 
				1,096 | 
				8,973 | 
				-7,877 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				12,093 | 
				1,035 | 
				8,856 | 
				-7,821 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				12,327 | 
				1,340 | 
				9,039 | 
				-7,699 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				12,561 | 
				962 | 
				9,554 | 
				-8,592 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				12,241 | 
				1,016 | 
				9,631 | 
				-8,615 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				12,147 | 
				979 | 
				9,391 | 
				-8,412 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				13,114 | 
				1,069 | 
				9,558 | 
				-8,489 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				12,526 | 
				1,013 | 
				9,181 | 
				-8,168 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				12,804 | 
				950 | 
				9,190 | 
				-8,240 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				11,851 | 
				1,128 | 
				8,769 | 
				-7,641 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				11,363 | 
				1,138 | 
				8,476 | 
				-7,338 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				11,040 | 
				1,283 | 
				8,412 | 
				-7,129 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				11,470 | 
				1,371 | 
				8,927 | 
				-7,556 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				10,912 | 
				1,502 | 
				9,007 | 
				-7,505 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				11,642 | 
				1,533 | 
				9,379 | 
				-7,846 | 
				 | 
			
			
				| 20220816 | 
				13,005 | 
				1,572 | 
				10,080 | 
				-8,508 | 
				 | 
			
			
				| 20220809 | 
				13,068 | 
				1,948 | 
				10,167 | 
				-8,219 | 
				 | 
			
			
				| 20220802 | 
				12,517 | 
				2,096 | 
				9,582 | 
				-7,486 | 
				 | 
			
			
				| 20220726 | 
				12,511 | 
				2,849 | 
				9,072 | 
				-6,223 | 
				 | 
			
			
				| 20220719 | 
				12,539 | 
				2,491 | 
				9,167 | 
				-6,676 | 
				 | 
			
			
				| 20220712 | 
				13,358 | 
				2,102 | 
				9,980 | 
				-7,878 | 
				 | 
			
			
				| 20220705 | 
				13,523 | 
				1,902 | 
				10,931 | 
				-9,029 | 
				 | 
			
			
				| 20220628 | 
				13,723 | 
				1,853 | 
				11,403 | 
				-9,550 | 
				 | 
			
			
				| 20220621 | 
				14,427 | 
				1,094 | 
				11,902 | 
				-10,808 | 
				 | 
			
			
				| 20220614 | 
				15,827 | 
				1,017 | 
				12,114 | 
				-11,097 | 
				 | 
			
			
				| 20220607 | 
				15,602 | 
				886 | 
				11,675 | 
				-10,789 | 
				 | 
			
			
				| 20220531 | 
				15,073 | 
				871 | 
				11,103 | 
				-10,232 | 
				 | 
			
			
				| 20220524 | 
				14,445 | 
				1,041 | 
				10,797 | 
				-9,756 | 
				 | 
			
			
				| 20220517 | 
				14,874 | 
				1,622 | 
				11,188 | 
				-9,566 | 
				 | 
			
			
				| 20220510 | 
				14,532 | 
				1,084 | 
				10,991 | 
				-9,907 | 
				 | 
			
			
				| 20220503 | 
				14,478 | 
				1,063 | 
				11,212 | 
				-10,149 | 
				 | 
			
			
				| 20220426 | 
				14,376 | 
				1,876 | 
				11,742 | 
				-9,866 | 
				 | 
			
			
				| 20220419 | 
				14,638 | 
				1,739 | 
				11,751 | 
				-10,012 | 
				 | 
			
			
				| 20220412 | 
				17,003 | 
				2,142 | 
				12,833 | 
				-10,691 | 
				 | 
			
			
				| 20220405 | 
				16,675 | 
				2,158 | 
				12,828 | 
				-10,670 | 
				 | 
			
			
				| 20220329 | 
				15,125 | 
				2,342 | 
				11,904 | 
				-9,562 | 
				 | 
			
			
				| 20220322 | 
				14,356 | 
				2,192 | 
				11,449 | 
				-9,257 | 
				 | 
			
			
				| 20220315 | 
				13,912 | 
				2,012 | 
				11,159 | 
				-9,147 | 
				 | 
			
			
				| 20220308 | 
				14,020 | 
				1,811 | 
				11,424 | 
				-9,613 | 
				 | 
			
			
				| 20220301 | 
				13,978 | 
				2,530 | 
				11,370 | 
				-8,840 | 
				 | 
			
			
				| 20220222 | 
				14,146 | 
				2,859 | 
				11,407 | 
				-8,548 | 
				 | 
			
			
				| 20220215 | 
				15,604 | 
				2,922 | 
				11,705 | 
				-8,783 | 
				 | 
			
			
				| 20220208 | 
				15,726 | 
				2,576 | 
				11,914 | 
				-9,338 | 
				 | 
			
			
				| 20220201 | 
				16,037 | 
				2,171 | 
				11,633 | 
				-9,462 | 
				 | 
			
			
				| 20220125 | 
				15,935 | 
				2,954 | 
				11,780 | 
				-8,826 | 
				 | 
			
			
				| 20220118 | 
				14,953 | 
				3,393 | 
				11,387 | 
				-7,994 | 
				 | 
			
			
				| 20220111 | 
				13,706 | 
				3,601 | 
				10,419 | 
				-6,818 | 
				 | 
			
			
				| 20220104 | 
				13,449 | 
				4,258 | 
				10,314 | 
				-6,056 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				12,440 | 
				2,012 | 
				89 | 
				+1,923 | 
				133 | 
			
			
				| 20221122 | 
				12,093 | 
				2,038 | 
				94 | 
				+1,944 | 
				114 | 
			
			
				| 20221115 | 
				12,327 | 
				2,148 | 
				96 | 
				+2,052 | 
				14 | 
			
			
				| 20221108 | 
				12,561 | 
				2,161 | 
				68 | 
				+2,093 | 
				20 | 
			
			
				| 20221101 | 
				12,241 | 
				2,338 | 
				68 | 
				+2,270 | 
				11 | 
			
			
				| 20221025 | 
				12,147 | 
				2,341 | 
				61 | 
				+2,280 | 
				17 | 
			
			
				| 20221018 | 
				13,114 | 
				2,428 | 
				66 | 
				+2,362 | 
				3 | 
			
			
				| 20221011 | 
				12,526 | 
				2,554 | 
				62 | 
				+2,492 | 
				5 | 
			
			
				| 20221004 | 
				12,804 | 
				2,560 | 
				27 | 
				+2,533 | 
				63 | 
			
			
				| 20220927 | 
				11,851 | 
				2,686 | 
				0 | 
				+2,686 | 
				0 | 
			
			
				| 20220920 | 
				11,363 | 
				2,725 | 
				0 | 
				+2,725 | 
				0 | 
			
			
				| 20220913 | 
				11,040 | 
				2,632 | 
				0 | 
				+2,632 | 
				0 | 
			
			
				| 20220906 | 
				11,470 | 
				2,697 | 
				0 | 
				+2,697 | 
				0 | 
			
			
				| 20220830 | 
				10,912 | 
				2,706 | 
				0 | 
				+2,706 | 
				2 | 
			
			
				| 20220823 | 
				11,642 | 
				2,561 | 
				0 | 
				+2,561 | 
				7 | 
			
			
				| 20220816 | 
				13,005 | 
				2,627 | 
				0 | 
				+2,627 | 
				21 | 
			
			
				| 20220809 | 
				13,068 | 
				2,601 | 
				3 | 
				+2,598 | 
				71 | 
			
			
				| 20220802 | 
				12,517 | 
				2,687 | 
				17 | 
				+2,670 | 
				73 | 
			
			
				| 20220726 | 
				12,511 | 
				2,634 | 
				85 | 
				+2,549 | 
				9 | 
			
			
				| 20220719 | 
				12,539 | 
				2,634 | 
				76 | 
				+2,558 | 
				2 | 
			
			
				| 20220712 | 
				13,358 | 
				2,657 | 
				0 | 
				+2,657 | 
				2 | 
			
			
				| 20220705 | 
				13,523 | 
				2,748 | 
				0 | 
				+2,748 | 
				0 | 
			
			
				| 20220628 | 
				13,723 | 
				2,841 | 
				0 | 
				+2,841 | 
				0 | 
			
			
				| 20220621 | 
				14,427 | 
				3,131 | 
				0 | 
				+3,131 | 
				0 | 
			
			
				| 20220614 | 
				15,827 | 
				3,219 | 
				0 | 
				+3,219 | 
				6 | 
			
			
				| 20220607 | 
				15,602 | 
				3,185 | 
				14 | 
				+3,171 | 
				59 | 
			
			
				| 20220531 | 
				15,073 | 
				3,076 | 
				25 | 
				+3,051 | 
				40 | 
			
			
				| 20220524 | 
				14,445 | 
				3,027 | 
				39 | 
				+2,988 | 
				13 | 
			
			
				| 20220517 | 
				14,874 | 
				3,004 | 
				106 | 
				+2,898 | 
				13 | 
			
			
				| 20220510 | 
				14,532 | 
				2,777 | 
				0 | 
				+2,777 | 
				8 | 
			
			
				| 20220503 | 
				14,478 | 
				2,849 | 
				0 | 
				+2,849 | 
				4 | 
			
			
				| 20220426 | 
				14,376 | 
				2,806 | 
				0 | 
				+2,806 | 
				5 | 
			
			
				| 20220419 | 
				14,638 | 
				2,794 | 
				0 | 
				+2,794 | 
				12 | 
			
			
				| 20220412 | 
				17,003 | 
				2,734 | 
				0 | 
				+2,734 | 
				12 | 
			
			
				| 20220405 | 
				16,675 | 
				3,361 | 
				0 | 
				+3,361 | 
				60 | 
			
			
				| 20220329 | 
				15,125 | 
				3,115 | 
				0 | 
				+3,115 | 
				0 | 
			
			
				| 20220322 | 
				14,356 | 
				3,172 | 
				0 | 
				+3,172 | 
				0 | 
			
			
				| 20220315 | 
				13,912 | 
				3,265 | 
				0 | 
				+3,265 | 
				0 | 
			
			
				| 20220308 | 
				14,020 | 
				3,277 | 
				0 | 
				+3,277 | 
				0 | 
			
			
				| 20220301 | 
				13,978 | 
				2,895 | 
				0 | 
				+2,895 | 
				0 | 
			
			
				| 20220222 | 
				14,146 | 
				2,855 | 
				0 | 
				+2,855 | 
				0 | 
			
			
				| 20220215 | 
				15,604 | 
				2,694 | 
				0 | 
				+2,694 | 
				0 | 
			
			
				| 20220208 | 
				15,726 | 
				2,684 | 
				0 | 
				+2,684 | 
				0 | 
			
			
				| 20220201 | 
				16,037 | 
				2,699 | 
				90 | 
				+2,609 | 
				0 | 
			
			
				| 20220125 | 
				15,935 | 
				2,038 | 
				0 | 
				+2,038 | 
				0 | 
			
			
				| 20220118 | 
				14,953 | 
				2,058 | 
				0 | 
				+2,058 | 
				0 | 
			
			
				| 20220111 | 
				13,706 | 
				1,767 | 
				0 | 
				+1,767 | 
				1 | 
			
			
				| 20220104 | 
				13,449 | 
				1,797 | 
				0 | 
				+1,797 | 
				5 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				12,440 | 
				5,139 | 
				156 | 
				+4,983 | 
				146 | 
			
			
				| 20221122 | 
				12,093 | 
				4,906 | 
				144 | 
				+4,762 | 
				133 | 
			
			
				| 20221115 | 
				12,327 | 
				4,835 | 
				153 | 
				+4,682 | 
				71 | 
			
			
				| 20221108 | 
				12,561 | 
				4,997 | 
				153 | 
				+4,844 | 
				79 | 
			
			
				| 20221101 | 
				12,241 | 
				4,698 | 
				153 | 
				+4,545 | 
				12 | 
			
			
				| 20221025 | 
				12,147 | 
				4,398 | 
				0 | 
				+4,398 | 
				44 | 
			
			
				| 20221018 | 
				13,114 | 
				4,173 | 
				0 | 
				+4,173 | 
				326 | 
			
			
				| 20221011 | 
				12,526 | 
				3,996 | 
				0 | 
				+3,996 | 
				285 | 
			
			
				| 20221004 | 
				12,804 | 
				3,913 | 
				0 | 
				+3,913 | 
				307 | 
			
			
				| 20220927 | 
				11,851 | 
				3,627 | 
				375 | 
				+3,252 | 
				292 | 
			
			
				| 20220920 | 
				11,363 | 
				3,365 | 
				560 | 
				+2,805 | 
				82 | 
			
			
				| 20220913 | 
				11,040 | 
				3,089 | 
				310 | 
				+2,779 | 
				96 | 
			
			
				| 20220906 | 
				11,470 | 
				3,337 | 
				236 | 
				+3,101 | 
				99 | 
			
			
				| 20220830 | 
				10,912 | 
				3,002 | 
				186 | 
				+2,816 | 
				10 | 
			
			
				| 20220823 | 
				11,642 | 
				3,793 | 
				62 | 
				+3,731 | 
				79 | 
			
			
				| 20220816 | 
				13,005 | 
				4,361 | 
				62 | 
				+4,299 | 
				110 | 
			
			
				| 20220809 | 
				13,068 | 
				3,844 | 
				62 | 
				+3,782 | 
				206 | 
			
			
				| 20220802 | 
				12,517 | 
				2,782 | 
				171 | 
				+2,611 | 
				237 | 
			
			
				| 20220726 | 
				12,511 | 
				2,473 | 
				551 | 
				+1,922 | 
				216 | 
			
			
				| 20220719 | 
				12,539 | 
				2,934 | 
				495 | 
				+2,439 | 
				82 | 
			
			
				| 20220712 | 
				13,358 | 
				4,028 | 
				175 | 
				+3,853 | 
				92 | 
			
			
				| 20220705 | 
				13,523 | 
				4,491 | 
				61 | 
				+4,430 | 
				70 | 
			
			
				| 20220628 | 
				13,723 | 
				4,420 | 
				61 | 
				+4,359 | 
				10 | 
			
			
				| 20220621 | 
				14,427 | 
				5,085 | 
				61 | 
				+5,024 | 
				108 | 
			
			
				| 20220614 | 
				15,827 | 
				5,277 | 
				61 | 
				+5,216 | 
				384 | 
			
			
				| 20220607 | 
				15,602 | 
				4,970 | 
				61 | 
				+4,909 | 
				530 | 
			
			
				| 20220531 | 
				15,073 | 
				4,780 | 
				61 | 
				+4,719 | 
				562 | 
			
			
				| 20220524 | 
				14,445 | 
				4,480 | 
				61 | 
				+4,419 | 
				548 | 
			
			
				| 20220517 | 
				14,874 | 
				4,330 | 
				61 | 
				+4,269 | 
				477 | 
			
			
				| 20220510 | 
				14,532 | 
				4,366 | 
				0 | 
				+4,366 | 
				494 | 
			
			
				| 20220503 | 
				14,478 | 
				4,205 | 
				0 | 
				+4,205 | 
				465 | 
			
			
				| 20220426 | 
				14,376 | 
				3,938 | 
				0 | 
				+3,938 | 
				22 | 
			
			
				| 20220419 | 
				14,638 | 
				4,174 | 
				0 | 
				+4,174 | 
				76 | 
			
			
				| 20220412 | 
				17,003 | 
				4,273 | 
				0 | 
				+4,273 | 
				94 | 
			
			
				| 20220405 | 
				16,675 | 
				3,817 | 
				25 | 
				+3,792 | 
				59 | 
			
			
				| 20220329 | 
				15,125 | 
				2,989 | 
				85 | 
				+2,904 | 
				41 | 
			
			
				| 20220322 | 
				14,356 | 
				2,761 | 
				90 | 
				+2,671 | 
				41 | 
			
			
				| 20220315 | 
				13,912 | 
				2,285 | 
				25 | 
				+2,260 | 
				33 | 
			
			
				| 20220308 | 
				14,020 | 
				2,498 | 
				0 | 
				+2,498 | 
				9 | 
			
			
				| 20220301 | 
				13,978 | 
				2,025 | 
				0 | 
				+2,025 | 
				5 | 
			
			
				| 20220222 | 
				14,146 | 
				2,123 | 
				0 | 
				+2,123 | 
				88 | 
			
			
				| 20220215 | 
				15,604 | 
				2,454 | 
				0 | 
				+2,454 | 
				94 | 
			
			
				| 20220208 | 
				15,726 | 
				3,304 | 
				0 | 
				+3,304 | 
				0 | 
			
			
				| 20220201 | 
				16,037 | 
				3,819 | 
				0 | 
				+3,819 | 
				96 | 
			
			
				| 20220125 | 
				15,935 | 
				3,694 | 
				0 | 
				+3,694 | 
				97 | 
			
			
				| 20220118 | 
				14,953 | 
				2,987 | 
				0 | 
				+2,987 | 
				26 | 
			
			
				| 20220111 | 
				13,706 | 
				2,398 | 
				81 | 
				+2,317 | 
				29 | 
			
			
				| 20220104 | 
				13,449 | 
				1,963 | 
				373 | 
				+1,590 | 
				36 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				12,440 | 
				708 | 
				655 | 
				+53 | 
				899 | 
			
			
				| 20221122 | 
				12,093 | 
				660 | 
				559 | 
				+101 | 
				826 | 
			
			
				| 20221115 | 
				12,327 | 
				789 | 
				728 | 
				+61 | 
				889 | 
			
			
				| 20221108 | 
				12,561 | 
				861 | 
				680 | 
				+181 | 
				903 | 
			
			
				| 20221101 | 
				12,241 | 
				824 | 
				661 | 
				+163 | 
				824 | 
			
			
				| 20221025 | 
				12,147 | 
				846 | 
				640 | 
				+206 | 
				957 | 
			
			
				| 20221018 | 
				13,114 | 
				863 | 
				451 | 
				+412 | 
				1,559 | 
			
			
				| 20221011 | 
				12,526 | 
				862 | 
				485 | 
				+377 | 
				1,329 | 
			
			
				| 20221004 | 
				12,804 | 
				948 | 
				596 | 
				+352 | 
				1,514 | 
			
			
				| 20220927 | 
				11,851 | 
				920 | 
				474 | 
				+446 | 
				1,234 | 
			
			
				| 20220920 | 
				11,363 | 
				880 | 
				427 | 
				+453 | 
				1,114 | 
			
			
				| 20220913 | 
				11,040 | 
				790 | 
				529 | 
				+261 | 
				1,064 | 
			
			
				| 20220906 | 
				11,470 | 
				680 | 
				546 | 
				+134 | 
				1,023 | 
			
			
				| 20220830 | 
				10,912 | 
				845 | 
				310 | 
				+535 | 
				863 | 
			
			
				| 20220823 | 
				11,642 | 
				806 | 
				426 | 
				+380 | 
				895 | 
			
			
				| 20220816 | 
				13,005 | 
				862 | 
				456 | 
				+406 | 
				1,427 | 
			
			
				| 20220809 | 
				13,068 | 
				979 | 
				353 | 
				+626 | 
				1,429 | 
			
			
				| 20220802 | 
				12,517 | 
				1,149 | 
				202 | 
				+947 | 
				1,490 | 
			
			
				| 20220726 | 
				12,511 | 
				1,066 | 
				232 | 
				+834 | 
				1,413 | 
			
			
				| 20220719 | 
				12,539 | 
				1,062 | 
				296 | 
				+766 | 
				1,369 | 
			
			
				| 20220712 | 
				13,358 | 
				890 | 
				482 | 
				+408 | 
				1,535 | 
			
			
				| 20220705 | 
				13,523 | 
				946 | 
				269 | 
				+677 | 
				1,343 | 
			
			
				| 20220628 | 
				13,723 | 
				1,090 | 
				168 | 
				+922 | 
				1,346 | 
			
			
				| 20220621 | 
				14,427 | 
				933 | 
				325 | 
				+608 | 
				1,411 | 
			
			
				| 20220614 | 
				15,827 | 
				900 | 
				335 | 
				+565 | 
				2,186 | 
			
			
				| 20220607 | 
				15,602 | 
				924 | 
				243 | 
				+681 | 
				2,285 | 
			
			
				| 20220531 | 
				15,073 | 
				860 | 
				184 | 
				+676 | 
				2,316 | 
			
			
				| 20220524 | 
				14,445 | 
				871 | 
				154 | 
				+717 | 
				2,084 | 
			
			
				| 20220517 | 
				14,874 | 
				898 | 
				150 | 
				+748 | 
				2,058 | 
			
			
				| 20220510 | 
				14,532 | 
				995 | 
				218 | 
				+777 | 
				1,950 | 
			
			
				| 20220503 | 
				14,478 | 
				1,093 | 
				97 | 
				+996 | 
				1,863 | 
			
			
				| 20220426 | 
				14,376 | 
				1,062 | 
				86 | 
				+976 | 
				1,629 | 
			
			
				| 20220419 | 
				14,638 | 
				1,209 | 
				318 | 
				+891 | 
				1,473 | 
			
			
				| 20220412 | 
				17,003 | 
				1,492 | 
				283 | 
				+1,209 | 
				2,681 | 
			
			
				| 20220405 | 
				16,675 | 
				1,570 | 
				242 | 
				+1,328 | 
				2,225 | 
			
			
				| 20220329 | 
				15,125 | 
				1,732 | 
				224 | 
				+1,508 | 
				1,692 | 
			
			
				| 20220322 | 
				14,356 | 
				1,549 | 
				163 | 
				+1,386 | 
				1,584 | 
			
			
				| 20220315 | 
				13,912 | 
				1,533 | 
				155 | 
				+1,378 | 
				1,535 | 
			
			
				| 20220308 | 
				14,020 | 
				1,553 | 
				43 | 
				+1,510 | 
				1,564 | 
			
			
				| 20220301 | 
				13,978 | 
				1,488 | 
				134 | 
				+1,354 | 
				1,479 | 
			
			
				| 20220222 | 
				14,146 | 
				1,434 | 
				85 | 
				+1,349 | 
				1,507 | 
			
			
				| 20220215 | 
				15,604 | 
				1,425 | 
				63 | 
				+1,362 | 
				2,587 | 
			
			
				| 20220208 | 
				15,726 | 
				1,239 | 
				184 | 
				+1,055 | 
				2,554 | 
			
			
				| 20220201 | 
				16,037 | 
				1,275 | 
				362 | 
				+913 | 
				2,675 | 
			
			
				| 20220125 | 
				15,935 | 
				1,396 | 
				341 | 
				+1,055 | 
				2,522 | 
			
			
				| 20220118 | 
				14,953 | 
				1,421 | 
				306 | 
				+1,115 | 
				2,215 | 
			
			
				| 20220111 | 
				13,706 | 
				1,401 | 
				238 | 
				+1,163 | 
				1,758 | 
			
			
				| 20220104 | 
				13,449 | 
				1,220 | 
				303 | 
				+917 | 
				1,592 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				12,440 | 
				10,133 | 
				11,050 | 
				-917 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				12,093 | 
				9,712 | 
				10,726 | 
				-1,014 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				12,327 | 
				10,086 | 
				10,991 | 
				-905 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				12,561 | 
				9,983 | 
				11,456 | 
				-1,473 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				12,241 | 
				9,723 | 
				11,359 | 
				-1,636 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				12,147 | 
				9,581 | 
				11,110 | 
				-1,529 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				13,114 | 
				10,420 | 
				11,962 | 
				-1,542 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				12,526 | 
				10,044 | 
				11,347 | 
				-1,303 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				12,804 | 
				10,255 | 
				11,697 | 
				-1,442 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				11,851 | 
				9,886 | 
				11,144 | 
				-1,258 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				11,363 | 
				9,305 | 
				10,659 | 
				-1,354 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				11,040 | 
				8,954 | 
				10,411 | 
				-1,457 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				11,470 | 
				9,207 | 
				10,831 | 
				-1,624 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				10,912 | 
				8,930 | 
				10,378 | 
				-1,448 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				11,642 | 
				9,673 | 
				10,848 | 
				-1,175 | 
				 | 
			
			
				| 20220816 | 
				13,005 | 
				10,979 | 
				12,155 | 
				-1,176 | 
				 | 
			
			
				| 20220809 | 
				13,068 | 
				11,077 | 
				12,290 | 
				-1,213 | 
				 | 
			
			
				| 20220802 | 
				12,517 | 
				10,514 | 
				11,772 | 
				-1,258 | 
				 | 
			
			
				| 20220726 | 
				12,511 | 
				10,660 | 
				11,578 | 
				-918 | 
				 | 
			
			
				| 20220719 | 
				12,539 | 
				10,574 | 
				11,488 | 
				-914 | 
				 | 
			
			
				| 20220712 | 
				13,358 | 
				11,306 | 
				12,265 | 
				-959 | 
				 | 
			
			
				| 20220705 | 
				13,523 | 
				11,500 | 
				12,674 | 
				-1,174 | 
				 | 
			
			
				| 20220628 | 
				13,723 | 
				11,559 | 
				12,988 | 
				-1,429 | 
				 | 
			
			
				| 20220621 | 
				14,427 | 
				11,762 | 
				13,807 | 
				-2,045 | 
				 | 
			
			
				| 20220614 | 
				15,827 | 
				12,990 | 
				15,087 | 
				-2,097 | 
				 | 
			
			
				| 20220607 | 
				15,602 | 
				12,839 | 
				14,867 | 
				-2,028 | 
				 | 
			
			
				| 20220531 | 
				15,073 | 
				12,505 | 
				14,292 | 
				-1,787 | 
				 | 
			
			
				| 20220524 | 
				14,445 | 
				12,065 | 
				13,696 | 
				-1,631 | 
				 | 
			
			
				| 20220517 | 
				14,874 | 
				12,401 | 
				14,053 | 
				-1,652 | 
				 | 
			
			
				| 20220510 | 
				14,532 | 
				11,674 | 
				13,660 | 
				-1,986 | 
				 | 
			
			
				| 20220503 | 
				14,478 | 
				11,541 | 
				13,640 | 
				-2,099 | 
				 | 
			
			
				| 20220426 | 
				14,376 | 
				11,338 | 
				13,484 | 
				-2,146 | 
				 | 
			
			
				| 20220419 | 
				14,638 | 
				11,477 | 
				13,630 | 
				-2,153 | 
				 | 
			
			
				| 20220412 | 
				17,003 | 
				13,428 | 
				15,903 | 
				-2,475 | 
				 | 
			
			
				| 20220405 | 
				16,675 | 
				13,249 | 
				15,439 | 
				-2,190 | 
				 | 
			
			
				| 20220329 | 
				15,125 | 
				11,912 | 
				13,947 | 
				-2,035 | 
				 | 
			
			
				| 20220322 | 
				14,356 | 
				11,299 | 
				13,327 | 
				-2,028 | 
				 | 
			
			
				| 20220315 | 
				13,912 | 
				10,663 | 
				12,907 | 
				-2,244 | 
				 | 
			
			
				| 20220308 | 
				14,020 | 
				10,711 | 
				13,039 | 
				-2,328 | 
				 | 
			
			
				| 20220301 | 
				13,978 | 
				10,422 | 
				12,988 | 
				-2,566 | 
				 | 
			
			
				| 20220222 | 
				14,146 | 
				10,867 | 
				13,087 | 
				-2,220 | 
				 | 
			
			
				| 20220215 | 
				15,604 | 
				12,175 | 
				14,450 | 
				-2,275 | 
				 | 
			
			
				| 20220208 | 
				15,726 | 
				12,356 | 
				14,652 | 
				-2,296 | 
				 | 
			
			
				| 20220201 | 
				16,037 | 
				12,734 | 
				14,855 | 
				-2,121 | 
				 | 
			
			
				| 20220125 | 
				15,935 | 
				12,700 | 
				14,739 | 
				-2,039 | 
				 | 
			
			
				| 20220118 | 
				14,953 | 
				12,099 | 
				13,933 | 
				-1,834 | 
				 | 
			
			
				| 20220111 | 
				13,706 | 
				10,954 | 
				12,526 | 
				-1,572 | 
				 | 
			
			
				| 20220104 | 
				13,449 | 
				10,871 | 
				12,623 | 
				-1,752 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				12,440 | 
				2,307 | 
				1,390 | 
				+917 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				12,093 | 
				2,382 | 
				1,368 | 
				+1,014 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				12,327 | 
				2,241 | 
				1,336 | 
				+905 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				12,561 | 
				2,578 | 
				1,104 | 
				+1,474 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				12,241 | 
				2,519 | 
				882 | 
				+1,637 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				12,147 | 
				2,566 | 
				1,037 | 
				+1,529 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				13,114 | 
				2,694 | 
				1,152 | 
				+1,542 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				12,526 | 
				2,481 | 
				1,178 | 
				+1,303 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				12,804 | 
				2,549 | 
				1,107 | 
				+1,442 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				11,851 | 
				1,965 | 
				708 | 
				+1,257 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				11,363 | 
				2,058 | 
				704 | 
				+1,354 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				11,040 | 
				2,085 | 
				629 | 
				+1,456 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				11,470 | 
				2,263 | 
				639 | 
				+1,624 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				10,912 | 
				1,981 | 
				533 | 
				+1,448 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				11,642 | 
				1,969 | 
				794 | 
				+1,175 | 
				 | 
			
			
				| 20220816 | 
				13,005 | 
				2,026 | 
				850 | 
				+1,176 | 
				 | 
			
			
				| 20220809 | 
				13,068 | 
				1,991 | 
				778 | 
				+1,213 | 
				 | 
			
			
				| 20220802 | 
				12,517 | 
				2,003 | 
				745 | 
				+1,258 | 
				 | 
			
			
				| 20220726 | 
				12,511 | 
				1,851 | 
				934 | 
				+917 | 
				 | 
			
			
				| 20220719 | 
				12,539 | 
				1,964 | 
				1,051 | 
				+913 | 
				 | 
			
			
				| 20220712 | 
				13,358 | 
				2,052 | 
				1,093 | 
				+959 | 
				 | 
			
			
				| 20220705 | 
				13,523 | 
				2,023 | 
				850 | 
				+1,173 | 
				 | 
			
			
				| 20220628 | 
				13,723 | 
				2,164 | 
				735 | 
				+1,429 | 
				 | 
			
			
				| 20220621 | 
				14,427 | 
				2,665 | 
				620 | 
				+2,045 | 
				 | 
			
			
				| 20220614 | 
				15,827 | 
				2,837 | 
				741 | 
				+2,096 | 
				 | 
			
			
