CFTC建玉明細 CBOT もみ米 オプション込
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				9,045 | 
				4,325 | 
				5,509 | 
				-1,184 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,972 | 
				4,712 | 
				5,245 | 
				-533 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				8,488 | 
				4,464 | 
				5,075 | 
				-611 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,947 | 
				4,440 | 
				4,468 | 
				-28 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				8,251 | 
				4,669 | 
				3,255 | 
				+1,414 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				9,141 | 
				5,564 | 
				3,272 | 
				+2,292 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				9,200 | 
				4,910 | 
				4,122 | 
				+788 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				8,711 | 
				4,058 | 
				4,821 | 
				-763 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,767 | 
				3,650 | 
				6,166 | 
				-2,516 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				9,060 | 
				3,525 | 
				6,833 | 
				-3,308 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,559 | 
				3,379 | 
				7,398 | 
				-4,019 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				9,307 | 
				3,586 | 
				7,255 | 
				-3,669 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,509 | 
				3,532 | 
				7,358 | 
				-3,826 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,438 | 
				3,716 | 
				7,079 | 
				-3,363 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				9,751 | 
				4,247 | 
				6,957 | 
				-2,710 | 
				 | 
			
			
				| 20220816 | 
				9,948 | 
				4,355 | 
				6,954 | 
				-2,599 | 
				 | 
			
			
				| 20220809 | 
				10,080 | 
				4,427 | 
				6,971 | 
				-2,544 | 
				 | 
			
			
				| 20220802 | 
				9,220 | 
				4,295 | 
				6,189 | 
				-1,894 | 
				 | 
			
			
				| 20220726 | 
				9,298 | 
				4,208 | 
				6,449 | 
				-2,241 | 
				 | 
			
			
				| 20220719 | 
				9,194 | 
				4,302 | 
				6,320 | 
				-2,018 | 
				 | 
			
			
				| 20220712 | 
				8,964 | 
				4,592 | 
				5,702 | 
				-1,110 | 
				 | 
			
			
				| 20220705 | 
				9,249 | 
				4,572 | 
				5,971 | 
				-1,399 | 
				 | 
			
			
				| 20220628 | 
				9,726 | 
				4,481 | 
				6,514 | 
				-2,033 | 
				 | 
			
			
				| 20220621 | 
				10,396 | 
				4,431 | 
				6,897 | 
				-2,466 | 
				 | 
			
			
				| 20220614 | 
				10,996 | 
				4,729 | 
				7,331 | 
				-2,602 | 
				 | 
			
			
				| 20220607 | 
				11,936 | 
				4,917 | 
				8,441 | 
				-3,524 | 
				 | 
			
			
				| 20220531 | 
				12,419 | 
				4,948 | 
				8,845 | 
				-3,897 | 
				 | 
			
			
				| 20220524 | 
				12,243 | 
				5,041 | 
				8,751 | 
				-3,710 | 
				 | 
			
			
				| 20220517 | 
				12,651 | 
				5,141 | 
				9,124 | 
				-3,983 | 
				 | 
			
			
				| 20220510 | 
				11,657 | 
				5,074 | 
				8,449 | 
				-3,375 | 
				 | 
			
			
				| 20220503 | 
				11,864 | 
				5,212 | 
				8,716 | 
				-3,504 | 
				 | 
			
			
				| 20220426 | 
				11,722 | 
				5,412 | 
				8,510 | 
				-3,098 | 
				 | 
			
			
				| 20220419 | 
				11,652 | 
				5,289 | 
				8,395 | 
				-3,106 | 
				 | 
			
			
				| 20220412 | 
				11,288 | 
				5,738 | 
				8,090 | 
				-2,352 | 
				 | 
			
			
				| 20220405 | 
				11,122 | 
				5,769 | 
				8,057 | 
				-2,288 | 
				 | 
			
			
				| 20220329 | 
				10,802 | 
				5,853 | 
				7,898 | 
				-2,045 | 
				 | 
			
			
				| 20220322 | 
				10,252 | 
				5,251 | 
				7,562 | 
				-2,311 | 
				 | 
			
			
				| 20220315 | 
				10,395 | 
				5,222 | 
				7,711 | 
				-2,489 | 
				 | 
			
			
				| 20220308 | 
				10,203 | 
				5,142 | 
				7,800 | 
				-2,658 | 
				 | 
			
			
				| 20220301 | 
				9,641 | 
				4,679 | 
				7,290 | 
				-2,611 | 
				 | 
			
			
				| 20220222 | 
				9,386 | 
				4,530 | 
				7,022 | 
				-2,492 | 
				 | 
			
			
				| 20220215 | 
				9,528 | 
				4,098 | 
				6,933 | 
				-2,835 | 
				 | 
			
			
				| 20220208 | 
				9,605 | 
				3,961 | 
				7,371 | 
				-3,410 | 
				 | 
			
			
				| 20220201 | 
				8,818 | 
				3,886 | 
				6,786 | 
				-2,900 | 
				 | 
			
			
				| 20220125 | 
				8,412 | 
				3,872 | 
				6,499 | 
				-2,627 | 
				 | 
			
			
				| 20220118 | 
				7,629 | 
				4,222 | 
				5,733 | 
				-1,511 | 
				 | 
			
			
				| 20220111 | 
				7,798 | 
				3,822 | 
				5,993 | 
				-2,171 | 
				 | 
			
			
				| 20220104 | 
				7,765 | 
				3,815 | 
				5,925 | 
				-2,110 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				9,045 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,972 | 
				0 | 
				128 | 
				-128 | 
				0 | 
			
			
				| 20221115 | 
				8,488 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,947 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221101 | 
				8,251 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221025 | 
				9,141 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221018 | 
				9,200 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221011 | 
				8,711 | 
				117 | 
				0 | 
				+117 | 
				0 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,767 | 
				117 | 
				0 | 
				+117 | 
				0 | 
			
			
				| 20220927 | 
				9,060 | 
				129 | 
				0 | 
				+129 | 
				0 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,559 | 
				131 | 
				0 | 
				+131 | 
				0 | 
			
			
				| 20220913 | 
				9,307 | 
				131 | 
				0 | 
				+131 | 
				0 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,509 | 
				136 | 
				0 | 
				+136 | 
				0 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,438 | 
				189 | 
				0 | 
				+189 | 
				0 | 
			
			
				| 20220823 | 
				9,751 | 
				184 | 
				0 | 
				+184 | 
				0 | 
			
			
				| 20220816 | 
				9,948 | 
				188 | 
				0 | 
				+188 | 
				0 | 
			
			
				| 20220809 | 
				10,080 | 
				137 | 
				0 | 
				+137 | 
				0 | 
			
			
				| 20220802 | 
				9,220 | 
				142 | 
				0 | 
				+142 | 
				0 | 
			
			
				| 20220726 | 
				9,298 | 
				156 | 
				0 | 
				+156 | 
				0 | 
			
			
				| 20220719 | 
				9,194 | 
				156 | 
				0 | 
				+156 | 
				0 | 
			
			
				| 20220712 | 
				8,964 | 
				163 | 
				0 | 
				+163 | 
				0 | 
			
			
				| 20220705 | 
				9,249 | 
				172 | 
				59 | 
				+113 | 
				0 | 
			
			
				| 20220628 | 
				9,726 | 
				185 | 
				0 | 
				+185 | 
				0 | 
			
			
				| 20220621 | 
				10,396 | 
				199 | 
				0 | 
				+199 | 
				0 | 
			
			
				| 20220614 | 
				10,996 | 
				199 | 
				0 | 
				+199 | 
				0 | 
			
			
				| 20220607 | 
				11,936 | 
				203 | 
				0 | 
				+203 | 
				0 | 
			
			
				| 20220531 | 
				12,419 | 
				268 | 
				0 | 
				+268 | 
				0 | 
			
			
				| 20220524 | 
				12,243 | 
				275 | 
				0 | 
				+275 | 
				0 | 
			
			
				| 20220517 | 
				12,651 | 
				374 | 
				0 | 
				+374 | 
				0 | 
			
			
				| 20220510 | 
				11,657 | 
				207 | 
				0 | 
				+207 | 
				0 | 
			
			
				| 20220503 | 
				11,864 | 
				203 | 
				0 | 
				+203 | 
				0 | 
			
			
				| 20220426 | 
				11,722 | 
				257 | 
				0 | 
				+257 | 
				1 | 
			
			
				| 20220419 | 
				11,652 | 
				273 | 
				0 | 
				+273 | 
				3 | 
			
			
				| 20220412 | 
				11,288 | 
				194 | 
				0 | 
				+194 | 
				0 | 
			
			
				| 20220405 | 
				11,122 | 
				190 | 
				0 | 
				+190 | 
				0 | 
			
			
				| 20220329 | 
				10,802 | 
				184 | 
				0 | 
				+184 | 
				0 | 
			
			
				| 20220322 | 
				10,252 | 
				175 | 
				0 | 
				+175 | 
				0 | 
			
			
				| 20220315 | 
				10,395 | 
				170 | 
				0 | 
				+170 | 
				0 | 
			
			
				| 20220308 | 
				10,203 | 
				231 | 
				0 | 
				+231 | 
				0 | 
			
			
				| 20220301 | 
				9,641 | 
				253 | 
				0 | 
				+253 | 
				0 | 
			
			
				| 20220222 | 
				9,386 | 
				291 | 
				0 | 
				+291 | 
				0 | 
			
			
				| 20220215 | 
				9,528 | 
				296 | 
				0 | 
				+296 | 
				0 | 
			
			
				| 20220208 | 
				9,605 | 
				293 | 
				0 | 
				+293 | 
				0 | 
			
			
				| 20220201 | 
				8,818 | 
				298 | 
				0 | 
				+298 | 
				0 | 
			
			
				| 20220125 | 
				8,412 | 
				291 | 
				0 | 
				+291 | 
				0 | 
			
			
				| 20220118 | 
				7,629 | 
				293 | 
				0 | 
				+293 | 
				0 | 
			
			
				| 20220111 | 
				7,798 | 
				282 | 
				0 | 
				+282 | 
				0 | 
			
			
				| 20220104 | 
				7,765 | 
				197 | 
				0 | 
				+197 | 
				0 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				9,045 | 
				2,184 | 
				993 | 
				+1,191 | 
				126 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,972 | 
				1,415 | 
				1,059 | 
				+356 | 
				63 | 
			
			
				| 20221115 | 
				8,488 | 
				1,313 | 
				980 | 
				+333 | 
				1 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,947 | 
				375 | 
				1,205 | 
				-830 | 
				5 | 
			
			
				| 20221101 | 
				8,251 | 
				230 | 
				2,058 | 
				-1,828 | 
				129 | 
			
			
				| 20221025 | 
				9,141 | 
				394 | 
				2,315 | 
				-1,921 | 
				9 | 
			
			
				| 20221018 | 
				9,200 | 
				1,093 | 
				1,731 | 
				-638 | 
				80 | 
			
			
				| 20221011 | 
				8,711 | 
				1,536 | 
				1,245 | 
				+291 | 
				7 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,767 | 
				1,974 | 
				777 | 
				+1,197 | 
				4 | 
			
			
				| 20220927 | 
				9,060 | 
				2,342 | 
				628 | 
				+1,714 | 
				0 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,559 | 
				2,683 | 
				628 | 
				+2,055 | 
				1 | 
			
			
				| 20220913 | 
				9,307 | 
				2,271 | 
				628 | 
				+1,643 | 
				0 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,509 | 
				2,475 | 
				568 | 
				+1,907 | 
				0 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,438 | 
				2,238 | 
				763 | 
				+1,475 | 
				0 | 
			
			
				| 20220823 | 
				9,751 | 
				1,704 | 
				807 | 
				+897 | 
				0 | 
			
			
				| 20220816 | 
				9,948 | 
				1,801 | 
				772 | 
				+1,029 | 
				0 | 
			
			
				| 20220809 | 
				10,080 | 
				1,643 | 
				775 | 
				+868 | 
				0 | 
			
			
				| 20220802 | 
				9,220 | 
				1,055 | 
				826 | 
				+229 | 
				0 | 
			
			
				| 20220726 | 
				9,298 | 
				989 | 
				748 | 
				+241 | 
				0 | 
			
			
				| 20220719 | 
				9,194 | 
				955 | 
				764 | 
				+191 | 
				0 | 
			
			
				| 20220712 | 
				8,964 | 
				722 | 
				987 | 
				-265 | 
				0 | 
			
			
				| 20220705 | 
				9,249 | 
				896 | 
				771 | 
				+125 | 
				0 | 
			
			
				| 20220628 | 
				9,726 | 
				991 | 
				531 | 
				+460 | 
				2 | 
			
			
				| 20220621 | 
				10,396 | 
				1,368 | 
				591 | 
				+777 | 
				0 | 
			
			
				| 20220614 | 
				10,996 | 
				1,399 | 
				577 | 
				+822 | 
				0 | 
			
			
				| 20220607 | 
				11,936 | 
				2,138 | 
				586 | 
				+1,552 | 
				0 | 
			
			
				| 20220531 | 
				12,419 | 
				2,148 | 
				588 | 
				+1,560 | 
				0 | 
			
			
				| 20220524 | 
				12,243 | 
				1,883 | 
				547 | 
				+1,336 | 
				9 | 
			
			
				| 20220517 | 
				12,651 | 
				2,280 | 
				542 | 
				+1,738 | 
				22 | 
			
			
				| 20220510 | 
				11,657 | 
				2,071 | 
				570 | 
				+1,501 | 
				0 | 
			
			
				| 20220503 | 
				11,864 | 
				1,933 | 
				568 | 
				+1,365 | 
				1 | 
			
			
				| 20220426 | 
				11,722 | 
				1,535 | 
				467 | 
				+1,068 | 
				1 | 
			
			
				| 20220419 | 
				11,652 | 
				1,506 | 
				467 | 
				+1,039 | 
				2 | 
			
			
				| 20220412 | 
				11,288 | 
				1,350 | 
				467 | 
				+883 | 
				0 | 
			
			
				| 20220405 | 
				11,122 | 
				1,455 | 
				467 | 
				+988 | 
				0 | 
			
			
				| 20220329 | 
				10,802 | 
				1,354 | 
				467 | 
				+887 | 
				0 | 
			
			
				| 20220322 | 
				10,252 | 
				1,469 | 
				467 | 
				+1,002 | 
				0 | 
			
			
				| 20220315 | 
				10,395 | 
				1,605 | 
				467 | 
				+1,138 | 
				0 | 
			
			
				| 20220308 | 
				10,203 | 
				1,556 | 
				467 | 
				+1,089 | 
				2 | 
			
			
				| 20220301 | 
				9,641 | 
				1,557 | 
				467 | 
				+1,090 | 
				0 | 
			
			
				| 20220222 | 
				9,386 | 
				1,384 | 
				467 | 
				+917 | 
				2 | 
			
			
				| 20220215 | 
				9,528 | 
				1,575 | 
				467 | 
				+1,108 | 
				0 | 
			
			
				| 20220208 | 
				9,605 | 
				1,811 | 
				467 | 
				+1,344 | 
				0 | 
			
			
				| 20220201 | 
				8,818 | 
				1,578 | 
				467 | 
				+1,111 | 
				1 | 
			
			
				| 20220125 | 
				8,412 | 
				1,320 | 
				467 | 
				+853 | 
				0 | 
			
			
				| 20220118 | 
				7,629 | 
				879 | 
				467 | 
				+412 | 
				0 | 
			
			
				| 20220111 | 
				7,798 | 
				1,154 | 
				467 | 
				+687 | 
				7 | 
			
			
				| 20220104 | 
				7,765 | 
				1,293 | 
				467 | 
				+826 | 
				0 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				9,045 | 
				692 | 
				832 | 
				-140 | 
				482 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,972 | 
				523 | 
				857 | 
				-334 | 
				730 | 
			
			
				| 20221115 | 
				8,488 | 
				612 | 
				837 | 
				-225 | 
				672 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,947 | 
				702 | 
				615 | 
				+87 | 
				845 | 
			
			
				| 20221101 | 
				8,251 | 
				725 | 
				813 | 
				-88 | 
				907 | 
			
			
				| 20221025 | 
				9,141 | 
				553 | 
				1,349 | 
				-796 | 
				755 | 
			
			
				| 20221018 | 
				9,200 | 
				449 | 
				1,159 | 
				-710 | 
				730 | 
			
			
				| 20221011 | 
				8,711 | 
				432 | 
				780 | 
				-348 | 
				653 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,767 | 
				642 | 
				637 | 
				+5 | 
				199 | 
			
			
				| 20220927 | 
				9,060 | 
				785 | 
				544 | 
				+241 | 
				118 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,559 | 
				1,056 | 
				572 | 
				+484 | 
				247 | 
			
			
				| 20220913 | 
				9,307 | 
				898 | 
				557 | 
				+341 | 
				245 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,509 | 
				887 | 
				409 | 
				+478 | 
				394 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,438 | 
				907 | 
				326 | 
				+581 | 
				533 | 
			
			
				| 20220823 | 
				9,751 | 
				878 | 
				321 | 
				+557 | 
				905 | 
			
			
				| 20220816 | 
				9,948 | 
				626 | 
				532 | 
				+94 | 
				867 | 
			
			
				| 20220809 | 
				10,080 | 
				873 | 
				674 | 
				+199 | 
				881 | 
			
			
				| 20220802 | 
				9,220 | 
				867 | 
				809 | 
				+58 | 
				681 | 
			
			
				| 20220726 | 
				9,298 | 
				930 | 
				728 | 
				+202 | 
				704 | 
			
			
				| 20220719 | 
				9,194 | 
				926 | 
				771 | 
				+155 | 
				757 | 
			
			
				| 20220712 | 
				8,964 | 
				806 | 
				725 | 
				+81 | 
				823 | 
			
			
				| 20220705 | 
				9,249 | 
				671 | 
				780 | 
				-109 | 
				869 | 
			
			
				| 20220628 | 
				9,726 | 
				713 | 
				999 | 
				-286 | 
				805 | 
			
			
				| 20220621 | 
				10,396 | 
				648 | 
				931 | 
				-283 | 
				954 | 
			
			
				| 20220614 | 
				10,996 | 
				726 | 
				1,224 | 
				-498 | 
				937 | 
			
			
				| 20220607 | 
				11,936 | 
				787 | 
				1,174 | 
				-387 | 
				803 | 
			
			
				| 20220531 | 
				12,419 | 
				947 | 
				971 | 
				-24 | 
				1,071 | 
			
			
				| 20220524 | 
				12,243 | 
				645 | 
				973 | 
				-328 | 
				1,066 | 
			
			
				| 20220517 | 
				12,651 | 
				455 | 
				969 | 
				-514 | 
				1,176 | 
			
			
				| 20220510 | 
				11,657 | 
				477 | 
				871 | 
				-394 | 
				967 | 
			
			
				| 20220503 | 
				11,864 | 
				465 | 
				934 | 
				-469 | 
				974 | 
			
			
				| 20220426 | 
				11,722 | 
				497 | 
				1,073 | 
				-576 | 
				961 | 
			
			
				| 20220419 | 
				11,652 | 
				412 | 
				1,173 | 
				-761 | 
				936 | 
			
			
				| 20220412 | 
				11,288 | 
				279 | 
				1,139 | 
				-860 | 
				789 | 
			
			
				| 20220405 | 
				11,122 | 
				246 | 
				1,144 | 
				-898 | 
				660 | 
			
			
				| 20220329 | 
				10,802 | 
				236 | 
				1,135 | 
				-899 | 
				496 | 
			
			
				| 20220322 | 
				10,252 | 
				305 | 
				1,104 | 
				-799 | 
				435 | 
			
			
				| 20220315 | 
				10,395 | 
				308 | 
				1,058 | 
				-750 | 
				471 | 
			
			
				| 20220308 | 
				10,203 | 
				306 | 
				897 | 
				-591 | 
				399 | 
			
			
				| 20220301 | 
				9,641 | 
				443 | 
				751 | 
				-308 | 
				417 | 
			
			
				| 20220222 | 
				9,386 | 
				302 | 
				599 | 
				-297 | 
				610 | 
			
			
				| 20220215 | 
				9,528 | 
				307 | 
				591 | 
				-284 | 
				870 | 
			
			
				| 20220208 | 
				9,605 | 
				506 | 
				593 | 
				-87 | 
				506 | 
			
			
				| 20220201 | 
				8,818 | 
				442 | 
				579 | 
				-137 | 
				232 | 
			
			
				| 20220125 | 
				8,412 | 
				578 | 
				579 | 
				-1 | 
				66 | 
			
			
				| 20220118 | 
				7,629 | 
				408 | 
				509 | 
				-101 | 
				188 | 
			
			
				| 20220111 | 
				7,798 | 
				601 | 
				371 | 
				+230 | 
				173 | 
			
			
				| 20220104 | 
				7,765 | 
				584 | 
				369 | 
				+215 | 
				145 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				9,045 | 
				7,809 | 
				7,942 | 
				-133 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,972 | 
				7,443 | 
				8,082 | 
				-639 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				8,488 | 
				7,062 | 
				7,565 | 
				-503 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,947 | 
				6,367 | 
				7,138 | 
				-771 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				8,251 | 
				6,660 | 
				7,162 | 
				-502 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				9,141 | 
				7,275 | 
				7,701 | 
				-426 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				9,200 | 
				7,262 | 
				7,822 | 
				-560 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				8,711 | 
				6,803 | 
				7,506 | 
				-703 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,767 | 
				6,585 | 
				7,783 | 
				-1,198 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				9,060 | 
				6,899 | 
				8,122 | 
				-1,223 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,559 | 
				7,497 | 
				8,847 | 
				-1,350 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				9,307 | 
				7,132 | 
				8,686 | 
				-1,554 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,509 | 
				7,424 | 
				8,730 | 
				-1,306 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,438 | 
				7,583 | 
				8,701 | 
				-1,118 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				9,751 | 
				7,918 | 
				8,990 | 
				-1,072 | 
				 | 
			
			
				| 20220816 | 
				9,948 | 
				7,837 | 
				9,125 | 
				-1,288 | 
				 | 
			
			
				| 20220809 | 
				10,080 | 
				7,961 | 
				9,301 | 
				-1,340 | 
				 | 
			
			
				| 20220802 | 
				9,220 | 
				7,039 | 
				8,504 | 
				-1,465 | 
				 | 
			
			
				| 20220726 | 
				9,298 | 
				6,987 | 
				8,629 | 
				-1,642 | 
				 | 
			
			
				| 20220719 | 
				9,194 | 
				7,097 | 
				8,612 | 
				-1,515 | 
				 | 
			
			
				| 20220712 | 
				8,964 | 
				7,106 | 
				8,237 | 
				-1,131 | 
				 | 
			
			
				| 20220705 | 
				9,249 | 
				7,181 | 
				8,450 | 
				-1,269 | 
				 | 
			
			
				| 20220628 | 
				9,726 | 
				7,177 | 
				8,850 | 
				-1,673 | 
				 | 
			
			
				| 20220621 | 
				10,396 | 
				7,600 | 
				9,372 | 
				-1,772 | 
				 | 
			
			
				| 20220614 | 
				10,996 | 
				7,990 | 
				10,069 | 
				-2,079 | 
				 | 
			
			
				| 20220607 | 
				11,936 | 
				8,848 | 
				11,003 | 
				-2,155 | 
				 | 
			
			
				| 20220531 | 
				12,419 | 
				9,382 | 
				11,475 | 
				-2,093 | 
				 | 
			
			
				| 20220524 | 
				12,243 | 
				8,919 | 
				11,346 | 
				-2,427 | 
				 | 
			
			
				| 20220517 | 
				12,651 | 
				9,448 | 
				11,833 | 
				-2,385 | 
				 | 
			
			
				| 20220510 | 
				11,657 | 
				8,796 | 
				10,857 | 
				-2,061 | 
				 | 
			
			
				| 20220503 | 
				11,864 | 
				8,788 | 
				11,193 | 
				-2,405 | 
				 | 
			
			
				| 20220426 | 
				11,722 | 
				8,664 | 
				11,013 | 
				-2,349 | 
				 | 
			
			
				| 20220419 | 
				11,652 | 
				8,420 | 
				10,976 | 
				-2,556 | 
				 | 
			
			
				| 20220412 | 
				11,288 | 
				8,351 | 
				10,486 | 
				-2,135 | 
				 | 
			
			
				| 20220405 | 
				11,122 | 
				8,320 | 
				10,328 | 
				-2,008 | 
				 | 
			
			
				| 20220329 | 
				10,802 | 
				8,123 | 
				9,997 | 
				-1,874 | 
				 | 
			
			
				| 20220322 | 
				10,252 | 
				7,634 | 
				9,568 | 
				-1,934 | 
				 | 
			
			
				| 20220315 | 
				10,395 | 
				7,776 | 
				9,707 | 
				-1,931 | 
				 | 
			
			
				| 20220308 | 
				10,203 | 
				7,635 | 
				9,565 | 
				-1,930 | 
				 | 
			
			
				| 20220301 | 
				9,641 | 
				7,349 | 
				8,925 | 
				-1,576 | 
				 | 
			
			
				| 20220222 | 
				9,386 | 
				7,120 | 
				8,700 | 
				-1,580 | 
				 | 
			
			
				| 20220215 | 
				9,528 | 
				7,146 | 
				8,861 | 
				-1,715 | 
				 | 
			
			
				| 20220208 | 
				9,605 | 
				7,078 | 
				8,937 | 
				-1,859 | 
				 | 
			
			
				| 20220201 | 
				8,818 | 
				6,438 | 
				8,065 | 
				-1,627 | 
				 | 
			
			
				| 20220125 | 
				8,412 | 
				6,127 | 
				7,611 | 
				-1,484 | 
				 | 
			
			
				| 20220118 | 
				7,629 | 
				5,990 | 
				6,897 | 
				-907 | 
				 | 
			
			
				| 20220111 | 
				7,798 | 
				6,040 | 
				7,012 | 
				-972 | 
				 | 
			
			
				| 20220104 | 
				7,765 | 
				6,034 | 
				6,906 | 
				-872 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				9,045 | 
				1,237 | 
				1,104 | 
				+133 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,972 | 
				1,529 | 
				890 | 
				+639 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				8,488 | 
				1,426 | 
				923 | 
				+503 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,947 | 
				1,580 | 
				809 | 
				+771 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				8,251 | 
				1,591 | 
				1,089 | 
				+502 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				9,141 | 
				1,866 | 
				1,440 | 
				+426 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				9,200 | 
				1,938 | 
				1,377 | 
				+561 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				8,711 | 
				1,908 | 
				1,205 | 
				+703 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,767 | 
				2,181 | 
				984 | 
				+1,197 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				9,060 | 
				2,161 | 
				938 | 
				+1,223 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,559 | 
				2,062 | 
				712 | 
				+1,350 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				9,307 | 
				2,175 | 
				621 | 
				+1,554 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,509 | 
				2,085 | 
				780 | 
				+1,305 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,438 | 
				1,855 | 
				737 | 
				+1,118 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				9,751 | 
				1,833 | 
				762 | 
				+1,071 | 
				 | 
			
			
				| 20220816 | 
				9,948 | 
				2,111 | 
				823 | 
				+1,288 | 
				 | 
			
			
				| 20220809 | 
				10,080 | 
				2,119 | 
				779 | 
				+1,340 | 
				 | 
			
			
				| 20220802 | 
				9,220 | 
				2,180 | 
				715 | 
				+1,465 | 
				 | 
			
			
				| 20220726 | 
				9,298 | 
				2,311 | 
				668 | 
				+1,643 | 
				 | 
			
			
				| 20220719 | 
				9,194 | 
				2,097 | 
				582 | 
				+1,515 | 
				 | 
			
			
				| 20220712 | 
				8,964 | 
				1,858 | 
				727 | 
				+1,131 | 
				 | 
			
			
				| 20220705 | 
				9,249 | 
				2,068 | 
				799 | 
				+1,269 | 
				 | 
			
			
				| 20220628 | 
				9,726 | 
				2,550 | 
				876 | 
				+1,674 | 
				 | 
			
			
				| 20220621 | 
				10,396 | 
				2,796 | 
				1,023 | 
				+1,773 | 
				 | 
			
			
				| 20220614 | 
				10,996 | 
				3,006 | 
				927 | 
				+2,079 | 
				 | 
			
			
				| 20220607 | 
				11,936 | 
				3,089 | 
				933 | 
				+2,156 | 
				 | 
			
			
				| 20220531 | 
				12,419 | 
				3,037 | 
				943 | 
				+2,094 | 
				 | 
			
			
				| 20220524 | 
				12,243 | 
				3,324 | 
				896 | 
