CFTC建玉明細 COMEX 金 先物
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				498,693 | 
				16,359 | 
				87,150 | 
				-70,791 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				470,341 | 
				11,043 | 
				78,286 | 
				-67,243 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				473,305 | 
				11,542 | 
				83,268 | 
				-71,726 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				471,738 | 
				11,755 | 
				87,520 | 
				-75,765 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				460,733 | 
				11,585 | 
				86,637 | 
				-75,052 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				463,353 | 
				11,916 | 
				90,527 | 
				-78,611 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				467,321 | 
				16,441 | 
				89,329 | 
				-72,888 | 
				 | 
			
			
				| 20210323 | 
				485,457 | 
				15,470 | 
				93,043 | 
				-77,573 | 
				 | 
			
			
				| 20210316 | 
				476,467 | 
				15,152 | 
				94,226 | 
				-79,074 | 
				 | 
			
			
				| 20210309 | 
				473,871 | 
				14,579 | 
				96,258 | 
				-81,679 | 
				 | 
			
			
				| 20210302 | 
				467,008 | 
				12,025 | 
				98,920 | 
				-86,895 | 
				 | 
			
			
				| 20210223 | 
				481,125 | 
				10,658 | 
				103,728 | 
				-93,070 | 
				 | 
			
			
				| 20210216 | 
				503,016 | 
				11,567 | 
				111,400 | 
				-99,833 | 
				 | 
			
			
				| 20210209 | 
				506,741 | 
				9,490 | 
				112,486 | 
				-102,996 | 
				 | 
			
			
				| 20210202 | 
				520,011 | 
				10,760 | 
				114,887 | 
				-104,127 | 
				 | 
			
			
				| 20210126 | 
				534,574 | 
				10,278 | 
				113,013 | 
				-102,735 | 
				 | 
			
			
				| 20210119 | 
				541,330 | 
				13,477 | 
				114,372 | 
				-100,895 | 
				 | 
			
			
				| 20210112 | 
				555,538 | 
				15,210 | 
				113,944 | 
				-98,734 | 
				 | 
			
			
				| 20210105 | 
				568,888 | 
				13,307 | 
				118,767 | 
				-105,460 | 
				 | 
			
			
				| 20201229 | 
				556,414 | 
				12,327 | 
				117,811 | 
				-105,484 | 
				 | 
			
			
				| 20201221 | 
				560,769 | 
				12,636 | 
				120,377 | 
				-107,741 | 
				 | 
			
			
				| 20201215 | 
				550,366 | 
				14,192 | 
				118,294 | 
				-104,102 | 
				 | 
			
			
				| 20201208 | 
				549,520 | 
				15,367 | 
				118,240 | 
				-102,873 | 
				 | 
			
			
				| 20201201 | 
				538,042 | 
				18,504 | 
				119,429 | 
				-100,925 | 
				 | 
			
			
				| 20201124 | 
				555,253 | 
				16,425 | 
				112,076 | 
				-95,651 | 
				 | 
			
			
				| 20201117 | 
				557,533 | 
				16,015 | 
				113,514 | 
				-97,499 | 
				 | 
			
			
				| 20201110 | 
				547,449 | 
				15,986 | 
				108,842 | 
				-92,856 | 
				 | 
			
			
				| 20201103 | 
				544,774 | 
				15,422 | 
				108,060 | 
				-92,638 | 
				 | 
			
			
				| 20201027 | 
				560,900 | 
				16,885 | 
				110,953 | 
				-94,068 | 
				 | 
			
			
				| 20201020 | 
				562,993 | 
				16,306 | 
				117,914 | 
				-101,608 | 
				 | 
			
			
				| 20201013 | 
				553,197 | 
				15,637 | 
				116,151 | 
				-100,514 | 
				 | 
			
			
				| 20201006 | 
				555,555 | 
				17,090 | 
				114,476 | 
				-97,386 | 
				 | 
			
			
				| 20200929 | 
				562,396 | 
				18,095 | 
				114,937 | 
				-96,842 | 
				 | 
			
			
				| 20200922 | 
				575,877 | 
				20,734 | 
				113,771 | 
				-93,037 | 
				 | 
			
			
				| 20200915 | 
				578,925 | 
				19,681 | 
				121,622 | 
				-101,941 | 
				 | 
			
			
				| 20200908 | 
				557,457 | 
				17,766 | 
				118,943 | 
				-101,177 | 
				 | 
			
			
				| 20200901 | 
				547,704 | 
				17,887 | 
				115,747 | 
				-97,860 | 
				 | 
			
			
				| 20200825 | 
				549,282 | 
				21,545 | 
				114,604 | 
				-93,059 | 
				 | 
			
			
				| 20200818 | 
				544,010 | 
				19,419 | 
				110,411 | 
				-90,992 | 
				 | 
			
			
				| 20200811 | 
				553,345 | 
				20,119 | 
				113,766 | 
				-93,647 | 
				 | 
			
			
				| 20200804 | 
				561,837 | 
				19,158 | 
				116,748 | 
				-97,590 | 
				 | 
			
			
				| 20200728 | 
				598,629 | 
				20,494 | 
				110,969 | 
				-90,475 | 
				 | 
			
			
				| 20200721 | 
				603,138 | 
				23,045 | 
				123,303 | 
				-100,258 | 
				 | 
			
			
				| 20200714 | 
				580,175 | 
				22,532 | 
				118,784 | 
				-96,252 | 
				 | 
			
			
				| 20200707 | 
				572,776 | 
				20,352 | 
				112,705 | 
				-92,353 | 
				 | 
			
			
				| 20200630 | 
				561,628 | 
				19,798 | 
				115,221 | 
				-95,423 | 
				 | 
			
			
				| 20200623 | 
				532,101 | 
				17,771 | 
				111,941 | 
				-94,170 | 
				 | 
			
			
				| 20200616 | 
				489,563 | 
				17,761 | 
				105,338 | 
				-87,577 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				498,693 | 
				67,146 | 
				223,439 | 
				-156,293 | 
				28,246 | 
			
			
				| 20210504 | 
				470,341 | 
				68,469 | 
				203,149 | 
				-134,680 | 
				24,449 | 
			
			
				| 20210427 | 
				473,305 | 
				69,531 | 
				204,982 | 
				-135,451 | 
				22,659 | 
			
			
				| 20210420 | 
				471,738 | 
				67,853 | 
				205,281 | 
				-137,428 | 
				21,297 | 
			
			
				| 20210413 | 
				460,733 | 
				67,517 | 
				201,253 | 
				-133,736 | 
				21,125 | 
			
			
				| 20210406 | 
				463,353 | 
				65,739 | 
				201,927 | 
				-136,188 | 
				20,541 | 
			
			
				| 20210330 | 
				467,321 | 
				63,726 | 
				184,564 | 
				-120,838 | 
				31,905 | 
			
			
				| 20210323 | 
				485,457 | 
				63,078 | 
				187,308 | 
				-124,230 | 
				38,233 | 
			
			
				| 20210316 | 
				476,467 | 
				64,465 | 
				194,866 | 
				-130,401 | 
				35,779 | 
			
			
				| 20210309 | 
				473,871 | 
				63,924 | 
				190,125 | 
				-126,201 | 
				26,153 | 
			
			
				| 20210302 | 
				467,008 | 
				63,300 | 
				198,608 | 
				-135,308 | 
				19,519 | 
			
			
				| 20210223 | 
				481,125 | 
				64,009 | 
				222,668 | 
				-158,659 | 
				17,419 | 
			
			
				| 20210216 | 
				503,016 | 
				64,698 | 
				239,943 | 
				-175,245 | 
				14,887 | 
			
			
				| 20210209 | 
				506,741 | 
				63,984 | 
				253,183 | 
				-189,199 | 
				14,326 | 
			
			
				| 20210202 | 
				520,011 | 
				64,507 | 
				258,337 | 
				-193,830 | 
				14,865 | 
			
			
				| 20210126 | 
				534,574 | 
				66,964 | 
				263,177 | 
				-196,213 | 
				17,648 | 
			
			
				| 20210119 | 
				541,330 | 
				67,123 | 
				253,695 | 
				-186,572 | 
				18,844 | 
			
			
				| 20210112 | 
				555,538 | 
				67,748 | 
				259,315 | 
				-191,567 | 
				23,022 | 
			
			
				| 20210105 | 
				568,888 | 
				66,849 | 
				282,312 | 
				-215,463 | 
				17,249 | 
			
			
				| 20201229 | 
				556,414 | 
				69,183 | 
				270,953 | 
				-201,770 | 
				19,773 | 
			
			
				| 20201221 | 
				560,769 | 
				68,376 | 
				275,734 | 
				-207,358 | 
				18,291 | 
			
			
				| 20201215 | 
				550,366 | 
				69,353 | 
				271,593 | 
				-202,240 | 
				18,191 | 
			
			
				| 20201208 | 
				549,520 | 
				71,031 | 
				268,881 | 
				-197,850 | 
				17,618 | 
			
			
				| 20201201 | 
				538,042 | 
				73,475 | 
				265,813 | 
				-192,338 | 
				18,129 | 
			
			
				| 20201124 | 
				555,253 | 
				74,823 | 
				264,001 | 
				-189,178 | 
				17,377 | 
			
			
				| 20201117 | 
				557,533 | 
				74,682 | 
				271,755 | 
				-197,073 | 
				15,984 | 
			
			
				| 20201110 | 
				547,449 | 
				75,840 | 
				266,407 | 
				-190,567 | 
				19,316 | 
			
			
				| 20201103 | 
				544,774 | 
				76,841 | 
				273,541 | 
				-196,700 | 
				16,416 | 
			
			
				| 20201027 | 
				560,900 | 
				78,297 | 
				280,691 | 
				-202,394 | 
				19,028 | 
			
			
				| 20201020 | 
				562,993 | 
				80,534 | 
				273,050 | 
				-192,516 | 
				20,078 | 
			
			
				| 20201013 | 
				553,197 | 
				80,511 | 
				264,652 | 
				-184,141 | 
				20,281 | 
			
			
				| 20201006 | 
				555,555 | 
				80,604 | 
				271,686 | 
				-191,082 | 
				26,707 | 
			
			
				| 20200929 | 
				562,396 | 
				80,681 | 
				270,017 | 
				-189,336 | 
				34,881 | 
			
			
				| 20200922 | 
				575,877 | 
				83,669 | 
				257,040 | 
				-173,371 | 
				33,497 | 
			
			
				| 20200915 | 
				578,925 | 
				81,024 | 
				264,269 | 
				-183,245 | 
				25,585 | 
			
			
				| 20200908 | 
				557,457 | 
				79,781 | 
				259,644 | 
				-179,863 | 
				24,503 | 
			
			
				| 20200901 | 
				547,704 | 
				80,332 | 
				259,878 | 
				-179,546 | 
				23,035 | 
			
			
				| 20200825 | 
				549,282 | 
				83,785 | 
				257,171 | 
				-173,386 | 
				22,936 | 
			
			
				| 20200818 | 
				544,010 | 
				82,563 | 
				259,342 | 
				-176,779 | 
				21,529 | 
			
			
				| 20200811 | 
				553,345 | 
				81,712 | 
				256,396 | 
				-174,684 | 
				21,294 | 
			
			
				| 20200804 | 
				561,837 | 
				79,645 | 
				258,400 | 
				-178,755 | 
				20,306 | 
			
			
				| 20200728 | 
				598,629 | 
				74,894 | 
				262,796 | 
				-187,902 | 
				44,415 | 
			
			
				| 20200721 | 
				603,138 | 
				71,634 | 
				275,235 | 
				-203,601 | 
				35,011 | 
			
			
				| 20200714 | 
				580,175 | 
				73,071 | 
				278,837 | 
				-205,766 | 
				30,306 | 
			
			
				| 20200707 | 
				572,776 | 
				72,947 | 
				283,186 | 
				-210,239 | 
				25,125 | 
			
			
				| 20200630 | 
				561,628 | 
				75,447 | 
				281,487 | 
				-206,040 | 
				21,452 | 
			
			
				| 20200623 | 
				532,101 | 
				74,444 | 
				267,566 | 
				-193,122 | 
				22,195 | 
			
			
				| 20200616 | 
				489,563 | 
				76,758 | 
				247,201 | 
				-170,443 | 
				16,403 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				498,693 | 
				131,295 | 
				49,680 | 
				+81,615 | 
				27,128 | 
			
			
				| 20210504 | 
				470,341 | 
				117,434 | 
				63,809 | 
				+53,625 | 
				25,208 | 
			
			
				| 20210427 | 
				473,305 | 
				117,144 | 
				66,493 | 
				+50,651 | 
				25,430 | 
			
			
				| 20210420 | 
				471,738 | 
				116,843 | 
				60,419 | 
				+56,424 | 
				25,335 | 
			
			
				| 20210413 | 
				460,733 | 
				112,070 | 
				58,263 | 
				+53,807 | 
				24,810 | 
			
			
				| 20210406 | 
				463,353 | 
				121,563 | 
				55,091 | 
				+66,472 | 
				26,229 | 
			
			
				| 20210330 | 
				467,321 | 
				113,009 | 
				69,936 | 
				+43,073 | 
				27,280 | 
			
			
				| 20210323 | 
				485,457 | 
				107,941 | 
				64,420 | 
				+43,521 | 
				31,391 | 
			
			
				| 20210316 | 
				476,467 | 
				100,669 | 
				59,548 | 
				+41,121 | 
				34,231 | 
			
			
				| 20210309 | 
				473,871 | 
				96,223 | 
				66,793 | 
				+29,430 | 
				30,316 | 
			
			
				| 20210302 | 
				467,008 | 
				106,608 | 
				60,648 | 
				+45,960 | 
				37,077 | 
			
			
				| 20210223 | 
				481,125 | 
				125,124 | 
				56,001 | 
				+69,123 | 
				35,977 | 
			
			
				| 20210216 | 
				503,016 | 
				125,997 | 
				58,041 | 
				+67,956 | 
				34,413 | 
			
			
				| 20210209 | 
				506,741 | 
				134,733 | 
				47,093 | 
				+87,640 | 
				37,196 | 
			
			
				| 20210202 | 
				520,011 | 
				137,062 | 
				49,284 | 
				+87,778 | 
				39,241 | 
			
			
				| 20210126 | 
				534,574 | 
				142,815 | 
				46,416 | 
				+96,399 | 
				38,435 | 
			
			
				| 20210119 | 
				541,330 | 
				127,161 | 
				49,090 | 
				+78,071 | 
				50,044 | 
			
			
				| 20210112 | 
				555,538 | 
				131,057 | 
				52,823 | 
				+78,234 | 
				37,857 | 
			
			
				| 20210105 | 
				568,888 | 
				167,096 | 
				50,527 | 
				+116,569 | 
				32,294 | 
			
			
				| 20201229 | 
				556,414 | 
				159,673 | 
				50,678 | 
				+108,995 | 
				29,447 | 
			
			
				| 20201221 | 
				560,769 | 
				158,194 | 
				50,070 | 
				+108,124 | 
				28,078 | 
			
			
				| 20201215 | 
				550,366 | 
				151,901 | 
				50,022 | 
				+101,879 | 
				26,853 | 
			
			
				| 20201208 | 
				549,520 | 
				147,844 | 
				49,033 | 
				+98,811 | 
				27,295 | 
			
			
				| 20201201 | 
				538,042 | 
				134,446 | 
				48,903 | 
				+85,543 | 
				23,399 | 
			
			
				| 20201124 | 
				555,253 | 
				137,503 | 
				52,155 | 
				+85,348 | 
				28,948 | 
			
			
				| 20201117 | 
				557,533 | 
				139,550 | 
				49,103 | 
				+90,447 | 
				23,555 | 
			
			
				| 20201110 | 
				547,449 | 
				130,105 | 
				50,322 | 
				+79,783 | 
				24,159 | 
			
			
				| 20201103 | 
				544,774 | 
				140,094 | 
				49,399 | 
				+90,695 | 
				20,953 | 
			
			
				| 20201027 | 
				560,900 | 
				149,140 | 
				47,265 | 
				+101,875 | 
				22,105 | 
			
			
				| 20201020 | 
				562,993 | 
				149,108 | 
				58,543 | 
				+90,565 | 
				19,728 | 
			
			
				| 20201013 | 
				553,197 | 
				138,169 | 
				56,388 | 
				+81,781 | 
				22,261 | 
			
			
				| 20201006 | 
				555,555 | 
				139,350 | 
				44,738 | 
				+94,612 | 
				24,956 | 
			
			
				| 20200929 | 
				562,396 | 
				140,320 | 
				45,948 | 
				+94,372 | 
				28,535 | 
			
			
				| 20200922 | 
				575,877 | 
				144,670 | 
				63,222 | 
				+81,448 | 
				28,603 | 
			
			
				| 20200915 | 
				578,925 | 
				166,571 | 
				55,473 | 
				+111,098 | 
				26,898 | 
			
			
				| 20200908 | 
				557,457 | 
				155,528 | 
				51,236 | 
				+104,292 | 
				23,207 | 
			
			
				| 20200901 | 
				547,704 | 
				147,175 | 
				49,433 | 
				+97,742 | 
				23,543 | 
			
			
				| 20200825 | 
				549,282 | 
				145,055 | 
				58,206 | 
				+86,849 | 
				24,833 | 
			
			
				| 20200818 | 
				544,010 | 
				151,016 | 
				55,578 | 
				+95,438 | 
				23,603 | 
			
			
				| 20200811 | 
				553,345 | 
				155,418 | 
				57,726 | 
				+97,692 | 
				25,020 | 
			
			
				| 20200804 | 
				561,837 | 
				165,357 | 
				51,885 | 
				+113,472 | 
				24,621 | 
			
			
				| 20200728 | 
				598,629 | 
				159,894 | 
				42,758 | 
				+117,136 | 
				48,772 | 
			
			
				| 20200721 | 
				603,138 | 
				181,256 | 
				40,987 | 
				+140,269 | 
				37,869 | 
			
			
				| 20200714 | 
				580,175 | 
				177,400 | 
				42,427 | 
				+134,973 | 
				28,953 | 
			
			
				| 20200707 | 
				572,776 | 
				179,810 | 
				40,467 | 
				+139,343 | 
				26,539 | 
			
			
				| 20200630 | 
				561,628 | 
				173,526 | 
				34,971 | 
				+138,555 | 
				25,341 | 
			
			
				| 20200623 | 
				532,101 | 
				161,593 | 
				32,078 | 
				+129,515 | 
				22,872 | 
			
			
				| 20200616 | 
				489,563 | 
				135,945 | 
				31,257 | 
				+104,688 | 
				22,596 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				498,693 | 
				150,866 | 
				40,226 | 
				+110,640 | 
				23,253 | 
			
			
				| 20210504 | 
				470,341 | 
				152,760 | 
				35,644 | 
				+117,116 | 
				19,852 | 
			
			
				| 20210427 | 
				473,305 | 
				153,573 | 
				33,605 | 
				+119,968 | 
				19,227 | 
			
			
				| 20210420 | 
				471,738 | 
				159,142 | 
				34,068 | 
				+125,074 | 
				19,140 | 
			
			
				| 20210413 | 
				460,733 | 
				157,443 | 
				30,376 | 
				+127,067 | 
				18,010 | 
			
			
				| 20210406 | 
				463,353 | 
				154,140 | 
				31,103 | 
				+123,037 | 
				16,924 | 
			
			
				| 20210330 | 
				467,321 | 
				150,444 | 
				25,989 | 
				+124,455 | 
				15,536 | 
			
			
				| 20210323 | 
				485,457 | 
				154,833 | 
				24,287 | 
				+130,546 | 
				24,454 | 
			
			
				| 20210316 | 
				476,467 | 
				155,568 | 
				16,493 | 
				+139,075 | 
				20,027 | 
			
			
				| 20210309 | 
				473,871 | 
				158,616 | 
				12,883 | 
				+145,733 | 
				29,544 | 
			
			
				| 20210302 | 
				467,008 | 
				158,925 | 
				15,247 | 
				+143,678 | 
				16,144 | 
			
			
				| 20210223 | 
				481,125 | 
				158,957 | 
				12,347 | 
				+146,610 | 
				13,258 | 
			
			
				| 20210216 | 
				503,016 | 
				177,586 | 
				10,573 | 
				+167,013 | 
				14,728 | 
			
			
				| 20210209 | 
				506,741 | 
				174,593 | 
				10,826 | 
				+163,767 | 
				14,378 | 
			
			
				| 20210202 | 
				520,011 | 
				177,290 | 
				7,942 | 
				+169,348 | 
				16,835 | 
			
			
				| 20210126 | 
				534,574 | 
				170,717 | 
				9,570 | 
				+161,147 | 
				26,749 | 
			
			
				| 20210119 | 
				541,330 | 
				180,346 | 
				11,779 | 
				+168,567 | 
				23,604 | 
			
			
				| 20210112 | 
				555,538 | 
				182,160 | 
				14,167 | 
				+167,993 | 
				35,678 | 
			
			
				| 20210105 | 
				568,888 | 
				182,850 | 
				20,101 | 
				+162,749 | 
				27,513 | 
			
			
				| 20201229 | 
				556,414 | 
				182,139 | 
				22,262 | 
				+159,877 | 
				25,146 | 
			
			
				| 20201221 | 
				560,769 | 
				191,676 | 
				21,604 | 
				+170,072 | 
				24,738 | 
			
			
				| 20201215 | 
				550,366 | 
				188,709 | 
				19,004 | 
				+169,705 | 
				24,088 | 
			
			
				| 20201208 | 
				549,520 | 
				190,427 | 
				20,018 | 
				+170,409 | 
				24,186 | 
			
			
				| 20201201 | 
				538,042 | 
				189,898 | 
				15,127 | 
				+174,771 | 
				24,752 | 
			
			
				| 20201124 | 
				555,253 | 
				182,821 | 
				24,267 | 
				+158,554 | 
				31,966 | 
			
			
				| 20201117 | 
				557,533 | 
				190,148 | 
				29,325 | 
				+160,823 | 
				33,298 | 
			
			
				| 20201110 | 
				547,449 | 
				188,411 | 
				28,458 | 
				+159,953 | 
				29,385 | 
			
			
				| 20201103 | 
				544,774 | 
				181,704 | 
				29,490 | 
				+152,214 | 
				26,518 | 
			
			
				| 20201027 | 
				560,900 | 
				176,923 | 
				30,164 | 
				+146,759 | 
				27,744 | 
			
			
				| 20201020 | 
				562,993 | 
				191,098 | 
				32,059 | 
				+159,039 | 
				20,147 | 
			
			
				| 20201013 | 
				553,197 | 
				188,817 | 
				29,927 | 
				+158,890 | 
				19,749 | 
			
			
				| 20201006 | 
				555,555 | 
				181,572 | 
				27,597 | 
				+153,975 | 
				18,754 | 
			
			
				| 20200929 | 
				562,396 | 
				175,786 | 
				26,499 | 
				+149,287 | 
				19,542 | 
			
			
				| 20200922 | 
				575,877 | 
				164,345 | 
				26,733 | 
				+137,612 | 
				30,689 | 
			
			
				| 20200915 | 
				578,925 | 
				157,941 | 
				28,062 | 
				+129,879 | 
				32,688 | 
			
			
				| 20200908 | 
				557,457 | 
				157,645 | 
				25,464 | 
				+132,181 | 
				31,742 | 
			
			
				| 20200901 | 
				547,704 | 
				158,943 | 
				25,889 | 
				+133,054 | 
				27,438 | 
			
			
				| 20200825 | 
				549,282 | 
				156,504 | 
				22,315 | 
				+134,189 | 
				28,239 | 
			
			
				| 20200818 | 
				544,010 | 
				151,353 | 
				23,273 | 
				+128,080 | 
				27,574 | 
			
			
				| 20200811 | 
				553,345 | 
				151,449 | 
				25,088 | 
				+126,361 | 
				30,261 | 
			
			
				| 20200804 | 
				561,837 | 
				156,490 | 
				31,216 | 
				+125,274 | 
				28,833 | 
			
			
				| 20200728 | 
				598,629 | 
				152,694 | 
				33,029 | 
				+119,665 | 
				32,065 | 
			
			
				| 20200721 | 
				603,138 | 
				152,981 | 
				26,814 | 
				+126,167 | 
				34,118 | 
			
			
				| 20200714 | 
				580,175 | 
				152,805 | 
				25,350 | 
				+127,455 | 
				30,643 | 
			
			
				| 20200707 | 
				572,776 | 
				157,220 | 
				29,205 | 
				+128,015 | 
				27,491 | 
			
			
				| 20200630 | 
				561,628 | 
				155,416 | 
				27,301 | 
				+128,115 | 
				28,527 | 
			
			
				| 20200623 | 
				532,101 | 
				146,866 | 
				24,424 | 
				+122,442 | 
				24,683 | 
			
			
				| 20200616 | 
				489,563 | 
				141,450 | 
				21,790 | 
				+119,660 | 
				23,491 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				498,693 | 
				444,293 | 
				479,122 | 
				-34,829 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				470,341 | 
				419,215 | 
				450,397 | 
				-31,182 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				473,305 | 
				419,106 | 
				455,664 | 
				-36,558 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				471,738 | 
				421,365 | 
				453,060 | 
				-31,695 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				460,733 | 
				412,560 | 
				440,474 | 
				-27,914 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				463,353 | 
				417,052 | 
				442,342 | 
				-25,290 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				467,321 | 
				418,341 | 
				444,539 | 
				-26,198 | 
				 | 
			
			
				| 20210323 | 
				485,457 | 
				435,400 | 
				463,136 | 
				-27,736 | 
				 | 
			
			
				| 20210316 | 
				476,467 | 
				425,891 | 
				455,170 | 
				-29,279 | 
				 | 
			
			
				| 20210309 | 
				473,871 | 
				419,355 | 
				452,072 | 
				-32,717 | 
				 | 
			
			
				| 20210302 | 
				467,008 | 
				413,598 | 
				446,163 | 
				-32,565 | 
				 | 
			
			
				| 20210223 | 
				481,125 | 
				425,402 | 
				461,398 | 
				-35,996 | 
				 | 
			
			
				| 20210216 | 
				503,016 | 
				443,876 | 
				483,985 | 
				-40,109 | 
				 | 
			
			
				| 20210209 | 
				506,741 | 
				448,700 | 
				489,488 | 
				-40,788 | 
				 | 
			
			
				| 20210202 | 
				520,011 | 
				460,560 | 
				501,391 | 
				-40,831 | 
				 | 
			
			
				| 20210126 | 
				534,574 | 
				473,606 | 
				515,008 | 
				-41,402 | 
				 | 
			
			
				| 20210119 | 
				541,330 | 
				480,599 | 
				521,428 | 
				-40,829 | 
				 | 
			
			
				| 20210112 | 
				555,538 | 
				492,732 | 
				536,806 | 
				-44,074 | 
				 | 
			
			
				| 20210105 | 
				568,888 | 
				507,158 | 
				548,763 | 
				-41,605 | 
				 | 
			
			
				| 20201229 | 
				556,414 | 
				497,688 | 
				536,070 | 
				-38,382 | 
				 | 
			
			
				| 20201221 | 
				560,769 | 
				501,989 | 
				538,892 | 
				-36,903 | 
				 | 
			
			
				| 20201215 | 
				550,366 | 
				493,287 | 
				528,045 | 
				-34,758 | 
				 | 
			
			
				| 20201208 | 
				549,520 | 
				493,768 | 
				525,271 | 
				-31,503 | 
				 | 
			
			
				| 20201201 | 
				538,042 | 
				482,603 | 
				515,552 | 
				-32,949 | 
				 | 
			
			
				| 20201124 | 
				555,253 | 
				489,863 | 
				530,790 | 
				-40,927 | 
				 | 
			
			
				| 20201117 | 
				557,533 | 
				493,232 | 
				536,534 | 
				-43,302 | 
				 | 
			
			
				| 20201110 | 
				547,449 | 
				483,202 | 
				526,889 | 
				-43,687 | 
				 | 
			
			
				| 20201103 | 
				544,774 | 
				477,948 | 
				524,377 | 
				-46,429 | 
				 | 
			
			
				| 20201027 | 
				560,900 | 
				490,122 | 
				537,950 | 
				-47,828 | 
				 | 
			
			
				| 20201020 | 
				562,993 | 
				496,999 | 
				541,519 | 
				-44,520 | 
				 | 
			
			
				| 20201013 | 
				553,197 | 
				485,425 | 
				529,409 | 
				-43,984 | 
				 | 
			
			
				| 20201006 | 
				555,555 | 
				489,033 | 
				528,914 | 
				-39,881 | 
				 | 
			
			
				| 20200929 | 
				562,396 | 
				497,840 | 
				540,359 | 
				-42,519 | 
				 | 
			
			
				| 20200922 | 
				575,877 | 
				506,207 | 
				553,555 | 
				-47,348 | 
				 | 
			
			
				| 20200915 | 
				578,925 | 
				510,388 | 
				554,597 | 
				-44,209 | 
				 | 
			
			
				| 20200908 | 
				557,457 | 
				490,172 | 
				534,739 | 
				-44,567 | 
				 | 
			
			
				| 20200901 | 
				547,704 | 
				478,353 | 
				524,963 | 
				-46,610 | 
				 | 
			
			
				| 20200825 | 
				549,282 | 
				482,897 | 
				528,304 | 
				-45,407 | 
				 | 
			
			
				| 20200818 | 
				544,010 | 
				477,057 | 
				521,310 | 
				-44,253 | 
				 | 
			
			
				| 20200811 | 
				553,345 | 
				485,273 | 
				529,551 | 
				-44,278 | 
				 | 
			
			
				| 20200804 | 
				561,837 | 
				494,410 | 
				532,009 | 
				-37,599 | 
				 | 
			
			
				| 20200728 | 
				598,629 | 
				533,228 | 
				574,804 | 
				-41,576 | 
				 | 
			
			
				| 20200721 | 
				603,138 | 
				535,914 | 
				573,337 | 
				-37,423 | 
				 | 
			
			
				| 20200714 | 
				580,175 | 
				515,710 | 
				555,300 | 
				-39,590 | 
				 | 
			
			
				| 20200707 | 
				572,776 | 
				509,484 | 
				544,718 | 
				-35,234 | 
				 | 
			
			
				| 20200630 | 
				561,628 | 
				499,507 | 
				534,300 | 
				-34,793 | 
				 | 
			
			
				| 20200623 | 
				532,101 | 
				470,424 | 
				505,759 | 
				-35,335 | 
				 | 
			
			
				| 20200616 | 
				489,563 | 
				434,404 | 
				468,076 | 
				-33,672 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				498,693 | 
				54,400 | 
				19,571 | 
				+34,829 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				470,341 | 
				51,126 | 
				19,944 | 
				+31,182 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				473,305 | 
				54,199 | 
				17,641 | 
				+36,558 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				471,738 | 
				50,373 | 
				18,678 | 
				+31,695 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				460,733 | 
				48,173 | 
				20,259 | 
				+27,914 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				463,353 | 
				46,301 | 
				21,011 | 
				+25,290 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				467,321 | 
				48,980 | 
				22,782 | 
				+26,198 | 
				 | 
			
			
				| 20210323 | 
				485,457 | 
				50,057 | 
				22,321 | 
				+27,736 | 
				 | 
			
			
				| 20210316 | 
				476,467 | 
				50,576 | 
				21,297 | 
				+29,279 | 
				 | 
			
			
				| 20210309 | 
				473,871 | 
				54,516 | 
				21,799 | 
				+32,717 | 
				 | 
			
			
				| 20210302 | 
				467,008 | 
				53,410 | 
				20,845 | 
				+32,565 | 
				 | 
			
			
				| 20210223 | 
				481,125 | 
				55,723 | 
				19,727 | 
				+35,996 | 
