CFTC建玉明細 COMEX 銀 先物
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				178,250 | 
				9,440 | 
				64,357 | 
				-54,917 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				167,073 | 
				8,929 | 
				62,194 | 
				-53,265 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				172,470 | 
				9,139 | 
				60,864 | 
				-51,725 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				169,420 | 
				9,592 | 
				58,973 | 
				-49,381 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				164,066 | 
				9,209 | 
				56,435 | 
				-47,226 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				154,593 | 
				8,844 | 
				54,109 | 
				-45,265 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				154,987 | 
				8,795 | 
				51,592 | 
				-42,797 | 
				 | 
			
			
				| 20210323 | 
				160,437 | 
				8,380 | 
				55,373 | 
				-46,993 | 
				 | 
			
			
				| 20210316 | 
				159,092 | 
				8,211 | 
				56,543 | 
				-48,332 | 
				 | 
			
			
				| 20210309 | 
				155,425 | 
				8,094 | 
				57,869 | 
				-49,775 | 
				 | 
			
			
				| 20210302 | 
				158,349 | 
				7,883 | 
				59,553 | 
				-51,670 | 
				 | 
			
			
				| 20210223 | 
				172,392 | 
				7,756 | 
				63,813 | 
				-56,057 | 
				 | 
			
			
				| 20210216 | 
				183,544 | 
				9,487 | 
				65,543 | 
				-56,056 | 
				 | 
			
			
				| 20210209 | 
				179,288 | 
				8,228 | 
				65,402 | 
				-57,174 | 
				 | 
			
			
				| 20210202 | 
				179,786 | 
				7,225 | 
				63,184 | 
				-55,959 | 
				 | 
			
			
				| 20210126 | 
				167,880 | 
				7,023 | 
				59,931 | 
				-52,908 | 
				 | 
			
			
				| 20210119 | 
				166,896 | 
				7,067 | 
				57,553 | 
				-50,486 | 
				 | 
			
			
				| 20210112 | 
				170,033 | 
				7,639 | 
				58,760 | 
				-51,121 | 
				 | 
			
			
				| 20210105 | 
				176,005 | 
				7,521 | 
				63,523 | 
				-56,002 | 
				 | 
			
			
				| 20201229 | 
				170,057 | 
				7,925 | 
				63,215 | 
				-55,290 | 
				 | 
			
			
				| 20201221 | 
				171,398 | 
				7,792 | 
				65,291 | 
				-57,499 | 
				 | 
			
			
				| 20201215 | 
				158,268 | 
				7,675 | 
				60,833 | 
				-53,158 | 
				 | 
			
			
				| 20201208 | 
				154,821 | 
				7,424 | 
				60,711 | 
				-53,287 | 
				 | 
			
			
				| 20201201 | 
				152,372 | 
				8,163 | 
				60,619 | 
				-52,456 | 
				 | 
			
			
				| 20201124 | 
				162,092 | 
				8,082 | 
				57,083 | 
				-49,001 | 
				 | 
			
			
				| 20201117 | 
				160,972 | 
				8,670 | 
				58,154 | 
				-49,484 | 
				 | 
			
			
				| 20201110 | 
				155,011 | 
				7,975 | 
				57,142 | 
				-49,167 | 
				 | 
			
			
				| 20201103 | 
				153,267 | 
				7,241 | 
				56,295 | 
				-49,054 | 
				 | 
			
			
				| 20201027 | 
				160,550 | 
				7,927 | 
				58,587 | 
				-50,660 | 
				 | 
			
			
				| 20201020 | 
				157,845 | 
				7,347 | 
				58,512 | 
				-51,165 | 
				 | 
			
			
				| 20201013 | 
				158,203 | 
				8,248 | 
				57,722 | 
				-49,474 | 
				 | 
			
			
				| 20201006 | 
				155,484 | 
				8,468 | 
				57,293 | 
				-48,825 | 
				 | 
			
			
				| 20200929 | 
				157,308 | 
				7,752 | 
				57,302 | 
				-49,550 | 
				 | 
			
			
				| 20200922 | 
				157,908 | 
				8,393 | 
				56,327 | 
				-47,934 | 
				 | 
			
			
				| 20200915 | 
				162,397 | 
				7,659 | 
				59,226 | 
				-51,567 | 
				 | 
			
			
				| 20200908 | 
				158,991 | 
				8,516 | 
				56,513 | 
				-47,997 | 
				 | 
			
			
				| 20200901 | 
				166,449 | 
				8,353 | 
				58,087 | 
				-49,734 | 
				 | 
			
			
				| 20200825 | 
				187,631 | 
				8,029 | 
				55,058 | 
				-47,029 | 
				 | 
			
			
				| 20200818 | 
				194,897 | 
				9,506 | 
				53,404 | 
				-43,898 | 
				 | 
			
			
				| 20200811 | 
				198,069 | 
				11,014 | 
				52,938 | 
				-41,924 | 
				 | 
			
			
				| 20200804 | 
				205,527 | 
				11,200 | 
				57,411 | 
				-46,211 | 
				 | 
			
			
				| 20200728 | 
				184,020 | 
				9,459 | 
				51,606 | 
				-42,147 | 
				 | 
			
			
				| 20200721 | 
				185,745 | 
				7,003 | 
				55,515 | 
				-48,512 | 
				 | 
			
			
				| 20200714 | 
				178,367 | 
				5,375 | 
				53,927 | 
				-48,552 | 
				 | 
			
			
				| 20200707 | 
				169,513 | 
				6,059 | 
				48,441 | 
				-42,382 | 
				 | 
			
			
				| 20200630 | 
				169,418 | 
				6,076 | 
				49,490 | 
				-43,414 | 
				 | 
			
			
				| 20200623 | 
				183,444 | 
				11,769 | 
				60,264 | 
				-48,495 | 
				 | 
			
			
				| 20200616 | 
				174,386 | 
				12,863 | 
				59,034 | 
				-46,171 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				178,250 | 
				36,409 | 
				54,767 | 
				-18,358 | 
				5,024 | 
			
			
				| 20210504 | 
				167,073 | 
				36,214 | 
				51,494 | 
				-15,280 | 
				4,389 | 
			
			
				| 20210427 | 
				172,470 | 
				36,485 | 
				48,512 | 
				-12,027 | 
				8,932 | 
			
			
				| 20210420 | 
				169,420 | 
				35,395 | 
				47,131 | 
				-11,736 | 
				8,641 | 
			
			
				| 20210413 | 
				164,066 | 
				36,825 | 
				45,101 | 
				-8,276 | 
				5,471 | 
			
			
				| 20210406 | 
				154,593 | 
				38,226 | 
				43,546 | 
				-5,320 | 
				2,345 | 
			
			
				| 20210330 | 
				154,987 | 
				37,802 | 
				40,166 | 
				-2,364 | 
				5,713 | 
			
			
				| 20210323 | 
				160,437 | 
				38,852 | 
				41,461 | 
				-2,609 | 
				4,210 | 
			
			
				| 20210316 | 
				159,092 | 
				37,802 | 
				42,247 | 
				-4,445 | 
				4,074 | 
			
			
				| 20210309 | 
				155,425 | 
				36,511 | 
				41,904 | 
				-5,393 | 
				3,393 | 
			
			
				| 20210302 | 
				158,349 | 
				34,768 | 
				42,298 | 
				-7,530 | 
				3,245 | 
			
			
				| 20210223 | 
				172,392 | 
				31,957 | 
				46,342 | 
				-14,385 | 
				6,555 | 
			
			
				| 20210216 | 
				183,544 | 
				32,204 | 
				47,536 | 
				-15,332 | 
				9,138 | 
			
			
				| 20210209 | 
				179,288 | 
				32,665 | 
				48,311 | 
				-15,646 | 
				7,925 | 
			
			
				| 20210202 | 
				179,786 | 
				31,970 | 
				49,865 | 
				-17,895 | 
				6,587 | 
			
			
				| 20210126 | 
				167,880 | 
				30,621 | 
				51,125 | 
				-20,504 | 
				3,491 | 
			
			
				| 20210119 | 
				166,896 | 
				30,634 | 
				50,464 | 
				-19,830 | 
				3,408 | 
			
			
				| 20210112 | 
				170,033 | 
				31,190 | 
				50,055 | 
				-18,865 | 
				3,318 | 
			
			
				| 20210105 | 
				176,005 | 
				30,908 | 
				52,420 | 
				-21,512 | 
				4,396 | 
			
			
				| 20201229 | 
				170,057 | 
				30,283 | 
				50,819 | 
				-20,536 | 
				4,036 | 
			
			
				| 20201221 | 
				171,398 | 
				30,593 | 
				50,252 | 
				-19,659 | 
				4,206 | 
			
			
				| 20201215 | 
				158,268 | 
				29,649 | 
				45,481 | 
				-15,832 | 
				4,378 | 
			
			
				| 20201208 | 
				154,821 | 
				30,144 | 
				43,779 | 
				-13,635 | 
				4,203 | 
			
			
				| 20201201 | 
				152,372 | 
				31,675 | 
				41,104 | 
				-9,429 | 
				5,729 | 
			
			
				| 20201124 | 
				162,092 | 
				32,507 | 
				43,666 | 
				-11,159 | 
				8,988 | 
			
			
				| 20201117 | 
				160,972 | 
				35,836 | 
				48,028 | 
				-12,192 | 
				4,589 | 
			
			
				| 20201110 | 
				155,011 | 
				36,845 | 
				47,220 | 
				-10,375 | 
				4,838 | 
			
			
				| 20201103 | 
				153,267 | 
				37,760 | 
				48,037 | 
				-10,277 | 
				2,859 | 
			
			
				| 20201027 | 
				160,550 | 
				39,476 | 
				47,902 | 
				-8,426 | 
				2,986 | 
			
			
				| 20201020 | 
				157,845 | 
				39,024 | 
				47,359 | 
				-8,335 | 
				2,645 | 
			
			
				| 20201013 | 
				158,203 | 
				38,880 | 
				46,354 | 
				-7,474 | 
				2,572 | 
			
			
				| 20201006 | 
				155,484 | 
				38,732 | 
				46,103 | 
				-7,371 | 
				2,207 | 
			
			
				| 20200929 | 
				157,308 | 
				40,587 | 
				44,236 | 
				-3,649 | 
				3,164 | 
			
			
				| 20200922 | 
				157,908 | 
				39,447 | 
				44,747 | 
				-5,300 | 
				2,392 | 
			
			
				| 20200915 | 
				162,397 | 
				41,255 | 
				45,695 | 
				-4,440 | 
				2,504 | 
			
			
				| 20200908 | 
				158,991 | 
				42,884 | 
				44,006 | 
				-1,122 | 
				2,276 | 
			
			
				| 20200901 | 
				166,449 | 
				43,568 | 
				45,618 | 
				-2,050 | 
				3,130 | 
			
			
				| 20200825 | 
				187,631 | 
				42,682 | 
				43,435 | 
				-753 | 
				10,733 | 
			
			
				| 20200818 | 
				194,897 | 
				45,936 | 
				46,166 | 
				-230 | 
				13,699 | 
			
			
				| 20200811 | 
				198,069 | 
				45,616 | 
				49,352 | 
				-3,736 | 
				11,028 | 
			
			
				| 20200804 | 
				205,527 | 
				46,019 | 
				50,978 | 
				-4,959 | 
				7,085 | 
			
			
				| 20200728 | 
				184,020 | 
				45,534 | 
				50,871 | 
				-5,337 | 
				5,405 | 
			
			
				| 20200721 | 
				185,745 | 
				42,085 | 
				55,542 | 
				-13,457 | 
				5,007 | 
			
			
				| 20200714 | 
				178,367 | 
				42,917 | 
				54,560 | 
				-11,643 | 
				4,404 | 
			
			
				| 20200707 | 
				169,513 | 
				43,179 | 
				53,439 | 
				-10,260 | 
				3,206 | 
			
			
				| 20200630 | 
				169,418 | 
				46,145 | 
				53,005 | 
				-6,860 | 
				4,185 | 
			
			
				| 20200623 | 
				183,444 | 
				51,143 | 
				53,485 | 
				-2,342 | 
				6,846 | 
			
			
				| 20200616 | 
				174,386 | 
				50,467 | 
				53,326 | 
				-2,859 | 
				6,978 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				178,250 | 
				73,342 | 
				26,851 | 
				+46,491 | 
				3,866 | 
			
			
				| 20210504 | 
				167,073 | 
				66,702 | 
				24,148 | 
				+42,554 | 
				2,859 | 
			
			
				| 20210427 | 
				172,470 | 
				64,769 | 
				28,213 | 
				+36,556 | 
				3,106 | 
			
			
				| 20210420 | 
				169,420 | 
				61,979 | 
				27,992 | 
				+33,987 | 
				4,132 | 
			
			
				| 20210413 | 
				164,066 | 
				55,910 | 
				27,343 | 
				+28,567 | 
				6,072 | 
			
			
				| 20210406 | 
				154,593 | 
				53,877 | 
				29,439 | 
				+24,438 | 
				3,847 | 
			
			
				| 20210330 | 
				154,987 | 
				51,964 | 
				31,128 | 
				+20,836 | 
				3,970 | 
			
			
				| 20210323 | 
				160,437 | 
				54,438 | 
				32,569 | 
				+21,869 | 
				3,985 | 
			
			
				| 20210316 | 
				159,092 | 
				55,219 | 
				30,625 | 
				+24,594 | 
				3,097 | 
			
			
				| 20210309 | 
				155,425 | 
				55,268 | 
				28,942 | 
				+26,326 | 
				2,900 | 
			
			
				| 20210302 | 
				158,349 | 
				58,364 | 
				28,839 | 
				+29,525 | 
				3,302 | 
			
			
				| 20210223 | 
				172,392 | 
				62,102 | 
				24,600 | 
				+37,502 | 
				7,738 | 
			
			
				| 20210216 | 
				183,544 | 
				63,102 | 
				24,338 | 
				+38,764 | 
				9,696 | 
			
			
				| 20210209 | 
				179,288 | 
				61,284 | 
				23,839 | 
				+37,445 | 
				8,983 | 
			
			
				| 20210202 | 
				179,786 | 
				61,069 | 
				22,431 | 
				+38,638 | 
				10,391 | 
			
			
				| 20210126 | 
				167,880 | 
				66,111 | 
				23,113 | 
				+42,998 | 
				3,553 | 
			
			
				| 20210119 | 
				166,896 | 
				65,788 | 
				25,626 | 
				+40,162 | 
				2,540 | 
			
			
				| 20210112 | 
				170,033 | 
				69,805 | 
				27,861 | 
				+41,944 | 
				2,563 | 
			
			
				| 20210105 | 
				176,005 | 
				73,290 | 
				27,400 | 
				+45,890 | 
				3,323 | 
			
			
				| 20201229 | 
				170,057 | 
				72,144 | 
				26,138 | 
				+46,006 | 
				2,597 | 
			
			
				| 20201221 | 
				171,398 | 
				71,548 | 
				24,304 | 
				+47,244 | 
				2,569 | 
			
			
				| 20201215 | 
				158,268 | 
				66,679 | 
				23,499 | 
				+43,180 | 
				1,596 | 
			
			
				| 20201208 | 
				154,821 | 
				66,057 | 
				23,275 | 
				+42,782 | 
				2,483 | 
			
			
				| 20201201 | 
				152,372 | 
				64,370 | 
				21,664 | 
				+42,706 | 
				2,132 | 
			
			
				| 20201124 | 
				162,092 | 
				62,795 | 
				21,138 | 
				+41,657 | 
				7,985 | 
			
			
				| 20201117 | 
				160,972 | 
				63,981 | 
				20,772 | 
				+43,209 | 
				4,828 | 
			
			
				| 20201110 | 
				155,011 | 
				59,526 | 
				18,849 | 
				+40,677 | 
				2,608 | 
			
			
				| 20201103 | 
				153,267 | 
				59,694 | 
				19,011 | 
				+40,683 | 
				3,458 | 
			
			
				| 20201027 | 
				160,550 | 
				63,091 | 
				21,459 | 
				+41,632 | 
				3,132 | 
			
			
				| 20201020 | 
				157,845 | 
				61,839 | 
				21,864 | 
				+39,975 | 
				1,806 | 
			
			
				| 20201013 | 
				158,203 | 
				59,942 | 
				25,808 | 
				+34,134 | 
				1,535 | 
			
			
				| 20201006 | 
				155,484 | 
				59,688 | 
				24,420 | 
				+35,268 | 
				2,311 | 
			
			
				| 20200929 | 
				157,308 | 
				59,160 | 
				23,489 | 
				+35,671 | 
				2,483 | 
			
			
				| 20200922 | 
				157,908 | 
				61,547 | 
				25,052 | 
				+36,495 | 
				2,776 | 
			
			
				| 20200915 | 
				162,397 | 
				63,247 | 
				23,982 | 
				+39,265 | 
				2,421 | 
			
			
				| 20200908 | 
				158,991 | 
				59,951 | 
				24,127 | 
				+35,824 | 
				2,158 | 
			
			
				| 20200901 | 
				166,449 | 
				61,853 | 
				24,266 | 
				+37,587 | 
				2,339 | 
			
			
				| 20200825 | 
				187,631 | 
				61,800 | 
				23,720 | 
				+38,080 | 
				2,993 | 
			
			
				| 20200818 | 
				194,897 | 
				58,680 | 
				26,423 | 
				+32,257 | 
				5,746 | 
			
			
				| 20200811 | 
				198,069 | 
				51,351 | 
				27,373 | 
				+23,978 | 
				11,569 | 
			
			
				| 20200804 | 
				205,527 | 
				57,977 | 
				25,850 | 
				+32,127 | 
				12,424 | 
			
			
				| 20200728 | 
				184,020 | 
				57,957 | 
				25,182 | 
				+32,775 | 
				9,103 | 
			
			
				| 20200721 | 
				185,745 | 
				71,496 | 
				22,840 | 
				+48,656 | 
				4,510 | 
			
			
				| 20200714 | 
				178,367 | 
				65,615 | 
				22,988 | 
				+42,627 | 
				4,948 | 
			
			
				| 20200707 | 
				169,513 | 
				62,211 | 
				26,195 | 
				+36,016 | 
				5,088 | 
			
			
				| 20200630 | 
				169,418 | 
				59,931 | 
				24,781 | 
				+35,150 | 
				5,066 | 
			
			
				| 20200623 | 
				183,444 | 
				51,295 | 
				22,552 | 
				+28,743 | 
				7,762 | 
			
			
				| 20200616 | 
				174,386 | 
				47,457 | 
				20,219 | 
				+27,238 | 
				5,827 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				178,250 | 
				13,055 | 
				6,703 | 
				+6,352 | 
				6,450 | 
			
			
				| 20210504 | 
				167,073 | 
				12,156 | 
				6,843 | 
				+5,313 | 
				5,835 | 
			
			
				| 20210427 | 
				172,470 | 
				11,611 | 
				5,326 | 
				+6,285 | 
				6,723 | 
			
			
				| 20210420 | 
				169,420 | 
				13,188 | 
				5,494 | 
				+7,694 | 
				6,167 | 
			
			
				| 20210413 | 
				164,066 | 
				13,519 | 
				5,662 | 
				+7,857 | 
				7,053 | 
			
			
				| 20210406 | 
				154,593 | 
				13,368 | 
				5,491 | 
				+7,877 | 
				5,193 | 
			
			
				| 20210330 | 
				154,987 | 
				14,538 | 
				6,404 | 
				+8,134 | 
				4,013 | 
			
			
				| 20210323 | 
				160,437 | 
				15,819 | 
				6,609 | 
				+9,210 | 
				4,859 | 
			
			
				| 20210316 | 
				159,092 | 
				15,439 | 
				6,424 | 
				+9,015 | 
				4,896 | 
			
			
				| 20210309 | 
				155,425 | 
				16,177 | 
				6,354 | 
				+9,823 | 
				4,173 | 
			
			
				| 20210302 | 
				158,349 | 
				16,561 | 
				6,470 | 
				+10,091 | 
				3,516 | 
			
			
				| 20210223 | 
				172,392 | 
				16,608 | 
				6,467 | 
				+10,141 | 
				5,554 | 
			
			
				| 20210216 | 
				183,544 | 
				18,546 | 
				7,486 | 
				+11,060 | 
				6,197 | 
			
			
				| 20210209 | 
				179,288 | 
				18,849 | 
				6,751 | 
				+12,098 | 
				5,609 | 
			
			
				| 20210202 | 
				179,786 | 
				19,565 | 
				6,794 | 
				+12,771 | 
				8,666 | 
			
			
				| 20210126 | 
				167,880 | 
				18,333 | 
				6,871 | 
				+11,462 | 
				10,404 | 
			
			
				| 20210119 | 
				166,896 | 
				18,221 | 
				6,381 | 
				+11,840 | 
				11,331 | 
			
			
				| 20210112 | 
				170,033 | 
				18,100 | 
				7,252 | 
				+10,848 | 
				9,898 | 
			
			
				| 20210105 | 
				176,005 | 
				17,487 | 
				7,826 | 
				+9,661 | 
				8,599 | 
			
			
				| 20201229 | 
				170,057 | 
				16,724 | 
				7,951 | 
				+8,773 | 
				7,377 | 
			
			
				| 20201221 | 
				171,398 | 
				18,925 | 
				8,880 | 
				+10,045 | 
				6,961 | 
			
			
				| 20201215 | 
				158,268 | 
				14,010 | 
				7,678 | 
				+6,332 | 
				5,931 | 
			
			
				| 20201208 | 
				154,821 | 
				13,253 | 
				7,659 | 
				+5,594 | 
				3,646 | 
			
			
				| 20201201 | 
				152,372 | 
				12,653 | 
				7,467 | 
				+5,186 | 
				3,519 | 
			
			
				| 20201124 | 
				162,092 | 
				11,976 | 
				7,953 | 
				+4,023 | 
				3,893 | 
			
			
				| 20201117 | 
				160,972 | 
				11,651 | 
				9,246 | 
				+2,405 | 
				4,918 | 
			
			
				| 20201110 | 
				155,011 | 
				13,018 | 
				7,867 | 
				+5,151 | 
				3,882 | 
			
			
				| 20201103 | 
				153,267 | 
				12,822 | 
				8,164 | 
				+4,658 | 
				3,269 | 
			
			
				| 20201027 | 
				160,550 | 
				13,561 | 
				10,562 | 
				+2,999 | 
				4,369 | 
			
			
				| 20201020 | 
				157,845 | 
				15,107 | 
				10,356 | 
				+4,751 | 
				3,880 | 
			
			
				| 20201013 | 
				158,203 | 
				16,978 | 
				10,324 | 
				+6,654 | 
				3,547 | 
			
			
				| 20201006 | 
				155,484 | 
				15,670 | 
				9,681 | 
				+5,989 | 
				3,209 | 
			
			
				| 20200929 | 
				157,308 | 
				15,471 | 
				10,412 | 
				+5,059 | 
				3,623 | 
			
			
				| 20200922 | 
				157,908 | 
				13,462 | 
				11,010 | 
				+2,452 | 
				4,339 | 
			
			
				| 20200915 | 
				162,397 | 
				13,757 | 
				14,673 | 
				-916 | 
				3,838 | 
			
			
				| 20200908 | 
				158,991 | 
				13,068 | 
				15,412 | 
				-2,344 | 
				3,671 | 
			
			
				| 20200901 | 
				166,449 | 
				14,493 | 
				18,608 | 
				-4,115 | 
				3,266 | 
			
			
				| 20200825 | 
				187,631 | 
				12,511 | 
				19,254 | 
				-6,743 | 
				20,718 | 
			
			
				| 20200818 | 
				194,897 | 
				12,603 | 
				18,304 | 
				-5,701 | 
				18,626 | 
			
			
				| 20200811 | 
				198,069 | 
				16,077 | 
				16,487 | 
				-410 | 
				18,292 | 
			
			
				| 20200804 | 
				205,527 | 
				17,521 | 
				19,759 | 
				-2,238 | 
				20,518 | 
			
			
				| 20200728 | 
				184,020 | 
				16,444 | 
				21,911 | 
				-5,467 | 
				9,122 | 
			
			
				| 20200721 | 
				185,745 | 
				18,514 | 
				20,415 | 
				-1,901 | 
				7,178 | 
			
			
				| 20200714 | 
				178,367 | 
				20,064 | 
				18,822 | 
				+1,242 | 
				6,470 | 
			
			
				| 20200707 | 
				169,513 | 
				18,530 | 
				16,721 | 
				+1,809 | 
				4,730 | 
			
			
				| 20200630 | 
				169,418 | 
				18,815 | 
				16,364 | 
				+2,451 | 
				3,863 | 
			
			
				| 20200623 | 
				183,444 | 
				20,564 | 
				11,384 | 
				+9,180 | 
				8,398 | 
			
			
				| 20200616 | 
				174,386 | 
				19,207 | 
				9,823 | 
				+9,384 | 
				6,108 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				178,250 | 
				147,586 | 
				168,018 | 
				-20,432 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				167,073 | 
				137,084 | 
				157,762 | 
				-20,678 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				172,470 | 
				140,765 | 
				161,676 | 
				-20,911 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				169,420 | 
				139,094 | 
				158,530 | 
				-19,436 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				164,066 | 
				134,059 | 
				153,137 | 
				-19,078 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				154,593 | 
				125,700 | 
				143,970 | 
				-18,270 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				154,987 | 
				126,795 | 
				142,986 | 
				-16,191 | 
				 | 
			
			
				| 20210323 | 
				160,437 | 
				130,543 | 
				149,066 | 
				-18,523 | 
				 | 
			
			
				| 20210316 | 
				159,092 | 
				128,738 | 
				147,906 | 
				-19,168 | 
				 | 
			
			
				| 20210309 | 
				155,425 | 
				126,516 | 
				145,535 | 
				-19,019 | 
				 | 
			
			
				| 20210302 | 
				158,349 | 
				127,639 | 
				147,223 | 
				-19,584 | 
				 | 
			
			
				| 20210223 | 
				172,392 | 
				138,270 | 
				161,069 | 
				-22,799 | 
				 | 
			
			
				| 20210216 | 
				183,544 | 
				148,370 | 
				169,934 | 
				-21,564 | 
				 | 
			
			
				| 20210209 | 
				179,288 | 
				143,543 | 
				166,820 | 
				-23,277 | 
				 | 
			
			
				| 20210202 | 
				179,786 | 
				145,473 | 
				167,918 | 
				-22,445 | 
				 | 
			
			
				| 20210126 | 
				167,880 | 
				139,536 | 
				158,488 | 
				-18,952 | 
				 | 
			
			
				| 20210119 | 
				166,896 | 
				138,989 | 
				157,303 | 
				-18,314 | 
				 | 
			
			
				| 20210112 | 
				170,033 | 
				142,513 | 
				159,707 | 
				-17,194 | 
				 | 
			
			
				| 20210105 | 
				176,005 | 
				145,524 | 
				167,487 | 
				-21,963 | 
				 | 
			
			
				| 20201229 | 
				170,057 | 
				141,086 | 
				162,133 | 
				-21,047 | 
				 | 
			
			
				| 20201221 | 
				171,398 | 
				142,594 | 
				162,463 | 
				-19,869 | 
				 | 
			
			
				| 20201215 | 
				158,268 | 
				129,918 | 
				149,396 | 
				-19,478 | 
				 | 
			
			
				| 20201208 | 
				154,821 | 
				127,210 | 
				145,756 | 
				-18,546 | 
				 | 
			
			
				| 20201201 | 
				152,372 | 
				128,241 | 
				142,234 | 
				-13,993 | 
				 | 
			
			
				| 20201124 | 
				162,092 | 
				136,226 | 
				150,706 | 
				-14,480 | 
				 | 
			
			
				| 20201117 | 
				160,972 | 
				134,473 | 
				150,535 | 
				-16,062 | 
				 | 
			
			
				| 20201110 | 
				155,011 | 
				128,692 | 
				142,406 | 
				-13,714 | 
				 | 
			
			
				| 20201103 | 
				153,267 | 
				127,103 | 
				141,093 | 
				-13,990 | 
				 | 
			
			
				| 20201027 | 
				160,550 | 
				134,542 | 
				148,997 | 
				-14,455 | 
				 | 
			
			
				| 20201020 | 
				157,845 | 
				131,648 | 
				146,422 | 
				-14,774 | 
				 | 
			
			
				| 20201013 | 
				158,203 | 
				131,702 | 
				147,862 | 
				-16,160 | 
				 | 
			
			
				| 20201006 | 
				155,484 | 
				130,285 | 
				145,224 | 
				-14,939 | 
				 | 
			
			
				| 20200929 | 
				157,308 | 
				132,240 | 
				144,709 | 
				-12,469 | 
				 | 
			
			
				| 20200922 | 
				157,908 | 
				132,356 | 
				146,643 | 
				-14,287 | 
				 | 
			
			
				| 20200915 | 
				162,397 | 
				134,681 | 
				152,339 | 
				-17,658 | 
				 | 
			
			
				| 20200908 | 
				158,991 | 
				132,524 | 
				148,163 | 
				-15,639 | 
				 | 
			
			
				| 20200901 | 
				166,449 | 
				137,002 | 
				155,314 | 
				-18,312 | 
				 | 
			
			
				| 20200825 | 
				187,631 | 
				159,466 | 
				175,911 | 
				-16,445 | 
				 | 
			
			
				| 20200818 | 
				194,897 | 
				164,796 | 
				182,368 | 
				-17,572 | 
				 | 
			
			
				| 20200811 | 
				198,069 | 
				164,947 | 
				187,039 | 
				-22,092 | 
				 | 
			
			
				| 20200804 | 
				205,527 | 
				172,744 | 
				194,025 | 
				-21,281 | 
				 | 
			
			
				| 20200728 | 
				184,020 | 
				153,024 | 
				173,200 | 
				-20,176 | 
				 | 
			
			
				| 20200721 | 
				185,745 | 
				155,793 | 
				171,007 | 
				-15,214 | 
				 | 
			
			
				| 20200714 | 
				178,367 | 
				149,793 | 
				166,119 | 
				-16,326 | 
				 | 
			
			
				| 20200707 | 
				169,513 | 
				143,003 | 
				157,820 | 
				-14,817 | 
				 | 
			
			
				| 20200630 | 
				169,418 | 
				144,081 | 
				156,754 | 
				-12,673 | 
				 | 
			
			
				| 20200623 | 
				183,444 | 
				157,777 | 
				170,691 | 
				-12,914 | 
				 | 
			
			
				| 20200616 | 
				174,386 | 
				148,907 | 
				161,315 | 
				-12,408 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20210511 | 
				178,250 | 
				30,664 | 
				10,232 | 
				+20,432 | 
				 | 
			
			
				| 20210504 | 
				167,073 | 
				29,989 | 
				9,311 | 
				+20,678 | 
				 | 
			
			
				| 20210427 | 
				172,470 | 
				31,705 | 
				10,794 | 
				+20,911 | 
				 | 
			
			
				| 20210420 | 
				169,420 | 
				30,326 | 
				10,890 | 
				+19,436 | 
				 | 
			
			
				| 20210413 | 
				164,066 | 
				30,007 | 
				10,929 | 
				+19,078 | 
				 | 
			
			
				| 20210406 | 
				154,593 | 
				28,893 | 
				10,623 | 
				+18,270 | 
				 | 
			
			
				| 20210330 | 
				154,987 | 
				28,192 | 
				12,001 | 
				+16,191 | 
				 | 
			
			
