CFTC建玉明細 NYMEX WTI原油 先物
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20250916 | 
				1,962,620 | 
				643,865 | 
				351,124 | 
				+292,741 | 
				 | 
			
			
				| 20250909 | 
				1,957,115 | 
				640,447 | 
				339,047 | 
				+301,400 | 
				 | 
			
			
				| 20250902 | 
				1,987,861 | 
				647,593 | 
				347,857 | 
				+299,736 | 
				 | 
			
			
				| 20250826 | 
				1,912,554 | 
				615,115 | 
				316,987 | 
				+298,128 | 
				 | 
			
			
				| 20250819 | 
				1,922,821 | 
				638,325 | 
				340,531 | 
				+297,794 | 
				 | 
			
			
				| 20250812 | 
				2,010,959 | 
				673,419 | 
				373,507 | 
				+299,912 | 
				 | 
			
			
				| 20250805 | 
				2,036,424 | 
				666,600 | 
				378,128 | 
				+288,472 | 
				 | 
			
			
				| 20250729 | 
				2,028,873 | 
				680,992 | 
				389,881 | 
				+291,111 | 
				 | 
			
			
				| 20250722 | 
				2,013,304 | 
				705,320 | 
				419,230 | 
				+286,090 | 
				 | 
			
			
				| 20250715 | 
				2,069,099 | 
				711,108 | 
				407,689 | 
				+303,419 | 
				 | 
			
			
				| 20250708 | 
				1,991,225 | 
				648,950 | 
				376,053 | 
				+272,897 | 
				 | 
			
			
				| 20250701 | 
				1,989,440 | 
				628,479 | 
				370,280 | 
				+258,199 | 
				 | 
			
			
				| 20250624 | 
				1,961,998 | 
				617,284 | 
				359,166 | 
				+258,118 | 
				 | 
			
			
				| 20250617 | 
				1,938,664 | 
				653,451 | 
				395,668 | 
				+257,783 | 
				 | 
			
			
				| 20250610 | 
				2,017,212 | 
				638,102 | 
				392,627 | 
				+245,475 | 
				 | 
			
			
				| 20250603 | 
				2,010,313 | 
				613,388 | 
				356,103 | 
				+257,285 | 
				 | 
			
			
				| 20250527 | 
				1,943,708 | 
				606,643 | 
				336,250 | 
				+270,393 | 
				 | 
			
			
				| 20250520 | 
				1,873,273 | 
				594,159 | 
				337,740 | 
				+256,419 | 
				 | 
			
			
				| 20250513 | 
				1,948,099 | 
				644,044 | 
				390,802 | 
				+253,242 | 
				 | 
			
			
				| 20250506 | 
				1,982,266 | 
				609,194 | 
				361,375 | 
				+247,819 | 
				 | 
			
			
				| 20250429 | 
				1,896,516 | 
				611,678 | 
				348,607 | 
				+263,071 | 
				 | 
			
			
				| 20250422 | 
				1,860,519 | 
				601,670 | 
				319,240 | 
				+282,430 | 
				 | 
			
			
				| 20250415 | 
				1,918,217 | 
				636,108 | 
				343,321 | 
				+292,787 | 
				 | 
			
			
				| 20250408 | 
				1,991,545 | 
				676,913 | 
				378,788 | 
				+298,125 | 
				 | 
			
			
				| 20250401 | 
				1,836,468 | 
				608,450 | 
				336,647 | 
				+271,803 | 
				 | 
			
			
				| 20250325 | 
				1,783,978 | 
				592,745 | 
				348,564 | 
				+244,181 | 
				 | 
			
			
				| 20250318 | 
				1,768,386 | 
				566,019 | 
				325,880 | 
				+240,139 | 
				 | 
			
			
				| 20250311 | 
				1,793,310 | 
				565,995 | 
				325,873 | 
				+240,122 | 
				 | 
			
			
				| 20250304 | 
				1,816,244 | 
				568,285 | 
				333,288 | 
				+234,997 | 
				 | 
			
			
				| 20250225 | 
				1,768,799 | 
				545,485 | 
				308,645 | 
				+236,840 | 
				 | 
			
			
				| 20250218 | 
				1,752,594 | 
				552,840 | 
				317,320 | 
				+235,520 | 
				 | 
			
			
				| 20250211 | 
				1,788,275 | 
				542,562 | 
				311,393 | 
				+231,169 | 
				 | 
			
			
				| 20250204 | 
				1,765,342 | 
				518,705 | 
				294,904 | 
				+223,801 | 
				 | 
			
			
				| 20250128 | 
				1,782,462 | 
				537,188 | 
				329,527 | 
				+207,661 | 
				 | 
			
			
				| 20250121 | 
				1,867,000 | 
				553,236 | 
				365,023 | 
				+188,213 | 
				 | 
			
			
				| 20250114 | 
				1,896,350 | 
				567,273 | 
				376,985 | 
				+190,288 | 
				 | 
			
			
				| 20250107 | 
				1,958,411 | 
				607,736 | 
				418,265 | 
				+189,471 | 
				 | 
			
			
				| 20241231 | 
				1,872,970 | 
				594,089 | 
				405,044 | 
				+189,045 | 
				 | 
			
			
				| 20241224 | 
				1,829,252 | 
				589,409 | 
				396,103 | 
				+193,306 | 
				 | 
			
			
				| 20241217 | 
				1,827,905 | 
				593,848 | 
				389,060 | 
				+204,788 | 
				 | 
			
			
				| 20241210 | 
				1,808,227 | 
				583,244 | 
				360,870 | 
				+222,374 | 
				 | 
			
			
				| 20241203 | 
				1,780,843 | 
				561,683 | 
				341,528 | 
				+220,155 | 
				 | 
			
			
				| 20241126 | 
				1,740,661 | 
				554,317 | 
				341,767 | 
				+212,550 | 
				 | 
			
			
				| 20241119 | 
				1,768,651 | 
				581,412 | 
				360,705 | 
				+220,707 | 
				 | 
			
			
				| 20241112 | 
				1,792,299 | 
				563,765 | 
				369,688 | 
				+194,077 | 
				 | 
			
			
				| 20241105 | 
				1,746,717 | 
				553,985 | 
				359,245 | 
				+194,740 | 
				 | 
			
			
				| 20241029 | 
				1,751,736 | 
				585,060 | 
				383,502 | 
				+201,558 | 
				 | 
			
			
				| 20241022 | 
				1,648,928 | 
				541,202 | 
				346,848 | 
				+194,354 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20250916 | 
				1,962,620 | 
				76,726 | 
				484,216 | 
				-407,490 | 
				99,988 | 
			
			
				| 20250909 | 
				1,957,115 | 
				78,361 | 
				481,916 | 
				-403,555 | 
				100,024 | 
			
			
				| 20250902 | 
				1,987,861 | 
				74,224 | 
				495,355 | 
				-421,131 | 
				97,285 | 
			
			
				| 20250826 | 
				1,912,554 | 
				72,371 | 
				501,370 | 
				-428,999 | 
				89,070 | 
			
			
				| 20250819 | 
				1,922,821 | 
				70,104 | 
				508,452 | 
				-438,348 | 
				86,483 | 
			
			
				| 20250812 | 
				2,010,959 | 
				63,219 | 
				505,421 | 
				-442,202 | 
				91,399 | 
			
			
				| 20250805 | 
				2,036,424 | 
				62,448 | 
				521,478 | 
				-459,030 | 
				101,666 | 
			
			
				| 20250729 | 
				2,028,873 | 
				58,569 | 
				529,272 | 
				-470,703 | 
				97,083 | 
			
			
				| 20250722 | 
				2,013,304 | 
				62,898 | 
				530,844 | 
				-467,946 | 
				86,910 | 
			
			
				| 20250715 | 
				2,069,099 | 
				62,517 | 
				554,332 | 
				-491,815 | 
				84,178 | 
			
			
				| 20250708 | 
				1,991,225 | 
				52,498 | 
				562,015 | 
				-509,517 | 
				90,013 | 
			
			
				| 20250701 | 
				1,989,440 | 
				51,990 | 
				574,084 | 
				-522,094 | 
				88,266 | 
			
			
				| 20250624 | 
				1,961,998 | 
				52,238 | 
				580,898 | 
				-528,660 | 
				84,797 | 
			
			
				| 20250617 | 
				1,938,664 | 
				50,280 | 
				567,114 | 
				-516,834 | 
				94,935 | 
			
			
				| 20250610 | 
				2,017,212 | 
				47,508 | 
				493,654 | 
				-446,146 | 
				98,391 | 
			
			
				| 20250603 | 
				2,010,313 | 
				45,072 | 
				476,821 | 
				-431,749 | 
				107,593 | 
			
			
				| 20250527 | 
				1,943,708 | 
				43,524 | 
				483,024 | 
				-439,500 | 
				103,856 | 
			
			
				| 20250520 | 
				1,873,273 | 
				41,376 | 
				484,589 | 
				-443,213 | 
				94,360 | 
			
			
				| 20250513 | 
				1,948,099 | 
				36,231 | 
				474,311 | 
				-438,080 | 
				112,019 | 
			
			
				| 20250506 | 
				1,982,266 | 
				39,978 | 
				468,387 | 
				-428,409 | 
				105,732 | 
			
			
				| 20250429 | 
				1,896,516 | 
				36,899 | 
				483,462 | 
				-446,563 | 
				93,071 | 
			
			
				| 20250422 | 
				1,860,519 | 
				35,585 | 
				491,900 | 
				-456,315 | 
				87,823 | 
			
			
				| 20250415 | 
				1,918,217 | 
				34,738 | 
				481,240 | 
				-446,502 | 
				96,130 | 
			
			
				| 20250408 | 
				1,991,545 | 
				37,154 | 
				483,838 | 
				-446,684 | 
				96,144 | 
			
			
				| 20250401 | 
				1,836,468 | 
				49,047 | 
				497,560 | 
				-448,513 | 
				87,228 | 
			
			
				| 20250325 | 
				1,783,978 | 
				49,936 | 
				484,255 | 
				-434,319 | 
				83,843 | 
			
			
				| 20250318 | 
				1,768,386 | 
				51,831 | 
				474,198 | 
				-422,367 | 
				85,025 | 
			
			
				| 20250311 | 
				1,793,310 | 
				54,307 | 
				473,173 | 
				-418,866 | 
				95,073 | 
			
			
				| 20250304 | 
				1,816,244 | 
				52,840 | 
				465,817 | 
				-412,977 | 
				101,153 | 
			
			
				| 20250225 | 
				1,768,799 | 
				47,903 | 
				479,707 | 
				-431,804 | 
				91,508 | 
			
			
				| 20250218 | 
				1,752,594 | 
				44,035 | 
				496,981 | 
				-452,946 | 
				82,732 | 
			
			
				| 20250211 | 
				1,788,275 | 
				39,547 | 
				515,409 | 
				-475,862 | 
				80,128 | 
			
			
				| 20250204 | 
				1,765,342 | 
				39,320 | 
				522,697 | 
				-483,377 | 
				91,430 | 
			
			
				| 20250128 | 
				1,782,462 | 
				37,304 | 
				535,353 | 
				-498,049 | 
				87,962 | 
			
			
				| 20250121 | 
				1,867,000 | 
				39,969 | 
				544,778 | 
				-504,809 | 
				81,929 | 
			
			
				| 20250114 | 
				1,896,350 | 
				42,826 | 
				550,238 | 
				-507,412 | 
				82,937 | 
			
			
				| 20250107 | 
				1,958,411 | 
				46,029 | 
				521,630 | 
				-475,601 | 
				80,798 | 
			
			
				| 20241231 | 
				1,872,970 | 
				44,428 | 
				490,144 | 
				-445,716 | 
				90,243 | 
			
			
				| 20241224 | 
				1,829,252 | 
				43,647 | 
				488,339 | 
				-444,692 | 
				87,489 | 
			
			
				| 20241217 | 
				1,827,905 | 
				44,290 | 
				486,081 | 
				-441,791 | 
				88,976 | 
			
			
				| 20241210 | 
				1,808,227 | 
				48,366 | 
				472,250 | 
				-423,884 | 
				94,360 | 
			
			
				| 20241203 | 
				1,780,843 | 
				43,387 | 
				475,139 | 
				-431,752 | 
				112,542 | 
			
			
				| 20241126 | 
				1,740,661 | 
				44,402 | 
				463,560 | 
				-419,158 | 
				110,089 | 
			
			
				| 20241119 | 
				1,768,651 | 
				44,214 | 
				467,092 | 
				-422,878 | 
				108,379 | 
			
			
				| 20241112 | 
				1,792,299 | 
				44,234 | 
				445,888 | 
				-401,654 | 
				119,027 | 
			
			
				| 20241105 | 
				1,746,717 | 
				42,715 | 
				448,681 | 
				-405,966 | 
				110,222 | 
			
			
				| 20241029 | 
				1,751,736 | 
				44,207 | 
				421,452 | 
				-377,245 | 
				110,453 | 
			
			
				| 20241022 | 
				1,648,928 | 
				41,486 | 
				432,009 | 
				-390,523 | 
				103,429 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20250916 | 
				1,962,620 | 
				138,586 | 
				101,787 | 
				+36,799 | 
				447,017 | 
			
			
				| 20250909 | 
				1,957,115 | 
				130,574 | 
				120,572 | 
				+10,002 | 
				448,122 | 
			
			
				| 20250902 | 
				1,987,861 | 
				143,970 | 
				116,647 | 
				+27,323 | 
				465,296 | 
			
			
				| 20250826 | 
				1,912,554 | 
				145,935 | 
				121,314 | 
				+24,621 | 
				432,183 | 
			
			
				| 20250819 | 
				1,922,821 | 
				143,330 | 
				115,885 | 
				+27,445 | 
				429,802 | 
			
			
				| 20250812 | 
				2,010,959 | 
				144,004 | 
				95,139 | 
				+48,865 | 
				450,697 | 
			
			
				| 20250805 | 
				2,036,424 | 
				164,194 | 
				82,857 | 
				+81,337 | 
				466,960 | 
			
			
				| 20250729 | 
				2,028,873 | 
				177,357 | 
				79,970 | 
				+97,387 | 
				455,983 | 
			
			
				| 20250722 | 
				2,013,304 | 
				174,213 | 
				75,976 | 
				+98,237 | 
				432,608 | 
			
			
				| 20250715 | 
				2,069,099 | 
				163,283 | 
				71,514 | 
				+91,769 | 
				460,646 | 
			
			
				| 20250708 | 
				1,991,225 | 
				196,448 | 
				50,751 | 
				+145,697 | 
				427,602 | 
			
			
				| 20250701 | 
				1,989,440 | 
				219,361 | 
				44,728 | 
				+174,633 | 
				431,929 | 
			
			
				| 20250624 | 
				1,961,998 | 
				208,829 | 
				47,342 | 
				+161,487 | 
				397,964 | 
			
			
				| 20250617 | 
				1,938,664 | 
				212,225 | 
				41,620 | 
				+170,605 | 
				369,184 | 
			
			
				| 20250610 | 
				2,017,212 | 
				213,624 | 
				52,047 | 
				+161,577 | 
				450,349 | 
			
			
				| 20250603 | 
				2,010,313 | 
				207,243 | 
				62,612 | 
				+144,631 | 
				461,729 | 
			
			
				| 20250527 | 
				1,943,708 | 
				181,394 | 
				77,447 | 
				+103,947 | 
				441,293 | 
			
			
				| 20250520 | 
				1,873,273 | 
				187,115 | 
				75,236 | 
				+111,879 | 
				410,209 | 
			
			
				| 20250513 | 
				1,948,099 | 
				191,026 | 
				72,930 | 
				+118,096 | 
				400,119 | 
			
			
				| 20250506 | 
				1,982,266 | 
				208,513 | 
				79,938 | 
				+128,575 | 
				441,746 | 
			
			
				| 20250429 | 
				1,896,516 | 
				200,874 | 
				60,843 | 
				+140,031 | 
				407,253 | 
			
			
				| 20250422 | 
				1,860,519 | 
				195,213 | 
				63,478 | 
				+131,735 | 
				403,269 | 
			
			
				| 20250415 | 
				1,918,217 | 
				179,562 | 
				99,649 | 
				+79,913 | 
				411,007 | 
			
			
				| 20250408 | 
				1,991,545 | 
				155,667 | 
				107,128 | 
				+48,539 | 
				432,093 | 
			
			
				| 20250401 | 
				1,836,468 | 
				188,212 | 
				86,795 | 
				+101,417 | 
				367,715 | 
			
			
				| 20250325 | 
				1,783,978 | 
				181,704 | 
				88,461 | 
				+93,243 | 
				369,114 | 
			
			
				| 20250318 | 
				1,768,386 | 
				175,659 | 
				83,396 | 
				+92,263 | 
				386,460 | 
			
			
				| 20250311 | 
				1,793,310 | 
				171,354 | 
				63,610 | 
				+107,744 | 
				395,424 | 
			
			
				| 20250304 | 
				1,816,244 | 
				171,447 | 
				72,798 | 
				+98,649 | 
				410,132 | 
			
			
				| 20250225 | 
				1,768,799 | 
				177,427 | 
				108,654 | 
				+68,773 | 
				384,623 | 
			
			
				| 20250218 | 
				1,752,594 | 
				189,761 | 
				83,869 | 
				+105,892 | 
				376,556 | 
			
			
				| 20250211 | 
				1,788,275 | 
				210,539 | 
				80,235 | 
				+130,304 | 
				391,476 | 
			
			
				| 20250204 | 
				1,765,342 | 
				204,272 | 
				60,136 | 
				+144,136 | 
				393,098 | 
			
			
				| 20250128 | 
				1,782,462 | 
				240,582 | 
				49,051 | 
				+191,531 | 
				369,295 | 
			
			
				| 20250121 | 
				1,867,000 | 
				285,606 | 
				38,161 | 
				+247,445 | 
				397,136 | 
			
			
				| 20250114 | 
				1,896,350 | 
				290,600 | 
				54,358 | 
				+236,242 | 
				393,366 | 
			
			
				| 20250107 | 
				1,958,411 | 
				295,756 | 
				41,877 | 
				+253,879 | 
				424,319 | 
			
			
				| 20241231 | 
				1,872,970 | 
				255,707 | 
				52,659 | 
				+203,048 | 
				403,590 | 
			
			
				| 20241224 | 
				1,829,252 | 
				247,311 | 
				60,397 | 
				+186,914 | 
				384,498 | 
			
			
				| 20241217 | 
				1,827,905 | 
				226,042 | 
				61,655 | 
				+164,387 | 
				388,655 | 
			
			
				| 20241210 | 
				1,808,227 | 
				185,282 | 
				80,314 | 
				+104,968 | 
				399,837 | 
			
			
				| 20241203 | 
				1,780,843 | 
				192,032 | 
				77,211 | 
				+114,821 | 
				395,739 | 
			
			
				| 20241126 | 
				1,740,661 | 
				185,017 | 
				78,608 | 
				+106,409 | 
				388,091 | 
			
			
				| 20241119 | 
				1,768,651 | 
				188,283 | 
				83,342 | 
				+104,941 | 
				404,140 | 
			
			
				| 20241112 | 
				1,792,299 | 
				200,728 | 
				67,065 | 
				+133,663 | 
				406,614 | 
			
			
				| 20241105 | 
				1,746,717 | 
				203,273 | 
				56,622 | 
				+146,651 | 
				401,513 | 
			
			
				| 20241029 | 
				1,751,736 | 
				168,343 | 
				76,710 | 
				+91,633 | 
				406,061 | 
			
			
				| 20241022 | 
				1,648,928 | 
				161,903 | 
				59,957 | 
				+101,946 | 
				366,591 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20250916 | 
				1,962,620 | 
				139,690 | 
				77,780 | 
				+61,910 | 
				351,969 | 
			
			
				| 20250909 | 
				1,957,115 | 
				143,682 | 
				71,840 | 
				+71,842 | 
				346,609 | 
			
			
				| 20250902 | 
				1,987,861 | 
				149,085 | 
				73,980 | 
				+75,105 | 
				342,696 | 
			
			
				| 20250826 | 
				1,912,554 | 
				154,454 | 
				69,603 | 
				+84,851 | 
				334,487 | 
			
			
				| 20250819 | 
				1,922,821 | 
				161,160 | 
				68,396 | 
				+92,764 | 
				324,605 | 
			
			
				| 20250812 | 
				2,010,959 | 
				149,220 | 
				81,343 | 
				+67,877 | 
				364,123 | 
			
			
				| 20250805 | 
				2,036,424 | 
				146,365 | 
				85,873 | 
				+60,492 | 
				353,122 | 
			
			
				| 20250729 | 
				2,028,873 | 
				141,092 | 
				82,456 | 
				+58,636 | 
				347,881 | 
			
			
				| 20250722 | 
				2,013,304 | 
				134,750 | 
				79,656 | 
				+55,094 | 
				345,190 | 
			
			
				| 20250715 | 
				2,069,099 | 
				145,632 | 
				74,974 | 
				+70,658 | 
				371,688 | 
			
			
				| 20250708 | 
				1,991,225 | 
				136,690 | 
				73,013 | 
				+63,677 | 
				360,928 | 
			
			
				| 20250701 | 
				1,989,440 | 
				135,880 | 
				75,820 | 
				+60,060 | 
				356,005 | 
			
			
				| 20250624 | 
				1,961,998 | 
				148,825 | 
				77,343 | 
				+71,482 | 
				368,773 | 
			
			
				| 20250617 | 
				1,938,664 | 
				135,626 | 
				75,183 | 
				+60,443 | 
				347,276 | 
			
			
				| 20250610 | 
				2,017,212 | 
				117,637 | 
				87,273 | 
				+30,364 | 
				382,057 | 
			
			
				| 20250603 | 
				2,010,313 | 
				117,929 | 
				94,603 | 
				+23,326 | 
				392,871 | 
			
			
				| 20250527 | 
				1,943,708 | 
				141,217 | 
				79,470 | 
				+61,747 | 
				368,647 | 
			
			
				| 20250520 | 
				1,873,273 | 
				145,544 | 
				71,003 | 
				+74,541 | 
				345,188 | 
			
			
				| 20250513 | 
				1,948,099 | 
				133,997 | 
				66,792 | 
				+67,205 | 
				369,054 | 
			
			
				| 20250506 | 
				1,982,266 | 
				122,835 | 
				75,982 | 
				+46,853 | 
				392,156 | 
			
			
				| 20250429 | 
				1,896,516 | 
				116,292 | 
				79,114 | 
				+37,178 | 
				364,802 | 
			
			
				| 20250422 | 
				1,860,519 | 
				113,279 | 
				74,059 | 
				+39,220 | 
				363,754 | 
			
			
				| 20250415 | 
				1,918,217 | 
				131,840 | 
				65,383 | 
				+66,457 | 
				363,059 | 
			
			
				| 20250408 | 
				1,991,545 | 
				161,621 | 
				70,565 | 
				+91,056 | 
				352,166 | 
			
			
				| 20250401 | 
				1,836,468 | 
				138,493 | 
				72,225 | 
				+66,268 | 
				324,568 | 
			
			
				| 20250325 | 
				1,783,978 | 
				142,123 | 
				54,808 | 
				+87,315 | 
				299,127 | 
			
			
				| 20250318 | 
				1,768,386 | 
				140,814 | 
				66,254 | 
				+74,560 | 
				291,945 | 
			
			
				| 20250311 | 
				1,793,310 | 
				131,514 | 
				75,132 | 
				+56,382 | 
				308,063 | 
			
			
				| 20250304 | 
				1,816,244 | 
				134,461 | 
				78,269 | 
				+56,192 | 
				297,212 | 
			
			
				| 20250225 | 
				1,768,799 | 
				153,560 | 
				51,135 | 
				+102,425 | 
				290,448 | 
			
			
				| 20250218 | 
				1,752,594 | 
				142,080 | 
				50,378 | 
				+91,702 | 
				290,455 | 
			
			
				| 20250211 | 
				1,788,275 | 
				149,494 | 
				59,794 | 
				+89,700 | 
				296,184 | 
			
			
				| 20250204 | 
				1,765,342 | 
				146,312 | 
				60,135 | 
				+86,177 | 
				294,206 | 
			
			
				| 20250128 | 
				1,782,462 | 
				138,501 | 
				65,906 | 
				+72,595 | 
				294,728 | 
			
			
				| 20250121 | 
				1,867,000 | 
				133,792 | 
				82,390 | 
				+51,402 | 
				302,283 | 
			
			
				| 20250114 | 
				1,896,350 | 
				142,974 | 
				72,925 | 
				+70,049 | 
				298,664 | 
			
			
				| 20250107 | 
				1,958,411 | 
				115,867 | 
				90,179 | 
				+25,688 | 
				317,601 | 
			
			
				| 20241231 | 
				1,872,970 | 
				124,698 | 
				73,422 | 
				+51,276 | 
				297,198 | 
			
			
				| 20241224 | 
				1,829,252 | 
				126,739 | 
				66,626 | 
				+60,113 | 
				290,307 | 
			
			
				| 20241217 | 
				1,827,905 | 
				132,825 | 
				67,222 | 
				+65,603 | 
				289,324 | 
			
			
				| 20241210 | 
				1,808,227 | 
				130,934 | 
				45,790 | 
				+85,144 | 
				298,137 | 
			
			
				| 20241203 | 
				1,780,843 | 
				130,809 | 
				44,166 | 
				+86,643 | 
				278,759 | 
			
			
				| 20241126 | 
				1,740,661 | 
				129,501 | 
				35,503 | 
				+93,998 | 
				268,035 | 
			
			
				| 20241119 | 
				1,768,651 | 
				122,372 | 
				33,448 | 
				+88,924 | 
				260,433 | 
			
			
				| 20241112 | 
				1,792,299 | 
				112,776 | 
				59,533 | 
				+53,243 | 
				270,399 | 
			
			
				| 20241105 | 
				1,746,717 | 
				110,641 | 
				61,204 | 
				+49,437 | 
				258,502 | 
			
			
				| 20241029 | 
				1,751,736 | 
				116,653 | 
				56,409 | 
				+60,244 | 
				247,633 | 
			
			
				| 20241022 | 
				1,648,928 | 
				114,817 | 
				43,032 | 
				+71,785 | 
				250,425 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20250916 | 
				1,962,620 | 
				1,897,841 | 
				1,913,881 | 
				-16,040 | 
				 | 
			
			
				| 20250909 | 
				1,957,115 | 
				1,887,819 | 
				1,908,130 | 
				-20,311 | 
				 | 
			
			
				| 20250902 | 
				1,987,861 | 
				1,920,149 | 
				1,939,116 | 
				-18,967 | 
				 | 
			
			
				| 20250826 | 
				1,912,554 | 
				1,843,615 | 
				1,865,014 | 
				-21,399 | 
				 | 
			
			
				| 20250819 | 
				1,922,821 | 
				1,853,809 | 
				1,874,154 | 
				-20,345 | 
				 | 
			
			
				| 20250812 | 
				2,010,959 | 
				1,936,081 | 
				1,961,629 | 
				-25,548 | 
				 | 
			
			
				| 20250805 | 
				2,036,424 | 
				1,961,355 | 
				1,990,084 | 
				-28,729 | 
				 | 
			
			
				| 20250729 | 
				2,028,873 | 
				1,958,957 | 
				1,982,526 | 
				-23,569 | 
				 | 
			
			
				| 20250722 | 
				2,013,304 | 
				1,941,889 | 
				1,970,414 | 
				-28,525 | 
				 | 
			
			
				| 20250715 | 
				2,069,099 | 
				1,999,052 | 
				2,025,021 | 
				-25,969 | 
				 | 
			
			
				| 20250708 | 
				1,991,225 | 
				1,913,129 | 
				1,940,375 | 
				-27,246 | 
				 | 
			
			
				| 20250701 | 
				1,989,440 | 
				1,911,910 | 
				1,941,112 | 
				-29,202 | 
				 | 
			
			
				| 20250624 | 
				1,961,998 | 
				1,878,710 | 
				1,916,283 | 
				-37,573 | 
				 | 
			
			
				| 20250617 | 
				1,938,664 | 
				1,862,977 | 
				1,890,980 | 
				-28,003 | 
				 | 
			
			
				| 20250610 | 
				2,017,212 | 
				1,947,668 | 
				1,956,398 | 
				-8,730 | 
				 | 
			
			
				| 20250603 | 
				2,010,313 | 
				1,945,825 | 
				1,952,332 | 
				-6,507 | 
				 | 
			
			
				| 20250527 | 
				1,943,708 | 
				1,886,574 | 
				1,889,987 | 
				-3,413 | 
				 | 
			
			
				| 20250520 | 
				1,873,273 | 
				1,817,951 | 
				1,818,325 | 
				-374 | 
				 | 
			
			
				| 20250513 | 
				1,948,099 | 
				1,886,490 | 
				1,886,027 | 
				+463 | 
				 | 
			
			
				| 20250506 | 
				1,982,266 | 
				1,920,154 | 
				1,925,316 | 
				-5,162 | 
				 | 
			
			
				| 20250429 | 
				1,896,516 | 
				1,830,869 | 
				1,837,152 | 
				-6,283 | 
				 | 
			
			
				| 20250422 | 
				1,860,519 | 
				1,800,593 | 
				1,803,523 | 
				-2,930 | 
				 | 
			
			
				| 20250415 | 
				1,918,217 | 
				1,852,444 | 
				1,859,789 | 
				-7,345 | 
				 | 
			
			
				| 20250408 | 
				1,991,545 | 
				1,911,758 | 
				1,920,722 | 
				-8,964 | 
				 | 
			
			
				| 20250401 | 
				1,836,468 | 
				1,763,713 | 
				1,772,738 | 
				-9,025 | 
				 | 
			
			
				| 20250325 | 
				1,783,978 | 
				1,718,592 | 
				1,728,172 | 
				-9,580 | 
				 | 
			
			
				| 20250318 | 
				1,768,386 | 
				1,697,753 | 
				1,713,158 | 
				-15,405 | 
				 | 
			
			
				| 20250311 | 
				1,793,310 | 
				1,721,730 | 
				1,736,348 | 
				-14,618 | 
				 | 
			
			
				| 20250304 | 
				1,816,244 | 
				1,735,530 | 
				1,758,669 | 
				-23,139 | 
				 | 
			
			
				| 20250225 | 
				1,768,799 | 
				1,690,954 | 
				1,714,720 | 
				-23,766 | 
				 | 
			
			
				| 20250218 | 
				1,752,594 | 
				1,678,459 | 
				1,698,291 | 
				-19,832 | 
				 | 
			
			
				| 20250211 | 
				1,788,275 | 
				1,709,930 | 
				1,734,619 | 
				-24,689 | 
				 | 
			
			
				| 20250204 | 
				1,765,342 | 
				1,687,343 | 
				1,716,606 | 
				-29,263 | 
				 | 
			
			
				| 20250128 | 
				1,782,462 | 
				1,705,560 | 
				1,731,822 | 
				-26,262 | 
				 | 
			
			
				| 20250121 | 
				1,867,000 | 
				1,793,951 | 
				1,811,700 | 
				-17,749 | 
				 | 
			
			
				| 20250114 | 
				1,896,350 | 
				1,818,640 | 
				1,829,473 | 
				-10,833 | 
				 | 
			
			
				| 20250107 | 
				1,958,411 | 
				1,888,106 | 
				1,894,669 | 
				-6,563 | 
				 | 
			
			
				| 20241231 | 
				1,872,970 | 
				1,809,953 | 
				1,812,300 | 
				-2,347 | 
				 | 
			
			
				| 20241224 | 
				1,829,252 | 
				1,769,400 | 
				1,773,759 | 
				-4,359 | 
				 | 
			
			
				| 20241217 | 
				1,827,905 | 
				1,763,960 | 
				1,770,973 | 
				-7,013 | 
				 | 
			
			
				| 20241210 | 
				1,808,227 | 
				1,740,160 | 
				1,751,558 | 
				-11,398 | 
				 | 
			
			
				| 20241203 | 
				1,780,843 | 
				1,714,951 | 
				1,725,084 | 
				-10,133 | 
				 | 
			
			
				| 20241126 | 
				1,740,661 | 
				1,679,452 | 
				1,685,653 | 
				-6,201 | 
				 | 
			
			
				| 20241119 | 
				1,768,651 | 
				1,709,233 | 
				1,717,539 | 
				-8,306 | 
				 | 
			
			
				| 20241112 | 
				1,792,299 | 
				1,717,543 | 
				1,738,214 | 
				-20,671 | 
				 | 
			
			
				| 20241105 | 
				1,746,717 | 
				1,680,851 | 
				1,695,989 | 
				-15,138 | 
				 | 
			
			
				| 20241029 | 
				1,751,736 | 
				1,678,410 | 
				1,702,220 | 
				-23,810 | 
				 | 
			
			
				| 20241022 | 
				1,648,928 | 
				1,579,853 | 
