CFTC建玉明細 CBOT もみ米 先物
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				8,567 | 
				4,015 | 
				5,403 | 
				-1,388 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,147 | 
				4,213 | 
				4,976 | 
				-763 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				7,684 | 
				3,958 | 
				4,830 | 
				-872 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,089 | 
				3,919 | 
				4,191 | 
				-272 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				7,507 | 
				4,111 | 
				3,131 | 
				+980 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				8,262 | 
				4,703 | 
				3,237 | 
				+1,466 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				8,253 | 
				4,028 | 
				4,081 | 
				-53 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				7,897 | 
				3,362 | 
				4,728 | 
				-1,366 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,348 | 
				3,386 | 
				6,043 | 
				-2,657 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				8,709 | 
				3,396 | 
				6,650 | 
				-3,254 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,019 | 
				3,216 | 
				7,076 | 
				-3,860 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				8,775 | 
				3,427 | 
				6,934 | 
				-3,507 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,143 | 
				3,341 | 
				7,229 | 
				-3,888 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,047 | 
				3,589 | 
				6,868 | 
				-3,279 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				8,377 | 
				3,618 | 
				6,369 | 
				-2,751 | 
				 | 
			
			
				| 20220816 | 
				8,826 | 
				3,708 | 
				6,617 | 
				-2,909 | 
				 | 
			
			
				| 20220809 | 
				8,893 | 
				3,765 | 
				6,575 | 
				-2,810 | 
				 | 
			
			
				| 20220802 | 
				8,345 | 
				3,787 | 
				5,927 | 
				-2,140 | 
				 | 
			
			
				| 20220726 | 
				8,310 | 
				3,724 | 
				6,066 | 
				-2,342 | 
				 | 
			
			
				| 20220719 | 
				8,072 | 
				3,748 | 
				5,899 | 
				-2,151 | 
				 | 
			
			
				| 20220712 | 
				7,990 | 
				3,907 | 
				5,511 | 
				-1,604 | 
				 | 
			
			
				| 20220705 | 
				8,275 | 
				3,862 | 
				5,841 | 
				-1,979 | 
				 | 
			
			
				| 20220628 | 
				8,790 | 
				3,898 | 
				6,332 | 
				-2,434 | 
				 | 
			
			
				| 20220621 | 
				9,245 | 
				3,692 | 
				6,657 | 
				-2,965 | 
				 | 
			
			
				| 20220614 | 
				9,797 | 
				4,011 | 
				7,048 | 
				-3,037 | 
				 | 
			
			
				| 20220607 | 
				10,844 | 
				4,325 | 
				8,135 | 
				-3,810 | 
				 | 
			
			
				| 20220531 | 
				11,257 | 
				4,393 | 
				8,469 | 
				-4,076 | 
				 | 
			
			
				| 20220524 | 
				11,117 | 
				4,406 | 
				8,409 | 
				-4,003 | 
				 | 
			
			
				| 20220517 | 
				11,328 | 
				4,445 | 
				8,652 | 
				-4,207 | 
				 | 
			
			
				| 20220510 | 
				10,466 | 
				4,431 | 
				8,029 | 
				-3,598 | 
				 | 
			
			
				| 20220503 | 
				10,574 | 
				4,520 | 
				8,249 | 
				-3,729 | 
				 | 
			
			
				| 20220426 | 
				10,424 | 
				4,708 | 
				8,024 | 
				-3,316 | 
				 | 
			
			
				| 20220419 | 
				10,634 | 
				4,719 | 
				8,084 | 
				-3,365 | 
				 | 
			
			
				| 20220412 | 
				10,487 | 
				5,203 | 
				7,916 | 
				-2,713 | 
				 | 
			
			
				| 20220405 | 
				10,426 | 
				5,343 | 
				7,880 | 
				-2,537 | 
				 | 
			
			
				| 20220329 | 
				10,144 | 
				5,433 | 
				7,751 | 
				-2,318 | 
				 | 
			
			
				| 20220322 | 
				9,620 | 
				4,899 | 
				7,360 | 
				-2,461 | 
				 | 
			
			
				| 20220315 | 
				9,756 | 
				4,865 | 
				7,506 | 
				-2,641 | 
				 | 
			
			
				| 20220308 | 
				9,741 | 
				4,888 | 
				7,649 | 
				-2,761 | 
				 | 
			
			
				| 20220301 | 
				9,211 | 
				4,447 | 
				7,144 | 
				-2,697 | 
				 | 
			
			
				| 20220222 | 
				9,050 | 
				4,294 | 
				6,942 | 
				-2,648 | 
				 | 
			
			
				| 20220215 | 
				9,094 | 
				3,763 | 
				6,869 | 
				-3,106 | 
				 | 
			
			
				| 20220208 | 
				9,212 | 
				3,698 | 
				7,250 | 
				-3,552 | 
				 | 
			
			
				| 20220201 | 
				8,471 | 
				3,662 | 
				6,681 | 
				-3,019 | 
				 | 
			
			
				| 20220125 | 
				8,255 | 
				3,800 | 
				6,433 | 
				-2,633 | 
				 | 
			
			
				| 20220118 | 
				7,352 | 
				4,036 | 
				5,669 | 
				-1,633 | 
				 | 
			
			
				| 20220111 | 
				7,543 | 
				3,639 | 
				5,958 | 
				-2,319 | 
				 | 
			
			
				| 20220104 | 
				7,472 | 
				3,654 | 
				5,826 | 
				-2,172 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				8,567 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,147 | 
				0 | 
				128 | 
				-128 | 
				0 | 
			
			
				| 20221115 | 
				7,684 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,089 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221101 | 
				7,507 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221025 | 
				8,262 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221018 | 
				8,253 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				| 20221011 | 
				7,897 | 
				117 | 
				0 | 
				+117 | 
				0 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,348 | 
				117 | 
				0 | 
				+117 | 
				0 | 
			
			
				| 20220927 | 
				8,709 | 
				129 | 
				0 | 
				+129 | 
				0 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,019 | 
				131 | 
				0 | 
				+131 | 
				0 | 
			
			
				| 20220913 | 
				8,775 | 
				131 | 
				0 | 
				+131 | 
				0 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,143 | 
				136 | 
				0 | 
				+136 | 
				0 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,047 | 
				189 | 
				0 | 
				+189 | 
				0 | 
			
			
				| 20220823 | 
				8,377 | 
				184 | 
				0 | 
				+184 | 
				0 | 
			
			
				| 20220816 | 
				8,826 | 
				188 | 
				0 | 
				+188 | 
				0 | 
			
			
				| 20220809 | 
				8,893 | 
				137 | 
				0 | 
				+137 | 
				0 | 
			
			
				| 20220802 | 
				8,345 | 
				142 | 
				0 | 
				+142 | 
				0 | 
			
			
				| 20220726 | 
				8,310 | 
				156 | 
				0 | 
				+156 | 
				0 | 
			
			
				| 20220719 | 
				8,072 | 
				156 | 
				0 | 
				+156 | 
				0 | 
			
			
				| 20220712 | 
				7,990 | 
				163 | 
				0 | 
				+163 | 
				0 | 
			
			
				| 20220705 | 
				8,275 | 
				172 | 
				59 | 
				+113 | 
				0 | 
			
			
				| 20220628 | 
				8,790 | 
				185 | 
				0 | 
				+185 | 
				0 | 
			
			
				| 20220621 | 
				9,245 | 
				199 | 
				0 | 
				+199 | 
				0 | 
			
			
				| 20220614 | 
				9,797 | 
				199 | 
				0 | 
				+199 | 
				0 | 
			
			
				| 20220607 | 
				10,844 | 
				203 | 
				0 | 
				+203 | 
				0 | 
			
			
				| 20220531 | 
				11,257 | 
				268 | 
				0 | 
				+268 | 
				0 | 
			
			
				| 20220524 | 
				11,117 | 
				275 | 
				0 | 
				+275 | 
				0 | 
			
			
				| 20220517 | 
				11,328 | 
				374 | 
				0 | 
				+374 | 
				0 | 
			
			
				| 20220510 | 
				10,466 | 
				207 | 
				0 | 
				+207 | 
				0 | 
			
			
				| 20220503 | 
				10,574 | 
				203 | 
				0 | 
				+203 | 
				0 | 
			
			
				| 20220426 | 
				10,424 | 
				257 | 
				0 | 
				+257 | 
				1 | 
			
			
				| 20220419 | 
				10,634 | 
				273 | 
				0 | 
				+273 | 
				3 | 
			
			
				| 20220412 | 
				10,487 | 
				194 | 
				0 | 
				+194 | 
				0 | 
			
			
				| 20220405 | 
				10,426 | 
				190 | 
				0 | 
				+190 | 
				0 | 
			
			
				| 20220329 | 
				10,144 | 
				184 | 
				0 | 
				+184 | 
				0 | 
			
			
				| 20220322 | 
				9,620 | 
				175 | 
				0 | 
				+175 | 
				0 | 
			
			
				| 20220315 | 
				9,756 | 
				170 | 
				0 | 
				+170 | 
				0 | 
			
			
				| 20220308 | 
				9,741 | 
				231 | 
				0 | 
				+231 | 
				0 | 
			
			
				| 20220301 | 
				9,211 | 
				253 | 
				0 | 
				+253 | 
				0 | 
			
			
				| 20220222 | 
				9,050 | 
				291 | 
				0 | 
				+291 | 
				0 | 
			
			
				| 20220215 | 
				9,094 | 
				296 | 
				0 | 
				+296 | 
				0 | 
			
			
				| 20220208 | 
				9,212 | 
				293 | 
				0 | 
				+293 | 
				0 | 
			
			
				| 20220201 | 
				8,471 | 
				298 | 
				0 | 
				+298 | 
				0 | 
			
			
				| 20220125 | 
				8,255 | 
				291 | 
				0 | 
				+291 | 
				0 | 
			
			
				| 20220118 | 
				7,352 | 
				293 | 
				0 | 
				+293 | 
				0 | 
			
			
				| 20220111 | 
				7,543 | 
				282 | 
				0 | 
				+282 | 
				0 | 
			
			
				| 20220104 | 
				7,472 | 
				197 | 
				0 | 
				+197 | 
				0 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				8,567 | 
				2,184 | 
				993 | 
				+1,191 | 
				126 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,147 | 
				1,415 | 
				1,059 | 
				+356 | 
				63 | 
			
			
				| 20221115 | 
				7,684 | 
				1,313 | 
				980 | 
				+333 | 
				1 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,089 | 
				375 | 
				1,205 | 
				-830 | 
				5 | 
			
			
				| 20221101 | 
				7,507 | 
				230 | 
				2,058 | 
				-1,828 | 
				129 | 
			
			
				| 20221025 | 
				8,262 | 
				394 | 
				2,315 | 
				-1,921 | 
				9 | 
			
			
				| 20221018 | 
				8,253 | 
				1,093 | 
				1,731 | 
				-638 | 
				80 | 
			
			
				| 20221011 | 
				7,897 | 
				1,536 | 
				1,245 | 
				+291 | 
				7 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,348 | 
				1,974 | 
				777 | 
				+1,197 | 
				4 | 
			
			
				| 20220927 | 
				8,709 | 
				2,342 | 
				628 | 
				+1,714 | 
				0 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,019 | 
				2,683 | 
				628 | 
				+2,055 | 
				1 | 
			
			
				| 20220913 | 
				8,775 | 
				2,271 | 
				628 | 
				+1,643 | 
				0 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,143 | 
				2,475 | 
				568 | 
				+1,907 | 
				0 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,047 | 
				2,238 | 
				763 | 
				+1,475 | 
				0 | 
			
			
				| 20220823 | 
				8,377 | 
				1,704 | 
				807 | 
				+897 | 
				0 | 
			
			
				| 20220816 | 
				8,826 | 
				1,801 | 
				772 | 
				+1,029 | 
				0 | 
			
			
				| 20220809 | 
				8,893 | 
				1,643 | 
				775 | 
				+868 | 
				0 | 
			
			
				| 20220802 | 
				8,345 | 
				1,055 | 
				826 | 
				+229 | 
				0 | 
			
			
				| 20220726 | 
				8,310 | 
				989 | 
				748 | 
				+241 | 
				0 | 
			
			
				| 20220719 | 
				8,072 | 
				955 | 
				764 | 
				+191 | 
				0 | 
			
			
				| 20220712 | 
				7,990 | 
				722 | 
				987 | 
				-265 | 
				0 | 
			
			
				| 20220705 | 
				8,275 | 
				896 | 
				771 | 
				+125 | 
				0 | 
			
			
				| 20220628 | 
				8,790 | 
				991 | 
				531 | 
				+460 | 
				2 | 
			
			
				| 20220621 | 
				9,245 | 
				1,368 | 
				591 | 
				+777 | 
				0 | 
			
			
				| 20220614 | 
				9,797 | 
				1,399 | 
				577 | 
				+822 | 
				0 | 
			
			
				| 20220607 | 
				10,844 | 
				2,138 | 
				586 | 
				+1,552 | 
				0 | 
			
			
				| 20220531 | 
				11,257 | 
				2,148 | 
				588 | 
				+1,560 | 
				0 | 
			
			
				| 20220524 | 
				11,117 | 
				1,883 | 
				547 | 
				+1,336 | 
				9 | 
			
			
				| 20220517 | 
				11,328 | 
				2,280 | 
				542 | 
				+1,738 | 
				22 | 
			
			
				| 20220510 | 
				10,466 | 
				2,071 | 
				570 | 
				+1,501 | 
				0 | 
			
			
				| 20220503 | 
				10,574 | 
				1,933 | 
				568 | 
				+1,365 | 
				1 | 
			
			
				| 20220426 | 
				10,424 | 
				1,535 | 
				467 | 
				+1,068 | 
				1 | 
			
			
				| 20220419 | 
				10,634 | 
				1,506 | 
				467 | 
				+1,039 | 
				2 | 
			
			
				| 20220412 | 
				10,487 | 
				1,350 | 
				467 | 
				+883 | 
				0 | 
			
			
				| 20220405 | 
				10,426 | 
				1,455 | 
				467 | 
				+988 | 
				0 | 
			
			
				| 20220329 | 
				10,144 | 
				1,354 | 
				467 | 
				+887 | 
				0 | 
			
			
				| 20220322 | 
				9,620 | 
				1,469 | 
				467 | 
				+1,002 | 
				0 | 
			
			
				| 20220315 | 
				9,756 | 
				1,605 | 
				467 | 
				+1,138 | 
				0 | 
			
			
				| 20220308 | 
				9,741 | 
				1,556 | 
				467 | 
				+1,089 | 
				2 | 
			
			
				| 20220301 | 
				9,211 | 
				1,557 | 
				467 | 
				+1,090 | 
				0 | 
			
			
				| 20220222 | 
				9,050 | 
				1,384 | 
				467 | 
				+917 | 
				2 | 
			
			
				| 20220215 | 
				9,094 | 
				1,575 | 
				467 | 
				+1,108 | 
				0 | 
			
			
				| 20220208 | 
				9,212 | 
				1,811 | 
				467 | 
				+1,344 | 
				0 | 
			
			
				| 20220201 | 
				8,471 | 
				1,578 | 
				467 | 
				+1,111 | 
				1 | 
			
			
				| 20220125 | 
				8,255 | 
				1,320 | 
				467 | 
				+853 | 
				0 | 
			
			
				| 20220118 | 
				7,352 | 
				879 | 
				467 | 
				+412 | 
				0 | 
			
			
				| 20220111 | 
				7,543 | 
				1,154 | 
				467 | 
				+687 | 
				7 | 
			
			
				| 20220104 | 
				7,472 | 
				1,293 | 
				467 | 
				+826 | 
				0 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				8,567 | 
				944 | 
				881 | 
				+63 | 
				72 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,147 | 
				822 | 
				910 | 
				-88 | 
				125 | 
			
			
				| 20221115 | 
				7,684 | 
				920 | 
				869 | 
				+51 | 
				86 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,089 | 
				1,000 | 
				651 | 
				+349 | 
				234 | 
			
			
				| 20221101 | 
				7,507 | 
				1,172 | 
				824 | 
				+348 | 
				302 | 
			
			
				| 20221025 | 
				8,262 | 
				1,291 | 
				1,299 | 
				-8 | 
				12 | 
			
			
				| 20221018 | 
				8,253 | 
				1,157 | 
				1,060 | 
				+97 | 
				2 | 
			
			
				| 20221011 | 
				7,897 | 
				1,009 | 
				780 | 
				+229 | 
				1 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,348 | 
				723 | 
				605 | 
				+118 | 
				9 | 
			
			
				| 20220927 | 
				8,709 | 
				728 | 
				544 | 
				+184 | 
				23 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,019 | 
				937 | 
				608 | 
				+329 | 
				22 | 
			
			
				| 20220913 | 
				8,775 | 
				767 | 
				576 | 
				+191 | 
				29 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,143 | 
				936 | 
				385 | 
				+551 | 
				215 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,047 | 
				859 | 
				346 | 
				+513 | 
				346 | 
			
			
				| 20220823 | 
				8,377 | 
				1,115 | 
				376 | 
				+739 | 
				112 | 
			
			
				| 20220816 | 
				8,826 | 
				1,051 | 
				569 | 
				+482 | 
				77 | 
			
			
				| 20220809 | 
				8,893 | 
				1,271 | 
				709 | 
				+562 | 
				88 | 
			
			
				| 20220802 | 
				8,345 | 
				1,192 | 
				809 | 
				+383 | 
				97 | 
			
			
				| 20220726 | 
				8,310 | 
				1,163 | 
				735 | 
				+428 | 
				124 | 
			
			
				| 20220719 | 
				8,072 | 
				1,205 | 
				763 | 
				+442 | 
				64 | 
			
			
				| 20220712 | 
				7,990 | 
				1,388 | 
				725 | 
				+663 | 
				40 | 
			
			
				| 20220705 | 
				8,275 | 
				1,319 | 
				764 | 
				+555 | 
				41 | 
			
			
				| 20220628 | 
				8,790 | 
				1,223 | 
				999 | 
				+224 | 
				50 | 
			
			
				| 20220621 | 
				9,245 | 
				1,242 | 
				924 | 
				+318 | 
				50 | 
			
			
				| 20220614 | 
				9,797 | 
				1,264 | 
				1,224 | 
				+40 | 
				54 | 
			
			
				| 20220607 | 
				10,844 | 
				1,193 | 
				1,169 | 
				+24 | 
				53 | 
			
			
				| 20220531 | 
				11,257 | 
				1,276 | 
				971 | 
				+305 | 
				320 | 
			
			
				| 20220524 | 
				11,117 | 
				1,068 | 
				970 | 
				+98 | 
				319 | 
			
			
				| 20220517 | 
				11,328 | 
				808 | 
				969 | 
				-161 | 
				356 | 
			
			
				| 20220510 | 
				10,466 | 
				826 | 
				865 | 
				-39 | 
				231 | 
			
			
				| 20220503 | 
				10,574 | 
				846 | 
				917 | 
				-71 | 
				196 | 
			
			
				| 20220426 | 
				10,424 | 
				870 | 
				1,071 | 
				-201 | 
				172 | 
			
			
				| 20220419 | 
				10,634 | 
				819 | 
				1,188 | 
				-369 | 
				243 | 
			
			
				| 20220412 | 
				10,487 | 
				643 | 
				1,097 | 
				-454 | 
				229 | 
			
			
				| 20220405 | 
				10,426 | 
				552 | 
				1,144 | 
				-592 | 
				182 | 
			
			
				| 20220329 | 
				10,144 | 
				560 | 
				1,135 | 
				-575 | 
				27 | 
			
			
				| 20220322 | 
				9,620 | 
				512 | 
				1,104 | 
				-592 | 
				43 | 
			
			
				| 20220315 | 
				9,756 | 
				520 | 
				1,058 | 
				-538 | 
				74 | 
			
			
				| 20220308 | 
				9,741 | 
				449 | 
				897 | 
				-448 | 
				121 | 
			
			
				| 20220301 | 
				9,211 | 
				573 | 
				751 | 
				-178 | 
				163 | 
			
			
				| 20220222 | 
				9,050 | 
				480 | 
				596 | 
				-116 | 
				372 | 
			
			
				| 20220215 | 
				9,094 | 
				579 | 
				586 | 
				-7 | 
				517 | 
			
			
				| 20220208 | 
				9,212 | 
				659 | 
				589 | 
				+70 | 
				244 | 
			
			
				| 20220201 | 
				8,471 | 
				567 | 
				579 | 
				-12 | 
				45 | 
			
			
				| 20220125 | 
				8,255 | 
				583 | 
				579 | 
				+4 | 
				22 | 
			
			
				| 20220118 | 
				7,352 | 
				514 | 
				509 | 
				+5 | 
				7 | 
			
			
				| 20220111 | 
				7,543 | 
				715 | 
				367 | 
				+348 | 
				0 | 
			
			
				| 20220104 | 
				7,472 | 
				650 | 
				369 | 
				+281 | 
				3 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				8,567 | 
				7,341 | 
				7,475 | 
				-134 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,147 | 
				6,638 | 
				7,261 | 
				-623 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				7,684 | 
				6,278 | 
				6,766 | 
				-488 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,089 | 
				5,533 | 
				6,286 | 
				-753 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				7,507 | 
				5,944 | 
				6,444 | 
				-500 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				8,262 | 
				6,409 | 
				6,872 | 
				-463 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				8,253 | 
				6,360 | 
				6,954 | 
				-594 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				7,897 | 
				6,032 | 
				6,761 | 
				-729 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,348 | 
				6,213 | 
				7,438 | 
				-1,225 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				8,709 | 
				6,618 | 
				7,845 | 
				-1,227 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,019 | 
				6,990 | 
				8,335 | 
				-1,345 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				8,775 | 
				6,625 | 
				8,167 | 
				-1,542 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,143 | 
				7,103 | 
				8,397 | 
				-1,294 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,047 | 
				7,221 | 
				8,323 | 
				-1,102 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				8,377 | 
				6,733 | 
				7,664 | 
				-931 | 
				 | 
			
			
				| 20220816 | 
				8,826 | 
				6,825 | 
				8,035 | 
				-1,210 | 
				 | 
			
			
				| 20220809 | 
				8,893 | 
				6,904 | 
				8,147 | 
				-1,243 | 
				 | 
			
			
				| 20220802 | 
				8,345 | 
				6,273 | 
				7,659 | 
				-1,386 | 
				 | 
			
			
				| 20220726 | 
				8,310 | 
				6,156 | 
				7,673 | 
				-1,517 | 
				 | 
			
			
				| 20220719 | 
				8,072 | 
				6,128 | 
				7,490 | 
				-1,362 | 
				 | 
			
			
				| 20220712 | 
				7,990 | 
				6,220 | 
				7,263 | 
				-1,043 | 
				 | 
			
			
				| 20220705 | 
				8,275 | 
				6,290 | 
				7,476 | 
				-1,186 | 
				 | 
			
			
				| 20220628 | 
				8,790 | 
				6,349 | 
				7,914 | 
				-1,565 | 
				 | 
			
			
				| 20220621 | 
				9,245 | 
				6,551 | 
				8,222 | 
				-1,671 | 
				 | 
			
			
				| 20220614 | 
				9,797 | 
				6,927 | 
				8,903 | 
				-1,976 | 
				 | 
			
			
				| 20220607 | 
				10,844 | 
				7,912 | 
				9,943 | 
				-2,031 | 
				 | 
			
			
				| 20220531 | 
				11,257 | 
				8,405 | 
				10,348 | 
				-1,943 | 
				 | 
			
			
				| 20220524 | 
				11,117 | 
				7,960 | 
				10,254 | 
				-2,294 | 
				 | 
			
			
				| 20220517 | 
				11,328 | 
				8,285 | 
				10,541 | 
				-2,256 | 
				 | 
			
			
				| 20220510 | 
				10,466 | 
				7,766 | 
				9,695 | 
				-1,929 | 
				 | 
			
			
				| 20220503 | 
				10,574 | 
				7,699 | 
				9,931 | 
				-2,232 | 
				 | 
			
			
				| 20220426 | 
				10,424 | 
				7,544 | 
				9,736 | 
				-2,192 | 
				 | 
			
			
				| 20220419 | 
				10,634 | 
				7,565 | 
				9,987 | 
				-2,422 | 
				 | 
			
			
				| 20220412 | 
				10,487 | 
				7,619 | 
				9,709 | 
				-2,090 | 
				 | 
			
			
				| 20220405 | 
				10,426 | 
				7,722 | 
				9,673 | 
				-1,951 | 
				 | 
			
			
				| 20220329 | 
				10,144 | 
				7,558 | 
				9,380 | 
				-1,822 | 
				 | 
			
			
				| 20220322 | 
				9,620 | 
				7,098 | 
				8,974 | 
				-1,876 | 
				 | 
			
			
				| 20220315 | 
				9,756 | 
				7,234 | 
				9,105 | 
				-1,871 | 
				 | 
			
			
				| 20220308 | 
				9,741 | 
				7,247 | 
				9,136 | 
				-1,889 | 
				 | 
			
			
				| 20220301 | 
				9,211 | 
				6,993 | 
				8,525 | 
				-1,532 | 
				 | 
			
			
				| 20220222 | 
				9,050 | 
				6,823 | 
				8,379 | 
				-1,556 | 
				 | 
			
			
				| 20220215 | 
				9,094 | 
				6,730 | 
				8,439 | 
				-1,709 | 
				 | 
			
			
				| 20220208 | 
				9,212 | 
				6,705 | 
				8,550 | 
				-1,845 | 
				 | 
			
			
				| 20220201 | 
				8,471 | 
				6,151 | 
				7,773 | 
				-1,622 | 
				 | 
			
			
				| 20220125 | 
				8,255 | 
				6,016 | 
				7,501 | 
				-1,485 | 
				 | 
			
			
				| 20220118 | 
				7,352 | 
				5,729 | 
				6,652 | 
				-923 | 
				 | 
			
			
				| 20220111 | 
				7,543 | 
				5,797 | 
				6,799 | 
				-1,002 | 
				 | 
			
			
				| 20220104 | 
				7,472 | 
				5,797 | 
				6,665 | 
				-868 | 
				 | 
			
		
		
		 
	
		
	
		
		
		
		
			| 日付 | 
			総建玉 | 
			買 | 
			売 | 
			差引 | 
			スプレッド | 
		
		
		
			
				| 20221129 | 
				8,567 | 
				1,226 | 
				1,092 | 
				+134 | 
				 | 
			
			
				| 20221122 | 
				8,147 | 
				1,509 | 
				886 | 
				+623 | 
				 | 
			
			
				| 20221115 | 
				7,684 | 
				1,406 | 
				918 | 
				+488 | 
				 | 
			
			
				| 20221108 | 
				7,089 | 
				1,556 | 
				803 | 
				+753 | 
				 | 
			
			
				| 20221101 | 
				7,507 | 
				1,563 | 
				1,063 | 
				+500 | 
				 | 
			
			
				| 20221025 | 
				8,262 | 
				1,853 | 
				1,390 | 
				+463 | 
				 | 
			
			
				| 20221018 | 
				8,253 | 
				1,893 | 
				1,299 | 
				+594 | 
				 | 
			
			
				| 20221011 | 
				7,897 | 
				1,865 | 
				1,136 | 
				+729 | 
				 | 
			
			
				| 20221004 | 
				8,348 | 
				2,135 | 
				910 | 
				+1,225 | 
				 | 
			
			
				| 20220927 | 
				8,709 | 
				2,091 | 
				864 | 
				+1,227 | 
				 | 
			
			
				| 20220920 | 
				9,019 | 
				2,029 | 
				684 | 
				+1,345 | 
				 | 
			
			
				| 20220913 | 
				8,775 | 
				2,150 | 
				608 | 
				+1,542 | 
				 | 
			
			
				| 20220906 | 
				9,143 | 
				2,040 | 
				746 | 
				+1,294 | 
				 | 
			
			
				| 20220830 | 
				9,047 | 
				1,826 | 
				724 | 
				+1,102 | 
				 | 
			
			
				| 20220823 | 
				8,377 | 
				1,644 | 
				713 | 
				+931 | 
				 | 
			
			
				| 20220816 | 
				8,826 | 
				2,001 | 
				791 | 
				+1,210 | 
				 | 
			
			
				| 20220809 | 
				8,893 | 
				1,989 | 
				746 | 
				+1,243 | 
				 | 
			
			
				| 20220802 | 
				8,345 | 
				2,072 | 
				686 | 
				+1,386 | 
				 | 
			
			
				| 20220726 | 
				8,310 | 
				2,154 | 
				637 | 
				+1,517 | 
				 | 
			
			
				| 20220719 | 
				8,072 | 
				1,944 | 
				582 | 
				+1,362 | 
				 | 
			
			
				| 20220712 | 
				7,990 | 
				1,770 | 
				727 | 
				+1,043 | 
				 | 
			
			
				| 20220705 | 
				8,275 | 
				1,985 | 
				799 | 
				+1,186 | 
				 | 
			
			
				| 20220628 | 
				8,790 | 
				2,441 | 
				876 | 
				+1,565 | 
				 | 
			
			
				| 20220621 | 
				9,245 | 
				2,694 | 
				1,023 | 
				+1,671 | 
				 | 
			
			
				| 20220614 | 
				9,797 | 
				2,870 | 
				894 | 
				+1,976 | 
				 | 
			
			
				| 20220607 | 
				10,844 | 
				2,932 | 
				901 | 
				+2,031 | 
				 | 
			
			
				| 20220531 | 
				11,257 | 
				2,852 | 
				909 | 
				+1,943 | 
				 | 
			
			
