CFTC建玉明細 NYMEX 天然ガス 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,010,479 139,019 200,200 -61,181
20221129 985,010 145,990 206,580 -60,590
20221122 981,849 148,164 205,214 -57,050
20221115 978,425 150,112 217,177 -67,065
20221108 982,596 153,262 219,009 -65,747
20221101 986,116 145,851 206,674 -60,823
20221025 970,872 143,580 199,455 -55,875
20221018 963,792 133,933 190,280 -56,347
20221011 974,468 130,972 185,431 -54,459
20221004 967,126 124,124 179,503 -55,379
20220927 943,241 121,773 177,693 -55,920
20220920 960,236 127,952 182,468 -54,516
20220913 977,116 124,206 193,954 -69,748
20220906 984,642 121,433 193,572 -72,139
20220830 978,881 119,779 197,939 -78,160
20220823 976,303 118,711 196,769 -78,058
20220816 983,460 121,706 200,954 -79,248
20220809 969,582 117,274 194,190 -76,916
20220802 984,570 109,790 192,261 -82,471
20220726 976,126 109,364 198,111 -88,747
20220719 953,325 112,650 200,101 -87,451
20220712 969,204 110,353 193,117 -82,764
20220705 977,507 108,515 189,535 -81,020
20220628 987,740 107,457 194,553 -87,096
20220621 1,030,971 110,228 206,589 -96,361
20220614 1,053,265 109,130 212,491 -103,361
20220607 1,127,731 130,356 228,798 -98,442
20220531 1,115,815 130,042 230,926 -100,884
20220524 1,107,496 121,535 219,946 -98,411
20220517 1,118,417 127,311 220,400 -93,089
20220510 1,108,451 127,566 217,488 -89,922
20220503 1,138,319 121,395 215,330 -93,935
20220426 1,121,112 123,997 214,562 -90,565
20220419 1,144,047 138,740 219,298 -80,558
20220412 1,170,828 150,414 225,677 -75,263
20220405 1,169,620 157,758 226,148 -68,390
20220329 1,100,690 161,706 225,707 -64,001
20220322 1,085,676 158,320 216,577 -58,257
20220315 1,082,746 156,797 215,063 -58,266
20220308 1,085,853 157,163 226,045 -68,882
20220301 1,112,832 160,716 234,195 -73,479
20220222 1,107,113 160,343 232,757 -72,414
20220215 1,098,101 163,397 232,260 -68,863
20220208 1,133,934 153,711 229,587 -75,876
20220201 1,162,813 157,760 229,536 -71,776
20220125 1,141,796 165,958 233,757 -67,799
20220118 1,169,188 164,007 241,560 -77,553
20220111 1,136,714 149,917 231,893 -81,976
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,010,479 219,663 22,876 +196,787 77,362
20221129 985,010 219,818 23,037 +196,781 74,005
20221122 981,849 222,034 21,709 +200,325 77,041
20221115 978,425 209,442 21,547 +187,895 87,928
20221108 982,596 208,378 22,409 +185,969 86,624
20221101 986,116 210,879 22,555 +188,324 87,015
20221025 970,872 212,851 23,579 +189,272 85,215
20221018 963,792 208,256 25,149 +183,107 89,478
20221011 974,468 210,061 25,503 +184,558 91,632
20221004 967,126 207,606 26,181 +181,425 84,722
20220927 943,241 205,550 28,495 +177,055 81,548
20220920 960,236 205,924 30,100 +175,824 83,555
20220913 977,116 210,489 29,947 +180,542 83,885
20220906 984,642 208,640 30,699 +177,941 85,968
20220830 978,881 203,089 32,466 +170,623 88,062
20220823 976,303 202,541 33,154 +169,387 89,559
20220816 983,460 196,130 34,020 +162,110 97,335
20220809 969,582 196,230 32,580 +163,650 90,573
20220802 984,570 202,415 32,348 +170,067 82,166
20220726 976,126 202,644 30,869 +171,775 79,763
20220719 953,325 205,993 31,843 +174,150 81,825
20220712 969,204 209,048 32,089 +176,959 79,432
20220705 977,507 205,467 32,497 +172,970 83,078
20220628 987,740 209,543 31,607 +177,936 85,705
20220621 1,030,971 216,044 33,706 +182,338 84,185
20220614 1,053,265 212,812 35,141 +177,671 87,671
20220607 1,127,731 199,274 34,413 +164,861 90,217
20220531 1,115,815 194,637 34,074 +160,563 92,597
20220524 1,107,496 198,487 36,229 +162,258 93,679
20220517 1,118,417 198,486 41,057 +157,429 93,236
20220510 1,108,451 197,389 43,461 +153,928 95,627
20220503 1,138,319 243,927 77,131 +166,796 77,282
20220426 1,121,112 240,792 78,836 +161,956 78,610
20220419 1,144,047 242,821 80,150 +162,671 79,781
20220412 1,170,828 246,162 80,678 +165,484 83,919
20220405 1,169,620 241,100 80,063 +161,037 75,273
20220329 1,100,690 234,575 77,812 +156,763 73,951
20220322 1,085,676 238,595 72,892 +165,703 74,217
20220315 1,082,746 237,726 73,604 +164,122 74,182
20220308 1,085,853 241,683 75,130 +166,553 74,883
20220301 1,112,832 240,833 77,266 +163,567 83,095
20220222 1,107,113 239,274 70,886 +168,388 85,239
20220215 1,098,101 236,888 68,122 +168,766 87,416
20220208 1,133,934 233,457 72,430 +161,027 82,897
20220201 1,162,813 236,660 74,643 +162,017 81,569
20220125 1,141,796 235,524 70,184 +165,340 85,860
20220118 1,169,188 238,042 74,315 +163,727 83,680
20220111 1,136,714 246,541 69,429 +177,112 88,438
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,010,479 120,867 192,794 -71,927 255,740
20221129 985,010 115,928 178,841 -62,913 257,152
20221122 981,849 112,546 183,261 -70,715 248,717
20221115 978,425 112,124 179,359 -67,235 248,765
20221108 982,596 109,886 180,931 -71,045 240,015
20221101 986,116 112,293 188,037 -75,744 248,615
20221025 970,872 113,599 198,607 -85,008 234,109
20221018 963,792 111,728 199,198 -87,470 233,716
20221011 974,468 114,036 207,951 -93,915 240,452
20221004 967,126 108,380 206,885 -98,505 248,607
20220927 943,241 114,730 206,712 -91,982 232,150
20220920 960,236 121,518 203,896 -82,378 225,054
20220913 977,116 125,311 203,536 -78,225 234,020
20220906 984,642 134,854 206,346 -71,492 232,236
20220830 978,881 142,059 193,959 -51,900 238,088
20220823 976,303 139,471 194,679 -55,208 235,407
20220816 983,460 140,151 191,188 -51,037 231,793
20220809 969,582 136,648 201,943 -65,295 226,159
20220802 984,570 140,417 202,507 -62,090 242,772
20220726 976,126 148,551 203,750 -55,199 235,189
20220719 953,325 149,748 202,000 -52,252 215,179
20220712 969,204 148,304 216,056 -67,752 224,094
20220705 977,507 165,885 216,965 -51,080 223,631
20220628 987,740 170,888 219,997 -49,109 226,884
20220621 1,030,971 179,843 215,134 -35,291 241,926
20220614 1,053,265 185,112 210,897 -25,785 246,688
20220607 1,127,731 196,911 202,909 -5,998 294,311
20220531 1,115,815 195,693 201,307 -5,614 292,990
20220524 1,107,496 200,408 191,152 +9,256 286,014
20220517 1,118,417 200,153 191,506 +8,647 287,695
20220510 1,108,451 204,221 191,972 +12,249 278,322
20220503 1,138,319 216,320 195,790 +20,530 276,787
20220426 1,121,112 219,753 193,834 +25,919 266,787
20220419 1,144,047 222,825 200,831 +21,994 263,832
20220412 1,170,828 234,794 208,939 +25,855 254,680
20220405 1,169,620 235,293 219,089 +16,204 260,635
20220329 1,100,690 215,851 215,221 +630 215,320
20220322 1,085,676 212,933 218,853 -5,920 205,757
20220315 1,082,746 205,653 218,687 -13,034 219,029
20220308 1,085,853 207,535 222,584 -15,049 211,852
20220301 1,112,832 207,875 209,954 -2,079 225,176
20220222 1,107,113 206,356 207,042 -686 215,236
20220215 1,098,101 199,003 205,829 -6,826 213,373
20220208 1,133,934 205,975 170,925 +35,050 258,566
20220201 1,162,813 207,072 159,221 +47,851 290,516
20220125 1,141,796 201,355 191,229 +10,126 256,460
20220118 1,169,188 201,220 184,948 +16,272 276,216
20220111 1,136,714 191,430 176,623 +14,807 274,947
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,010,479 26,411 118,521 -92,110 104,015
20221129 985,010 24,165 124,681 -100,516 84,738
20221122 981,849 23,120 123,330 -100,210 85,590
20221115 978,425 24,041 108,920 -84,879 82,362
20221108 982,596 23,313 104,576 -81,263 93,742
20221101 986,116 26,539 99,448 -72,909 96,230
20221025 970,872 26,851 93,609 -66,758 98,944
20221018 963,792 25,992 93,256 -67,264 95,252
20221011 974,468 26,881 95,069 -68,188 94,505
20221004 967,126 27,918 88,509 -60,591 100,586
20220927 943,241 27,291 87,433 -60,142 98,912
20220920 960,236 31,592 104,925 -73,333 98,456
20220913 977,116 30,634 98,124 -67,490 101,451
20220906 984,642 28,805 95,951 -67,146 106,089
20220830 978,881 26,865 103,730 -76,865 95,262
20220823 976,303 27,682 101,084 -73,402 96,608
20220816 983,460 29,982 99,856 -69,874 98,537
20220809 969,582 33,324 93,448 -60,124 101,862
20220802 984,570 34,112 96,995 -62,883 106,275
20220726 976,126 34,890 97,981 -63,091 100,251
20220719 953,325 33,862 101,933 -68,071 90,996
20220712 969,204 34,890 98,741 -63,851 97,143
20220705 977,507 32,052 111,491 -79,439 92,548
20220628 987,740 32,316 112,626 -80,310 92,373
20220621 1,030,971 33,644 129,222 -95,578 92,786
20220614 1,053,265 35,144 132,844 -97,700 102,397
20220607 1,127,731 38,162 146,506 -108,344 101,721
20220531 1,115,815 32,794 137,548 -104,754 101,247
20220524 1,107,496 29,811 150,637 -120,826 103,007
20220517 1,118,417 31,423 155,082 -123,659 104,590
20220510 1,108,451 30,085 154,863 -124,778 102,097
20220503 1,138,319 30,772 169,008 -138,236 98,936
20220426 1,121,112 27,898 171,197 -143,299 89,525
20220419 1,144,047 28,448 180,448 -152,000 92,301
20220412 1,170,828 27,807 191,211 -163,404 96,447
20220405 1,169,620 31,435 184,250 -152,815 96,263
20220329 1,100,690 33,284 171,325 -138,041 97,585
20220322 1,085,676 36,348 179,765 -143,417 93,157
20220315 1,082,746 34,829 168,355 -133,526 92,095
20220308 1,085,853 37,557 160,921 -123,364 94,190
20220301 1,112,832 37,627 161,957 -124,330 98,094
20220222 1,107,113 35,557 165,500 -129,943 105,082
20220215 1,098,101 35,675 160,273 -124,598 106,519
20220208 1,133,934 34,854 184,993 -150,139 106,637
20220201 1,162,813 35,627 203,488 -167,861 97,834
20220125 1,141,796 32,515 167,176 -134,661 112,259
20220118 1,169,188 36,631 170,950 -134,319 112,987
20220111 1,136,714 29,966 167,337 -137,371 103,147
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,010,479 943,077 971,508 -28,431
20221129 985,010 921,796 949,034 -27,238
20221122 981,849 917,212 944,862 -27,650
20221115 978,425 914,774 946,058 -31,284
20221108 982,596 915,220 947,306 -32,086
20221101 986,116 927,422 948,574 -21,152
20221025 970,872 915,149 933,518 -18,369
20221018 963,792 898,355 926,329 -27,974
20221011 974,468 908,539 940,543 -32,004
20221004 967,126 901,943 934,993 -33,050
20220927 943,241 881,954 912,943 -30,989
20220920 960,236 894,051 928,454 -34,403
20220913 977,116 909,996 944,917 -34,921
20220906 984,642 918,025 950,861 -32,836
20220830 978,881 913,204 949,506 -36,302
20220823 976,303 909,979 947,260 -37,281
20220816 983,460 915,634 953,683 -38,049
20220809 969,582 902,070 940,755 -38,685
20220802 984,570 917,947 955,324 -37,377
20220726 976,126 910,652 945,914 -35,262
20220719 953,325 890,253 923,877 -33,624
20220712 969,204 903,264 940,672 -37,408
20220705 977,507 911,176 949,745 -38,569
20220628 987,740 925,166 963,745 -38,579
20220621 1,030,971 958,656 1,003,548 -44,892
20220614 1,053,265 978,954 1,028,129 -49,175
20220607 1,127,731 1,050,952 1,098,875 -47,923
20220531 1,115,815 1,040,000 1,090,689 -50,689
20220524 1,107,496 1,032,941 1,080,664 -47,723
20220517 1,118,417 1,042,894 1,093,566 -50,672
20220510 1,108,451 1,035,307 1,083,830 -48,523
20220503 1,138,319 1,065,419 1,110,264 -44,845
20220426 1,121,112 1,047,362 1,093,351 -45,989
20220419 1,144,047 1,068,748 1,116,641 -47,893
20220412 1,170,828 1,094,223 1,141,551 -47,328
20220405 1,169,620 1,097,757 1,141,721 -43,964
20220329 1,100,690 1,032,272 1,076,921 -44,649
20220322 1,085,676 1,019,327 1,061,218 -41,891
20220315 1,082,746 1,020,311 1,061,015 -40,704
20220308 1,085,853 1,024,863 1,065,605 -40,742
20220301 1,112,832 1,053,416 1,089,737 -36,321
20220222 1,107,113 1,047,087 1,081,742 -34,655
20220215 1,098,101 1,042,271 1,073,792 -31,521
20220208 1,133,934 1,076,097 1,106,035 -29,938
20220201 1,162,813 1,107,038 1,136,807 -29,769
20220125 1,141,796 1,089,931 1,116,925 -26,994
20220118 1,169,188 1,112,783 1,144,656 -31,873
20220111 1,136,714 1,084,386 1,111,814 -27,428
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,010,479 67,402 38,971 +28,431
20221129 985,010 63,214 35,976 +27,238
20221122 981,849 64,637 36,987 +27,650
20221115 978,425 63,651 32,367 +31,284
20221108 982,596 67,376 35,290 +32,086
20221101 986,116 58,694 37,542 +21,152
20221025 970,872 55,723 37,354 +18,369
20221018 963,792 65,437 37,463 +27,974
20221011 974,468 65,929 33,925 +32,004
20221004 967,126 65,183 32,133 +33,050
20220927 943,241 61,287 30,298 +30,989
20220920 960,236 66,185 31,782 +34,403
20220913 977,116 67,120 32,199 +34,921
20220906 984,642 66,617 33,781 +32,836
20220830 978,881 65,677 29,375 +36,302
20220823 976,303 66,324 29,043 +37,281
20220816 983,460 67,826 29,777 +38,049
20220809 969,582 67,512 28,827 +38,685
20220802 984,570 66,623 29,246 +37,377
20220726 976,126 65,474 30,212 +35,262
20220719 953,325 63,072 29,448 +33,624
20220712 969,204 65,940 28,532 +37,408
20220705 977,507 66,331 27,762 +38,569
20220628 987,740 62,574 23,995 +38,579
20220621 1,030,971 72,315 27,423 +44,892
20220614 1,053,265 74,311 25,136 +49,175
20220607 1,127,731 76,779 28,856 +47,923
20220531 1,115,815 75,815 25,126 +50,689
20220524 1,107,496 74,555 26,832 +47,723
20220517 1,118,417 75,523 24,851 +50,672
20220510 1,108,451 73,144 24,621 +48,523
20220503 1,138,319 72,900 28,055 +44,845
20220426 1,121,112 73,750 27,761 +45,989
20220419 1,144,047 75,299 27,406 +47,893
20220412 1,170,828 76,605 29,277 +47,328
20220405 1,169,620 71,863 27,899 +43,964
20220329 1,100,690 68,418 23,769 +44,649
20220322 1,085,676 66,349 24,458 +41,891
20220315 1,082,746 62,435 21,731 +40,704
20220308 1,085,853 60,990 20,248 +40,742
20220301 1,112,832 59,416 23,095 +36,321
20220222 1,107,113 60,026 25,371 +34,655
20220215 1,098,101 55,830 24,309 +31,521
20220208 1,133,934 57,837 27,899 +29,938
20220201 1,162,813 55,775 26,006 +29,769
20220125 1,141,796 51,865 24,871 +26,994
20220118 1,169,188 56,405 24,532 +31,873
20220111 1,136,714 52,328 24,900 +27,428

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計