くりっく365 マーケット情報  2021年06月15日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 110.055 110.180 109.975 110.040 -0.030 110.065 10,752 378,694 378,694 249,675 9 43,880
EUR/JPY 133.400 133.685 133.290 133.450 +0.055 133.475 2,954 43,212 43,212 17,264 -13 53,480
GBP/JPY 155.29 155.49 154.54 155.00 -0.30 155.03 6,365 100,914 94,970 100,914 5 62,130
AUD/JPY 84.875 84.940 84.510 84.590 -0.325 84.590 7,650 64,439 51,596 64,439 -1 33,910
CHF/JPY 122.34 122.74 122.27 122.54 +0.21 122.54 1,227 13,845 13,845 1,343 -17 48,790
CAD/JPY 90.65 90.76 90.26 90.32 -0.34 90.32 650 5,424 1,977 5,424 5 36,350
NZD/JPY 78.62 78.80 78.25 78.46 -0.18 78.40 1,835 20,058 19,758 20,058 5 31,690
TRY/JPY 13.01 13.03 12.78 12.87 -0.11 12.87 20,903 295,160 48,040 295,160 51 5,110
PLN/JPY 29.52 29.99 29.42 29.50 -0.05 29.50 666 3,933 1,858 3,933 -3 11,990
ZAR/JPY 7.985 8.025 7.945 7.990 -0.005 7.990 6,399 69,313 28,349 69,313 0 32,230
NOK/JPY 13.245 13.255 13.175 13.210 -0.020 13.225 254 1,718 1,029 1,718 -2 52,720
HKD/JPY 14.175 14.190 14.175 14.190 +0.010 14.180 27 409 239 409 1 56,560
SEK/JPY 13.225 13.260 13.215 13.215 -0.010 13.215 124 538 229 538 -7 52,930
EUR/USD 1.2123 1.2145 1.2100 1.2122 +0.0002 1.2129 954 34,949 34,949 28,090 -0.2 53,480
GBP/USD 1.4110 1.4126 1.4036 1.4082 -0.0028 1.4082 723 16,570 16,570 8,011 -0.01 62,130
AUD/USD 0.7710 0.7716 0.7673 0.7686 -0.0028 0.7686 1,500 4,640 2,868 4,640 -0.04 33,910
NZD/USD 0.7144 0.7158 0.7109 0.7120 -0.0024 0.7124 191 706 706 678 0.06 31,690
USD/CAD 1.2147 1.2203 1.2135 1.2191 +0.0053 1.2185 302 3,221 414 3,221 -0.04 43,880
GBP/CHF 1.2688 1.2691 1.2638 1.2647 -0.0053 1.2651 10 439 115 439 0.26 62,130
USD/CHF 0.8997 0.9005 0.8970 0.8981 -0.0021 0.8981 183 2,795 126 2,795 0.2 43,880
EUR/CHF 1.0900 1.0903 1.0900 1.0903 -0.0005 1.0895 2 602 602 237 0.09 53,480
EUR/AUD 1.5711 1.5788 1.5711 1.5784 +0.0061 1.5778 336 1,944 1,944 773 -0.19 53,480
GBP/AUD 1.8316 1.8339 1.8260 1.8329 +0.0038 1.8321 1,980 1,791 1,791 352 0.08 62,130
EUR/GBP 0.8589 0.8622 0.8588 0.8613 +0.0023 0.8613 32 1,184 1,184 501 -0.13 53,480

日付指定