CFTC建玉明細 CME 日経平均(円建て) 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20221206 54,730 16,326 10,970 +5,356 1,435 27,885.87
20221129 47,626 13,062 10,043 +3,019 482 28,027.84
20221122 47,860 14,263 10,898 +3,365 423 28,115.74
20221115 47,450 12,756 11,681 +1,075 478 27,990.17
20221108 49,483 12,630 12,633 -3 711 27,872.11
20221101 50,530 11,690 13,443 -1,753 34 27,678.92
20221025 47,126 7,447 14,428 -6,981 26 27,250.28
20221018 48,046 6,490 13,172 -6,682 21 27,156.14
20221011 44,498 6,377 11,898 -5,521 38 26,401.25
20221004 41,648 3,947 12,688 -8,741 50 26,992.21
20220927 43,115 6,531 7,181 -650 398 26,571.87
20220920 42,355 4,474 4,370 +104 260 27,688.42
20220913 46,260 7,511 6,478 +1,033 75 28,614.63
20220906 77,781 9,290 11,912 -2,622 925 27,626.51
20220830 56,933 11,503 11,822 -319 423 28,195.58
20220823 55,843 12,186 8,537 +3,649 337 28,452.75
20220816 58,199 13,078 7,110 +5,968 294 28,868.91
20220809 59,192 14,798 7,143 +7,655 314 27,999.96
20220802 59,868 14,243 5,895 +8,348 543 27,594.73
20220726 58,458 12,730 6,541 +6,189 745 27,655.21
20220719 64,010 16,133 10,956 +5,177 485 26,961.68
20220712 61,838 15,737 8,190 +7,547 268 26,336.66
20220705 60,276 14,446 10,530 +3,916 222 26,423.47
20220628 56,111 13,073 10,743 +2,330 99 27,049.47
20220621 51,198 7,660 10,707 -3,047 2 26,246.31
20220614 50,502 11,582 8,633 +2,949 0 26,629.86
20220607 60,783 7,505 18,470 -10,965 2,931 27,943.95
20220531 46,718 2,743 12,370 -9,627 1,240 27,279.80
20220524 51,115 9,821 11,369 -1,548 548 26,748.14
20220517 46,441 7,035 9,536 -2,501 3 26,659.75
20220510 41,397 4,481 8,133 -3,652 43 26,167.10
20220503 39,065 3,228 7,668 -4,440 0
20220426 41,633 6,607 7,500 -893 12 26,700.11
20220419 43,297 7,203 7,159 +44 40 26,985.09
20220412 46,607 7,396 9,762 -2,366 0 26,334.98
20220405 41,835 5,343 7,123 -1,780 0 27,787.98
20220329 43,356 6,850 7,710 -860 3 28,252.42
20220322 43,189 8,748 8,541 +207 10 27,224.11
20220315 42,346 5,395 6,317 -922 1 25,346.48
20220308 63,319 7,669 12,213 -4,544 1,315 24,790.95
20220301 52,878 8,718 11,379 -2,661 466 26,844.72
20220222 54,467 9,082 10,105 -1,023 42 26,449.61
20220215 50,416 6,868 11,546 -4,678 4 26,865.19
20220208 51,953 9,604 12,035 -2,431 196 27,284.52
20220201 51,941 9,253 10,577 -1,324 180 27,078.48
20220125 49,824 10,799 11,945 -1,146 184 27,131.34
20220118 43,555 8,282 9,638 -1,356 4 28,257.25
20220111 44,643 11,616 13,180 -1,564 92 28,222.48
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20221206 54,730 16,326 10,970 +5,356 1,435 27,885.87
20221129 47,626 13,062 10,043 +3,019 482 28,027.84
20221122 47,860 14,263 10,898 +3,365 423 28,115.74
20221115 47,450 12,756 11,681 +1,075 478 27,990.17
20221108 49,483 12,630 12,633 -3 711 27,872.11
20221101 50,530 11,690 13,443 -1,753 34 27,678.92
20221025 47,126 7,447 14,428 -6,981 26 27,250.28
20221018 48,046 6,490 13,172 -6,682 21 27,156.14
20221011 44,498 6,377 11,898 -5,521 38 26,401.25
20221004 41,648 3,947 12,688 -8,741 50 26,992.21
20220927 43,115 6,531 7,181 -650 398 26,571.87
20220920 42,355 4,474 4,370 +104 260 27,688.42
20220913 46,260 7,511 6,478 +1,033 75 28,614.63
20220906 77,781 9,290 11,912 -2,622 925 27,626.51
20220830 56,933 11,503 11,822 -319 423 28,195.58
20220823 55,843 12,186 8,537 +3,649 337 28,452.75
20220816 58,199 13,078 7,110 +5,968 294 28,868.91
20220809 59,192 14,798 7,143 +7,655 314 27,999.96
20220802 59,868 14,243 5,895 +8,348 543 27,594.73
20220726 58,458 12,730 6,541 +6,189 745 27,655.21
20220719 64,010 16,133 10,956 +5,177 485 26,961.68
20220712 61,838 15,737 8,190 +7,547 268 26,336.66
20220705 60,276 14,446 10,530 +3,916 222 26,423.47
20220628 56,111 13,073 10,743 +2,330 99 27,049.47
20220621 51,198 7,660 10,707 -3,047 2 26,246.31
20220614 50,502 11,582 8,633 +2,949 0 26,629.86
20220607 60,783 7,505 18,470 -10,965 2,931 27,943.95
20220531 46,718 2,743 12,370 -9,627 1,240 27,279.80
20220524 51,115 9,821 11,369 -1,548 548 26,748.14
20220517 46,441 7,035 9,536 -2,501 3 26,659.75
20220510 41,397 4,481 8,133 -3,652 43 26,167.10
20220503 39,065 3,228 7,668 -4,440 0
20220426 41,633 6,607 7,500 -893 12 26,700.11
20220419 43,297 7,203 7,159 +44 40 26,985.09
20220412 46,607 7,396 9,762 -2,366 0 26,334.98
20220405 41,835 5,343 7,123 -1,780 0 27,787.98
20220329 43,356 6,850 7,710 -860 3 28,252.42
20220322 43,189 8,748 8,541 +207 10 27,224.11
20220315 42,346 5,395 6,317 -922 1 25,346.48
20220308 63,319 7,669 12,213 -4,544 1,315 24,790.95
20220301 52,878 8,718 11,379 -2,661 466 26,844.72
20220222 54,467 9,082 10,105 -1,023 42 26,449.61
20220215 50,416 6,868 11,546 -4,678 4 26,865.19
20220208 51,953 9,604 12,035 -2,431 196 27,284.52
20220201 51,941 9,253 10,577 -1,324 180 27,078.48
20220125 49,824 10,799 11,945 -1,146 184 27,131.34
20220118 43,555 8,282 9,638 -1,356 4 28,257.25
20220111 44,643 11,616 13,180 -1,564 92 28,222.48

銘柄選択