CFTC建玉明細 CME ミニナスダック100 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20220111 220,222 76,075 54,804 +21,271 4,139 15,153.45
20220104 210,931 69,552 47,827 +21,725 3,415 15,622.72
20211228 211,097 69,315 55,211 +14,104 2,207 15,781.72
20211221 208,070 71,976 46,616 +25,360 2,084 15,341.09
20211214 269,716 85,036 51,573 +33,463 16,162 15,237.64
20211207 251,880 80,716 54,938 +25,778 6,348 15,686.92
20211130 258,476 86,716 52,783 +33,933 4,450 15,537.69
20211123 258,727 83,595 55,581 +28,014 4,327 15,775.14
20211116 264,338 80,615 67,157 +13,458 2,952 15,973.86
20211109 262,897 82,027 65,825 +16,202 3,293 15,886.54
20211102 255,587 71,515 64,296 +7,219 3,473 15,649.60
20211026 245,510 65,755 69,010 -3,255 3,896 15,235.71
20211019 237,365 60,578 63,635 -3,057 5,127 15,129.09
20211012 230,615 60,671 61,489 -818 3,972 14,465.92
20211005 225,151 58,770 61,423 -2,653 5,146 14,433.83
20210928 230,609 64,041 66,321 -2,280 4,646 14,546.68
20210921 222,302 69,901 60,479 +9,422 3,782 14,746.40
20210914 277,699 81,991 72,429 +9,562 14,966 15,037.76
20210907 234,329 75,435 70,447 +4,988 6,712 15,374.33
20210831 230,598 69,396 71,845 -2,449 5,004 15,259.24
20210824 227,123 65,165 67,583 -2,418 4,860 15,019.80
20210817 234,502 54,913 76,841 -21,928 6,662 14,656.18
20210810 233,359 58,502 71,771 -13,269 7,238 14,788.09
20210803 223,043 64,869 66,335 -1,466 5,150 14,761.29
20210727 234,722 63,838 73,663 -9,825 3,893 14,660.58
20210720 234,532 71,895 74,177 -2,282 3,648 14,498.88
20210713 232,282 67,964 72,220 -4,256 3,498 14,677.65
20210706 228,288 65,755 67,326 -1,571 3,900 14,663.64
20210629 224,134 63,525 71,624 -8,099 3,018 14,528.33
20210622 223,769 58,747 69,112 -10,365 2,589 14,253.27
20210615 288,897 65,892 76,926 -11,034 14,822 14,072.86
20210608 238,155 60,518 69,018 -8,500 5,174 13,924.91
20210601 238,373 53,160 67,709 -14,549 4,796 13,736.48
20210525 233,388 52,932 66,227 -13,295 4,036 13,657.17
20210518 227,977 58,992 65,094 -6,102 4,137 13,303.64
20210511 227,436 61,213 67,224 -6,011 3,687 13,389.43
20210504 237,240 57,165 73,968 -16,803 5,173 13,633.50
20210427 217,879 52,561 60,319 -7,758 4,878 14,090.22
20210420 218,144 55,287 60,412 -5,125 4,996 13,786.27
20210413 214,302 59,294 65,405 -6,111 3,083 13,996.10
20210406 214,588 57,439 66,835 -9,396 3,060 13,698.38
20210330 222,230 48,096 65,961 -17,865 3,653 13,045.39
20210323 221,777 49,731 62,389 -12,658 2,117 13,227.70
20210316 257,385 57,067 69,394 -12,327 6,381 13,471.57
20210309 253,528 62,457 74,951 -12,494 6,443 13,073.82
20210302 244,016 56,614 80,107 -23,493 6,941 13,358.79
20210223 240,070 67,535 72,923 -5,388 5,040 13,465.20
20210216 235,353 75,218 54,113 +21,105 5,126 14,047.50
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20220111 263,047 75,318 53,701 +21,617 39,500 15,153.45
20220104 245,685 70,192 48,861 +21,331 30,527 15,622.72
20211228 246,646 69,436 55,037 +14,399 31,019 15,781.72
20211221 245,778 71,621 46,068 +25,553 33,555 15,341.09
20211214 326,855 84,573 52,275 +32,298 65,157 15,237.64
20211207 310,427 80,179 53,662 +26,517 57,462 15,686.92
20211130 312,344 85,740 52,992 +32,748 50,863 15,537.69
20211123 315,370 82,327 55,024 +27,303 52,267 15,775.14
20211116 327,760 79,382 66,255 +13,127 57,805 15,973.86
20211109 327,806 79,974 65,110 +14,864 59,019 15,886.54
20211102 315,475 70,113 62,895 +7,218 54,878 15,649.60
20211026 301,241 64,041 66,443 -2,402 52,375 15,235.71
20211019 285,915 59,130 61,270 -2,140 46,766 15,129.09
20211012 281,495 59,427 60,289 -862 48,006 14,465.92
20211005 277,231 57,258 60,465 -3,207 49,542 14,433.83
20210928 279,668 62,721 66,926 -4,205 44,990 14,546.68
20210921 263,490 68,769 60,388 +8,381 37,420 14,746.40
20210914 322,138 81,580 71,747 +9,833 52,394 15,037.76
20210907 277,489 75,249 69,050 +6,199 43,721 15,374.33
20210831 273,687 69,122 69,929 -807 42,502 15,259.24
20210824 270,008 64,804 63,016 +1,788 41,994 15,019.80
20210817 277,692 54,898 74,141 -19,243 43,131 14,656.18
20210810 273,843 58,884 68,992 -10,108 41,632 14,788.09
20210803 259,470 64,765 61,980 +2,785 37,192 14,761.29
20210727 276,404 63,482 69,711 -6,229 39,875 14,660.58
20210720 270,375 71,958 70,070 +1,888 33,965 14,498.88
20210713 273,569 67,637 68,835 -1,198 38,834 14,677.65
20210706 261,946 65,283 64,059 +1,224 32,639 14,663.64
20210629 258,120 62,140 67,528 -5,388 33,217 14,528.33
20210622 250,785 58,579 66,755 -8,176 25,167 14,253.27
20210615 321,912 64,021 74,801 -10,780 41,846 14,072.86
20210608 268,004 59,180 66,991 -7,811 29,533 13,924.91
20210601 266,943 51,925 65,382 -13,457 28,022 13,736.48
20210525 266,901 51,478 63,348 -11,870 31,734 13,657.17
20210518 269,709 57,281 61,761 -4,480 38,783 13,303.64
20210511 270,417 59,651 64,977 -5,326 38,551 13,389.43
20210504 272,135 55,460 71,957 -16,497 34,243 13,633.50
20210427 249,861 50,589 57,356 -6,767 32,592 14,090.22
20210420 249,356 54,030 58,940 -4,910 30,884 13,786.27
20210413 250,656 58,741 64,327 -5,586 32,598 13,996.10
20210406 248,056 57,009 64,553 -7,544 28,878 13,698.38
20210330 252,431 47,902 65,283 -17,381 26,243 13,045.39
20210323 254,644 49,505 61,298 -11,793 26,248 13,227.70
20210316 306,302 57,170 66,543 -9,373 43,697 13,471.57
20210309 306,167 64,108 73,588 -9,480 45,698 13,073.82
20210302 282,501 58,631 78,892 -20,261 35,460 13,358.79
20210223 276,177 69,366 72,489 -3,123 31,296 13,465.20
20210216 276,299 73,955 50,988 +22,967 38,608 14,047.50

銘柄選択