CFTC建玉明細 CME ミニナスダック100 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20210907 234,329 75,435 70,447 +4,988 6,712 15,374.33
20210831 230,598 69,396 71,845 -2,449 5,004 15,259.24
20210824 227,123 65,165 67,583 -2,418 4,860 15,019.80
20210817 234,502 54,913 76,841 -21,928 6,662 14,656.18
20210810 233,359 58,502 71,771 -13,269 7,238 14,788.09
20210803 223,043 64,869 66,335 -1,466 5,150 14,761.29
20210727 234,722 63,838 73,663 -9,825 3,893 14,660.58
20210720 234,532 71,895 74,177 -2,282 3,648 14,498.88
20210713 232,282 67,964 72,220 -4,256 3,498 14,677.65
20210706 228,288 65,755 67,326 -1,571 3,900 14,663.64
20210629 224,134 63,525 71,624 -8,099 3,018 14,528.33
20210622 223,769 58,747 69,112 -10,365 2,589 14,253.27
20210615 288,897 65,892 76,926 -11,034 14,822 14,072.86
20210608 238,155 60,518 69,018 -8,500 5,174 13,924.91
20210601 238,373 53,160 67,709 -14,549 4,796 13,736.48
20210525 233,388 52,932 66,227 -13,295 4,036 13,657.17
20210518 227,977 58,992 65,094 -6,102 4,137 13,303.64
20210511 227,436 61,213 67,224 -6,011 3,687 13,389.43
20210504 237,240 57,165 73,968 -16,803 5,173 13,633.50
20210427 217,879 52,561 60,319 -7,758 4,878 14,090.22
20210420 218,144 55,287 60,412 -5,125 4,996 13,786.27
20210413 214,302 59,294 65,405 -6,111 3,083 13,996.10
20210406 214,588 57,439 66,835 -9,396 3,060 13,698.38
20210330 222,230 48,096 65,961 -17,865 3,653 13,045.39
20210323 221,777 49,731 62,389 -12,658 2,117 13,227.70
20210316 257,385 57,067 69,394 -12,327 6,381 13,471.57
20210309 253,528 62,457 74,951 -12,494 6,443 13,073.82
20210302 244,016 56,614 80,107 -23,493 6,941 13,358.79
20210223 240,070 67,535 72,923 -5,388 5,040 13,465.20
20210216 235,353 75,218 54,113 +21,105 5,126 14,047.50
20210209 234,372 83,028 57,366 +25,662 2,333 14,007.70
20210202 234,732 87,172 58,103 +29,069 2,209 13,612.78
20210126 232,059 87,917 48,255 +39,662 2,950 13,626.06
20210119 235,051 85,676 54,065 +31,611 1,804 13,197.18
20210112 232,289 78,363 57,950 +20,413 2,329 13,072.43
20210105 220,898 72,329 46,546 +25,783 2,527 12,818.96
20201229 216,887 70,702 50,905 +19,797 1,655 12,850.22
20201221 212,706 70,311 39,114 +31,197 2,084 12,742.52
20201215 276,828 75,075 63,040 +12,035 4,291 12,595.06
20201208 244,507 70,005 60,937 +9,068 4,278 12,582.77
20201201 245,965 66,746 89,369 -22,623 3,724 12,355.11
20201124 247,258 66,177 88,975 -22,798 3,663 12,036.79
20201117 238,473 62,535 79,013 -16,478 4,505 11,899.34
20201110 238,100 68,425 83,707 -15,282 4,107 11,553.86
20201103 222,955 65,827 65,515 +312 4,694 11,160.57
20201027 227,676 65,835 66,326 -491 4,652 11,431.35
20201020 219,891 66,113 60,050 +6,063 3,760 11,516.49
20201013 226,211 73,666 55,798 +17,868 3,582 11,863.90
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20210907 277,489 75,249 69,050 +6,199 43,721 15,374.33
20210831 273,687 69,122 69,929 -807 42,502 15,259.24
20210824 270,008 64,804 63,016 +1,788 41,994 15,019.80
20210817 277,692 54,898 74,141 -19,243 43,131 14,656.18
20210810 273,843 58,884 68,992 -10,108 41,632 14,788.09
20210803 259,470 64,765 61,980 +2,785 37,192 14,761.29
20210727 276,404 63,482 69,711 -6,229 39,875 14,660.58
20210720 270,375 71,958 70,070 +1,888 33,965 14,498.88
20210713 273,569 67,637 68,835 -1,198 38,834 14,677.65
20210706 261,946 65,283 64,059 +1,224 32,639 14,663.64
20210629 258,120 62,140 67,528 -5,388 33,217 14,528.33
20210622 250,785 58,579 66,755 -8,176 25,167 14,253.27
20210615 321,912 64,021 74,801 -10,780 41,846 14,072.86
20210608 268,004 59,180 66,991 -7,811 29,533 13,924.91
20210601 266,943 51,925 65,382 -13,457 28,022 13,736.48
20210525 266,901 51,478 63,348 -11,870 31,734 13,657.17
20210518 269,709 57,281 61,761 -4,480 38,783 13,303.64
20210511 270,417 59,651 64,977 -5,326 38,551 13,389.43
20210504 272,135 55,460 71,957 -16,497 34,243 13,633.50
20210427 249,861 50,589 57,356 -6,767 32,592 14,090.22
20210420 249,356 54,030 58,940 -4,910 30,884 13,786.27
20210413 250,656 58,741 64,327 -5,586 32,598 13,996.10
20210406 248,056 57,009 64,553 -7,544 28,878 13,698.38
20210330 252,431 47,902 65,283 -17,381 26,243 13,045.39
20210323 254,644 49,505 61,298 -11,793 26,248 13,227.70
20210316 306,302 57,170 66,543 -9,373 43,697 13,471.57
20210309 306,167 64,108 73,588 -9,480 45,698 13,073.82
20210302 282,501 58,631 78,892 -20,261 35,460 13,358.79
20210223 276,177 69,366 72,489 -3,123 31,296 13,465.20
20210216 276,299 73,955 50,988 +22,967 38,608 14,047.50
20210209 279,423 75,770 51,061 +24,709 43,528 14,007.70
20210202 278,312 81,863 51,957 +29,906 39,919 13,612.78
20210126 267,162 87,372 43,989 +43,383 31,082 13,626.06
20210119 257,287 85,663 49,893 +35,770 19,312 13,197.18
20210112 256,159 78,336 54,465 +23,871 21,212 13,072.43
20210105 240,784 72,218 43,178 +29,040 18,403 12,818.96
20201229 233,707 70,607 48,382 +22,225 14,884 12,850.22
20201221 228,670 70,511 37,114 +33,397 14,281 12,742.52
20201215 304,468 75,221 60,400 +14,821 25,635 12,595.06
20201208 270,924 70,221 58,517 +11,704 24,578 12,582.77
20201201 272,167 67,287 87,368 -20,081 23,684 12,355.11
20201124 270,543 66,458 86,757 -20,299 21,545 12,036.79
20201117 266,364 62,387 76,707 -14,320 26,906 11,899.34
20201110 268,072 68,564 82,552 -13,988 27,112 11,553.86
20201103 249,552 66,125 64,761 +1,364 24,354 11,160.57
20201027 252,913 66,638 65,622 +1,016 22,672 11,431.35
20201020 246,067 66,596 59,431 +7,165 22,800 11,516.49
20201013 257,214 73,763 54,251 +19,512 26,998 11,863.90

銘柄選択