CFTC建玉明細 CME ミニS&P500 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20210727 2,666,461 421,612 382,237 +39,375 84,844 4,401.46
20210720 2,667,977 401,083 366,905 +34,178 67,231 4,323.06
20210713 2,632,508 408,065 332,626 +75,439 66,758 4,369.21
20210706 2,610,712 403,183 327,626 +75,557 58,575 4,343.54
20210629 2,571,895 378,762 323,595 +55,167 59,466 4,291.80
20210622 2,563,884 364,240 304,905 +59,335 61,693 4,246.44
20210615 3,117,658 395,561 412,224 -16,663 142,858 4,246.59
20210608 2,816,156 387,442 402,122 -14,680 106,397 4,227.26
20210601 2,767,524 390,376 422,451 -32,075 77,546 4,202.04
20210525 2,735,735 393,620 412,108 -18,488 85,616 4,188.13
20210518 2,619,960 356,399 379,590 -23,191 63,690 4,127.83
20210511 2,655,280 356,832 393,649 -36,817 64,044 4,152.10
20210504 2,705,647 373,636 407,451 -33,815 64,873 4,164.66
20210427 2,713,231 406,989 404,705 +2,284 49,135 4,186.72
20210420 2,687,111 364,997 417,158 -52,161 57,755 4,134.94
20210413 2,643,642 349,328 389,424 -40,096 50,407 4,141.59
20210406 2,611,712 341,622 386,965 -45,343 45,068 4,073.94
20210330 2,564,664 306,648 356,979 -50,331 41,646 3,958.55
20210323 2,540,184 304,988 333,294 -28,306 44,745 3,910.52
20210316 3,063,652 386,620 390,794 -4,174 109,630 3,962.71
20210309 2,779,898 399,052 381,261 +17,791 77,566 3,875.44
20210302 2,767,213 395,610 372,421 +23,189 63,947 3,870.29
20210223 2,652,739 355,414 386,701 -31,287 62,785 3,881.37
20210216 2,636,295 347,018 426,879 -79,861 57,668 3,932.59
20210209 2,619,444 342,806 414,309 -71,503 59,686 3,911.23
20210202 2,640,747 364,571 399,433 -34,862 50,085 3,826.31
20210126 2,617,305 371,870 400,245 -28,375 46,262 3,849.62
20210119 2,599,308 376,360 378,300 -1,940 41,396 3,798.91
20210112 2,578,114 360,011 377,622 -17,611 35,272 3,801.19
20210105 2,553,480 347,249 382,054 -34,805 41,281 3,726.86
20201229 2,498,905 352,821 383,653 -30,832 37,882 3,727.04
20201221 2,475,909 333,189 357,745 -24,556 36,715 3,694.92
20201215 2,999,769 367,560 402,247 -34,687 108,583 3,694.62
20201208 2,715,113 375,872 418,586 -42,714 56,563 3,702.25
20201201 2,617,521 360,356 384,722 -24,366 47,329 3,662.45
20201124 2,549,321 363,836 377,189 -13,353 49,824 3,635.41
20201117 2,534,850 383,760 344,923 +38,837 40,736 3,609.53
20201110 2,460,742 366,600 328,841 +37,759 38,396 3,545.53
20201103 2,410,740 373,270 294,493 +78,777 38,174 3,369.16
20201027 2,436,946 427,706 312,267 +115,439 34,117 3,390.68
20201020 2,435,244 396,452 338,622 +57,830 37,890 3,443.12
20201013 2,471,530 379,772 339,563 +40,209 45,647 3,511.93
20201006 2,476,190 402,626 328,663 +73,963 30,574 3,360.95
20200929 2,473,492 368,159 295,965 +72,194 32,552 3,335.47
20200922 2,472,951 355,632 295,923 +59,709 31,047 3,315.57
20200915 2,908,148 398,629 377,138 +21,491 83,379 3,401.20
20200908 2,706,399 417,041 398,737 +18,304 55,224 3,331.84
20200901 2,789,621 443,299 468,915 -25,616 51,306 3,526.65
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20210727 3,238,238 424,144 385,740 +38,404 473,288 4,401.46
20210720 3,212,015 394,077 361,959 +32,118 445,479 4,323.06
20210713 3,164,682 413,081 345,991 +67,090 419,949 4,369.21
20210706 3,083,467 398,835 327,874 +70,961 383,342 4,343.54
20210629 3,029,655 368,782 318,933 +49,849 383,397 4,291.80
20210622 2,999,952 348,582 289,378 +59,204 383,568 4,246.44
20210615 3,633,262 395,402 415,909 -20,507 498,746 4,246.59
20210608 3,313,571 395,013 417,032 -22,019 437,547 4,227.26
20210601 3,258,924 377,842 415,541 -37,699 424,781 4,202.04
20210525 3,281,704 392,809 414,824 -22,015 470,977 4,188.13
20210518 3,218,243 361,964 385,974 -24,010 476,098 4,127.83
20210511 3,235,141 364,569 396,983 -32,414 456,979 4,152.10
20210504 3,216,545 389,382 415,707 -26,325 398,642 4,164.66
20210427 3,221,312 418,969 411,598 +7,371 393,009 4,186.72
20210420 3,196,867 376,110 420,329 -44,219 404,983 4,134.94
20210413 3,183,875 374,246 414,797 -40,551 393,411 4,141.59
20210406 3,097,762 363,078 412,656 -49,578 348,538 4,073.94
20210330 3,028,360 312,256 361,723 -49,467 354,162 3,958.55
20210323 3,029,485 302,353 328,341 -25,988 394,953 3,910.52
20210316 3,700,947 421,477 413,772 +7,705 531,310 3,962.71
20210309 3,398,049 425,413 394,729 +30,684 495,246 3,875.44
20210302 3,350,513 418,635 385,074 +33,561 449,292 3,870.29
20210223 3,219,988 377,942 398,927 -20,985 442,442 3,881.37
20210216 3,254,043 378,933 443,469 -64,536 464,562 3,932.59
20210209 3,244,583 390,602 446,300 -55,698 463,800 3,911.23
20210202 3,246,218 394,924 420,121 -25,197 447,839 3,826.31
20210126 3,140,845 393,811 419,061 -25,250 390,150 3,849.62
20210119 3,064,560 387,024 389,416 -2,392 354,998 3,798.91
20210112 3,106,913 366,747 380,820 -14,073 391,132 3,801.19
20210105 3,012,508 352,993 387,869 -34,876 342,461 3,726.86
20201229 2,974,573 363,373 393,303 -29,930 353,679 3,727.04
20201221 2,954,463 339,274 359,879 -20,605 363,138 3,694.92
20201215 3,727,174 376,834 398,668 -21,834 585,274 3,694.62
20201208 3,400,173 385,548 416,712 -31,164 501,938 3,702.25
20201201 3,267,728 371,230 384,975 -13,745 463,417 3,662.45
20201124 3,226,345 370,006 380,185 -10,179 492,801 3,635.41
20201117 3,268,108 391,419 345,649 +45,770 522,976 3,609.53
20201110 3,195,606 365,965 321,252 +44,713 529,165 3,545.53
20201103 3,111,155 394,262 304,400 +89,862 480,341 3,369.16
20201027 3,091,476 440,118 313,096 +127,022 452,902 3,390.68
20201020 3,057,543 404,506 339,541 +64,965 442,764 3,443.12
20201013 3,167,073 386,363 356,700 +29,663 487,451 3,511.93
20201006 3,098,290 410,527 338,210 +72,317 418,648 3,360.95
20200929 3,100,163 369,938 303,396 +66,542 440,456 3,335.47
20200922 3,080,352 360,333 302,767 +57,566 427,886 3,315.57
20200915 3,678,153 434,633 417,420 +17,213 551,888 3,401.20
20200908 3,520,800 450,720 436,297 +14,423 554,705 3,331.84
20200901 3,576,526 463,492 488,385 -24,893 552,708 3,526.65

銘柄選択