CFTC建玉明細 CBOT 2年物米財務省証券 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20211012 1,845,270 328,329 369,275 -40,946 65,823
20211005 1,773,474 310,731 353,258 -42,527 49,464
20210928 1,846,432 331,033 393,862 -62,829 58,367
20210921 1,925,826 381,770 412,171 -30,401 33,937
20210914 1,928,586 379,123 403,756 -24,633 46,507
20210907 1,951,070 377,641 442,898 -65,257 57,184
20210831 1,951,413 375,763 396,333 -20,570 61,662
20210824 2,053,753 379,752 389,118 -9,366 135,903
20210817 1,972,471 418,052 387,855 +30,197 40,732
20210810 1,964,761 424,999 390,371 +34,628 37,527
20210803 1,987,967 422,404 407,813 +14,591 47,725
20210727 1,975,684 373,471 427,802 -54,331 46,567
20210720 2,013,078 398,045 456,128 -58,083 47,403
20210713 2,006,207 370,853 502,293 -131,440 55,213
20210706 2,080,200 367,372 565,734 -198,362 55,194
20210629 2,050,078 333,549 524,805 -191,256 67,574
20210622 2,054,631 382,165 535,072 -152,907 59,511
20210615 2,121,655 502,238 619,178 -116,940 39,260
20210608 2,133,972 493,368 608,901 -115,533 39,096
20210601 2,255,784 530,011 613,072 -83,061 46,846
20210525 2,319,799 442,449 584,326 -141,877 84,561
20210518 2,285,451 437,338 650,371 -213,033 38,558
20210511 2,296,220 442,362 627,911 -185,549 34,160
20210504 2,362,390 422,520 685,976 -263,456 29,165
20210427 2,294,460 407,822 632,554 -224,732 23,846
20210420 2,265,662 384,259 621,689 -237,430 23,344
20210413 2,285,180 371,174 683,606 -312,432 20,307
20210406 2,311,671 390,901 766,721 -375,820 23,421
20210330 2,326,631 407,888 754,580 -346,692 27,131
20210323 2,298,773 358,007 729,360 -371,353 32,491
20210316 2,366,163 381,076 697,591 -316,515 47,003
20210309 2,395,586 375,846 783,210 -407,364 50,164
20210302 2,281,368 410,969 668,496 -257,527 34,811
20210223 2,379,004 623,688 663,559 -39,871 97,423
20210216 2,343,452 518,150 660,639 -142,489 74,788
20210209 2,252,816 485,611 655,127 -169,516 52,773
20210202 2,171,672 472,585 682,805 -210,220 34,069
20210126 2,124,684 489,214 725,443 -236,229 21,270
20210119 1,971,964 396,617 681,922 -285,305 20,675
20210112 1,974,734 389,889 680,920 -291,031 33,172
20210105 1,928,625 427,281 611,048 -183,767 17,117
20201229 1,923,230 428,759 564,885 -136,126 31,154
20201221 1,892,333 400,126 560,310 -160,184 40,868
20201215 1,888,479 379,094 575,190 -196,096 45,785
20201208 1,848,048 328,593 585,046 -256,453 52,665
20201201 1,854,536 318,836 639,457 -320,621 58,495
20201124 1,993,176 402,616 706,204 -303,588 65,060
20201117 2,018,179 370,406 743,766 -373,360 35,601
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20211012 1,850,000 330,488 370,280 -39,792 66,069
20211005 1,776,513 311,587 353,371 -41,784 50,165
20210928 1,850,078 332,044 394,103 -62,059 59,195
20210921 1,929,066 381,791 410,653 -28,862 36,266
20210914 1,931,808 379,296 402,436 -23,140 48,663
20210907 1,955,057 378,712 442,277 -63,565 59,091
20210831 1,955,096 376,428 395,280 -18,852 63,554
20210824 2,058,384 380,770 388,319 -7,549 137,912
20210817 1,975,203 419,420 388,402 +31,018 40,735
20210810 1,964,796 425,012 390,371 +34,641 37,530
20210803 1,987,985 422,404 407,808 +14,596 47,734
20210727 1,975,726 373,471 427,818 -54,347 46,577
20210720 2,016,067 397,318 455,976 -58,658 50,512
20210713 2,006,856 370,680 501,927 -131,247 55,888
20210706 2,082,754 366,768 565,336 -198,568 57,949
20210629 2,052,077 332,933 524,061 -191,128 70,015
20210622 2,056,594 381,558 534,346 -152,788 61,965
20210615 2,126,352 498,505 615,759 -117,254 47,375
20210608 2,133,976 493,368 608,904 -115,536 39,096
20210601 2,255,792 530,011 613,072 -83,061 46,850
20210525 2,319,806 442,449 584,327 -141,878 84,564
20210518 2,312,173 412,879 628,566 -215,687 87,023
20210511 2,313,574 428,045 614,473 -186,428 64,138
20210504 2,378,795 407,506 671,669 -264,163 58,997
20210427 2,306,907 397,280 621,981 -224,701 45,684
20210420 2,282,128 374,110 608,309 -234,199 48,710
20210413 2,299,304 366,824 674,558 -307,734 37,632
20210406 2,325,673 384,471 755,318 -370,847 42,729
20210330 2,340,633 410,408 753,071 -342,663 37,386
20210323 2,311,733 358,449 726,805 -368,356 43,971
20210316 2,372,208 382,282 694,385 -312,103 51,476
20210309 2,401,436 376,029 778,558 -402,529 55,535
20210302 2,283,615 410,951 666,403 -255,452 36,991
20210223 2,379,056 623,693 663,559 -39,866 97,433
20210216 2,346,499 518,074 660,862 -142,788 77,157
20210209 2,255,849 485,491 655,761 -170,270 54,635
20210202 2,174,828 472,975 684,096 -211,121 35,244
20210126 2,127,775 489,606 726,712 -237,106 22,347
20210119 1,973,910 397,575 683,216 -285,641 21,173
20210112 1,977,161 389,889 681,264 -291,375 35,028
20210105 1,930,467 427,281 611,170 -183,889 18,474
20201229 1,924,875 429,594 565,932 -136,338 31,559
20201221 1,895,572 401,230 561,631 -160,401 42,629
20201215 1,893,251 380,891 576,948 -196,057 47,099
20201208 1,852,420 330,445 585,559 -255,114 53,874
20201201 1,860,531 322,968 640,257 -317,289 59,344
20201124 1,998,387 402,616 703,874 -301,258 69,079
20201117 2,034,723 377,989 747,947 -369,958 43,958

銘柄選択