CFTC建玉明細 NYMEX RBOBガソリン オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 334,727 99,372 193,972 -94,600
20210831 337,142 104,475 200,162 -95,687
20210824 357,384 120,740 210,143 -89,403
20210817 376,174 120,680 210,474 -89,794
20210810 358,073 95,367 192,490 -97,123
20210803 357,305 100,223 193,505 -93,282
20210727 355,088 103,758 191,740 -87,982
20210720 379,729 126,846 207,211 -80,365
20210713 374,486 104,193 208,525 -104,332
20210706 380,552 102,718 206,711 -103,993
20210629 391,001 112,896 229,291 -116,395
20210622 428,446 150,219 259,397 -109,178
20210615 450,964 172,449 275,554 -103,105
20210608 435,715 154,610 264,677 -110,067
20210601 416,656 138,242 247,807 -109,565
20210525 392,554 122,627 225,611 -102,984
20210518 416,773 138,853 244,798 -105,945
20210511 398,813 121,725 227,612 -105,887
20210504 378,621 105,494 210,665 -105,171
20210427 382,421 114,786 210,434 -95,648
20210420 394,975 118,345 209,773 -91,428
20210413 381,845 121,779 208,003 -86,224
20210406 372,249 114,663 211,428 -96,765
20210330 375,362 121,016 216,765 -95,749
20210323 395,882 122,800 218,930 -96,130
20210316 425,515 137,344 233,965 -96,621
20210309 419,388 140,179 236,172 -95,993
20210302 414,095 146,252 235,796 -89,544
20210223 422,815 156,382 251,174 -94,792
20210216 430,772 147,463 254,554 -107,091
20210209 418,799 140,139 256,026 -115,887
20210202 408,984 126,070 239,764 -113,694
20210126 430,377 132,753 263,711 -130,958
20210119 429,200 141,981 268,458 -126,477
20210112 410,349 131,733 262,318 -130,585
20210105 417,400 151,139 277,187 -126,048
20201229 422,668 150,974 271,886 -120,912
20201221 435,421 154,156 270,321 -116,165
20201215 425,930 148,616 258,012 -109,396
20201208 414,408 143,208 248,011 -104,803
20201201 394,409 131,582 233,977 -102,395
20201124 399,778 136,067 238,066 -101,999
20201117 415,653 148,111 241,327 -93,216
20201110 402,160 138,915 226,858 -87,943
20201103 381,073 137,327 208,641 -71,314
20201027 363,387 121,802 203,429 -81,627
20201020 375,374 129,579 216,656 -87,077
20201013 376,162 130,524 219,992 -89,468
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 334,727 57,957 11,584 +46,373 9,484
20210831 337,142 58,031 12,874 +45,157 8,846
20210824 357,384 57,676 11,510 +46,166 12,208
20210817 376,174 56,332 12,366 +43,966 13,281
20210810 358,073 55,570 10,698 +44,872 13,867
20210803 357,305 54,397 11,773 +42,624 12,958
20210727 355,088 54,137 11,441 +42,696 13,425
20210720 379,729 54,120 11,094 +43,026 14,610
20210713 374,486 53,637 9,668 +43,969 14,806
20210706 380,552 52,641 7,933 +44,708 14,364
20210629 391,001 51,667 9,992 +41,675 13,503
20210622 428,446 50,704 9,221 +41,483 14,735
20210615 450,964 52,572 8,510 +44,062 17,204
20210608 435,715 52,363 9,326 +43,037 14,547
20210601 416,656 52,176 8,610 +43,566 12,198
20210525 392,554 52,851 12,924 +39,927 11,429
20210518 416,773 51,110 15,186 +35,924 14,445
20210511 398,813 51,352 15,214 +36,138 12,968
20210504 378,621 50,120 15,400 +34,720 12,320
20210427 382,421 48,820 14,634 +34,186 15,407
20210420 394,975 49,986 17,857 +32,129 16,500
20210413 381,845 50,844 17,333 +33,511 13,437
20210406 372,249 51,347 15,270 +36,077 12,717
20210330 375,362 51,778 14,799 +36,979 11,686
20210323 395,882 52,547 15,319 +37,228 15,618
20210316 425,515 52,308 16,902 +35,406 14,944
20210309 419,388 51,896 15,393 +36,503 14,836
20210302 414,095 51,822 16,333 +35,489 14,551
20210223 422,815 50,834 16,471 +34,363 15,516
20210216 430,772 50,530 15,258 +35,272 16,787
20210209 418,799 50,300 16,025 +34,275 14,429
20210202 408,984 48,605 15,522 +33,083 13,868
20210126 430,377 48,551 17,586 +30,965 14,604
20210119 429,200 48,492 16,142 +32,350 13,926
20210112 410,349 48,766 15,843 +32,923 11,359
20210105 417,400 47,012 14,901 +32,111 9,640
20201229 422,668 45,721 14,801 +30,920 9,178
20201221 435,421 44,246 12,436 +31,810 11,051
20201215 425,930 43,929 10,014 +33,915 11,838
20201208 414,408 42,718 10,480 +32,238 9,360
20201201 394,409 43,867 9,817 +34,050 9,873
20201124 399,778 43,425 10,704 +32,721 10,782
20201117 415,653 44,035 14,525 +29,510 11,670
20201110 402,160 45,012 13,512 +31,500 8,919
20201103 381,073 44,276 11,840 +32,436 9,262
20201027 363,387 44,301 14,166 +30,135 10,243
20201020 375,374 45,258 16,154 +29,104 10,810
20201013 376,162 46,927 15,816 +31,111 10,951
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 334,727 73,537 26,169 +47,368 27,905
20210831 337,142 76,130 25,068 +51,062 27,073
20210824 357,384 71,543 26,185 +45,358 34,288
20210817 376,174 82,393 32,357 +50,036 37,390
20210810 358,073 80,063 27,075 +52,988 43,740
20210803 357,305 73,583 25,775 +47,808 50,150
20210727 355,088 69,964 23,194 +46,770 49,421
20210720 379,729 59,282 22,630 +36,652 55,614
20210713 374,486 75,165 18,800 +56,365 56,447
20210706 380,552 70,390 18,328 +52,062 67,971
20210629 391,001 82,132 15,749 +66,383 57,092
20210622 428,446 74,661 15,614 +59,047 62,178
20210615 450,964 70,745 19,968 +50,777 60,483
20210608 435,715 76,756 17,818 +58,938 57,978
20210601 416,656 78,105 16,890 +61,215 59,121
20210525 392,554 77,481 15,487 +61,994 55,985
20210518 416,773 79,354 11,431 +67,923 58,644
20210511 398,813 78,635 11,195 +67,440 57,859
20210504 378,621 80,517 11,187 +69,330 56,263
20210427 382,421 75,154 11,724 +63,430 54,407
20210420 394,975 72,686 11,713 +60,973 55,917
20210413 381,845 69,941 13,984 +55,957 46,776
20210406 372,249 78,160 14,976 +63,184 45,117
20210330 375,362 78,164 16,365 +61,799 44,114
20210323 395,882 84,410 21,180 +63,230 46,445
20210316 425,515 92,451 25,176 +67,275 49,204
20210309 419,388 84,119 23,908 +60,211 42,786
20210302 414,095 79,372 24,792 +54,580 42,161
20210223 422,815 75,757 18,766 +56,991 43,920
20210216 430,772 80,195 19,055 +61,140 48,144
20210209 418,799 77,321 16,302 +61,019 46,998
20210202 408,984 80,977 14,471 +66,506 49,083
20210126 430,377 96,373 10,780 +85,593 48,586
20210119 429,200 90,321 9,685 +80,636 50,244
20210112 410,349 88,871 9,062 +79,809 47,465
20210105 417,400 83,553 10,647 +72,906 48,058
20201229 422,668 82,301 11,352 +70,949 47,486
20201221 435,421 79,211 13,815 +65,396 53,344
20201215 425,930 71,041 14,783 +56,258 58,312
20201208 414,408 68,844 15,953 +52,891 54,522
20201201 394,409 65,052 17,748 +47,304 52,069
20201124 399,778 68,990 16,410 +52,580 51,100
20201117 415,653 68,981 16,941 +52,040 59,207
20201110 402,160 69,295 24,697 +44,598 54,045
20201103 381,073 58,963 32,481 +26,482 46,197
20201027 363,387 62,277 22,808 +39,469 41,687
20201020 375,374 66,235 18,894 +47,341 37,335
20201013 376,162 66,552 19,703 +46,849 36,198
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 334,727 18,224 26,728 -8,504 25,375
20210831 337,142 17,671 27,537 -9,866 21,898
20210824 357,384 17,039 25,183 -8,144 24,325
20210817 376,174 17,121 30,832 -13,711 25,235
20210810 358,073 17,134 29,057 -11,923 27,201
20210803 357,305 20,129 27,145 -7,016 23,146
20210727 355,088 19,117 28,911 -9,794 22,749
20210720 379,729 18,748 25,902 -7,154 26,779
20210713 374,486 20,090 27,208 -7,118 25,285
20210706 380,552 21,368 22,588 -1,220 28,202
20210629 391,001 23,013 25,160 -2,147 27,796
20210622 428,446 23,210 25,142 -1,932 27,987
20210615 450,964 23,902 25,636 -1,734 28,902
20210608 435,715 22,912 27,476 -4,564 29,958
20210601 416,656 21,760 26,873 -5,113 31,713
20210525 392,554 20,600 29,000 -8,400 28,196
20210518 416,773 21,033 31,138 -10,105 27,532
20210511 398,813 21,753 32,384 -10,631 26,810
20210504 378,621 21,719 30,713 -8,994 29,059
20210427 382,421 21,329 32,910 -11,581 29,351
20210420 394,975 21,315 34,139 -12,824 34,067
20210413 381,845 22,901 36,868 -13,967 30,602
20210406 372,249 21,704 35,781 -14,077 23,864
20210330 375,362 21,416 35,559 -14,143 22,619
20210323 395,882 22,083 38,236 -16,153 26,233
20210316 425,515 22,494 42,073 -19,579 28,487
20210309 419,388 24,839 38,354 -13,515 33,754
20210302 414,095 23,927 36,169 -12,242 31,080
20210223 422,815 25,166 34,946 -9,780 28,991
20210216 430,772 31,857 31,676 +181 30,217
20210209 418,799 32,740 24,495 +8,245 28,327
20210202 408,984 29,922 27,287 +2,635 31,771
20210126 430,377 32,933 30,534 +2,399 28,530
20210119 429,200 28,902 26,955 +1,947 28,233
20210112 410,349 30,155 24,988 +5,167 24,814
20210105 417,400 32,860 22,139 +10,721 26,628
20201229 422,668 32,157 24,436 +7,721 29,316
20201221 435,421 32,696 25,162 +7,534 34,960
20201215 425,930 31,641 23,478 +8,163 34,685
20201208 414,408 32,924 21,499 +11,425 38,068
20201201 394,409 32,618 19,651 +12,967 34,130
20201124 399,778 33,080 20,840 +12,240 34,124
20201117 415,653 29,846 21,437 +8,409 33,079
20201110 402,160 29,756 21,099 +8,657 35,795
20201103 381,073 30,937 16,792 +14,145 34,882
20201027 363,387 29,192 19,602 +9,590 32,962
20201020 375,374 29,181 22,787 +6,394 34,934
20201013 376,162 29,790 22,615 +7,175 33,592
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 334,727 311,855 321,217 -9,362
20210831 337,142 314,123 323,458 -9,335
20210824 357,384 337,817 343,840 -6,023
20210817 376,174 352,433 361,935 -9,502
20210810 358,073 332,942 344,129 -11,187
20210803 357,305 334,587 344,453 -9,866
20210727 355,088 332,571 340,882 -8,311
20210720 379,729 356,000 363,841 -7,841
20210713 374,486 349,624 360,739 -11,115
20210706 380,552 357,654 366,097 -8,443
20210629 391,001 368,100 378,582 -10,482
20210622 428,446 403,693 414,275 -10,582
20210615 450,964 426,257 436,258 -10,001
20210608 435,715 409,125 421,780 -12,655
20210601 416,656 393,316 403,212 -9,896
20210525 392,554 369,169 378,631 -9,462
20210518 416,773 390,970 403,173 -12,203
20210511 398,813 371,102 384,041 -12,939
20210504 378,621 355,492 365,607 -10,115
20210427 382,421 359,254 368,868 -9,614
20210420 394,975 368,816 379,965 -11,149
20210413 381,845 356,279 367,003 -10,724
20210406 372,249 347,571 359,153 -11,582
20210330 375,362 350,794 361,907 -11,113
20210323 395,882 370,137 381,963 -11,826
20210316 425,515 397,231 410,750 -13,519
20210309 419,388 392,410 405,203 -12,793
20210302 414,095 389,165 400,882 -11,717
20210223 422,815 396,565 409,783 -13,218
20210216 430,772 405,193 415,690 -10,497
20210209 418,799 390,253 402,602 -12,349
20210202 408,984 380,296 391,766 -11,470
20210126 430,377 402,329 414,332 -12,003
20210119 429,200 402,101 413,644 -11,543
20210112 410,349 383,163 395,849 -12,686
20210105 417,400 398,890 409,200 -10,310
20201229 422,668 397,132 408,454 -11,322
20201221 435,421 409,664 421,088 -11,424
20201215 425,930 400,062 411,121 -11,059
20201208 414,408 389,645 397,893 -8,248
20201201 394,409 369,191 377,266 -8,075
20201124 399,778 377,568 382,026 -4,458
20201117 415,653 394,928 398,186 -3,258
20201110 402,160 381,737 384,925 -3,188
20201103 381,073 361,844 360,096 +1,748
20201027 363,387 342,463 344,896 -2,433
20201020 375,374 353,331 357,570 -4,239
20201013 376,162 354,534 358,868 -4,334
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 334,727 22,873 13,510 +9,363
20210831 337,142 23,020 13,684 +9,336
20210824 357,384 19,566 13,543 +6,023
20210817 376,174 23,742 14,240 +9,502
20210810 358,073 25,131 13,944 +11,187
20210803 357,305 22,718 12,852 +9,866
20210727 355,088 22,517 14,206 +8,311
20210720 379,729 23,730 15,888 +7,842
20210713 374,486 24,863 13,747 +11,116
20210706 380,552 22,898 14,455 +8,443
20210629 391,001 22,901 12,419 +10,482
20210622 428,446 24,753 14,172 +10,581
20210615 450,964 24,707 14,706 +10,001
20210608 435,715 26,590 13,935 +12,655
20210601 416,656 23,341 13,445 +9,896
20210525 392,554 23,385 13,923 +9,462
20210518 416,773 25,803 13,600 +12,203
20210511 398,813 27,711 14,772 +12,939
20210504 378,621 23,129 13,014 +10,115
20210427 382,421 23,168 13,554 +9,614
20210420 394,975 26,159 15,009 +11,150
20210413 381,845 25,566 14,842 +10,724
20210406 372,249 24,678 13,097 +11,581
20210330 375,362 24,568 13,455 +11,113
20210323 395,882 25,745 13,920 +11,825
20210316 425,515 28,284 14,765 +13,519
20210309 419,388 26,979 14,186 +12,793
20210302 414,095 24,930 13,213 +11,717
20210223 422,815 26,250 13,032 +13,218
20210216 430,772 25,579 15,082 +10,497
20210209 418,799 28,546 16,197 +12,349
20210202 408,984 28,688 17,218 +11,470
20210126 430,377 28,048 16,045 +12,003
20210119 429,200 27,099 15,556 +11,543
20210112 410,349 27,186 14,500 +12,686
20210105 417,400 18,510 8,200 +10,310
20201229 422,668 25,535 14,213 +11,322
20201221 435,421 25,757 14,333 +11,424
20201215 425,930 25,868 14,809 +11,059
20201208 414,408 24,764 16,515 +8,249
20201201 394,409 25,217 17,143 +8,074
20201124 399,778 22,209 17,752 +4,457
20201117 415,653 20,725 17,467 +3,258
20201110 402,160 20,423 17,235 +3,188
20201103 381,073 19,229 20,977 -1,748
20201027 363,387 20,923 18,490 +2,433
20201020 375,374 22,043 17,805 +4,238
20201013 376,162 21,628 17,294 +4,334

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計