CFTC建玉明細 COMEX 銀 オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 159,030 6,990 43,755 -36,765
20220104 153,194 6,674 43,639 -36,965
20211228 153,770 7,084 42,708 -35,624
20211221 157,178 7,558 41,317 -33,759
20211214 157,433 7,493 42,045 -34,552
20211207 151,536 5,446 43,516 -38,070
20211130 152,592 4,758 44,537 -39,779
20211123 164,119 5,001 49,013 -44,012
20211116 177,157 3,802 49,441 -45,639
20211109 165,209 4,115 47,814 -43,699
20211102 159,275 4,566 45,137 -40,571
20211026 159,340 4,359 46,084 -41,725
20211019 164,503 4,983 43,048 -38,065
20211012 157,428 6,178 37,557 -31,379
20211005 157,387 6,589 36,864 -30,275
20210928 157,641 6,415 36,985 -30,570
20210921 165,412 6,796 37,118 -30,322
20210914 157,262 6,075 41,075 -35,000
20210907 156,487 6,078 41,646 -35,568
20210831 156,779 6,245 40,581 -34,336
20210824 171,154 6,789 41,804 -35,015
20210817 174,235 7,227 41,473 -34,246
20210810 174,562 6,816 42,548 -35,732
20210803 162,681 5,776 47,376 -41,600
20210727 167,589 6,664 46,896 -40,232
20210720 171,436 6,794 49,453 -42,659
20210713 172,466 5,833 52,661 -46,828
20210706 175,042 5,636 54,422 -48,786
20210629 174,272 6,858 51,319 -44,461
20210622 200,308 12,505 56,452 -43,947
20210615 221,103 13,593 64,259 -50,666
20210608 211,390 12,223 64,007 -51,784
20210601 210,212 11,331 64,850 -53,519
20210525 207,190 11,106 64,657 -53,551
20210518 212,335 10,813 64,825 -54,012
20210511 204,913 10,775 65,437 -54,662
20210504 187,620 10,079 63,061 -52,982
20210427 189,791 10,347 61,645 -51,298
20210420 189,836 11,339 60,366 -49,027
20210413 182,328 10,756 57,759 -47,003
20210406 173,978 10,452 55,470 -45,018
20210330 173,458 10,267 52,984 -42,717
20210323 183,571 9,985 56,810 -46,825
20210316 183,447 10,076 58,082 -48,006
20210309 180,166 10,038 59,432 -49,394
20210302 184,214 9,948 61,306 -51,358
20210223 198,143 9,770 65,670 -55,900
20210216 218,166 11,783 67,509 -55,726
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 159,030 38,304 38,958 -654 5,252
20220104 153,194 32,218 39,808 -7,590 4,611
20211228 153,770 32,605 39,729 -7,124 5,039
20211221 157,178 33,443 37,068 -3,625 5,801
20211214 157,433 34,699 36,541 -1,842 5,111
20211207 151,536 32,678 38,697 -6,019 5,075
20211130 152,592 27,248 40,632 -13,384 11,630
20211123 164,119 26,530 41,427 -14,897 12,754
20211116 177,157 26,566 49,410 -22,844 16,683
20211109 165,209 32,687 44,416 -11,729 12,225
20211102 159,275 33,956 43,273 -9,317 8,015
20211026 159,340 31,964 43,186 -11,222 7,744
20211019 164,503 33,685 40,873 -7,188 7,567
20211012 157,428 35,160 33,039 +2,121 7,571
20211005 157,387 35,649 32,303 +3,346 6,922
20210928 157,641 36,575 33,881 +2,694 6,198
20210921 165,412 38,396 34,693 +3,703 6,119
20210914 157,262 36,476 41,400 -4,924 5,249
20210907 156,487 35,341 43,507 -8,166 5,905
20210831 156,779 36,871 40,631 -3,760 6,640
20210824 171,154 37,702 37,086 +616 13,116
20210817 174,235 38,996 38,588 +408 16,307
20210810 174,562 38,225 40,894 -2,669 13,252
20210803 162,681 34,720 45,311 -10,591 7,063
20210727 167,589 37,604 43,654 -6,050 6,740
20210720 171,436 36,308 44,771 -8,463 7,553
20210713 172,466 35,540 49,772 -14,232 7,372
20210706 175,042 35,547 50,297 -14,750 7,862
20210629 174,272 36,091 48,895 -12,804 10,528
20210622 200,308 36,125 48,854 -12,729 18,422
20210615 221,103 36,032 58,896 -22,864 18,270
20210608 211,390 35,455 56,167 -20,712 13,631
20210601 210,212 35,344 56,091 -20,747 12,568
20210525 207,190 34,954 56,273 -21,319 12,191
20210518 212,335 33,385 56,610 -23,225 13,828
20210511 204,913 34,404 55,615 -21,211 11,892
20210504 187,620 34,441 51,907 -17,466 9,588
20210427 189,791 34,576 48,759 -14,183 13,923
20210420 189,836 34,454 46,959 -12,505 14,136
20210413 182,328 35,927 44,759 -8,832 10,540
20210406 173,978 37,111 43,380 -6,269 7,706
20210330 173,458 37,181 39,929 -2,748 10,921
20210323 183,571 37,512 41,055 -3,543 10,638
20210316 183,447 36,036 42,065 -6,029 10,720
20210309 180,166 34,732 41,827 -7,095 10,007
20210302 184,214 32,852 42,277 -9,425 9,872
20210223 198,143 30,043 46,936 -16,893 12,861
20210216 218,166 31,209 48,565 -17,356 16,618
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 159,030 50,466 32,576 +17,890 4,386
20220104 153,194 51,753 29,844 +21,909 4,296
20211228 153,770 50,747 33,048 +17,699 3,777
20211221 157,178 48,902 37,799 +11,103 4,012
20211214 157,433 47,896 38,327 +9,569 4,489
20211207 151,536 47,606 29,746 +17,860 5,073
20211130 152,592 48,962 21,384 +27,578 6,474
20211123 164,119 54,843 24,956 +29,887 4,715
20211116 177,157 59,839 23,969 +35,870 4,238
20211109 165,209 51,005 23,536 +27,469 5,140
20211102 159,275 50,340 26,399 +23,941 4,944
20211026 159,340 52,645 23,465 +29,180 5,543
20211019 164,503 50,092 30,484 +19,608 6,159
20211012 157,428 47,326 42,354 +4,972 5,077
20211005 157,387 47,418 42,788 +4,630 5,077
20210928 157,641 47,410 43,892 +3,518 5,636
20210921 165,412 47,930 47,030 +900 5,914
20210914 157,262 48,471 34,393 +14,078 4,903
20210907 156,487 49,372 31,460 +17,912 4,640
20210831 156,779 49,040 36,615 +12,425 4,408
20210824 171,154 47,636 37,460 +10,176 6,045
20210817 174,235 48,240 38,482 +9,758 5,783
20210810 174,562 46,821 34,917 +11,904 5,591
20210803 162,681 51,264 25,366 +25,898 4,826
20210727 167,589 51,211 30,022 +21,189 5,542
20210720 171,436 53,451 27,204 +26,247 4,229
20210713 172,466 59,894 25,216 +34,678 3,923
20210706 175,042 61,193 25,636 +35,557 3,783
20210629 174,272 57,315 24,173 +33,142 6,816
20210622 200,308 57,154 27,272 +29,882 7,285
20210615 221,103 74,373 27,816 +46,557 7,552
20210608 211,390 69,399 25,015 +44,384 7,798
20210601 210,212 71,426 28,897 +42,529 8,166
20210525 207,190 73,718 28,424 +45,294 7,447
20210518 212,335 74,954 28,425 +46,529 7,080
20210511 204,913 74,264 26,441 +47,823 6,091
20210504 187,620 67,535 24,109 +43,426 4,072
20210427 189,791 65,422 28,094 +37,328 4,060
20210420 189,836 62,350 27,945 +34,405 4,912
20210413 182,328 56,393 27,508 +28,885 6,590
20210406 173,978 54,474 29,590 +24,884 4,536
20210330 173,458 52,585 31,349 +21,236 4,562
20210323 183,571 55,440 32,545 +22,895 5,062
20210316 183,447 56,520 30,607 +25,913 4,321
20210309 180,166 56,574 28,897 +27,677 4,179
20210302 184,214 60,186 28,680 +31,506 4,825
20210223 198,143 63,771 24,350 +39,421 9,085
20210216 218,166 64,845 23,855 +40,990 11,521
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 159,030 15,190 6,200 +8,990 13,074
20220104 153,194 12,994 4,122 +8,872 13,611
20211228 153,770 12,913 4,110 +8,803 13,207
20211221 157,178 12,989 3,080 +9,909 15,300
20211214 157,433 15,576 3,374 +12,202 13,546
20211207 151,536 15,121 3,182 +11,939 12,262
20211130 152,592 13,875 2,812 +11,063 11,412
20211123 164,119 14,382 3,247 +11,135 14,229
20211116 177,157 14,717 3,851 +10,866 16,965
20211109 165,209 14,417 4,374 +10,043 14,718
20211102 159,275 13,925 4,826 +9,099 14,242
20211026 159,340 14,423 5,792 +8,631 13,859
20211019 164,503 16,682 6,129 +10,553 15,813
20211012 157,428 14,764 3,545 +11,219 14,206
20211005 157,387 15,329 5,223 +10,106 14,026
20210928 157,641 16,112 4,367 +11,745 12,717
20210921 165,412 17,215 5,035 +12,180 15,199
20210914 157,262 15,480 4,079 +11,401 12,963
20210907 156,487 14,460 4,368 +10,092 12,588
20210831 156,779 13,130 4,013 +9,117 11,532
20210824 171,154 13,651 4,550 +9,101 17,124
20210817 174,235 13,043 4,235 +8,808 15,510
20210810 174,562 15,481 5,509 +9,972 17,600
20210803 162,681 14,403 5,185 +9,218 15,174
20210727 167,589 14,595 6,224 +8,371 15,708
20210720 171,436 14,723 6,129 +8,594 18,433
20210713 172,466 14,020 5,947 +8,073 16,055
20210706 175,042 15,515 7,364 +8,151 14,960
20210629 174,272 14,444 7,031 +7,413 13,962
20210622 200,308 15,450 7,637 +7,813 21,396
20210615 221,103 15,736 8,984 +6,752 21,091
20210608 211,390 15,016 8,605 +6,411 21,103
20210601 210,212 14,977 8,561 +6,416 19,669
20210525 207,190 14,218 7,737 +6,481 19,047
20210518 212,335 13,756 7,945 +5,811 21,865
20210511 204,913 13,480 7,466 +6,014 19,910
20210504 187,620 12,604 7,442 +5,162 16,649
20210427 189,791 12,261 6,003 +6,258 15,434
20210420 189,836 12,991 6,200 +6,791 16,770
20210413 182,328 13,155 5,964 +7,191 16,818
20210406 173,978 13,310 5,828 +7,482 15,413
20210330 173,458 14,308 6,930 +7,378 13,413
20210323 183,571 14,740 6,925 +7,815 17,984
20210316 183,447 14,516 6,547 +7,969 18,458
20210309 180,166 15,355 6,638 +8,717 17,742
20210302 184,214 15,277 6,695 +8,582 17,708
20210223 198,143 16,373 6,812 +9,561 19,530
20210216 218,166 17,085 7,629 +9,456 26,611
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 159,030 133,661 144,201 -10,540
20220104 153,194 126,158 139,931 -13,773
20211228 153,770 125,372 141,619 -16,247
20211221 157,178 128,005 144,377 -16,372
20211214 157,433 128,810 143,433 -14,623
20211207 151,536 123,261 137,552 -14,291
20211130 152,592 124,359 138,881 -14,522
20211123 164,119 132,454 150,340 -17,886
20211116 177,157 142,810 164,556 -21,746
20211109 165,209 134,308 152,224 -17,916
20211102 159,275 129,988 146,835 -16,847
20211026 159,340 130,536 145,673 -15,137
20211019 164,503 134,980 150,072 -15,092
20211012 157,428 130,282 143,349 -13,067
20211005 157,387 131,011 143,205 -12,194
20210928 157,641 131,062 143,676 -12,614
20210921 165,412 137,569 151,108 -13,539
20210914 157,262 129,617 144,062 -14,445
20210907 156,487 128,383 144,115 -15,732
20210831 156,779 127,867 144,422 -16,555
20210824 171,154 142,063 157,184 -15,121
20210817 174,235 145,106 160,378 -15,272
20210810 174,562 143,786 160,310 -16,524
20210803 162,681 133,227 150,302 -17,075
20210727 167,589 138,064 154,787 -16,723
20210720 171,436 141,491 157,772 -16,281
20210713 172,466 142,639 160,946 -18,307
20210706 175,042 144,497 164,325 -19,828
20210629 174,272 146,013 162,724 -16,711
20210622 200,308 168,338 187,319 -18,981
20210615 221,103 186,647 206,868 -20,221
20210608 211,390 174,626 196,328 -21,702
20210601 210,212 173,480 198,802 -25,322
20210525 207,190 172,681 195,776 -23,095
20210518 212,335 175,681 200,579 -24,898
20210511 204,913 170,815 192,852 -22,037
20210504 187,620 154,967 176,829 -21,862
20210427 189,791 156,024 177,918 -21,894
20210420 189,836 156,952 177,289 -20,337
20210413 182,328 150,178 169,938 -19,760
20210406 173,978 143,003 161,924 -18,921
20210330 173,458 143,237 160,089 -16,852
20210323 183,571 151,361 171,018 -19,657
20210316 183,447 150,647 170,801 -20,154
20210309 180,166 148,626 168,722 -20,096
20210302 184,214 150,667 171,363 -20,696
20210223 198,143 161,433 185,243 -23,810
20210216 218,166 179,671 202,307 -22,636
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 159,030 25,368 14,829 +10,539
20220104 153,194 27,036 13,263 +13,773
20211228 153,770 28,398 12,151 +16,247
20211221 157,178 29,174 12,802 +16,372
20211214 157,433 28,623 14,000 +14,623
20211207 151,536 28,275 13,984 +14,291
20211130 152,592 28,234 13,711 +14,523
20211123 164,119 31,665 13,779 +17,886
20211116 177,157 34,347 12,601 +21,746
20211109 165,209 30,901 12,985 +17,916
20211102 159,275 29,287 12,440 +16,847
20211026 159,340 28,803 13,666 +15,137
20211019 164,503 29,522 14,430 +15,092
20211012 157,428 27,146 14,079 +13,067
20211005 157,387 26,377 14,182 +12,195
20210928 157,641 26,579 13,965 +12,614
20210921 165,412 27,843 14,304 +13,539
20210914 157,262 27,645 13,201 +14,444
20210907 156,487 28,104 12,372 +15,732
20210831 156,779 28,912 12,357 +16,555
20210824 171,154 29,090 13,969 +15,121
20210817 174,235 29,129 13,857 +15,272
20210810 174,562 30,776 14,252 +16,524
20210803 162,681 29,454 12,379 +17,075
20210727 167,589 29,525 12,801 +16,724
20210720 171,436 29,945 13,664 +16,281
20210713 172,466 29,827 11,520 +18,307
20210706 175,042 30,545 10,717 +19,828
20210629 174,272 28,259 11,548 +16,711
20210622 200,308 31,969 12,988 +18,981
20210615 221,103 34,455 14,235 +20,220
20210608 211,390 36,764 15,062 +21,702
20210601 210,212 36,732 11,410 +25,322
20210525 207,190 34,509 11,415 +23,094
20210518 212,335 36,654 11,755 +24,899
20210511 204,913 34,098 12,062 +22,036
20210504 187,620 32,653 10,791 +21,862
20210427 189,791 33,768 11,874 +21,894
20210420 189,836 32,884 12,547 +20,337
20210413 182,328 32,149 12,390 +19,759
20210406 173,978 30,975 12,054 +18,921
20210330 173,458 30,221 13,369 +16,852
20210323 183,571 32,210 12,552 +19,658
20210316 183,447 32,799 12,645 +20,154
20210309 180,166 31,540 11,444 +20,096
20210302 184,214 33,547 12,851 +20,696
20210223 198,143 36,711 12,900 +23,811
20210216 218,166 38,495 15,859 +22,636

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計