CFTC建玉明細 COMEX 銀 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 122,558 3,444 35,563 -32,119
20221129 121,258 3,137 35,082 -31,945
20221122 128,907 3,021 35,409 -32,388
20221115 141,623 3,258 34,421 -31,163
20221108 140,437 3,855 34,876 -31,021
20221101 138,875 4,537 30,431 -25,894
20221025 139,085 5,335 28,640 -23,305
20221018 136,055 6,748 28,136 -21,388
20221011 125,623 3,773 30,804 -27,031
20221004 129,524 2,928 31,734 -28,806
20220927 129,000 4,221 27,760 -23,539
20220920 132,107 4,597 27,754 -23,157
20220913 135,530 5,673 26,081 -20,408
20220906 138,300 8,266 24,998 -16,732
20220830 138,714 8,098 25,972 -17,874
20220823 144,357 9,700 29,462 -19,762
20220816 144,314 8,488 31,264 -22,776
20220809 141,093 7,092 30,055 -22,963
20220802 136,267 7,282 27,589 -20,307
20220726 147,784 10,547 27,760 -17,213
20220719 145,247 9,538 28,061 -18,523
20220712 142,259 9,491 28,263 -18,772
20220705 140,463 9,022 28,082 -19,060
20220628 135,775 7,147 31,629 -24,482
20220621 145,356 5,309 36,787 -31,478
20220614 151,978 8,215 37,326 -29,111
20220607 148,294 6,370 39,428 -33,058
20220531 147,301 6,826 37,701 -30,875
20220524 146,456 7,083 36,567 -29,484
20220517 144,534 6,566 36,352 -29,786
20220510 142,752 5,397 36,108 -30,711
20220503 137,692 4,197 38,907 -34,710
20220426 145,538 4,365 43,649 -39,284
20220419 170,577 3,456 47,109 -43,653
20220412 158,813 4,279 47,501 -43,222
20220405 148,526 4,275 45,011 -40,736
20220329 147,370 3,747 46,729 -42,982
20220322 155,456 3,605 48,546 -44,941
20220315 159,571 3,762 49,385 -45,623
20220308 168,283 4,754 55,154 -50,400
20220301 157,391 3,684 49,889 -46,205
20220222 163,745 4,903 46,798 -41,895
20220215 156,968 5,951 43,793 -37,842
20220208 147,379 6,490 43,357 -36,867
20220201 149,136 6,738 44,913 -38,175
20220125 151,779 5,207 49,276 -44,069
20220118 148,737 5,561 47,992 -42,431
20220111 144,442 5,749 43,334 -37,585
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 122,558 39,095 39,238 -143 2,218
20221129 121,258 40,122 37,174 +2,948 3,011
20221122 128,907 40,247 35,501 +4,746 2,083
20221115 141,623 39,905 38,166 +1,739 5,230
20221108 140,437 40,905 31,972 +8,933 2,691
20221101 138,875 44,405 28,874 +15,531 2,860
20221025 139,085 45,015 30,567 +14,448 2,602
20221018 136,055 43,179 30,876 +12,303 1,029
20221011 125,623 43,427 31,999 +11,428 403
20221004 129,524 44,071 32,882 +11,189 756
20220927 129,000 43,959 27,280 +16,679 813
20220920 132,107 45,592 28,064 +17,528 472
20220913 135,530 45,828 27,971 +17,857 321
20220906 138,300 47,098 25,311 +21,787 459
20220830 138,714 50,005 31,866 +18,139 489
20220823 144,357 48,868 33,425 +15,443 4,861
20220816 144,314 45,418 35,093 +10,325 5,847
20220809 141,093 44,461 35,072 +9,389 5,323
20220802 136,267 46,042 34,799 +11,243 2,212
20220726 147,784 48,397 33,837 +14,560 3,136
20220719 145,247 45,986 35,676 +10,310 2,906
20220712 142,259 46,173 37,013 +9,160 2,201
20220705 140,463 45,868 38,430 +7,438 1,247
20220628 135,775 45,788 39,791 +5,997 2,471
20220621 145,356 45,366 41,138 +4,228 4,153
20220614 151,978 48,341 41,277 +7,064 3,605
20220607 148,294 46,506 41,438 +5,068 1,831
20220531 147,301 48,266 41,252 +7,014 1,355
20220524 146,456 47,866 41,679 +6,187 1,961
20220517 144,534 46,499 41,554 +4,945 1,222
20220510 142,752 45,364 45,172 +192 1,876
20220503 137,692 43,349 47,956 -4,607 2,638
20220426 145,538 39,455 48,954 -9,499 6,356
20220419 170,577 36,412 56,047 -19,635 14,851
20220412 158,813 35,390 55,858 -20,468 11,470
20220405 148,526 35,649 54,949 -19,300 5,998
20220329 147,370 36,540 54,930 -18,390 4,302
20220322 155,456 36,906 56,522 -19,616 3,759
20220315 159,571 37,523 59,479 -21,956 3,039
20220308 168,283 39,880 59,089 -19,209 4,182
20220301 157,391 42,498 53,443 -10,945 5,258
20220222 163,745 42,868 44,693 -1,825 7,976
20220215 156,968 42,401 40,907 +1,494 8,042
20220208 147,379 43,832 39,536 +4,296 2,621
20220201 149,136 42,714 39,802 +2,912 3,518
20220125 151,779 41,837 45,452 -3,615 3,091
20220118 148,737 42,420 41,529 +891 2,350
20220111 144,442 39,120 38,895 +225 1,582
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 122,558 37,392 24,054 +13,338 2,668
20221129 121,258 36,960 23,367 +13,593 2,913
20221122 128,907 37,624 25,925 +11,699 5,272
20221115 141,623 38,106 24,997 +13,109 11,167
20221108 140,437 38,876 29,484 +9,392 11,589
20221101 138,875 36,025 41,460 -5,435 9,372
20221025 139,085 35,428 43,146 -7,718 8,130
20221018 136,055 36,365 44,077 -7,712 7,154
20221011 125,623 33,493 33,378 +115 5,291
20221004 129,524 37,885 32,248 +5,637 4,833
20220927 129,000 34,429 42,522 -8,093 6,282
20220920 132,107 36,594 44,615 -8,021 4,220
20220913 135,530 38,352 46,637 -8,285 5,280
20220906 138,300 33,857 58,600 -24,743 5,372
20220830 138,714 31,139 52,170 -21,031 5,656
20220823 144,357 31,703 47,527 -15,824 4,060
20220816 144,314 31,781 37,872 -6,091 8,963
20220809 141,093 32,469 39,012 -6,543 6,666
20220802 136,267 33,027 41,883 -8,856 4,678
20220726 147,784 36,721 54,539 -17,818 4,855
20220719 145,247 36,411 50,452 -14,041 4,689
20220712 142,259 37,095 47,543 -10,448 3,969
20220705 140,463 37,322 46,067 -8,745 3,924
20220628 135,775 39,039 38,294 +745 2,401
20220621 145,356 39,405 32,175 +7,230 5,085
20220614 151,978 40,712 39,103 +1,609 6,263
20220607 148,294 40,650 33,818 +6,832 6,114
20220531 147,301 40,984 37,933 +3,051 5,219
20220524 146,456 41,545 42,404 -859 4,232
20220517 144,534 40,809 40,482 +327 3,857
20220510 142,752 39,862 38,016 +1,846 3,120
20220503 137,692 40,692 25,502 +15,190 3,219
20220426 145,538 44,689 18,291 +26,398 5,094
20220419 170,577 57,303 16,585 +40,718 9,603
20220412 158,813 54,935 12,855 +42,080 5,213
20220405 148,526 52,412 13,447 +38,965 5,298
20220329 147,370 54,378 12,247 +42,131 6,364
20220322 155,456 57,604 13,776 +43,828 9,745
20220315 159,571 62,249 14,206 +48,043 9,574
20220308 168,283 64,367 15,687 +48,680 9,937
20220301 157,391 59,592 17,297 +42,295 5,970
20220222 163,745 46,736 21,087 +25,649 13,937
20220215 156,968 44,274 26,809 +17,465 11,850
20220208 147,379 43,252 33,091 +10,161 5,940
20220201 149,136 46,101 34,142 +11,959 5,275
20220125 151,779 51,622 24,203 +27,419 4,491
20220118 148,737 53,143 29,427 +23,716 4,137
20220111 144,442 50,316 32,514 +17,802 3,795
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 122,558 11,562 5,692 +5,870 2,531
20221129 121,258 11,481 7,591 +3,890 1,484
20221122 128,907 12,916 7,849 +5,067 4,465
20221115 141,623 14,586 10,088 +4,498 4,985
20221108 140,437 14,775 11,164 +3,611 4,706
20221101 138,875 15,261 8,302 +6,959 4,339
20221025 139,085 15,735 8,118 +7,617 4,509
20221018 136,055 15,176 6,197 +8,979 4,390
20221011 125,623 14,446 7,172 +7,274 3,443
20221004 129,524 14,041 10,970 +3,071 2,970
20220927 129,000 15,555 6,704 +8,851 3,060
20220920 132,107 15,729 9,348 +6,381 3,520
20220913 135,530 15,021 11,376 +3,645 3,247
20220906 138,300 17,857 5,898 +11,959 2,704
20220830 138,714 18,329 5,569 +12,760 2,283
20220823 144,357 17,448 6,124 +11,324 4,064
20220816 144,314 16,070 6,471 +9,599 4,517
20220809 141,093 16,395 6,973 +9,422 4,565
20220802 136,267 16,193 6,363 +9,830 4,635
20220726 147,784 17,950 4,632 +13,318 3,869
20220719 145,247 19,776 4,375 +15,401 4,424
20220712 142,259 17,649 3,997 +13,652 3,933
20220705 140,463 17,519 3,635 +13,884 3,066
20220628 135,775 13,893 3,747 +10,146 2,312
20220621 145,356 15,046 3,857 +11,189 5,974
20220614 151,978 16,504 4,108 +12,396 4,070
20220607 148,294 14,249 3,677 +10,572 7,485
20220531 147,301 14,561 3,615 +10,946 5,608
20220524 146,456 17,203 2,241 +14,962 3,502
20220517 144,534 19,048 3,261 +15,787 3,412
20220510 142,752 19,967 2,731 +17,236 2,304
20220503 137,692 16,072 3,194 +12,878 3,665
20220426 145,538 12,093 3,085 +9,008 6,830
20220419 170,577 11,785 6,074 +5,711 8,696
20220412 158,813 11,421 7,515 +3,906 6,228
20220405 148,526 12,524 6,455 +6,069 6,063
20220329 147,370 11,539 5,430 +6,109 5,355
20220322 155,456 11,675 7,556 +4,119 5,237
20220315 159,571 11,795 8,284 +3,511 5,359
20220308 168,283 12,198 8,581 +3,617 4,382
20220301 157,391 11,643 8,990 +2,653 3,512
20220222 163,745 12,094 7,441 +4,653 8,675
20220215 156,968 12,637 6,546 +6,091 6,706
20220208 147,379 13,653 4,515 +9,138 5,360
20220201 149,136 14,622 4,463 +10,159 5,487
20220125 151,779 12,301 7,579 +4,722 5,098
20220118 148,737 12,842 6,858 +5,984 3,521
20220111 144,442 15,877 6,131 +9,746 4,300
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 122,558 98,910 111,964 -13,054
20221129 121,258 99,108 110,622 -11,514
20221122 128,907 105,628 116,504 -10,876
20221115 141,623 117,237 129,054 -11,817
20221108 140,437 117,397 126,482 -9,085
20221101 138,875 116,799 125,638 -8,839
20221025 139,085 116,754 125,712 -8,958
20221018 136,055 114,041 121,859 -7,818
20221011 125,623 104,276 112,490 -8,214
20221004 129,524 107,484 116,393 -8,909
20220927 129,000 108,319 114,421 -6,102
20220920 132,107 110,724 117,993 -7,269
20220913 135,530 113,722 120,913 -7,191
20220906 138,300 115,613 123,342 -7,729
20220830 138,714 115,999 124,005 -8,006
20220823 144,357 120,704 129,523 -8,819
20220816 144,314 121,084 130,027 -8,943
20220809 141,093 116,971 127,666 -10,695
20220802 136,267 114,069 122,159 -8,090
20220726 147,784 125,475 132,628 -7,153
20220719 145,247 123,730 130,583 -6,853
20220712 142,259 120,511 126,919 -6,408
20220705 140,463 117,968 124,451 -6,483
20220628 135,775 113,051 120,645 -7,594
20220621 145,356 120,338 129,169 -8,831
20220614 151,978 127,710 135,752 -8,042
20220607 148,294 123,205 133,791 -10,586
20220531 147,301 122,819 132,683 -9,864
20220524 146,456 123,392 132,586 -9,194
20220517 144,534 121,413 130,140 -8,727
20220510 142,752 117,890 129,327 -11,437
20220503 137,692 113,832 125,081 -11,249
20220426 145,538 118,882 132,259 -13,377
20220419 170,577 142,106 158,965 -16,859
20220412 158,813 128,936 146,640 -17,704
20220405 148,526 122,219 137,221 -15,002
20220329 147,370 122,225 135,357 -13,132
20220322 155,456 128,531 145,141 -16,610
20220315 159,571 133,301 149,326 -16,025
20220308 168,283 139,700 157,012 -17,312
20220301 157,391 132,157 144,359 -12,202
20220222 163,745 137,189 150,607 -13,418
20220215 156,968 131,861 144,653 -12,792
20220208 147,379 121,148 134,420 -13,272
20220201 149,136 124,455 137,600 -13,145
20220125 151,779 123,647 139,190 -15,543
20220118 148,737 123,974 135,814 -11,840
20220111 144,442 120,739 130,551 -9,812
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 122,558 23,648 10,594 +13,054
20221129 121,258 22,150 10,636 +11,514
20221122 128,907 23,279 12,403 +10,876
20221115 141,623 24,386 12,569 +11,817
20221108 140,437 23,040 13,955 +9,085
20221101 138,875 22,076 13,237 +8,839
20221025 139,085 22,331 13,373 +8,958
20221018 136,055 22,014 14,196 +7,818
20221011 125,623 21,347 13,133 +8,214
20221004 129,524 22,040 13,131 +8,909
20220927 129,000 20,681 14,579 +6,102
20220920 132,107 21,383 14,114 +7,269
20220913 135,530 21,808 14,617 +7,191
20220906 138,300 22,687 14,958 +7,729
20220830 138,714 22,715 14,709 +8,006
20220823 144,357 23,653 14,834 +8,819
20220816 144,314 23,230 14,287 +8,943
20220809 141,093 24,122 13,427 +10,695
20220802 136,267 22,198 14,108 +8,090
20220726 147,784 22,309 15,156 +7,153
20220719 145,247 21,517 14,664 +6,853
20220712 142,259 21,748 15,340 +6,408
20220705 140,463 22,495 16,012 +6,483
20220628 135,775 22,724 15,130 +7,594
20220621 145,356 25,018 16,187 +8,831
20220614 151,978 24,268 16,226 +8,042
20220607 148,294 25,089 14,503 +10,586
20220531 147,301 24,482 14,618 +9,864
20220524 146,456 23,064 13,870 +9,194
20220517 144,534 23,121 14,394 +8,727
20220510 142,752 24,862 13,425 +11,437
20220503 137,692 23,860 12,611 +11,249
20220426 145,538 26,656 13,279 +13,377
20220419 170,577 28,471 11,612 +16,859
20220412 158,813 29,877 12,173 +17,704
20220405 148,526 26,307 11,305 +15,002
20220329 147,370 25,145 12,013 +13,132
20220322 155,456 26,925 10,315 +16,610
20220315 159,571 26,270 10,245 +16,025
20220308 168,283 28,583 11,271 +17,312
20220301 157,391 25,234 13,032 +12,202
20220222 163,745 26,556 13,138 +13,418
20220215 156,968 25,107 12,315 +12,792
20220208 147,379 26,231 12,959 +13,272
20220201 149,136 24,681 11,536 +13,145
20220125 151,779 28,132 12,589 +15,543
20220118 148,737 24,763 12,923 +11,840
20220111 144,442 23,703 13,891 +9,812

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計