CFTC建玉明細 ICEUS コーヒー オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 332,775 88,381 151,828 -63,447
20211228 328,848 91,083 154,905 -63,822
20211221 326,513 89,326 152,611 -63,285
20211214 329,275 86,992 154,745 -67,753
20211207 343,309 90,990 160,579 -69,589
20211130 335,619 85,249 157,246 -71,997
20211123 342,067 80,804 158,064 -77,260
20211116 340,890 82,499 158,708 -76,209
20211109 389,145 100,830 168,897 -68,067
20211102 388,185 94,139 161,857 -67,718
20211026 383,978 91,107 160,678 -69,571
20211019 378,248 90,009 160,606 -70,597
20211012 384,682 87,526 158,097 -70,571
20211005 377,504 87,205 153,787 -66,582
20210928 367,460 89,645 154,390 -64,745
20210921 350,639 87,513 147,588 -60,075
20210914 351,037 86,283 149,684 -63,401
20210907 357,668 84,901 151,797 -66,896
20210831 351,925 83,841 151,767 -67,926
20210824 344,873 86,515 153,632 -67,117
20210817 343,545 87,278 153,437 -66,159
20210810 389,754 98,616 161,623 -63,007
20210803 399,713 104,055 165,906 -61,851
20210727 402,088 105,121 166,137 -61,016
20210720 364,754 95,640 162,439 -66,799
20210713 336,516 92,448 151,499 -59,051
20210706 348,031 87,908 152,422 -64,514
20210629 341,338 81,832 155,255 -73,423
20210622 329,542 78,609 148,151 -69,542
20210615 343,219 82,477 161,409 -78,932
20210608 376,094 87,204 171,147 -83,943
20210601 376,834 85,957 173,270 -87,313
20210525 361,733 86,850 170,409 -83,559
20210518 364,720 87,030 170,865 -83,835
20210511 364,404 86,526 171,123 -84,597
20210504 344,812 82,871 166,789 -83,918
20210427 346,038 86,394 170,480 -84,086
20210420 327,081 90,116 154,190 -64,074
20210413 328,633 92,083 152,013 -59,930
20210406 349,157 99,228 151,696 -52,468
20210330 342,904 97,807 155,643 -57,836
20210323 334,045 84,315 156,528 -72,213
20210316 331,430 77,337 156,254 -78,917
20210309 329,071 77,404 156,613 -79,209
20210302 317,849 70,174 162,173 -91,999
20210223 311,794 71,515 162,352 -90,837
20210216 293,289 71,835 149,828 -77,993
20210209 326,154 85,461 162,757 -77,296
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 332,775 40,675 37,141 +3,534 12,355
20211228 328,848 41,103 37,060 +4,043 11,692
20211221 326,513 41,084 37,391 +3,693 10,967
20211214 329,275 41,242 37,480 +3,762 10,883
20211207 343,309 41,573 38,359 +3,214 10,846
20211130 335,619 42,250 38,140 +4,110 10,799
20211123 342,067 43,314 35,783 +7,531 10,234
20211116 340,890 43,713 35,641 +8,072 11,589
20211109 389,145 41,682 35,628 +6,054 17,156
20211102 388,185 41,175 38,925 +2,250 16,174
20211026 383,978 41,801 39,775 +2,026 15,004
20211019 378,248 41,406 38,430 +2,976 14,459
20211012 384,682 41,777 40,964 +813 14,597
20211005 377,504 42,814 40,721 +2,093 13,766
20210928 367,460 42,657 40,578 +2,079 13,818
20210921 350,639 42,445 38,968 +3,477 12,779
20210914 351,037 45,150 37,033 +8,117 12,736
20210907 357,668 45,719 37,308 +8,411 12,501
20210831 351,925 46,079 36,864 +9,215 13,102
20210824 344,873 45,795 33,288 +12,507 13,101
20210817 343,545 46,400 35,682 +10,718 13,631
20210810 389,754 48,736 40,315 +8,421 16,927
20210803 399,713 49,917 46,019 +3,898 18,818
20210727 402,088 50,591 46,284 +4,307 15,580
20210720 364,754 54,348 46,144 +8,204 12,830
20210713 336,516 56,977 44,614 +12,363 11,262
20210706 348,031 57,545 42,342 +15,203 10,984
20210629 341,338 56,675 40,641 +16,034 11,233
20210622 329,542 57,038 39,735 +17,303 11,470
20210615 343,219 57,302 40,118 +17,184 12,920
20210608 376,094 58,419 41,756 +16,663 13,100
20210601 376,834 59,285 42,099 +17,186 13,139
20210525 361,733 60,856 41,928 +18,928 10,492
20210518 364,720 61,548 41,093 +20,455 9,787
20210511 364,404 61,420 40,688 +20,732 9,230
20210504 344,812 59,985 38,595 +21,390 8,952
20210427 346,038 61,086 36,956 +24,130 9,270
20210420 327,081 60,437 36,140 +24,297 8,650
20210413 328,633 60,565 33,390 +27,175 8,489
20210406 349,157 60,277 34,947 +25,330 9,305
20210330 342,904 58,866 34,843 +24,023 9,322
20210323 334,045 59,485 33,853 +25,632 9,108
20210316 331,430 58,397 33,744 +24,653 9,081
20210309 329,071 55,602 32,855 +22,747 9,207
20210302 317,849 55,500 27,998 +27,502 9,777
20210223 311,794 56,215 28,291 +27,924 11,057
20210216 293,289 56,976 24,223 +32,753 9,577
20210209 326,154 55,475 26,826 +28,649 10,598
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 332,775 54,794 6,576 +48,218 33,751
20211228 328,848 56,196 7,185 +49,011 32,925
20211221 326,513 57,759 7,464 +50,295 33,198
20211214 329,275 62,176 7,224 +54,952 33,775
20211207 343,309 62,742 6,669 +56,073 33,764
20211130 335,619 63,929 6,474 +57,455 35,366
20211123 342,067 66,121 7,807 +58,314 40,906
20211116 340,890 64,076 8,792 +55,284 43,853
20211109 389,145 59,221 11,538 +47,683 46,846
20211102 388,185 62,987 11,444 +51,543 50,659
20211026 383,978 63,419 11,068 +52,351 50,371
20211019 378,248 63,101 11,254 +51,847 52,028
20211012 384,682 63,193 10,987 +52,206 53,813
20211005 377,504 59,309 13,667 +45,642 52,219
20210928 367,460 55,703 12,664 +43,039 46,722
20210921 350,639 52,250 13,817 +38,433 46,863
20210914 351,037 50,818 14,048 +36,770 48,265
20210907 357,668 52,566 14,332 +38,234 47,289
20210831 351,925 53,179 14,522 +38,657 44,976
20210824 344,873 51,742 16,260 +35,482 42,740
20210817 343,545 52,044 15,903 +36,141 42,250
20210810 389,754 49,094 15,626 +33,468 45,469
20210803 399,713 51,332 12,257 +39,075 45,687
20210727 402,088 52,038 13,556 +38,482 46,145
20210720 364,754 57,586 18,239 +39,347 40,267
20210713 336,516 51,991 23,801 +28,190 34,044
20210706 348,031 56,053 25,432 +30,621 37,881
20210629 341,338 59,504 21,563 +37,941 35,036
20210622 329,542 55,980 22,333 +33,647 34,862
20210615 343,219 59,504 18,906 +40,598 33,453
20210608 376,094 62,863 18,498 +44,365 38,078
20210601 376,834 60,875 15,031 +45,844 36,786
20210525 361,733 60,166 17,831 +42,335 33,022
20210518 364,720 58,976 17,727 +41,249 33,288
20210511 364,404 58,384 17,041 +41,343 33,376
20210504 344,812 56,052 16,812 +39,240 34,508
20210427 346,038 51,812 16,209 +35,603 34,377
20210420 327,081 42,448 24,159 +18,289 31,302
20210413 328,633 38,669 28,170 +10,499 35,299
20210406 349,157 37,335 32,299 +5,036 37,489
20210330 342,904 39,544 29,257 +10,287 32,703
20210323 334,045 43,558 24,319 +19,239 37,259
20210316 331,430 46,374 18,807 +27,567 37,205
20210309 329,071 46,895 16,536 +30,359 37,603
20210302 317,849 51,535 13,659 +37,876 33,084
20210223 311,794 49,683 14,500 +35,183 28,852
20210216 293,289 41,597 20,538 +21,059 26,015
20210209 326,154 43,350 20,546 +22,804 28,396
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 332,775 14,429 6,060 +8,369 77,874
20211228 328,848 13,209 5,298 +7,911 72,291
20211221 326,513 12,366 5,023 +7,343 71,977
20211214 329,275 11,430 5,400 +6,030 72,042
20211207 343,309 12,130 5,112 +7,018 80,517
20211130 335,619 11,333 4,140 +7,193 75,909
20211123 342,067 12,297 4,547 +7,750 77,197
20211116 340,890 12,994 4,311 +8,683 69,976
20211109 389,145 13,592 3,965 +9,627 96,159
20211102 388,185 13,490 4,791 +8,699 96,740
20211026 383,978 14,275 3,617 +10,658 95,739
20211019 378,248 14,414 3,230 +11,184 90,276
20211012 384,682 15,475 2,971 +12,504 95,178
20211005 377,504 17,611 3,332 +14,279 91,981
20210928 367,460 17,886 3,498 +14,388 88,434
20210921 350,639 17,723 3,590 +14,133 79,647
20210914 351,037 17,850 3,928 +13,922 78,265
20210907 357,668 18,818 3,800 +15,018 84,185
20210831 351,925 17,988 3,581 +14,407 81,187
20210824 344,873 17,851 3,399 +14,452 75,127
20210817 343,545 17,471 3,281 +14,190 72,525
20210810 389,754 18,702 3,170 +15,532 99,398
20210803 399,713 17,606 3,364 +14,242 100,388
20210727 402,088 16,547 2,761 +13,786 104,485
20210720 364,754 18,107 3,629 +14,478 74,093
20210713 336,516 17,624 4,559 +13,065 59,543
20210706 348,031 19,039 5,183 +13,856 66,185
20210629 341,338 19,230 5,603 +13,627 65,236
20210622 329,542 18,727 5,616 +13,111 59,747
20210615 343,219 20,478 5,273 +15,205 63,254
20210608 376,094 22,445 5,120 +17,325 79,440
20210601 376,834 23,250 4,628 +18,622 82,645
20210525 361,733 22,050 5,814 +16,236 74,016
20210518 364,720 23,414 6,529 +16,885 76,773
20210511 364,404 22,011 6,011 +16,000 78,683
20210504 344,812 20,673 3,806 +16,867 68,700
20210427 346,038 21,633 2,826 +18,807 68,823
20210420 327,081 19,894 2,899 +16,995 62,298
20210413 328,633 20,073 3,316 +16,757 59,718
20210406 349,157 20,397 3,323 +17,074 71,898
20210330 342,904 21,422 3,395 +18,027 69,227
20210323 334,045 24,251 3,243 +21,008 62,653
20210316 331,430 24,489 3,684 +20,805 66,015
20210309 329,071 23,888 3,873 +20,015 65,523
20210302 317,849 24,114 4,004 +20,110 60,621
20210223 311,794 24,657 2,800 +21,857 56,396
20210216 293,289 22,361 3,570 +18,791 52,534
20210209 326,154 22,556 3,713 +18,843 66,577
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 332,775 322,259 325,585 -3,326
20211228 328,848 318,499 321,354 -2,855
20211221 326,513 316,677 318,630 -1,953
20211214 329,275 318,540 321,551 -3,011
20211207 343,309 332,563 335,847 -3,284
20211130 335,619 324,835 328,073 -3,238
20211123 342,067 330,873 334,539 -3,666
20211116 340,890 328,700 332,869 -4,169
20211109 389,145 375,487 380,190 -4,703
20211102 388,185 375,366 380,591 -5,225
20211026 383,978 371,715 376,253 -4,538
20211019 378,248 365,693 370,282 -4,589
20211012 384,682 371,560 376,609 -5,049
20211005 377,504 364,906 369,473 -4,567
20210928 367,460 354,865 360,103 -5,238
20210921 350,639 339,220 343,252 -4,032
20210914 351,037 339,366 343,959 -4,593
20210907 357,668 345,980 351,211 -5,231
20210831 351,925 340,352 345,999 -5,647
20210824 344,873 332,871 337,547 -4,676
20210817 343,545 331,600 336,710 -5,110
20210810 389,754 376,943 382,529 -5,586
20210803 399,713 387,802 392,439 -4,637
20210727 402,088 390,507 394,949 -4,442
20210720 364,754 352,871 357,641 -4,770
20210713 336,516 323,888 329,322 -5,434
20210706 348,031 335,594 340,428 -4,834
20210629 341,338 328,745 334,567 -5,822
20210622 329,542 316,433 321,913 -5,480
20210615 343,219 329,387 335,334 -5,947
20210608 376,094 361,549 367,140 -5,591
20210601 376,834 361,937 367,597 -5,660
20210525 361,733 347,453 353,511 -6,058
20210518 364,720 350,816 356,062 -5,246
20210511 364,404 349,629 356,151 -6,522
20210504 344,812 331,741 338,162 -6,421
20210427 346,038 333,394 338,941 -5,547
20210420 327,081 315,146 319,638 -4,492
20210413 328,633 314,896 320,396 -5,500
20210406 349,157 335,927 340,957 -5,030
20210330 342,904 328,892 334,392 -5,500
20210323 334,045 320,628 326,963 -6,335
20210316 331,430 318,897 324,790 -5,893
20210309 329,071 316,122 322,211 -6,089
20210302 317,849 304,805 311,316 -6,511
20210223 311,794 298,376 304,249 -5,873
20210216 293,289 280,896 286,286 -5,390
20210209 326,154 312,412 319,413 -7,001
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 332,775 10,516 7,190 +3,326
20211228 328,848 10,350 7,494 +2,856
20211221 326,513 9,836 7,883 +1,953
20211214 329,275 10,735 7,724 +3,011
20211207 343,309 10,746 7,462 +3,284
20211130 335,619 10,784 7,547 +3,237
20211123 342,067 11,194 7,528 +3,666
20211116 340,890 12,191 8,021 +4,170
20211109 389,145 13,658 8,955 +4,703
20211102 388,185 12,819 7,594 +5,225
20211026 383,978 12,262 7,725 +4,537
20211019 378,248 12,556 7,967 +4,589
20211012 384,682 13,121 8,073 +5,048
20211005 377,504 12,599 8,032 +4,567
20210928 367,460 12,595 7,357 +5,238
20210921 350,639 11,419 7,387 +4,032
20210914 351,037 11,671 7,078 +4,593
20210907 357,668 11,688 6,457 +5,231
20210831 351,925 11,573 5,926 +5,647
20210824 344,873 12,001 7,325 +4,676
20210817 343,545 11,945 6,835 +5,110
20210810 389,754 12,811 7,225 +5,586
20210803 399,713 11,911 7,275 +4,636
20210727 402,088 11,581 7,140 +4,441
20210720 364,754 11,883 7,113 +4,770
20210713 336,516 12,628 7,194 +5,434
20210706 348,031 12,437 7,603 +4,834
20210629 341,338 12,592 6,771 +5,821
20210622 329,542 13,109 7,629 +5,480
20210615 343,219 13,833 7,886 +5,947
20210608 376,094 14,545 8,953 +5,592
20210601 376,834 14,898 9,237 +5,661
20210525 361,733 14,280 8,222 +6,058
20210518 364,720 13,904 8,658 +5,246
20210511 364,404 14,774 8,252 +6,522
20210504 344,812 13,071 6,651 +6,420
20210427 346,038 12,644 7,096 +5,548
20210420 327,081 11,936 7,443 +4,493
20210413 328,633 13,737 8,237 +5,500
20210406 349,157 13,230 8,200 +5,030
20210330 342,904 14,013 8,512 +5,501
20210323 334,045 13,416 7,081 +6,335
20210316 331,430 12,533 6,640 +5,893
20210309 329,071 12,949 6,860 +6,089
20210302 317,849 13,044 6,533 +6,511
20210223 311,794 13,417 7,545 +5,872
20210216 293,289 12,393 7,003 +5,390
20210209 326,154 13,742 6,741 +7,001

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計