CFTC建玉明細 ICEUS 砂糖 NO.11 オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 1,023,556 309,978 464,463 -154,485
20211228 1,018,450 302,249 472,759 -170,510
20211221 1,016,420 302,335 469,107 -166,772
20211214 1,049,772 307,060 503,287 -196,227
20211207 1,033,296 313,178 483,570 -170,392
20211130 1,049,970 300,140 487,875 -187,735
20211123 1,099,101 287,440 532,117 -244,677
20211116 1,074,429 277,531 504,548 -227,017
20211109 1,076,071 279,220 494,235 -215,015
20211102 1,059,937 279,234 485,604 -206,370
20211026 1,051,847 276,651 478,825 -202,174
20211019 1,024,918 260,761 472,700 -211,939
20211012 1,064,647 270,299 520,265 -249,966
20211005 1,051,640 264,388 515,881 -251,493
20210928 1,049,261 272,649 525,730 -253,081
20210921 1,101,439 319,177 560,573 -241,396
20210914 1,239,038 364,846 581,134 -216,288
20210907 1,278,236 375,823 615,062 -239,239
20210831 1,290,057 365,988 625,456 -259,468
20210824 1,279,609 352,816 621,632 -268,816
20210817 1,254,203 336,594 616,021 -279,427
20210810 1,212,493 305,618 592,923 -287,305
20210803 1,161,551 296,648 570,730 -274,082
20210727 1,139,810 285,465 560,280 -274,815
20210720 1,075,686 279,807 520,788 -240,981
20210713 1,077,341 279,537 530,880 -251,343
20210706 1,093,942 267,182 549,719 -282,537
20210629 1,045,294 264,154 515,739 -251,585
20210622 1,065,849 284,718 533,634 -248,916
20210615 1,139,139 305,712 582,866 -277,154
20210608 1,223,131 329,905 585,052 -255,147
20210601 1,227,921 325,369 597,921 -272,552
20210525 1,206,010 324,897 585,686 -260,789
20210518 1,221,164 323,837 607,243 -283,406
20210511 1,237,304 309,470 625,169 -315,699
20210504 1,166,032 300,558 606,202 -305,644
20210427 1,198,578 329,877 643,872 -313,995
20210420 1,162,988 338,004 621,451 -283,447
20210413 1,219,612 415,739 626,756 -211,017
20210406 1,205,946 391,940 593,858 -201,918
20210330 1,210,526 376,529 594,984 -218,455
20210323 1,211,200 362,289 610,305 -248,016
20210316 1,217,394 353,557 619,869 -266,312
20210309 1,205,721 349,286 619,345 -270,059
20210302 1,187,494 330,705 626,262 -295,557
20210223 1,250,897 371,679 679,678 -307,999
20210216 1,273,244 414,600 699,425 -284,825
20210209 1,355,888 443,009 712,529 -269,520
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 1,023,556 126,349 160,039 -33,690 60,922
20211228 1,018,450 126,025 161,652 -35,627 58,348
20211221 1,016,420 126,944 164,986 -38,042 56,758
20211214 1,049,772 126,864 180,014 -53,150 46,332
20211207 1,033,296 129,910 172,493 -42,583 40,301
20211130 1,049,970 132,214 174,845 -42,631 38,658
20211123 1,099,101 133,573 189,420 -55,847 38,293
20211116 1,074,429 134,315 186,633 -52,318 36,805
20211109 1,076,071 134,590 177,736 -43,146 44,795
20211102 1,059,937 135,042 171,260 -36,218 46,975
20211026 1,051,847 135,305 167,780 -32,475 52,118
20211019 1,024,918 134,961 158,842 -23,881 43,748
20211012 1,064,647 130,720 172,554 -41,834 38,981
20211005 1,051,640 131,090 170,913 -39,823 38,931
20210928 1,049,261 129,561 167,313 -37,752 41,338
20210921 1,101,439 129,944 178,931 -48,987 42,468
20210914 1,239,038 132,760 215,273 -82,513 56,955
20210907 1,278,236 133,694 216,842 -83,148 52,900
20210831 1,290,057 135,547 213,659 -78,112 56,631
20210824 1,279,609 135,841 216,966 -81,125 54,782
20210817 1,254,203 139,704 217,262 -77,558 49,404
20210810 1,212,493 140,768 206,321 -65,553 49,435
20210803 1,161,551 143,712 198,676 -54,964 51,159
20210727 1,139,810 141,974 189,755 -47,781 50,461
20210720 1,075,686 141,116 184,794 -43,678 52,072
20210713 1,077,341 142,919 176,382 -33,463 48,754
20210706 1,093,942 142,008 180,458 -38,450 51,564
20210629 1,045,294 140,740 171,522 -30,782 52,691
20210622 1,065,849 139,972 167,590 -27,618 52,993
20210615 1,139,139 142,852 186,668 -43,816 55,405
20210608 1,223,131 140,718 225,860 -85,142 51,828
20210601 1,227,921 146,636 215,539 -68,903 56,661
20210525 1,206,010 151,592 209,865 -58,273 56,932
20210518 1,221,164 156,446 210,540 -54,094 55,859
20210511 1,237,304 157,294 208,316 -51,022 57,774
20210504 1,166,032 157,865 193,383 -35,518 59,576
20210427 1,198,578 155,854 189,711 -33,857 59,889
20210420 1,162,988 158,913 183,895 -24,982 55,845
20210413 1,219,612 161,955 202,351 -40,396 59,929
20210406 1,205,946 163,031 193,724 -30,693 73,078
20210330 1,210,526 166,683 189,727 -23,044 68,746
20210323 1,211,200 165,340 177,658 -12,318 67,357
20210316 1,217,394 162,814 184,609 -21,795 62,893
20210309 1,205,721 162,880 182,764 -19,884 61,975
20210302 1,187,494 169,253 180,589 -11,336 57,620
20210223 1,250,897 168,056 182,641 -14,585 60,807
20210216 1,273,244 175,387 188,762 -13,375 54,672
20210209 1,355,888 168,341 194,290 -25,949 75,138
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 1,023,556 178,256 40,117 +138,139 109,920
20211228 1,018,450 184,719 34,762 +149,957 105,969
20211221 1,016,420 190,394 36,808 +153,586 103,033
20211214 1,049,772 211,853 28,181 +183,672 103,353
20211207 1,033,296 194,592 39,203 +155,389 99,553
20211130 1,049,970 219,654 41,421 +178,233 108,983
20211123 1,099,101 258,986 30,001 +228,985 115,748
20211116 1,074,429 237,393 34,518 +202,875 114,933
20211109 1,076,071 221,311 39,497 +181,814 110,686
20211102 1,059,937 212,508 41,889 +170,619 106,268
20211026 1,051,847 206,305 43,416 +162,889 105,422
20211019 1,024,918 224,177 46,245 +177,932 106,599
20211012 1,064,647 249,670 28,383 +221,287 108,739
20211005 1,051,640 252,504 29,995 +222,509 108,223
20210928 1,049,261 254,887 28,192 +226,695 102,909
20210921 1,101,439 252,192 26,777 +225,415 107,697
20210914 1,239,038 257,376 29,485 +227,891 124,447
20210907 1,278,236 278,687 27,422 +251,265 129,225
20210831 1,290,057 290,471 26,156 +264,315 129,720
20210824 1,279,609 295,123 25,301 +269,822 132,515
20210817 1,254,203 293,105 22,887 +270,218 126,496
20210810 1,212,493 286,651 21,830 +264,821 128,509
20210803 1,161,551 272,440 24,867 +247,573 130,084
20210727 1,139,810 256,757 24,230 +232,527 128,726
20210720 1,075,686 229,442 28,573 +200,869 127,047
20210713 1,077,341 234,578 31,731 +202,847 127,772
20210706 1,093,942 254,469 25,722 +228,747 122,629
20210629 1,045,294 229,131 28,424 +200,707 112,916
20210622 1,065,849 228,651 29,470 +199,181 113,888
20210615 1,139,139 252,099 26,125 +225,974 113,917
20210608 1,223,131 255,584 22,022 +233,562 121,732
20210601 1,227,921 259,188 19,513 +239,675 126,822
20210525 1,206,010 249,690 22,513 +227,177 126,970
20210518 1,221,164 262,276 23,345 +238,931 122,868
20210511 1,237,304 279,057 19,336 +259,721 115,912
20210504 1,166,032 270,082 19,615 +250,467 105,709
20210427 1,198,578 278,334 20,635 +257,699 101,815
20210420 1,162,988 248,708 25,406 +223,302 105,327
20210413 1,219,612 212,431 34,196 +178,235 99,885
20210406 1,205,946 203,825 41,875 +161,950 110,603
20210330 1,210,526 207,229 42,028 +165,201 122,220
20210323 1,211,200 221,702 44,760 +176,942 122,779
20210316 1,217,394 229,087 37,709 +191,378 121,671
20210309 1,205,721 226,796 32,728 +194,068 112,826
20210302 1,187,494 234,009 26,271 +207,738 108,435
20210223 1,250,897 243,112 24,562 +218,550 110,297
20210216 1,273,244 234,312 37,188 +197,124 111,916
20210209 1,355,888 230,863 36,611 +194,252 108,378
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 1,023,556 40,975 12,059 +28,916 117,786
20211228 1,018,450 40,852 10,476 +30,376 117,907
20211221 1,016,420 39,368 11,034 +28,334 118,592
20211214 1,049,772 37,799 9,258 +28,541 127,700
20211207 1,033,296 39,616 14,282 +25,334 131,104
20211130 1,049,970 37,445 15,007 +22,438 127,387
20211123 1,099,101 36,386 13,781 +22,605 128,507
20211116 1,074,429 39,150 13,188 +25,962 133,243
20211109 1,076,071 39,365 13,201 +26,164 143,650
20211102 1,059,937 42,280 13,823 +28,457 141,474
20211026 1,051,847 38,732 13,991 +24,741 138,713
20211019 1,024,918 39,567 13,841 +25,726 124,493
20211012 1,064,647 36,500 15,751 +20,749 130,471
20211005 1,051,640 37,631 15,038 +22,593 127,544
20210928 1,049,261 36,227 15,332 +20,895 124,400
20210921 1,101,439 37,335 13,631 +23,704 121,365
20210914 1,239,038 40,358 13,263 +27,095 162,226
20210907 1,278,236 42,859 13,868 +28,991 172,854
20210831 1,290,057 40,574 14,127 +26,447 171,717
20210824 1,279,609 41,020 12,497 +28,523 166,461
20210817 1,254,203 44,417 12,745 +31,672 164,247
20210810 1,212,493 45,230 11,047 +34,183 157,361
20210803 1,161,551 42,573 10,676 +31,897 132,592
20210727 1,139,810 45,540 11,259 +34,281 129,995
20210720 1,075,686 46,532 9,502 +37,030 111,846
20210713 1,077,341 49,349 10,418 +38,931 111,356
20210706 1,093,942 47,379 10,159 +37,220 118,412
20210629 1,045,294 49,092 9,642 +39,450 110,569
20210622 1,065,849 50,069 9,704 +40,365 109,122
20210615 1,139,139 55,715 9,743 +45,972 117,764
20210608 1,223,131 57,468 10,323 +47,145 162,004
20210601 1,227,921 54,765 11,032 +43,733 156,528
20210525 1,206,010 49,617 11,941 +37,676 149,995
20210518 1,221,164 53,194 11,681 +41,513 147,699
20210511 1,237,304 54,601 12,601 +42,000 155,221
20210504 1,166,032 41,546 12,281 +29,265 131,393
20210427 1,198,578 41,171 10,729 +30,442 132,283
20210420 1,162,988 35,585 10,494 +25,091 117,780
20210413 1,219,612 30,049 8,846 +21,203 135,567
20210406 1,205,946 33,007 8,872 +24,135 128,209
20210330 1,210,526 37,750 8,487 +29,263 133,624
20210323 1,211,200 37,857 8,575 +29,282 132,556
20210316 1,217,394 42,570 11,567 +31,003 134,450
20210309 1,205,721 39,600 10,087 +29,513 139,088
20210302 1,187,494 38,537 9,879 +28,658 135,541
20210223 1,250,897 40,175 10,058 +30,117 138,689
20210216 1,273,244 43,972 10,252 +33,720 122,687
20210209 1,355,888 41,133 9,550 +31,583 168,449
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 1,023,556 944,186 965,306 -21,120
20211228 1,018,450 936,067 961,873 -25,806
20211221 1,016,420 937,424 960,318 -22,894
20211214 1,049,772 960,962 998,125 -37,163
20211207 1,033,296 948,253 980,505 -32,252
20211130 1,049,970 964,480 994,175 -29,695
20211123 1,099,101 998,933 1,047,868 -48,935
20211116 1,074,429 973,369 1,023,869 -50,500
20211109 1,076,071 973,616 1,023,800 -50,184
20211102 1,059,937 963,781 1,007,291 -43,510
20211026 1,051,847 953,245 1,000,265 -47,020
20211019 1,024,918 934,306 966,469 -32,163
20211012 1,064,647 965,380 1,015,145 -49,765
20211005 1,051,640 960,311 1,006,525 -46,214
20210928 1,049,261 961,971 1,005,213 -43,242
20210921 1,101,439 1,010,178 1,051,443 -41,265
20210914 1,239,038 1,138,968 1,182,783 -43,815
20210907 1,278,236 1,186,041 1,228,173 -42,132
20210831 1,290,057 1,190,648 1,237,466 -46,818
20210824 1,279,609 1,178,557 1,230,154 -51,597
20210817 1,254,203 1,153,967 1,209,063 -55,096
20210810 1,212,493 1,113,572 1,167,426 -53,854
20210803 1,161,551 1,069,207 1,118,783 -49,576
20210727 1,139,810 1,038,917 1,094,706 -55,789
20210720 1,075,686 987,861 1,034,620 -46,759
20210713 1,077,341 994,263 1,037,292 -43,029
20210706 1,093,942 1,003,642 1,058,662 -55,020
20210629 1,045,294 959,294 1,001,504 -42,210
20210622 1,065,849 979,413 1,016,400 -36,987
20210615 1,139,139 1,043,465 1,092,488 -49,023
20210608 1,223,131 1,119,238 1,178,821 -59,583
20210601 1,227,921 1,125,970 1,184,016 -58,046
20210525 1,206,010 1,109,692 1,163,902 -54,210
20210518 1,221,164 1,122,180 1,179,236 -57,056
20210511 1,237,304 1,129,329 1,194,329 -65,000
20210504 1,166,032 1,066,730 1,128,159 -61,429
20210427 1,198,578 1,099,223 1,158,934 -59,711
20210420 1,162,988 1,060,162 1,120,199 -60,037
20210413 1,219,612 1,115,554 1,167,528 -51,974
20210406 1,205,946 1,103,692 1,150,219 -46,527
20210330 1,210,526 1,112,780 1,159,814 -47,034
20210323 1,211,200 1,109,880 1,163,990 -54,110
20210316 1,217,394 1,107,041 1,172,768 -65,727
20210309 1,205,721 1,092,451 1,158,814 -66,363
20210302 1,187,494 1,074,100 1,144,597 -70,497
20210223 1,250,897 1,132,816 1,206,733 -73,917
20210216 1,273,244 1,157,545 1,224,902 -67,357
20210209 1,355,888 1,235,310 1,304,945 -69,635
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 1,023,556 79,371 58,250 +21,121
20211228 1,018,450 82,383 56,577 +25,806
20211221 1,016,420 78,996 56,102 +22,894
20211214 1,049,772 88,810 51,647 +37,163
20211207 1,033,296 85,043 52,790 +32,253
20211130 1,049,970 85,490 55,796 +29,694
20211123 1,099,101 100,168 51,233 +48,935
20211116 1,074,429 101,059 50,560 +50,499
20211109 1,076,071 102,455 52,271 +50,184
20211102 1,059,937 96,156 52,645 +43,511
20211026 1,051,847 98,602 51,583 +47,019
20211019 1,024,918 90,612 58,449 +32,163
20211012 1,064,647 99,267 49,503 +49,764
20211005 1,051,640 91,328 45,114 +46,214
20210928 1,049,261 87,290 44,047 +43,243
20210921 1,101,439 91,261 49,996 +41,265
20210914 1,239,038 100,069 56,254 +43,815
20210907 1,278,236 92,196 50,063 +42,133
20210831 1,290,057 99,408 52,590 +46,818
20210824 1,279,609 101,051 49,455 +51,596
20210817 1,254,203 100,235 45,140 +55,095
20210810 1,212,493 98,921 45,067 +53,854
20210803 1,161,551 92,344 42,768 +49,576
20210727 1,139,810 100,893 45,104 +55,789
20210720 1,075,686 87,825 41,066 +46,759
20210713 1,077,341 83,078 40,049 +43,029
20210706 1,093,942 90,300 35,280 +55,020
20210629 1,045,294 86,001 43,791 +42,210
20210622 1,065,849 86,435 49,448 +36,987
20210615 1,139,139 95,674 46,651 +49,023
20210608 1,223,131 103,893 44,310 +59,583
20210601 1,227,921 101,951 43,905 +58,046
20210525 1,206,010 96,318 42,108 +54,210
20210518 1,221,164 98,985 41,929 +57,056
20210511 1,237,304 107,975 42,975 +65,000
20210504 1,166,032 99,302 37,873 +61,429
20210427 1,198,578 99,355 39,644 +59,711
20210420 1,162,988 102,826 42,789 +60,037
20210413 1,219,612 104,058 52,084 +51,974
20210406 1,205,946 102,254 55,727 +46,527
20210330 1,210,526 97,746 50,712 +47,034
20210323 1,211,200 101,320 47,210 +54,110
20210316 1,217,394 110,352 44,626 +65,726
20210309 1,205,721 113,270 46,906 +66,364
20210302 1,187,494 113,394 42,897 +70,497
20210223 1,250,897 118,081 44,164 +73,917
20210216 1,273,244 115,699 48,342 +67,357
20210209 1,355,888 120,577 50,943 +69,634

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計