CFTC建玉明細 NYMEX プラチナ オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 60,253 3,543 22,417 -18,874
20220111 61,927 3,610 22,125 -18,515
20220104 60,120 3,689 22,166 -18,477
20211228 62,257 4,687 22,850 -18,163
20211221 66,412 4,693 22,627 -17,934
20211214 68,887 5,118 23,713 -18,595
20211207 67,612 4,530 24,133 -19,603
20211130 64,717 3,715 23,770 -20,055
20211123 64,035 2,515 27,124 -24,609
20211116 65,770 2,808 31,219 -28,411
20211109 61,173 2,770 28,799 -26,029
20211102 59,392 2,701 27,417 -24,716
20211026 60,959 3,363 27,571 -24,208
20211019 61,437 3,171 26,268 -23,097
20211012 61,849 3,276 23,440 -20,164
20211005 63,792 4,030 21,133 -17,103
20210928 64,371 4,278 21,339 -17,061
20210921 75,018 7,879 23,934 -16,055
20210914 77,906 8,015 23,806 -15,791
20210907 70,889 5,493 25,225 -19,732
20210831 69,011 4,977 24,993 -20,016
20210824 65,161 3,959 24,558 -20,599
20210817 63,893 3,518 24,235 -20,717
20210810 65,711 3,692 24,005 -20,313
20210803 62,809 3,803 25,739 -21,936
20210727 61,344 3,719 26,794 -23,075
20210720 59,598 3,616 27,068 -23,452
20210713 58,809 3,261 28,204 -24,943
20210706 57,817 3,622 27,342 -23,720
20210629 60,610 3,731 26,942 -23,211
20210622 65,240 3,100 25,628 -22,528
20210615 67,674 2,496 29,381 -26,885
20210608 69,610 2,147 29,967 -27,820
20210601 71,136 1,996 32,406 -30,410
20210525 70,688 1,929 31,942 -30,013
20210518 70,619 2,264 33,641 -31,377
20210511 70,246 2,210 34,103 -31,893
20210504 68,969 1,973 33,729 -31,756
20210427 65,765 1,505 34,424 -32,919
20210420 64,264 1,863 32,898 -31,035
20210413 66,245 1,873 32,800 -30,927
20210406 68,551 1,264 36,593 -35,329
20210330 67,854 1,363 35,745 -34,382
20210323 73,556 2,069 37,108 -35,039
20210316 76,191 2,032 38,169 -36,137
20210309 72,510 1,801 36,342 -34,541
20210302 73,876 1,473 37,219 -35,746
20210223 75,168 984 39,406 -38,422
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 60,253 15,090 10,590 +4,500 1,505
20220111 61,927 15,818 9,665 +6,153 1,927
20220104 60,120 15,048 9,453 +5,595 1,875
20211228 62,257 15,676 8,958 +6,718 2,193
20211221 66,412 18,228 8,570 +9,658 2,380
20211214 68,887 17,890 8,924 +8,966 4,361
20211207 67,612 16,428 9,234 +7,194 5,271
20211130 64,717 15,391 9,942 +5,449 3,846
20211123 64,035 14,228 10,146 +4,082 1,732
20211116 65,770 12,591 14,051 -1,460 1,372
20211109 61,173 13,114 12,825 +289 1,403
20211102 59,392 13,383 11,877 +1,506 1,228
20211026 60,959 13,662 11,942 +1,720 1,275
20211019 61,437 12,859 12,259 +600 1,330
20211012 61,849 13,444 11,036 +2,408 1,200
20211005 63,792 15,283 9,170 +6,113 892
20210928 64,371 14,821 8,599 +6,222 1,717
20210921 75,018 16,628 7,987 +8,641 1,873
20210914 77,906 17,995 8,113 +9,882 2,643
20210907 70,889 15,205 8,777 +6,428 3,015
20210831 69,011 14,791 8,880 +5,911 2,982
20210824 65,161 14,287 8,764 +5,523 1,825
20210817 63,893 14,498 8,512 +5,986 1,686
20210810 65,711 15,766 8,395 +7,371 1,679
20210803 62,809 13,663 8,680 +4,983 1,616
20210727 61,344 12,659 8,946 +3,713 1,606
20210720 59,598 12,203 9,538 +2,665 1,600
20210713 58,809 11,565 9,997 +1,568 1,961
20210706 57,817 12,055 10,176 +1,879 905
20210629 60,610 11,746 10,990 +756 1,654
20210622 65,240 12,217 11,157 +1,060 3,995
20210615 67,674 9,776 12,660 -2,884 2,454
20210608 69,610 9,947 13,346 -3,399 2,516
20210601 71,136 9,711 14,510 -4,799 2,437
20210525 70,688 9,914 13,845 -3,931 2,527
20210518 70,619 9,095 14,636 -5,541 1,446
20210511 70,246 8,751 14,825 -6,074 1,364
20210504 68,969 8,527 14,718 -6,191 1,273
20210427 65,765 8,610 13,800 -5,190 281
20210420 64,264 9,758 13,521 -3,763 220
20210413 66,245 9,994 13,606 -3,612 317
20210406 68,551 8,129 13,990 -5,861 687
20210330 67,854 9,253 13,351 -4,098 1,109
20210323 73,556 9,746 12,959 -3,213 1,832
20210316 76,191 9,834 12,913 -3,079 2,056
20210309 72,510 10,447 12,335 -1,888 1,998
20210302 73,876 10,274 12,997 -2,723 2,078
20210223 75,168 9,882 14,650 -4,768 829
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 60,253 15,887 17,256 -1,369 2,858
20220111 61,927 15,610 19,191 -3,581 2,579
20220104 60,120 16,345 18,272 -1,927 2,267
20211228 62,257 15,952 19,749 -3,797 2,115
20211221 66,412 13,931 23,667 -9,736 2,027
20211214 68,887 13,179 21,045 -7,866 3,045
20211207 67,612 13,597 17,373 -3,776 3,698
20211130 64,717 15,197 15,162 +35 3,579
20211123 64,035 18,626 12,766 +5,860 4,275
20211116 65,770 23,803 8,118 +15,685 4,230
20211109 61,173 20,289 8,945 +11,344 2,703
20211102 59,392 18,293 9,913 +8,380 2,565
20211026 60,959 18,195 11,065 +7,130 2,573
20211019 61,437 19,120 12,948 +6,172 2,353
20211012 61,849 18,858 18,263 +595 1,905
20211005 63,792 16,092 23,634 -7,542 2,039
20210928 64,371 15,990 23,132 -7,142 2,650
20210921 75,018 15,310 28,800 -13,490 4,377
20210914 77,906 13,846 30,168 -16,322 4,057
20210907 70,889 14,959 22,068 -7,109 3,342
20210831 69,011 16,377 21,819 -5,442 2,231
20210824 65,161 16,082 19,844 -3,762 1,781
20210817 63,893 14,574 19,950 -5,376 1,617
20210810 65,711 13,139 22,121 -8,982 1,917
20210803 62,809 13,499 17,387 -3,888 1,506
20210727 61,344 14,131 13,914 +217 1,946
20210720 59,598 13,129 11,542 +1,587 1,879
20210713 58,809 14,002 9,656 +4,346 2,342
20210706 57,817 14,248 10,648 +3,600 1,875
20210629 60,610 15,597 10,454 +5,143 2,663
20210622 65,240 15,316 13,434 +1,882 2,354
20210615 67,674 20,462 10,535 +9,927 3,575
20210608 69,610 21,766 11,139 +10,627 3,733
20210601 71,136 24,175 9,101 +15,074 4,091
20210525 70,688 23,758 9,197 +14,561 4,608
20210518 70,619 24,972 7,502 +17,470 5,248
20210511 70,246 26,531 6,759 +19,772 5,167
20210504 68,969 26,558 6,222 +20,336 4,788
20210427 65,765 25,962 5,843 +20,119 3,795
20210420 64,264 22,604 6,530 +16,074 4,081
20210413 66,245 22,505 7,527 +14,978 3,947
20210406 68,551 30,189 5,925 +24,264 3,631
20210330 67,854 26,067 5,394 +20,673 4,248
20210323 73,556 26,054 5,424 +20,630 7,556
20210316 76,191 26,973 6,754 +20,219 7,666
20210309 72,510 26,267 8,107 +18,160 5,799
20210302 73,876 27,880 7,266 +20,614 5,130
20210223 75,168 32,133 6,202 +25,931 4,020
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 60,253 12,049 2,039 +10,010 304
20220111 61,927 12,817 2,594 +10,223 409
20220104 60,120 11,764 2,432 +9,332 325
20211228 62,257 11,693 2,681 +9,012 320
20211221 66,412 14,746 3,237 +11,509 449
20211214 68,887 14,447 2,945 +11,502 998
20211207 67,612 13,484 3,446 +10,038 929
20211130 64,717 12,820 4,049 +8,771 815
20211123 64,035 11,706 4,227 +7,479 818
20211116 65,770 10,450 3,485 +6,965 821
20211109 61,173 10,960 3,205 +7,755 684
20211102 59,392 11,420 3,196 +8,224 588
20211026 60,959 12,140 3,168 +8,972 556
20211019 61,437 12,715 2,722 +9,993 632
20211012 61,849 13,538 2,223 +11,315 568
20211005 63,792 16,682 3,063 +13,619 431
20210928 64,371 16,335 2,908 +13,427 614
20210921 75,018 18,314 3,205 +15,109 801
20210914 77,906 19,286 4,521 +14,765 1,145
20210907 70,889 16,988 3,755 +13,233 1,491
20210831 69,011 16,997 3,515 +13,482 898
20210824 65,161 16,678 4,024 +12,654 750
20210817 63,893 17,260 3,800 +13,460 623
20210810 65,711 18,142 3,591 +14,551 620
20210803 62,809 17,309 4,421 +12,888 576
20210727 61,344 16,497 4,691 +11,806 577
20210720 59,598 15,620 4,732 +10,888 635
20210713 58,809 15,553 3,657 +11,896 628
20210706 57,817 14,552 3,920 +10,632 556
20210629 60,610 14,893 4,731 +10,162 670
20210622 65,240 16,737 5,147 +11,590 510
20210615 67,674 16,426 5,355 +11,071 1,214
20210608 69,610 16,591 5,816 +10,775 695
20210601 71,136 15,758 5,244 +10,514 1,053
20210525 70,688 15,242 5,342 +9,900 698
20210518 70,619 14,670 5,145 +9,525 955
20210511 70,246 13,976 5,338 +8,638 996
20210504 68,969 14,042 5,141 +8,901 1,235
20210427 65,765 14,510 5,032 +9,478 569
20210420 64,264 14,578 4,622 +9,956 581
20210413 66,245 15,358 5,465 +9,893 651
20210406 68,551 13,403 4,739 +8,664 590
20210330 67,854 14,914 4,913 +10,001 1,228
20210323 73,556 14,839 5,278 +9,561 1,396
20210316 76,191 15,320 4,662 +10,658 2,089
20210309 72,510 14,190 4,677 +9,513 1,801
20210302 73,876 14,500 5,018 +9,482 1,733
20210223 75,168 14,384 5,800 +8,584 1,899
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 60,253 51,235 56,970 -5,735
20220111 61,927 52,768 58,490 -5,722
20220104 60,120 51,314 56,791 -5,477
20211228 62,257 52,636 58,867 -6,231
20211221 66,412 56,454 62,956 -6,502
20211214 68,887 59,038 65,031 -5,993
20211207 67,612 57,936 64,085 -6,149
20211130 64,717 55,363 61,162 -5,799
20211123 64,035 53,899 61,087 -7,188
20211116 65,770 56,075 63,295 -7,220
20211109 61,173 51,925 58,566 -6,641
20211102 59,392 50,177 56,784 -6,607
20211026 60,959 51,764 58,149 -6,385
20211019 61,437 52,180 58,512 -6,332
20211012 61,849 52,789 58,635 -5,846
20211005 63,792 55,448 60,362 -4,914
20210928 64,371 56,403 60,957 -4,554
20210921 75,018 65,183 70,978 -5,795
20210914 77,906 66,985 74,452 -7,467
20210907 70,889 60,493 67,673 -7,180
20210831 69,011 59,252 65,319 -6,067
20210824 65,161 55,362 61,545 -6,183
20210817 63,893 53,775 60,422 -6,647
20210810 65,711 54,953 62,329 -7,376
20210803 62,809 51,971 59,924 -7,953
20210727 61,344 51,134 58,473 -7,339
20210720 59,598 48,681 56,993 -8,312
20210713 58,809 49,312 56,445 -7,133
20210706 57,817 47,813 55,423 -7,610
20210629 60,610 50,955 58,105 -7,150
20210622 65,240 54,229 62,225 -7,996
20210615 67,674 56,403 65,173 -8,770
20210608 69,610 57,395 67,212 -9,817
20210601 71,136 59,222 68,843 -9,621
20210525 70,688 58,676 68,160 -9,484
20210518 70,619 58,650 68,573 -9,923
20210511 70,246 58,995 68,553 -9,558
20210504 68,969 58,396 67,105 -8,709
20210427 65,765 55,232 63,744 -8,512
20210420 64,264 53,686 62,453 -8,767
20210413 66,245 54,645 64,313 -9,668
20210406 68,551 57,893 66,155 -8,262
20210330 67,854 58,182 65,988 -7,806
20210323 73,556 63,492 71,553 -8,061
20210316 76,191 65,971 74,310 -8,339
20210309 72,510 62,302 71,059 -8,757
20210302 73,876 63,068 71,442 -8,374
20210223 75,168 64,130 72,806 -8,676
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 60,253 9,018 3,283 +5,735
20220111 61,927 9,159 3,437 +5,722
20220104 60,120 8,806 3,329 +5,477
20211228 62,257 9,622 3,391 +6,231
20211221 66,412 9,959 3,456 +6,503
20211214 68,887 9,848 3,856 +5,992
20211207 67,612 9,676 3,527 +6,149
20211130 64,717 9,355 3,555 +5,800
20211123 64,035 10,136 2,947 +7,189
20211116 65,770 9,695 2,475 +7,220
20211109 61,173 9,247 2,607 +6,640
20211102 59,392 9,215 2,609 +6,606
20211026 60,959 9,195 2,810 +6,385
20211019 61,437 9,257 2,926 +6,331
20211012 61,849 9,060 3,214 +5,846
20211005 63,792 8,345 3,430 +4,915
20210928 64,371 7,968 3,414 +4,554
20210921 75,018 9,835 4,040 +5,795
20210914 77,906 10,921 3,454 +7,467
20210907 70,889 10,396 3,216 +7,180
20210831 69,011 9,760 3,693 +6,067
20210824 65,161 9,799 3,616 +6,183
20210817 63,893 10,117 3,470 +6,647
20210810 65,711 10,758 3,382 +7,376
20210803 62,809 10,839 2,885 +7,954
20210727 61,344 10,210 2,871 +7,339
20210720 59,598 10,917 2,605 +8,312
20210713 58,809 9,497 2,364 +7,133
20210706 57,817 10,004 2,394 +7,610
20210629 60,610 9,656 2,506 +7,150
20210622 65,240 11,010 3,015 +7,995
20210615 67,674 11,271 2,500 +8,771
20210608 69,610 12,215 2,399 +9,816
20210601 71,136 11,914 2,294 +9,620
20210525 70,688 12,012 2,528 +9,484
20210518 70,619 11,970 2,046 +9,924
20210511 70,246 11,250 1,693 +9,557
20210504 68,969 10,573 1,864 +8,709
20210427 65,765 10,533 2,020 +8,513
20210420 64,264 10,579 1,811 +8,768
20210413 66,245 11,600 1,932 +9,668
20210406 68,551 10,658 2,396 +8,262
20210330 67,854 9,671 1,866 +7,805
20210323 73,556 10,064 2,003 +8,061
20210316 76,191 10,221 1,882 +8,339
20210309 72,510 10,208 1,451 +8,757
20210302 73,876 10,808 2,434 +8,374
20210223 75,168 11,037 2,362 +8,675

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計