CFTC建玉明細 NYMEX WTI原油 オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,887,092 384,196 367,098 +17,098
20221129 1,852,942 382,329 355,664 +26,665
20221122 1,851,951 385,196 360,507 +24,689
20221115 2,112,386 448,057 430,767 +17,290
20221108 2,089,842 444,074 421,515 +22,559
20221101 2,107,708 461,952 417,871 +44,081
20221025 2,052,412 438,685 397,919 +40,766
20221018 2,052,363 435,621 398,042 +37,579
20221011 2,144,029 462,632 424,081 +38,551
20221004 2,109,645 453,372 392,075 +61,297
20220927 2,067,616 465,207 384,397 +80,810
20220920 2,044,063 458,418 388,805 +69,613
20220913 2,099,314 467,556 383,257 +84,299
20220906 2,075,184 463,938 375,415 +88,523
20220830 2,073,145 465,537 377,917 +87,620
20220823 2,100,099 485,211 393,512 +91,699
20220816 2,218,792 523,196 427,634 +95,562
20220809 2,225,415 524,718 422,081 +102,637
20220802 2,263,328 492,413 408,968 +83,445
20220726 2,245,583 475,082 399,159 +75,923
20220719 2,258,645 465,099 386,590 +78,509
20220712 2,301,861 465,858 387,830 +78,028
20220705 2,315,790 478,159 399,875 +78,284
20220628 2,361,277 489,806 423,272 +66,534
20220621 2,358,377 486,909 414,563 +72,346
20220614 2,528,199 490,997 433,728 +57,269
20220607 2,608,676 505,954 459,155 +46,799
20220531 2,546,253 507,697 453,406 +54,291
20220524 2,417,472 468,951 412,025 +56,926
20220517 2,432,265 485,840 424,200 +61,640
20220510 2,614,513 508,347 428,778 +79,569
20220503 2,629,859 481,272 406,773 +74,499
20220426 2,606,403 497,795 408,285 +89,510
20220419 2,600,558 523,308 414,768 +108,540
20220412 2,704,945 551,168 450,719 +100,449
20220405 2,735,783 539,170 436,822 +102,348
20220329 2,687,677 515,878 412,372 +103,506
20220322 2,714,277 528,990 420,178 +108,812
20220315 2,796,010 578,609 460,283 +118,326
20220308 2,942,382 581,391 484,907 +96,484
20220301 2,887,830 597,284 501,561 +95,723
20220222 2,814,499 596,700 501,740 +94,960
20220215 2,976,075 629,113 543,999 +85,114
20220208 2,989,273 631,978 560,462 +71,516
20220201 2,856,819 586,348 525,567 +60,781
20220125 2,816,309 621,772 562,292 +59,480
20220118 2,745,327 639,105 580,073 +59,032
20220111 2,642,164 596,034 534,063 +61,971
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,887,092 72,772 389,055 -316,283 207,165
20221129 1,852,942 68,578 394,206 -325,628 204,468
20221122 1,851,951 68,820 408,065 -339,245 193,342
20221115 2,112,386 68,314 423,801 -355,487 271,185
20221108 2,089,842 65,950 425,242 -359,292 265,704
20221101 2,107,708 62,856 425,608 -362,752 271,973
20221025 2,052,412 65,414 420,435 -355,021 273,626
20221018 2,052,363 68,591 428,609 -360,018 270,458
20221011 2,144,029 67,844 439,631 -371,787 269,654
20221004 2,109,645 62,925 439,148 -376,223 277,286
20220927 2,067,616 64,313 444,801 -380,488 259,469
20220920 2,044,063 64,379 449,878 -385,499 255,965
20220913 2,099,314 62,388 446,258 -383,870 267,571
20220906 2,075,184 61,251 446,577 -385,326 270,517
20220830 2,073,145 58,708 458,756 -400,048 265,114
20220823 2,100,099 56,877 475,379 -418,502 250,858
20220816 2,218,792 61,959 464,128 -402,169 269,647
20220809 2,225,415 60,001 466,175 -406,174 268,029
20220802 2,263,328 59,611 477,694 -418,083 282,678
20220726 2,245,583 61,906 480,647 -418,741 271,366
20220719 2,258,645 61,821 492,354 -430,533 267,473
20220712 2,301,861 65,372 498,012 -432,640 273,343
20220705 2,315,790 65,389 506,263 -440,874 272,846
20220628 2,361,277 69,243 522,804 -453,561 265,715
20220621 2,358,377 72,400 528,435 -456,035 256,541
20220614 2,528,199 74,390 536,701 -462,311 285,091
20220607 2,608,676 70,697 550,570 -479,873 291,339
20220531 2,546,253 70,734 559,055 -488,321 276,564
20220524 2,417,472 71,760 560,992 -489,232 264,406
20220517 2,432,265 70,287 555,458 -485,171 272,950
20220510 2,614,513 70,634 559,889 -489,255 335,819
20220503 2,629,859 110,134 609,979 -499,845 325,852
20220426 2,606,403 112,141 621,570 -509,429 320,400
20220419 2,600,558 114,229 637,048 -522,819 315,946
20220412 2,704,945 115,319 639,056 -523,737 320,934
20220405 2,735,783 115,757 646,637 -530,880 322,813
20220329 2,687,677 119,297 652,677 -533,380 308,202
20220322 2,714,277 117,754 676,491 -558,737 316,187
20220315 2,796,010 113,697 678,217 -564,520 314,965
20220308 2,942,382 118,044 699,472 -581,428 330,360
20220301 2,887,830 117,790 688,818 -571,028 303,872
20220222 2,814,499 118,118 663,319 -545,201 287,996
20220215 2,976,075 109,600 663,908 -554,308 313,363
20220208 2,989,273 108,341 668,859 -560,518 295,887
20220201 2,856,819 108,425 657,801 -549,376 281,853
20220125 2,816,309 109,847 665,940 -556,093 260,730
20220118 2,745,327 110,846 668,387 -557,541 247,925
20220111 2,642,164 114,044 639,614 -525,570 239,386
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,887,092 229,669 58,392 +171,277 375,027
20221129 1,852,942 206,157 40,568 +165,589 384,791
20221122 1,851,951 217,421 45,707 +171,714 387,175
20221115 2,112,386 229,574 37,741 +191,833 404,737
20221108 2,089,842 244,997 31,186 +213,811 390,510
20221101 2,107,708 231,845 33,801 +198,044 401,233
20221025 2,052,412 217,534 35,605 +181,929 400,800
20221018 2,052,363 212,701 36,651 +176,050 403,169
20221011 2,144,029 232,159 23,493 +208,666 412,838
20221004 2,109,645 219,497 30,136 +189,361 407,060
20220927 2,067,616 211,808 42,146 +169,662 396,707
20220920 2,044,063 225,063 32,323 +192,740 395,220
20220913 2,099,314 219,511 34,712 +184,799 394,920
20220906 2,075,184 218,282 43,875 +174,407 395,863
20220830 2,073,145 214,090 41,378 +172,712 404,581
20220823 2,100,099 215,812 32,381 +183,431 428,752
20220816 2,218,792 210,189 56,786 +153,403 439,463
20220809 2,225,415 214,172 47,390 +166,782 455,843
20220802 2,263,328 228,214 35,779 +192,435 471,736
20220726 2,245,583 248,311 33,215 +215,096 468,305
20220719 2,258,645 257,160 29,527 +227,633 479,645
20220712 2,301,861 249,002 33,713 +215,289 483,263
20220705 2,315,790 245,477 44,520 +200,957 477,870
20220628 2,361,277 267,187 23,876 +243,311 498,737
20220621 2,358,377 261,295 27,283 +234,012 505,754
20220614 2,528,199 290,072 24,088 +265,984 542,209
20220607 2,608,676 302,985 18,106 +284,879 571,317
20220531 2,546,253 299,558 16,355 +283,203 560,596
20220524 2,417,472 295,362 19,344 +276,018 530,643
20220517 2,432,265 300,126 15,296 +284,830 522,861
20220510 2,614,513 273,410 24,458 +248,952 553,919
20220503 2,629,859 275,017 20,634 +254,383 562,106
20220426 2,606,403 271,717 19,388 +252,329 537,595
20220419 2,600,558 269,278 28,954 +240,324 524,778
20220412 2,704,945 280,679 25,810 +254,869 512,753
20220405 2,735,783 273,968 20,847 +253,121 545,646
20220329 2,687,677 280,507 22,599 +257,908 532,550
20220322 2,714,277 286,506 22,649 +263,857 531,979
20220315 2,796,010 283,230 24,491 +258,739 538,698
20220308 2,942,382 302,461 24,927 +277,534 576,984
20220301 2,887,830 306,514 25,724 +280,790 627,828
20220222 2,814,499 302,678 30,318 +272,360 664,974
20220215 2,976,075 310,349 18,968 +291,381 679,827
20220208 2,989,273 321,714 25,565 +296,149 705,186
20220201 2,856,819 325,614 21,742 +303,872 666,904
20220125 2,816,309 322,719 25,277 +297,442 626,041
20220118 2,745,327 338,731 27,135 +311,596 554,805
20220111 2,642,164 321,751 33,925 +287,826 532,947
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,887,092 119,536 28,819 +90,717 399,095
20221129 1,852,942 117,276 14,368 +102,908 396,578
20221122 1,851,951 122,812 11,555 +111,257 388,729
20221115 2,112,386 128,933 19,842 +109,091 468,854
20221108 2,089,842 118,970 29,910 +89,060 464,967
20221101 2,107,708 123,785 30,248 +93,537 466,287
20221025 2,052,412 133,587 26,393 +107,194 438,688
20221018 2,052,363 137,346 20,137 +117,209 437,619
20221011 2,144,029 131,260 37,264 +93,996 474,548
20221004 2,109,645 135,284 34,304 +100,980 466,751
20220927 2,067,616 138,265 36,423 +101,842 441,137
20220920 2,044,063 134,842 40,062 +94,780 422,058
20220913 2,099,314 134,986 43,161 +91,825 461,658
20220906 2,075,184 124,464 35,101 +89,363 446,549
20220830 2,073,145 135,312 29,568 +105,744 437,068
20220823 2,100,099 145,391 30,396 +114,995 429,020
20220816 2,218,792 151,078 29,488 +121,590 468,352
20220809 2,225,415 139,097 36,397 +102,700 471,894
20220802 2,263,328 148,988 32,245 +116,743 490,593
20220726 2,245,583 130,996 37,907 +93,089 490,623
20220719 2,258,645 131,886 35,245 +96,641 508,286
20220712 2,301,861 141,689 35,662 +106,027 523,862
20220705 2,315,790 161,992 30,023 +131,969 517,002
20220628 2,361,277 144,237 34,825 +109,412 529,223
20220621 2,358,377 142,835 34,578 +108,257 529,923
20220614 2,528,199 137,267 43,698 +93,569 599,544
20220607 2,608,676 146,588 45,955 +100,633 608,201
20220531 2,546,253 145,391 41,748 +103,643 579,351
20220524 2,417,472 150,738 40,067 +110,671 534,005
20220517 2,432,265 139,812 45,449 +94,363 536,420
20220510 2,614,513 151,933 41,694 +110,239 612,626
20220503 2,629,859 155,741 36,189 +119,552 611,892
20220426 2,606,403 153,832 35,319 +118,513 608,982
20220419 2,600,558 155,044 31,062 +123,982 588,596
20220412 2,704,945 152,404 37,121 +115,283 658,072
20220405 2,735,783 160,510 37,330 +123,180 667,950
20220329 2,687,677 160,445 35,697 +124,748 666,439
20220322 2,714,277 171,832 31,830 +140,002 658,640
20220315 2,796,010 170,882 29,729 +141,153 692,036
20220308 2,942,382 184,225 27,801 +156,424 725,627
20220301 2,887,830 184,108 35,841 +148,267 630,168
20220222 2,814,499 170,461 42,242 +128,219 553,958
20220215 2,976,075 175,559 46,172 +129,387 637,687
20220208 2,989,273 184,854 44,942 +139,912 617,318
20220201 2,856,819 180,462 45,735 +134,727 590,275
20220125 2,816,309 193,230 46,152 +147,078 566,942
20220118 2,745,327 186,684 45,206 +141,478 548,570
20220111 2,642,164 179,703 42,469 +137,234 551,419
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,887,092 1,787,459 1,824,652 -37,193
20221129 1,852,942 1,760,177 1,790,643 -30,466
20221122 1,851,951 1,763,496 1,795,081 -31,585
20221115 2,112,386 2,019,654 2,056,928 -37,274
20221108 2,089,842 1,995,173 2,029,036 -33,863
20221101 2,107,708 2,019,932 2,047,022 -27,090
20221025 2,052,412 1,968,334 1,993,466 -25,132
20221018 2,052,363 1,965,506 1,994,686 -29,180
20221011 2,144,029 2,050,936 2,081,510 -30,574
20221004 2,109,645 2,022,175 2,046,759 -24,584
20220927 2,067,616 1,976,905 2,005,080 -28,175
20220920 2,044,063 1,955,945 1,984,310 -28,365
20220913 2,099,314 2,008,591 2,031,538 -22,947
20220906 2,075,184 1,980,863 2,013,897 -33,034
20220830 2,073,145 1,980,411 2,014,382 -33,971
20220823 2,100,099 2,011,920 2,040,298 -28,378
20220816 2,218,792 2,123,885 2,155,499 -31,614
20220809 2,225,415 2,133,753 2,167,808 -34,055
20220802 2,263,328 2,174,234 2,199,693 -25,459
20220726 2,245,583 2,146,590 2,181,221 -34,631
20220719 2,258,645 2,171,370 2,199,121 -27,751
20220712 2,301,861 2,202,389 2,235,685 -33,296
20220705 2,315,790 2,218,734 2,248,398 -29,664
20220628 2,361,277 2,264,148 2,298,453 -34,305
20220621 2,358,377 2,255,658 2,297,077 -41,419
20220614 2,528,199 2,419,571 2,465,059 -45,488
20220607 2,608,676 2,497,081 2,544,644 -47,563
20220531 2,546,253 2,439,892 2,487,077 -47,185
20220524 2,417,472 2,315,865 2,361,483 -45,618
20220517 2,432,265 2,328,297 2,372,634 -44,337
20220510 2,614,513 2,506,688 2,557,184 -50,496
20220503 2,629,859 2,522,015 2,573,425 -51,410
20220426 2,606,403 2,502,462 2,551,539 -49,077
20220419 2,600,558 2,491,179 2,541,152 -49,973
20220412 2,704,945 2,591,329 2,644,465 -53,136
20220405 2,735,783 2,625,814 2,678,044 -52,230
20220329 2,687,677 2,583,318 2,630,536 -47,218
20220322 2,714,277 2,611,889 2,657,955 -46,066
20220315 2,796,010 2,692,117 2,738,420 -46,303
20220308 2,942,382 2,819,092 2,870,077 -50,985
20220301 2,887,830 2,767,564 2,813,812 -46,248
20220222 2,814,499 2,694,885 2,744,547 -49,662
20220215 2,976,075 2,855,497 2,903,924 -48,427
20220208 2,989,273 2,865,277 2,918,217 -52,940
20220201 2,856,819 2,739,881 2,789,878 -49,997
20220125 2,816,309 2,701,281 2,753,375 -52,094
20220118 2,745,327 2,626,666 2,672,100 -45,434
20220111 2,642,164 2,535,283 2,573,824 -38,541
日付 総建玉 差引 スプレッド
20221206 1,887,092 99,632 62,440 +37,192
20221129 1,852,942 92,765 62,299 +30,466
20221122 1,851,951 88,455 56,870 +31,585
20221115 2,112,386 92,732 55,458 +37,274
20221108 2,089,842 94,670 60,806 +33,864
20221101 2,107,708 87,776 60,686 +27,090
20221025 2,052,412 84,078 58,946 +25,132
20221018 2,052,363 86,857 57,676 +29,181
20221011 2,144,029 93,093 62,519 +30,574
20221004 2,109,645 87,470 62,886 +24,584
20220927 2,067,616 90,711 62,536 +28,175
20220920 2,044,063 88,117 59,752 +28,365
20220913 2,099,314 90,723 67,776 +22,947
20220906 2,075,184 94,321 61,287 +33,034
20220830 2,073,145 92,735 58,763 +33,972
20220823 2,100,099 88,179 59,801 +28,378
20220816 2,218,792 94,908 63,293 +31,615
20220809 2,225,415 91,662 57,607 +34,055
20220802 2,263,328 89,094 63,634 +25,460
20220726 2,245,583 98,992 64,361 +34,631
20220719 2,258,645 87,275 59,524 +27,751
20220712 2,301,861 99,472 66,175 +33,297
20220705 2,315,790 97,056 67,392 +29,664
20220628 2,361,277 97,130 62,824 +34,306
20220621 2,358,377 102,719 61,300 +41,419
20220614 2,528,199 108,628 63,140 +45,488
20220607 2,608,676 111,595 64,032 +47,563
20220531 2,546,253 106,362 59,176 +47,186
20220524 2,417,472 101,607 55,989 +45,618
20220517 2,432,265 103,968 59,631 +44,337
20220510 2,614,513 107,825 57,329 +50,496
20220503 2,629,859 107,844 56,434 +51,410
20220426 2,606,403 103,940 54,864 +49,076
20220419 2,600,558 109,379 59,406 +49,973
20220412 2,704,945 113,616 60,480 +53,136
20220405 2,735,783 109,969 57,739 +52,230
20220329 2,687,677 104,359 57,141 +47,218
20220322 2,714,277 102,387 56,321 +46,066
20220315 2,796,010 103,893 57,590 +46,303
20220308 2,942,382 123,290 72,305 +50,985
20220301 2,887,830 120,266 74,018 +46,248
20220222 2,814,499 119,615 69,952 +49,663
20220215 2,976,075 120,577 72,150 +48,427
20220208 2,989,273 123,996 71,056 +52,940
20220201 2,856,819 116,938 66,941 +49,997
20220125 2,816,309 115,028 62,934 +52,094
20220118 2,745,327 118,661 73,227 +45,434
20220111 2,642,164 106,881 68,340 +38,541

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計