CFTC建玉明細 CME 飼育牛 オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 51,666 8,137 10,570 -2,433
20220104 49,318 8,381 10,378 -1,997
20211228 46,242 9,299 8,536 +763
20211221 46,932 9,562 8,220 +1,342
20211214 46,885 8,744 9,397 -653
20211207 47,184 8,137 9,071 -934
20211130 45,537 7,513 8,980 -1,467
20211123 46,818 7,521 7,377 +144
20211116 49,179 8,694 6,121 +2,573
20211109 46,932 8,166 5,782 +2,384
20211102 48,249 8,209 6,299 +1,910
20211026 46,533 6,941 7,144 -203
20211019 44,492 6,932 6,816 +116
20211012 43,754 7,052 6,300 +752
20211005 47,981 8,280 5,855 +2,425
20210928 48,107 8,355 6,590 +1,765
20210921 48,196 8,228 6,738 +1,490
20210914 46,860 6,993 6,702 +291
20210907 51,667 6,291 7,946 -1,655
20210831 54,486 6,745 9,401 -2,656
20210824 59,259 7,356 9,633 -2,277
20210817 56,597 7,203 8,887 -1,684
20210810 57,117 7,418 8,743 -1,325
20210803 56,424 7,627 8,012 -385
20210727 53,892 7,749 8,098 -349
20210720 51,294 7,767 7,869 -102
20210713 52,846 8,350 9,566 -1,216
20210706 53,478 8,217 9,909 -1,692
20210629 50,446 8,058 9,804 -1,746
20210622 50,496 8,132 10,272 -2,140
20210615 49,444 8,119 9,368 -1,249
20210608 49,388 7,698 8,857 -1,159
20210601 48,457 7,082 9,076 -1,994
20210525 50,831 7,568 9,508 -1,940
20210518 51,730 7,807 9,024 -1,217
20210511 52,897 7,355 8,248 -893
20210504 55,296 7,523 8,595 -1,072
20210427 55,554 6,695 9,269 -2,574
20210420 52,911 6,281 9,085 -2,804
20210413 52,020 6,462 9,756 -3,294
20210406 52,513 6,691 10,186 -3,495
20210330 53,357 6,365 10,165 -3,800
20210323 54,837 6,390 9,078 -2,688
20210316 54,193 6,562 9,866 -3,304
20210309 50,687 6,329 9,060 -2,731
20210302 48,250 6,167 8,155 -1,988
20210223 47,331 5,831 8,054 -2,223
20210216 47,635 5,554 7,647 -2,093
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 51,666 4,806 770 +4,036 692
20220104 49,318 4,552 760 +3,792 732
20211228 46,242 4,156 604 +3,552 774
20211221 46,932 4,151 609 +3,542 634
20211214 46,885 4,108 549 +3,559 701
20211207 47,184 4,079 507 +3,572 1,452
20211130 45,537 4,381 541 +3,840 1,364
20211123 46,818 4,843 657 +4,186 1,104
20211116 49,179 4,904 721 +4,183 731
20211109 46,932 4,700 808 +3,892 769
20211102 48,249 4,874 778 +4,096 955
20211026 46,533 4,732 857 +3,875 1,018
20211019 44,492 4,747 883 +3,864 846
20211012 43,754 5,070 829 +4,241 800
20211005 47,981 4,725 845 +3,880 1,468
20210928 48,107 4,680 1,039 +3,641 1,458
20210921 48,196 4,708 1,049 +3,659 1,238
20210914 46,860 4,754 908 +3,846 992
20210907 51,667 4,788 914 +3,874 1,384
20210831 54,486 5,119 971 +4,148 1,225
20210824 59,259 5,259 1,118 +4,141 1,429
20210817 56,597 5,742 946 +4,796 1,207
20210810 57,117 6,005 805 +5,200 1,381
20210803 56,424 6,299 802 +5,497 1,437
20210727 53,892 6,267 701 +5,566 1,240
20210720 51,294 5,988 750 +5,238 1,120
20210713 52,846 6,490 645 +5,845 1,513
20210706 53,478 6,537 606 +5,931 1,755
20210629 50,446 6,722 339 +6,383 1,612
20210622 50,496 7,031 320 +6,711 1,592
20210615 49,444 7,085 329 +6,756 1,424
20210608 49,388 7,065 406 +6,659 1,508
20210601 48,457 7,002 492 +6,510 1,385
20210525 50,831 6,951 455 +6,496 1,472
20210518 51,730 6,944 599 +6,345 1,351
20210511 52,897 7,058 536 +6,522 1,335
20210504 55,296 7,195 387 +6,808 1,401
20210427 55,554 7,935 172 +7,763 1,358
20210420 52,911 7,802 106 +7,696 1,227
20210413 52,020 7,731 164 +7,567 1,172
20210406 52,513 7,683 219 +7,464 1,120
20210330 53,357 7,778 208 +7,570 977
20210323 54,837 7,578 123 +7,455 1,001
20210316 54,193 7,418 161 +7,257 726
20210309 50,687 7,523 98 +7,425 722
20210302 48,250 7,767 75 +7,692 674
20210223 47,331 8,074 82 +7,992 584
20210216 47,635 7,892 111 +7,781 556
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 51,666 12,670 6,200 +6,470 5,404
20220104 49,318 12,606 5,280 +7,326 4,956
20211228 46,242 9,563 7,884 +1,679 4,928
20211221 46,932 9,069 8,682 +387 4,886
20211214 46,885 11,222 6,429 +4,793 5,398
20211207 47,184 11,311 6,313 +4,998 5,196
20211130 45,537 11,033 6,126 +4,907 5,569
20211123 46,818 11,357 11,815 -458 5,288
20211116 49,179 10,281 14,832 -4,551 5,253
20211109 46,932 10,125 13,950 -3,825 4,864
20211102 48,249 9,731 14,683 -4,952 5,219
20211026 46,533 10,657 12,083 -1,426 4,706
20211019 44,492 10,763 11,094 -331 4,190
20211012 43,754 10,227 11,481 -1,254 4,506
20211005 47,981 9,603 13,867 -4,264 5,011
20210928 48,107 9,462 11,832 -2,370 5,398
20210921 48,196 8,845 10,508 -1,663 5,904
20210914 46,860 8,844 7,803 +1,041 6,952
20210907 51,667 12,961 5,663 +7,298 8,264
20210831 54,486 16,710 4,448 +12,262 9,011
20210824 59,259 17,021 4,482 +12,539 8,733
20210817 56,597 16,155 5,383 +10,772 8,546
20210810 57,117 15,130 4,643 +10,487 9,039
20210803 56,424 13,670 5,074 +8,596 8,735
20210727 53,892 12,940 4,368 +8,572 7,835
20210720 51,294 11,962 6,240 +5,722 7,811
20210713 52,846 11,780 5,110 +6,670 7,414
20210706 53,478 12,039 4,210 +7,829 7,127
20210629 50,446 11,884 4,719 +7,165 6,259
20210622 50,496 11,488 5,298 +6,190 6,158
20210615 49,444 11,690 7,312 +4,378 5,970
20210608 49,388 12,041 8,768 +3,273 5,674
20210601 48,457 12,606 8,493 +4,113 5,370
20210525 50,831 12,445 9,560 +2,885 5,709
20210518 51,730 12,694 11,228 +1,466 6,048
20210511 52,897 12,118 12,130 -12 6,302
20210504 55,296 11,233 12,146 -913 6,817
20210427 55,554 11,313 10,634 +679 6,071
20210420 52,911 12,577 10,329 +2,248 4,771
20210413 52,020 13,616 7,835 +5,781 4,148
20210406 52,513 14,458 8,342 +6,116 4,842
20210330 53,357 14,474 9,363 +5,111 5,683
20210323 54,837 13,073 12,366 +707 7,219
20210316 54,193 14,150 11,722 +2,428 6,385
20210309 50,687 13,042 12,663 +379 5,500
20210302 48,250 12,643 11,479 +1,164 4,201
20210223 47,331 12,636 10,902 +1,734 4,265
20210216 47,635 11,752 10,236 +1,516 5,540
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 51,666 3,474 2,846 +628 8,159
20220104 49,318 3,043 2,683 +360 7,246
20211228 46,242 2,905 2,469 +436 6,018
20211221 46,932 3,093 2,866 +227 6,161
20211214 46,885 3,008 3,308 -300 5,573
20211207 47,184 2,871 3,372 -501 6,171
20211130 45,537 2,763 2,760 +3 5,559
20211123 46,818 3,120 2,170 +950 4,530
20211116 49,179 3,185 3,467 -282 6,070
20211109 46,932 3,297 3,268 +29 5,169
20211102 48,249 2,958 3,109 -151 5,428
20211026 46,533 3,179 2,220 +959 5,924
20211019 44,492 3,088 2,081 +1,007 5,372
20211012 43,754 2,910 1,800 +1,110 4,752
20211005 47,981 2,953 2,395 +558 5,990
20210928 48,107 2,754 2,501 +253 6,040
20210921 48,196 3,550 2,703 +847 5,884
20210914 46,860 3,536 3,198 +338 5,841
20210907 51,667 3,701 4,208 -507 6,670
20210831 54,486 1,953 3,919 -1,966 7,161
20210824 59,259 2,616 3,727 -1,111 9,381
20210817 56,597 1,935 3,314 -1,379 8,892
20210810 57,117 1,973 3,017 -1,044 8,779
20210803 56,424 2,392 2,978 -586 9,056
20210727 53,892 2,610 2,399 +211 8,183
20210720 51,294 3,147 2,280 +867 6,668
20210713 52,846 3,577 1,980 +1,597 7,056
20210706 53,478 3,873 2,232 +1,641 7,290
20210629 50,446 3,786 2,034 +1,752 6,373
20210622 50,496 4,229 1,550 +2,679 5,902
20210615 49,444 4,077 2,053 +2,024 5,031
20210608 49,388 3,821 2,257 +1,564 4,702
20210601 48,457 3,837 1,582 +2,255 4,599
20210525 50,831 4,662 1,244 +3,418 5,151
20210518 51,730 4,503 1,480 +3,023 4,987
20210511 52,897 4,859 1,669 +3,190 5,085
20210504 55,296 5,772 1,950 +3,822 5,577
20210427 55,554 6,100 2,166 +3,934 6,460
20210420 52,911 6,136 2,311 +3,825 5,930
20210413 52,020 5,536 2,017 +3,519 5,871
20210406 52,513 5,729 1,515 +4,214 5,333
20210330 53,357 6,045 1,694 +4,351 5,077
20210323 54,837 6,071 1,208 +4,863 5,428
20210316 54,193 5,990 1,474 +4,516 4,952
20210309 50,687 5,685 1,693 +3,992 4,415
20210302 48,250 5,786 3,077 +2,709 3,995
20210223 47,331 5,344 3,193 +2,151 3,675
20210216 47,635 5,416 2,731 +2,685 4,181
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 51,666 43,342 34,641 +8,701
20220104 49,318 41,516 32,035 +9,481
20211228 46,242 37,644 31,213 +6,431
20211221 46,932 37,556 32,057 +5,499
20211214 46,885 38,755 31,355 +7,400
20211207 47,184 39,217 32,082 +7,135
20211130 45,537 38,183 30,900 +7,283
20211123 46,818 37,763 32,940 +4,823
20211116 49,179 39,119 37,193 +1,926
20211109 46,932 37,089 34,609 +2,480
20211102 48,249 37,375 36,472 +903
20211026 46,533 37,158 33,953 +3,205
20211019 44,492 35,939 31,284 +4,655
20211012 43,754 35,316 30,468 +4,848
20211005 47,981 38,030 35,429 +2,601
20210928 48,107 38,147 34,859 +3,288
20210921 48,196 38,358 34,024 +4,334
20210914 46,860 37,912 32,395 +5,517
20210907 51,667 44,058 35,049 +9,009
20210831 54,486 47,924 36,137 +11,787
20210824 59,259 51,794 38,504 +13,290
20210817 56,597 49,680 37,175 +12,505
20210810 57,117 49,724 36,406 +13,318
20210803 56,424 49,216 36,093 +13,123
20210727 53,892 46,823 32,824 +13,999
20210720 51,294 44,463 32,737 +11,726
20210713 52,846 46,180 33,285 +12,895
20210706 53,478 46,837 33,130 +13,707
20210629 50,446 44,693 31,138 +13,555
20210622 50,496 44,533 31,092 +13,441
20210615 49,444 43,396 31,486 +11,910
20210608 49,388 42,509 32,171 +10,338
20210601 48,457 41,881 30,997 +10,884
20210525 50,831 43,957 33,098 +10,859
20210518 51,730 44,335 34,718 +9,617
20210511 52,897 44,111 35,305 +8,806
20210504 55,296 45,518 36,872 +8,646
20210427 55,554 45,932 36,129 +9,803
20210420 52,911 44,724 33,759 +10,965
20210413 52,020 44,536 30,962 +13,574
20210406 52,513 45,856 31,557 +14,299
20210330 53,357 46,398 33,166 +13,232
20210323 54,837 46,759 36,422 +10,337
20210316 54,193 46,183 35,286 +10,897
20210309 50,687 43,216 34,151 +9,065
20210302 48,250 41,233 31,656 +9,577
20210223 47,331 40,409 30,755 +9,654
20210216 47,635 40,891 31,003 +9,888
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 51,666 8,324 17,025 -8,701
20220104 49,318 7,802 17,283 -9,481
20211228 46,242 8,598 15,029 -6,431
20211221 46,932 9,376 14,875 -5,499
20211214 46,885 8,130 15,530 -7,400
20211207 47,184 7,967 15,102 -7,135
20211130 45,537 7,355 14,637 -7,282
20211123 46,818 9,055 13,877 -4,822
20211116 49,179 10,060 11,985 -1,925
20211109 46,932 9,843 12,323 -2,480
20211102 48,249 10,874 11,777 -903
20211026 46,533 9,375 12,580 -3,205
20211019 44,492 8,553 13,208 -4,655
20211012 43,754 8,437 13,285 -4,848
20211005 47,981 9,952 12,552 -2,600
20210928 48,107 9,960 13,249 -3,289
20210921 48,196 9,838 14,172 -4,334
20210914 46,860 8,948 14,465 -5,517
20210907 51,667 7,609 16,618 -9,009
20210831 54,486 6,563 18,350 -11,787
20210824 59,259 7,465 20,755 -13,290
20210817 56,597 6,917 19,422 -12,505
20210810 57,117 7,392 20,710 -13,318
20210803 56,424 7,209 20,331 -13,122
20210727 53,892 7,068 21,067 -13,999
20210720 51,294 6,831 18,557 -11,726
20210713 52,846 6,665 19,561 -12,896
20210706 53,478 6,641 20,348 -13,707
20210629 50,446 5,753 19,307 -13,554
20210622 50,496 5,963 19,403 -13,440
20210615 49,444 6,049 17,958 -11,909
20210608 49,388 6,879 17,216 -10,337
20210601 48,457 6,576 17,460 -10,884
20210525 50,831 6,874 17,733 -10,859
20210518 51,730 7,395 17,012 -9,617
20210511 52,897 8,786 17,592 -8,806
20210504 55,296 9,778 18,424 -8,646
20210427 55,554 9,623 19,425 -9,802
20210420 52,911 8,187 19,152 -10,965
20210413 52,020 7,484 21,058 -13,574
20210406 52,513 6,657 20,955 -14,298
20210330 53,357 6,958 20,191 -13,233
20210323 54,837 8,078 18,415 -10,337
20210316 54,193 8,010 18,908 -10,898
20210309 50,687 7,471 16,536 -9,065
20210302 48,250 7,017 16,595 -9,578
20210223 47,331 6,922 16,576 -9,654
20210216 47,635 6,744 16,633 -9,889

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計