CFTC建玉明細 CME 飼育牛 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 43,770 7,178 9,649 -2,471
20220104 41,821 7,642 9,497 -1,855
20211228 39,260 8,729 7,802 +927
20211221 40,076 8,957 7,468 +1,489
20211214 40,948 8,394 8,703 -309
20211207 41,479 7,783 8,439 -656
20211130 39,832 7,139 8,355 -1,216
20211123 41,604 7,169 7,007 +162
20211116 41,680 7,568 5,664 +1,904
20211109 40,445 7,143 5,331 +1,812
20211102 42,349 7,108 5,906 +1,202
20211026 39,765 6,077 6,510 -433
20211019 38,103 5,973 6,277 -304
20211012 38,118 6,250 5,829 +421
20211005 41,756 7,198 5,468 +1,730
20210928 40,961 7,166 5,997 +1,169
20210921 41,370 7,101 6,165 +936
20210914 40,560 6,151 6,139 +12
20210907 45,721 5,705 7,140 -1,435
20210831 49,473 6,417 8,703 -2,286
20210824 51,702 6,863 8,539 -1,676
20210817 49,341 6,590 7,609 -1,019
20210810 49,929 6,868 7,431 -563
20210803 49,332 7,118 6,763 +355
20210727 46,765 7,325 6,932 +393
20210720 44,269 7,059 6,887 +172
20210713 45,831 7,733 8,494 -761
20210706 46,422 7,637 8,761 -1,124
20210629 43,427 7,175 8,720 -1,545
20210622 43,833 7,416 9,277 -1,861
20210615 42,793 7,216 8,360 -1,144
20210608 42,225 6,396 7,881 -1,485
20210601 41,418 5,970 8,097 -2,127
20210525 42,875 6,541 8,400 -1,859
20210518 43,766 6,678 7,952 -1,274
20210511 44,999 6,314 7,383 -1,069
20210504 46,628 6,407 7,773 -1,366
20210427 46,812 5,736 8,389 -2,653
20210420 45,690 5,488 8,296 -2,808
20210413 45,535 5,864 8,996 -3,132
20210406 46,349 6,324 9,408 -3,084
20210330 47,407 5,937 9,427 -3,490
20210323 48,069 5,687 8,642 -2,955
20210316 47,805 6,132 9,187 -3,055
20210309 44,782 5,910 8,380 -2,470
20210302 42,375 5,697 7,600 -1,903
20210223 42,000 5,494 7,454 -1,960
20210216 42,467 5,218 6,917 -1,699
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 43,770 4,759 770 +3,989 560
20220104 41,821 4,546 767 +3,779 610
20211228 39,260 4,155 612 +3,543 674
20211221 40,076 4,100 627 +3,473 571
20211214 40,948 4,114 556 +3,558 623
20211207 41,479 4,086 513 +3,573 1,384
20211130 39,832 4,375 555 +3,820 1,292
20211123 41,604 4,837 672 +4,165 1,032
20211116 41,680 4,916 757 +4,159 552
20211109 40,445 4,649 842 +3,807 663
20211102 42,349 4,792 778 +4,014 902
20211026 39,765 4,730 857 +3,873 909
20211019 38,103 4,732 883 +3,849 728
20211012 38,118 5,020 829 +4,191 702
20211005 41,756 4,643 845 +3,798 1,340
20210928 40,961 4,487 1,039 +3,448 1,390
20210921 41,370 4,553 1,049 +3,504 1,169
20210914 40,560 4,658 908 +3,750 923
20210907 45,721 4,714 929 +3,785 1,311
20210831 49,473 5,042 1,004 +4,038 1,145
20210824 51,702 5,172 1,118 +4,054 1,260
20210817 49,341 5,753 946 +4,807 1,025
20210810 49,929 5,941 805 +5,136 1,231
20210803 49,332 6,239 802 +5,437 1,275
20210727 46,765 6,208 701 +5,507 1,087
20210720 44,269 5,942 750 +5,192 939
20210713 45,831 6,365 645 +5,720 1,358
20210706 46,422 6,401 606 +5,795 1,602
20210629 43,427 6,594 339 +6,255 1,459
20210622 43,833 6,889 320 +6,569 1,440
20210615 42,793 6,939 329 +6,610 1,273
20210608 42,225 6,928 406 +6,522 1,357
20210601 41,418 6,858 492 +6,366 1,232
20210525 42,875 7,006 455 +6,551 1,141
20210518 43,766 6,967 599 +6,368 1,038
20210511 44,999 7,093 536 +6,557 1,024
20210504 46,628 7,169 387 +6,782 1,120
20210427 46,812 7,847 184 +7,663 1,093
20210420 45,690 7,746 161 +7,585 960
20210413 45,535 7,645 146 +7,499 998
20210406 46,349 7,534 163 +7,371 992
20210330 47,407 7,640 155 +7,485 847
20210323 48,069 7,608 164 +7,444 767
20210316 47,805 7,397 178 +7,219 591
20210309 44,782 7,539 125 +7,414 569
20210302 42,375 7,803 114 +7,689 496
20210223 42,000 8,039 101 +7,938 486
20210216 42,467 7,823 106 +7,717 495
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 43,770 12,577 6,491 +6,086 4,601
20220104 41,821 12,514 5,616 +6,898 4,181
20211228 39,260 9,413 8,202 +1,211 4,194
20211221 40,076 8,905 8,980 -75 4,276
20211214 40,948 11,143 6,714 +4,429 4,855
20211207 41,479 11,232 6,590 +4,642 4,658
20211130 39,832 10,957 6,421 +4,536 5,020
20211123 41,604 11,145 11,904 -759 4,931
20211116 41,680 10,327 14,810 -4,483 4,701
20211109 40,445 10,204 13,912 -3,708 4,365
20211102 42,349 9,922 14,683 -4,761 4,710
20211026 39,765 10,650 12,019 -1,369 4,082
20211019 38,103 10,865 11,087 -222 3,594
20211012 38,118 10,322 11,475 -1,153 3,946
20211005 41,756 9,790 13,855 -4,065 4,381
20210928 40,961 9,611 11,810 -2,199 4,686
20210921 41,370 8,940 10,490 -1,550 5,250
20210914 40,560 8,916 7,821 +1,095 6,301
20210907 45,721 12,957 5,799 +7,158 7,651
20210831 49,473 16,710 4,819 +11,891 8,323
20210824 51,702 17,021 4,832 +12,189 7,763
20210817 49,341 16,152 5,791 +10,361 7,597
20210810 49,929 15,128 5,088 +10,040 8,068
20210803 49,332 13,669 5,616 +8,053 7,725
20210727 46,765 12,940 4,899 +8,041 6,812
20210720 44,269 11,961 6,588 +5,373 7,019
20210713 45,831 11,780 5,521 +6,259 6,557
20210706 46,422 12,039 4,692 +7,347 6,238
20210629 43,427 11,884 5,131 +6,753 5,428
20210622 43,833 11,488 5,682 +5,806 5,375
20210615 42,793 11,487 7,451 +4,036 5,345
20210608 42,225 11,972 8,756 +3,216 5,106
20210601 41,418 12,500 8,513 +3,987 4,796
20210525 42,875 12,231 9,664 +2,567 4,966
20210518 43,766 12,539 11,336 +1,203 5,309
20210511 44,999 12,128 12,223 -95 5,643
20210504 46,628 11,240 12,143 -903 6,172
20210427 46,812 11,319 10,634 +685 5,485
20210420 45,690 12,557 10,456 +2,101 4,288
20210413 45,535 13,547 8,032 +5,515 3,699
20210406 46,349 14,248 8,568 +5,680 4,362
20210330 47,407 14,242 9,506 +4,736 5,211
20210323 48,069 13,001 12,523 +478 6,620
20210316 47,805 14,007 12,100 +1,907 5,674
20210309 44,782 13,042 13,102 -60 4,795
20210302 42,375 12,628 11,896 +732 3,511
20210223 42,000 12,615 11,347 +1,268 3,589
20210216 42,467 11,706 10,650 +1,056 4,876
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 43,770 3,401 3,684 -283 3,668
20220104 41,821 2,986 3,675 -689 2,822
20211228 39,260 2,920 3,174 -254 1,972
20211221 40,076 3,118 3,464 -346 2,263
20211214 40,948 2,989 4,324 -1,335 1,894
20211207 41,479 2,851 4,270 -1,419 2,676
20211130 39,832 2,687 3,462 -775 2,257
20211123 41,604 2,917 2,294 +623 1,863
20211116 41,680 3,262 3,149 +113 2,197
20211109 40,445 3,245 2,986 +259 2,077
20211102 42,349 3,178 2,874 +304 2,645
20211026 39,765 3,221 2,558 +663 2,299
20211019 38,103 3,118 2,422 +696 2,036
20211012 38,118 2,896 1,988 +908 1,901
20211005 41,756 3,059 2,114 +945 3,157
20210928 40,961 2,932 2,507 +425 2,499
20210921 41,370 3,644 2,810 +834 2,598
20210914 40,560 3,541 3,749 -208 2,638
20210907 45,721 3,523 5,429 -1,906 3,425
20210831 49,473 1,857 5,494 -3,637 4,173
20210824 51,702 2,598 6,052 -3,454 4,487
20210817 49,341 1,899 5,478 -3,579 4,352
20210810 49,929 1,948 5,228 -3,280 4,365
20210803 49,332 2,383 5,164 -2,781 4,703
20210727 46,765 2,606 4,680 -2,074 3,764
20210720 44,269 3,099 4,132 -1,033 2,588
20210713 45,831 3,551 4,005 -454 2,920
20210706 46,422 3,861 4,283 -422 3,122
20210629 43,427 3,773 3,836 -63 2,415
20210622 43,833 4,219 3,314 +905 2,144
20210615 42,793 4,053 3,522 +531 1,617
20210608 42,225 3,779 3,606 +173 1,222
20210601 41,418 3,822 3,076 +746 1,110
20210525 42,875 4,710 2,919 +1,791 898
20210518 43,766 4,582 3,000 +1,582 887
20210511 44,999 4,943 3,054 +1,889 1,102
20210504 46,628 5,886 3,435 +2,451 1,256
20210427 46,812 6,118 3,850 +2,268 1,835
20210420 45,690 6,101 3,990 +2,111 2,035
20210413 45,535 5,493 4,155 +1,338 2,071
20210406 46,349 5,686 3,813 +1,873 1,590
20210330 47,407 5,999 3,885 +2,114 1,532
20210323 48,069 5,994 2,819 +3,175 1,603
20210316 47,805 5,880 3,401 +2,479 1,166
20210309 44,782 5,572 3,349 +2,223 987
20210302 42,375 5,668 4,660 +1,008 715
20210223 42,000 5,313 4,713 +600 619
20210216 42,467 5,367 4,243 +1,124 1,244
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 43,770 36,744 29,423 +7,321
20220104 41,821 35,301 27,168 +8,133
20211228 39,260 32,057 26,630 +5,427
20211221 40,076 32,190 27,649 +4,541
20211214 40,948 34,012 27,669 +6,343
20211207 41,479 34,670 28,530 +6,140
20211130 39,832 33,727 27,362 +6,365
20211123 41,604 33,894 29,703 +4,191
20211116 41,680 33,523 31,830 +1,693
20211109 40,445 32,346 30,176 +2,170
20211102 42,349 33,257 32,498 +759
20211026 39,765 31,968 29,234 +2,734
20211019 38,103 31,046 27,027 +4,019
20211012 38,118 31,037 26,670 +4,367
20211005 41,756 33,568 31,160 +2,408
20210928 40,961 32,771 29,928 +2,843
20210921 41,370 33,255 29,531 +3,724
20210914 40,560 33,128 28,479 +4,649
20210907 45,721 39,286 31,684 +7,602
20210831 49,473 43,667 33,661 +10,006
20210824 51,702 45,164 34,051 +11,113
20210817 49,341 43,368 32,798 +10,570
20210810 49,929 43,549 32,216 +11,333
20210803 49,332 43,112 32,048 +11,064
20210727 46,765 40,742 28,875 +11,867
20210720 44,269 38,607 28,903 +9,704
20210713 45,831 40,264 29,500 +10,764
20210706 46,422 40,900 29,304 +11,596
20210629 43,427 38,728 27,328 +11,400
20210622 43,833 38,971 27,552 +11,419
20210615 42,793 37,930 27,897 +10,033
20210608 42,225 36,760 28,334 +8,426
20210601 41,418 36,288 27,316 +8,972
20210525 42,875 37,493 28,443 +9,050
20210518 43,766 38,000 30,121 +7,879
20210511 44,999 38,247 30,965 +7,282
20210504 46,628 39,250 32,286 +6,964
20210427 46,812 39,433 31,470 +7,963
20210420 45,690 39,175 30,186 +8,989
20210413 45,535 39,317 28,097 +11,220
20210406 46,349 40,736 28,896 +11,840
20210330 47,407 41,408 30,563 +10,845
20210323 48,069 41,280 33,138 +8,142
20210316 47,805 40,847 32,297 +8,550
20210309 44,782 38,414 31,307 +7,107
20210302 42,375 36,518 28,992 +7,526
20210223 42,000 36,155 28,309 +7,846
20210216 42,467 36,729 28,531 +8,198
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 43,770 7,026 14,347 -7,321
20220104 41,821 6,520 14,653 -8,133
20211228 39,260 7,203 12,630 -5,427
20211221 40,076 7,886 12,427 -4,541
20211214 40,948 6,936 13,279 -6,343
20211207 41,479 6,809 12,949 -6,140
20211130 39,832 6,105 12,470 -6,365
20211123 41,604 7,710 11,901 -4,191
20211116 41,680 8,157 9,850 -1,693
20211109 40,445 8,099 10,269 -2,170
20211102 42,349 9,092 9,851 -759
20211026 39,765 7,797 10,531 -2,734
20211019 38,103 7,057 11,076 -4,019
20211012 38,118 7,081 11,448 -4,367
20211005 41,756 8,188 10,596 -2,408
20210928 40,961 8,190 11,033 -2,843
20210921 41,370 8,115 11,839 -3,724
20210914 40,560 7,432 12,081 -4,649
20210907 45,721 6,435 14,037 -7,602
20210831 49,473 5,806 15,812 -10,006
20210824 51,702 6,538 17,651 -11,113
20210817 49,341 5,973 16,543 -10,570
20210810 49,929 6,380 17,713 -11,333
20210803 49,332 6,220 17,284 -11,064
20210727 46,765 6,023 17,890 -11,867
20210720 44,269 5,662 15,366 -9,704
20210713 45,831 5,567 16,331 -10,764
20210706 46,422 5,522 17,118 -11,596
20210629 43,427 4,699 16,099 -11,400
20210622 43,833 4,862 16,281 -11,419
20210615 42,793 4,863 14,896 -10,033
20210608 42,225 5,465 13,891 -8,426
20210601 41,418 5,130 14,102 -8,972
20210525 42,875 5,382 14,432 -9,050
20210518 43,766 5,766 13,645 -7,879
20210511 44,999 6,752 14,034 -7,282
20210504 46,628 7,378 14,342 -6,964
20210427 46,812 7,379 15,342 -7,963
20210420 45,690 6,515 15,504 -8,989
20210413 45,535 6,218 17,438 -11,220
20210406 46,349 5,613 17,453 -11,840
20210330 47,407 5,999 16,844 -10,845
20210323 48,069 6,789 14,931 -8,142
20210316 47,805 6,958 15,508 -8,550
20210309 44,782 6,368 13,475 -7,107
20210302 42,375 5,857 13,383 -7,526
20210223 42,000 5,845 13,691 -7,846
20210216 42,467 5,738 13,936 -8,198

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計