CFTC建玉明細 CME 生牛 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 322,662 34,962 172,975 -138,013
20220104 330,630 27,858 169,945 -142,087
20211228 312,962 27,042 166,224 -139,182
20211221 303,122 25,481 164,587 -139,106
20211214 308,657 25,494 173,412 -147,918
20211207 305,691 26,609 172,733 -146,124
20211130 310,096 29,228 172,770 -143,542
20211123 309,670 28,105 165,808 -137,703
20211116 300,568 27,744 154,647 -126,903
20211109 292,805 28,702 154,015 -125,313
20211102 296,599 28,203 149,126 -120,923
20211026 285,756 26,675 150,185 -123,510
20211019 276,771 28,652 153,280 -124,628
20211012 282,249 34,503 154,919 -120,416
20211005 290,019 39,013 153,333 -114,320
20210928 292,077 34,827 154,438 -119,611
20210921 290,838 33,428 156,499 -123,071
20210914 294,395 31,881 162,330 -130,449
20210907 312,252 25,885 174,314 -148,429
20210831 315,209 22,814 182,956 -160,142
20210824 308,107 21,736 186,641 -164,905
20210817 286,144 22,672 170,475 -147,803
20210810 285,836 24,384 171,818 -147,434
20210803 294,665 26,772 169,587 -142,815
20210727 301,059 25,673 172,524 -146,851
20210720 302,460 25,565 165,748 -140,183
20210713 297,188 23,662 168,031 -144,369
20210706 301,276 21,465 173,241 -151,776
20210629 298,250 21,544 172,037 -150,493
20210622 299,739 21,552 172,934 -151,382
20210615 298,470 23,238 170,646 -147,408
20210608 299,937 25,827 168,428 -142,601
20210601 307,484 26,497 167,313 -140,816
20210525 314,914 23,390 172,520 -149,130
20210518 321,653 23,805 173,600 -149,795
20210511 317,964 24,718 171,344 -146,626
20210504 319,895 29,066 166,881 -137,815
20210427 325,889 29,244 173,725 -144,481
20210420 329,481 27,979 181,069 -153,090
20210413 338,260 27,871 194,304 -166,433
20210406 343,764 32,001 201,147 -169,146
20210330 337,652 34,165 194,670 -160,505
20210323 335,893 35,742 190,494 -154,752
20210316 339,538 33,564 193,699 -160,135
20210309 332,811 32,604 190,011 -157,407
20210302 334,771 32,004 189,565 -157,561
20210223 335,763 33,060 194,845 -161,785
20210216 335,474 34,283 201,018 -166,735
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 322,662 82,522 1,824 +80,698 4,308
20220104 330,630 82,684 2,128 +80,556 5,501
20211228 312,962 83,623 2,134 +81,489 4,776
20211221 303,122 83,227 1,833 +81,394 4,257
20211214 308,657 84,066 1,858 +82,208 3,625
20211207 305,691 84,049 1,920 +82,129 4,491
20211130 310,096 83,844 2,130 +81,714 4,737
20211123 309,670 86,247 1,928 +84,319 5,056
20211116 300,568 85,631 1,762 +83,869 5,035
20211109 292,805 85,898 1,859 +84,039 4,256
20211102 296,599 85,854 1,648 +84,206 4,469
20211026 285,756 87,344 1,729 +85,615 5,044
20211019 276,771 86,654 1,851 +84,803 4,622
20211012 282,249 86,384 1,790 +84,594 4,393
20211005 290,019 87,069 1,449 +85,620 4,043
20210928 292,077 88,211 2,347 +85,864 4,096
20210921 290,838 88,373 2,205 +86,168 3,943
20210914 294,395 88,428 2,004 +86,424 5,386
20210907 312,252 88,578 2,222 +86,356 5,891
20210831 315,209 88,749 2,736 +86,013 5,544
20210824 308,107 87,663 2,899 +84,764 5,305
20210817 286,144 86,884 2,564 +84,320 4,372
20210810 285,836 86,923 2,373 +84,550 4,139
20210803 294,665 87,276 2,509 +84,767 4,658
20210727 301,059 90,433 3,194 +87,239 4,409
20210720 302,460 89,906 2,751 +87,155 4,140
20210713 297,188 89,881 2,588 +87,293 3,195
20210706 301,276 90,644 2,840 +87,804 4,029
20210629 298,250 89,112 2,630 +86,482 3,965
20210622 299,739 88,160 2,766 +85,394 4,194
20210615 298,470 89,618 2,702 +86,916 5,093
20210608 299,937 88,800 2,134 +86,666 4,800
20210601 307,484 89,219 2,271 +86,948 4,218
20210525 314,914 89,469 1,633 +87,836 5,647
20210518 321,653 89,894 1,627 +88,267 5,675
20210511 317,964 90,506 1,729 +88,777 4,196
20210504 319,895 87,362 1,064 +86,298 4,595
20210427 325,889 86,713 1,227 +85,486 4,424
20210420 329,481 87,548 1,477 +86,071 3,639
20210413 338,260 88,154 1,973 +86,181 2,659
20210406 343,764 88,632 2,185 +86,447 2,505
20210330 337,652 88,242 2,364 +85,878 2,324
20210323 335,893 87,162 1,926 +85,236 2,318
20210316 339,538 86,324 2,197 +84,127 1,976
20210309 332,811 86,302 2,302 +84,000 2,254
20210302 334,771 86,945 2,193 +84,752 1,923
20210223 335,763 86,827 2,185 +84,642 1,633
20210216 335,474 87,228 2,504 +84,724 1,317
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 322,662 83,478 25,470 +58,008 41,500
20220104 330,630 90,790 21,328 +69,462 51,041
20211228 312,962 87,060 21,523 +65,537 45,094
20211221 303,122 87,929 22,603 +65,326 36,997
20211214 308,657 97,293 18,412 +78,881 34,960
20211207 305,691 93,891 17,459 +76,432 32,073
20211130 310,096 93,337 19,548 +73,789 33,300
20211123 309,670 86,963 23,056 +63,907 35,826
20211116 300,568 77,967 29,892 +48,075 37,499
20211109 292,805 73,555 29,857 +43,698 33,718
20211102 296,599 68,995 34,965 +34,030 37,806
20211026 285,756 71,807 33,521 +38,286 30,968
20211019 276,771 73,477 32,627 +40,850 24,574
20211012 282,249 69,006 37,147 +31,859 26,515
20211005 290,019 65,057 43,270 +21,787 29,313
20210928 292,077 64,954 38,056 +26,898 30,525
20210921 290,838 66,757 34,101 +32,656 29,752
20210914 294,395 71,012 27,674 +43,338 30,674
20210907 312,252 82,960 17,920 +65,040 37,283
20210831 315,209 95,455 15,248 +80,207 32,039
20210824 308,107 101,699 14,292 +87,407 27,431
20210817 286,144 84,446 18,031 +66,415 23,889
20210810 285,836 81,788 17,429 +64,359 24,926
20210803 294,665 81,326 19,648 +61,678 26,960
20210727 301,059 81,319 21,502 +59,817 30,047
20210720 302,460 78,327 28,084 +50,243 34,360
20210713 297,188 76,334 25,646 +50,688 33,570
20210706 301,276 81,684 23,267 +58,417 33,701
20210629 298,250 85,063 23,269 +61,794 32,246
20210622 299,739 88,935 24,112 +64,823 31,306
20210615 298,470 89,649 30,334 +59,315 25,902
20210608 299,937 87,216 36,789 +50,427 27,804
20210601 307,484 85,531 38,091 +47,440 31,239
20210525 314,914 88,803 34,646 +54,157 34,153
20210518 321,653 90,442 36,133 +54,309 37,974
20210511 317,964 89,423 39,295 +50,128 35,523
20210504 319,895 85,431 40,990 +44,441 36,105
20210427 325,889 84,767 34,112 +50,655 39,346
20210420 329,481 92,157 25,338 +66,819 38,557
20210413 338,260 102,420 19,562 +82,858 38,868
20210406 343,764 106,850 19,631 +87,219 37,809
20210330 337,652 97,180 18,529 +78,651 38,221
20210323 335,893 94,707 19,530 +75,177 41,555
20210316 339,538 95,307 16,618 +78,689 42,774
20210309 332,811 96,159 19,334 +76,825 38,561
20210302 334,771 94,777 19,162 +75,615 42,889
20210223 335,763 101,298 17,420 +83,878 40,622
20210216 335,474 103,766 16,653 +87,113 36,228
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 322,662 25,949 22,137 +3,812 13,421
20220104 330,630 25,888 23,471 +2,417 15,770
20211228 312,962 23,989 23,923 +66 10,072
20211221 303,122 25,410 24,380 +1,030 8,662
20211214 308,657 27,395 26,762 +633 7,914
20211207 305,691 27,055 25,964 +1,091 9,443
20211130 310,096 27,973 27,108 +865 9,812
20211123 309,670 26,176 24,622 +1,554 10,203
20211116 300,568 24,583 20,432 +4,151 12,367
20211109 292,805 23,082 17,577 +5,505 13,433
20211102 296,599 24,196 16,332 +7,864 17,130
20211026 285,756 21,236 14,544 +6,692 12,968
20211019 276,771 21,108 13,467 +7,641 9,601
20211012 282,249 22,508 11,578 +10,930 8,389
20211005 290,019 23,871 11,806 +12,065 10,241
20210928 292,077 27,539 14,274 +13,265 10,902
20210921 290,838 26,776 14,876 +11,900 10,719
20210914 294,395 25,523 15,706 +9,817 12,556
20210907 312,252 25,925 18,466 +7,459 16,873
20210831 315,209 26,749 19,391 +7,358 14,985
20210824 308,107 28,752 19,941 +8,811 9,697
20210817 286,144 27,806 16,436 +11,370 8,854
20210810 285,836 28,591 17,874 +10,717 7,565
20210803 294,665 28,530 20,557 +7,973 11,083
20210727 301,059 30,275 19,154 +11,121 10,721
20210720 302,460 29,139 16,996 +12,143 12,187
20210713 297,188 29,926 15,957 +13,969 10,822
20210706 301,276 30,067 16,358 +13,709 11,973
20210629 298,250 29,001 17,722 +11,279 10,838
20210622 299,739 29,249 19,158 +10,091 9,165
20210615 298,470 28,117 18,111 +10,006 9,456
20210608 299,937 27,231 16,170 +11,061 8,511
20210601 307,484 29,385 17,339 +12,046 11,893
20210525 314,914 28,735 16,301 +12,434 13,377
20210518 321,653 28,638 15,992 +12,646 13,358
20210511 317,964 29,299 16,273 +13,026 12,088
20210504 319,895 31,525 20,537 +10,988 13,962
20210427 325,889 32,598 20,999 +11,599 15,383
20210420 329,481 32,301 24,915 +7,386 16,131
20210413 338,260 31,409 23,964 +7,445 16,376
20210406 343,764 27,401 21,937 +5,464 15,417
20210330 337,652 28,355 23,150 +5,205 16,078
20210323 335,893 25,753 22,300 +3,453 15,348
20210316 339,538 27,730 21,134 +6,596 18,019
20210309 332,811 27,130 20,079 +7,051 17,403
20210302 334,771 29,411 21,394 +8,017 17,565
20210223 335,763 28,528 22,899 +5,629 15,058
20210216 335,474 29,982 20,894 +9,088 13,582
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 322,662 286,140 281,635 +4,505
20220104 330,630 299,532 289,184 +10,348
20211228 312,962 281,656 273,746 +7,910
20211221 303,122 271,963 263,319 +8,644
20211214 308,657 280,747 266,943 +13,804
20211207 305,691 277,611 264,083 +13,528
20211130 310,096 282,231 269,405 +12,826
20211123 309,670 278,576 266,499 +12,077
20211116 300,568 270,826 261,634 +9,192
20211109 292,805 262,644 254,715 +7,929
20211102 296,599 266,653 261,476 +5,177
20211026 285,756 256,042 248,959 +7,083
20211019 276,771 248,688 240,022 +8,666
20211012 282,249 251,698 244,731 +6,967
20211005 290,019 258,607 253,455 +5,152
20210928 292,077 261,054 254,638 +6,416
20210921 290,838 259,748 252,095 +7,653
20210914 294,395 265,460 256,330 +9,130
20210907 312,252 283,395 272,969 +10,426
20210831 315,209 286,335 272,899 +13,436
20210824 308,107 282,283 266,206 +16,077
20210817 286,144 258,923 244,621 +14,302
20210810 285,836 258,316 246,124 +12,192
20210803 294,665 266,605 255,002 +11,603
20210727 301,059 272,877 261,551 +11,326
20210720 302,460 273,624 264,266 +9,358
20210713 297,188 267,390 259,809 +7,581
20210706 301,276 273,563 265,409 +8,154
20210629 298,250 271,769 262,707 +9,062
20210622 299,739 272,561 263,635 +8,926
20210615 298,470 271,073 262,244 +8,829
20210608 299,937 270,189 264,636 +5,553
20210601 307,484 277,982 272,364 +5,618
20210525 314,914 283,574 278,277 +5,297
20210518 321,653 289,786 284,359 +5,427
20210511 317,964 285,753 280,448 +5,305
20210504 319,895 288,046 284,134 +3,912
20210427 325,889 292,475 289,216 +3,259
20210420 329,481 298,312 291,126 +7,186
20210413 338,260 307,757 297,706 +10,051
20210406 343,764 310,615 300,631 +9,984
20210330 337,652 304,565 295,336 +9,229
20210323 335,893 302,585 293,471 +9,114
20210316 339,538 305,694 296,417 +9,277
20210309 332,811 300,413 289,944 +10,469
20210302 334,771 305,514 294,691 +10,823
20210223 335,763 307,026 294,662 +12,364
20210216 335,474 306,386 292,196 +14,190
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 322,662 36,522 41,027 -4,505
20220104 330,630 31,098 41,446 -10,348
20211228 312,962 31,306 39,216 -7,910
20211221 303,122 31,159 39,803 -8,644
20211214 308,657 27,910 41,714 -13,804
20211207 305,691 28,080 41,608 -13,528
20211130 310,096 27,865 40,691 -12,826
20211123 309,670 31,094 43,171 -12,077
20211116 300,568 29,742 38,934 -9,192
20211109 292,805 30,161 38,090 -7,929
20211102 296,599 29,946 35,123 -5,177
20211026 285,756 29,714 36,797 -7,083
20211019 276,771 28,083 36,749 -8,666
20211012 282,249 30,551 37,518 -6,967
20211005 290,019 31,412 36,564 -5,152
20210928 292,077 31,023 37,439 -6,416
20210921 290,838 31,090 38,743 -7,653
20210914 294,395 28,935 38,065 -9,130
20210907 312,252 28,857 39,283 -10,426
20210831 315,209 28,874 42,310 -13,436
20210824 308,107 25,824 41,901 -16,077
20210817 286,144 27,221 41,523 -14,302
20210810 285,836 27,520 39,712 -12,192
20210803 294,665 28,060 39,663 -11,603
20210727 301,059 28,182 39,508 -11,326
20210720 302,460 28,836 38,194 -9,358
20210713 297,188 29,798 37,379 -7,581
20210706 301,276 27,713 35,867 -8,154
20210629 298,250 26,481 35,543 -9,062
20210622 299,739 27,178 36,104 -8,926
20210615 298,470 27,397 36,226 -8,829
20210608 299,937 29,748 35,301 -5,553
20210601 307,484 29,502 35,120 -5,618
20210525 314,914 31,340 36,637 -5,297
20210518 321,653 31,867 37,294 -5,427
20210511 317,964 32,211 37,516 -5,305
20210504 319,895 31,849 35,761 -3,912
20210427 325,889 33,414 36,673 -3,259
20210420 329,481 31,169 38,355 -7,186
20210413 338,260 30,503 40,554 -10,051
20210406 343,764 33,149 43,133 -9,984
20210330 337,652 33,087 42,316 -9,229
20210323 335,893 33,308 42,422 -9,114
20210316 339,538 33,844 43,121 -9,277
20210309 332,811 32,398 42,867 -10,469
20210302 334,771 29,257 40,080 -10,823
20210223 335,763 28,737 41,101 -12,364
20210216 335,474 29,088 43,278 -14,190

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計