CFTC建玉明細 CME 豚赤身 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 214,995 9,927 103,068 -93,141
20220104 217,669 8,852 106,337 -97,485
20211228 215,708 9,285 108,633 -99,348
20211221 211,348 8,749 105,736 -96,987
20211214 213,050 9,920 102,691 -92,771
20211207 223,771 11,424 102,651 -91,227
20211130 228,719 9,526 106,163 -96,637
20211123 237,280 10,885 106,191 -95,306
20211116 226,170 10,741 99,839 -89,098
20211109 226,802 10,545 96,892 -86,347
20211102 233,482 10,986 99,716 -88,730
20211026 234,439 10,775 105,232 -94,457
20211019 237,263 10,500 114,714 -104,214
20211012 251,516 13,652 122,110 -108,458
20211005 257,531 13,378 126,251 -112,873
20210928 239,520 13,503 118,418 -104,915
20210921 236,788 13,732 115,489 -101,757
20210914 249,424 12,521 121,559 -109,038
20210907 269,540 13,271 132,341 -119,070
20210831 268,337 13,665 132,164 -118,499
20210824 266,270 12,450 129,981 -117,531
20210817 266,765 14,209 133,222 -119,013
20210810 272,199 14,207 138,966 -124,759
20210803 280,987 14,105 146,191 -132,086
20210727 275,962 14,244 143,809 -129,565
20210720 263,216 16,009 137,010 -121,001
20210713 262,084 17,142 137,031 -119,889
20210706 264,471 18,016 138,513 -120,497
20210629 268,756 16,802 142,403 -125,601
20210622 285,781 16,665 146,941 -130,276
20210615 307,046 18,812 158,520 -139,708
20210608 300,816 17,978 155,693 -137,715
20210601 297,232 17,148 152,727 -135,579
20210525 295,915 16,566 151,576 -135,010
20210518 285,218 15,499 146,533 -131,034
20210511 281,294 15,174 144,171 -128,997
20210504 293,966 16,192 147,871 -131,679
20210427 284,893 16,550 145,292 -128,742
20210420 284,085 17,115 148,847 -131,732
20210413 295,943 18,324 155,964 -137,640
20210406 289,848 17,807 151,856 -134,049
20210330 284,143 17,294 152,059 -134,765
20210323 275,026 17,349 148,224 -130,875
20210316 271,314 15,435 147,420 -131,985
20210309 264,322 14,836 139,713 -124,877
20210302 263,683 14,474 134,208 -119,734
20210223 257,886 12,047 126,745 -114,698
20210216 253,274 12,187 121,724 -109,537
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 214,995 64,487 6,285 +58,202 5,422
20220104 217,669 62,255 6,166 +56,089 7,615
20211228 215,708 63,133 6,333 +56,800 5,427
20211221 211,348 62,800 5,086 +57,714 5,137
20211214 213,050 61,194 5,494 +55,700 5,339
20211207 223,771 61,481 5,350 +56,131 4,722
20211130 228,719 60,465 5,187 +55,278 5,057
20211123 237,280 62,749 5,251 +57,498 4,644
20211116 226,170 63,236 5,767 +57,469 4,878
20211109 226,802 63,348 5,768 +57,580 3,306
20211102 233,482 62,684 5,729 +56,955 4,957
20211026 234,439 61,312 5,618 +55,694 4,533
20211019 237,263 60,910 5,752 +55,158 3,875
20211012 251,516 60,630 6,315 +54,315 1,324
20211005 257,531 62,401 6,676 +55,725 1,398
20210928 239,520 61,190 6,832 +54,358 2,180
20210921 236,788 61,183 6,091 +55,092 2,036
20210914 249,424 62,032 5,063 +56,969 2,268
20210907 269,540 64,773 6,159 +58,614 6,759
20210831 268,337 64,841 5,775 +59,066 5,107
20210824 266,270 63,007 4,411 +58,596 5,752
20210817 266,765 63,282 3,846 +59,436 3,644
20210810 272,199 64,471 3,434 +61,037 3,589
20210803 280,987 64,264 3,321 +60,943 3,469
20210727 275,962 63,416 3,399 +60,017 3,259
20210720 263,216 62,772 2,502 +60,270 3,316
20210713 262,084 64,343 3,329 +61,014 2,245
20210706 264,471 65,488 3,308 +62,180 4,042
20210629 268,756 66,803 3,401 +63,402 3,831
20210622 285,781 66,509 3,610 +62,899 3,170
20210615 307,046 67,992 4,246 +63,746 2,341
20210608 300,816 67,044 3,927 +63,117 2,992
20210601 297,232 66,457 4,234 +62,223 3,738
20210525 295,915 66,058 4,244 +61,814 3,267
20210518 285,218 65,645 4,609 +61,036 3,118
20210511 281,294 65,788 4,417 +61,371 3,409
20210504 293,966 64,312 4,002 +60,310 5,491
20210427 284,893 63,093 4,442 +58,651 5,456
20210420 284,085 63,696 4,451 +59,245 4,785
20210413 295,943 63,735 5,191 +58,544 4,361
20210406 289,848 64,090 5,219 +58,871 3,789
20210330 284,143 63,463 5,042 +58,421 3,700
20210323 275,026 63,708 5,281 +58,427 4,407
20210316 271,314 63,376 5,133 +58,243 4,658
20210309 264,322 60,836 5,573 +55,263 4,348
20210302 263,683 60,697 5,683 +55,014 4,828
20210223 257,886 61,547 6,347 +55,200 4,665
20210216 253,274 61,452 6,389 +55,063 4,716
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 214,995 60,872 13,538 +47,334 22,173
20220104 217,669 64,779 10,795 +53,984 24,854
20211228 215,708 66,223 9,974 +56,249 25,854
20211221 211,348 64,424 11,875 +52,549 24,382
20211214 213,050 63,066 17,130 +45,936 21,077
20211207 223,771 65,129 20,797 +44,332 25,893
20211130 228,719 71,621 18,521 +53,100 26,680
20211123 237,280 69,011 16,645 +52,366 29,636
20211116 226,170 62,904 19,741 +43,163 25,683
20211109 226,802 59,416 22,172 +37,244 30,841
20211102 233,482 59,584 25,961 +33,623 31,753
20211026 234,439 63,266 21,251 +42,015 33,017
20211019 237,263 72,851 13,586 +59,265 32,083
20211012 251,516 79,392 13,699 +65,693 33,683
20211005 257,531 83,375 12,068 +71,307 36,352
20210928 239,520 75,354 13,755 +61,599 30,767
20210921 236,788 71,905 18,911 +52,994 27,161
20210914 249,424 81,110 19,974 +61,136 29,286
20210907 269,540 95,741 13,590 +82,151 31,872
20210831 268,337 96,121 14,931 +81,190 32,480
20210824 266,270 93,681 16,341 +77,340 35,052
20210817 266,765 91,445 16,718 +74,727 34,876
20210810 272,199 90,568 16,508 +74,060 33,067
20210803 280,987 100,194 14,533 +85,661 33,325
20210727 275,962 97,873 14,880 +82,993 31,654
20210720 263,216 89,057 14,701 +74,356 30,385
20210713 262,084 80,368 14,931 +65,437 31,716
20210706 264,471 79,272 14,751 +64,521 32,192
20210629 268,756 81,780 16,873 +64,907 34,044
20210622 285,781 89,988 16,327 +73,661 39,849
20210615 307,046 101,712 18,648 +83,064 35,793
20210608 300,816 99,408 18,145 +81,263 32,791
20210601 297,232 96,352 17,144 +79,208 35,757
20210525 295,915 93,049 17,031 +76,018 40,051
20210518 285,218 86,982 15,864 +71,118 38,617
20210511 281,294 86,806 18,222 +68,584 34,028
20210504 293,966 88,021 18,569 +69,452 42,307
20210427 284,893 87,602 17,479 +70,123 39,334
20210420 284,085 88,099 15,834 +72,265 38,601
20210413 295,943 93,246 17,630 +75,616 35,776
20210406 289,848 91,262 16,228 +75,034 34,647
20210330 284,143 89,948 13,709 +76,239 32,983
20210323 275,026 87,212 13,043 +74,169 31,599
20210316 271,314 85,539 11,851 +73,688 30,764
20210309 264,322 82,893 10,501 +72,392 32,662
20210302 263,683 82,541 10,121 +72,420 36,264
20210223 257,886 80,504 9,376 +71,128 33,031
20210216 253,274 77,846 12,239 +65,607 31,914
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 214,995 22,327 19,007 +3,320 12,271
20220104 217,669 21,124 18,719 +2,405 11,729
20211228 215,708 20,177 18,687 +1,490 9,066
20211221 211,348 21,135 18,388 +2,747 9,087
20211214 213,050 27,248 18,982 +8,266 10,424
20211207 223,771 27,695 19,730 +7,965 12,206
20211130 228,719 26,528 19,679 +6,849 13,625
20211123 237,280 25,422 22,595 +2,827 17,468
20211116 226,170 25,551 21,950 +3,601 15,646
20211109 226,802 26,172 18,479 +7,693 16,713
20211102 233,482 28,345 16,003 +12,342 16,724
20211026 234,439 30,140 18,098 +12,042 13,791
20211019 237,263 26,220 20,303 +5,917 13,251
20211012 251,516 28,489 22,638 +5,851 15,978
20211005 257,531 26,572 24,450 +2,122 15,148
20210928 239,520 26,106 23,682 +2,424 11,730
20210921 236,788 30,499 23,130 +7,369 11,808
20210914 249,424 30,778 24,680 +6,098 13,175
20210907 269,540 25,093 30,889 -5,796 12,957
20210831 268,337 24,970 31,674 -6,704 11,690
20210824 266,270 26,393 29,103 -2,710 11,638
20210817 266,765 27,280 28,282 -1,002 12,547
20210810 272,199 31,093 27,065 +4,028 15,052
20210803 280,987 26,899 26,968 -69 17,482
20210727 275,962 26,287 26,276 +11 17,649
20210720 263,216 25,744 27,081 -1,337 15,096
20210713 262,084 26,712 22,678 +4,034 17,583
20210706 264,471 25,099 19,574 +5,525 19,065
20210629 268,756 26,802 20,010 +6,792 17,202
20210622 285,781 25,947 22,632 +3,315 21,138
20210615 307,046 28,895 27,906 +989 24,937
20210608 300,816 27,354 27,254 +100 25,579
20210601 297,232 24,530 23,443 +1,087 26,177
20210525 295,915 24,110 20,153 +3,957 25,847
20210518 285,218 23,607 17,611 +5,996 25,101
20210511 281,294 23,971 17,974 +5,997 25,939
20210504 293,966 26,284 18,154 +8,130 24,697
20210427 284,893 26,862 18,923 +7,939 20,873
20210420 284,085 26,967 19,455 +7,512 19,784
20210413 295,943 30,200 20,609 +9,591 23,124
20210406 289,848 30,380 23,207 +7,173 20,974
20210330 284,143 31,363 24,051 +7,312 19,311
20210323 275,026 29,644 23,022 +6,622 15,518
20210316 271,314 29,999 22,420 +7,579 16,906
20210309 264,322 28,408 22,465 +5,943 16,805
20210302 263,683 25,178 23,033 +2,145 18,146
20210223 257,886 24,619 24,867 -248 20,483
20210216 253,274 24,118 24,569 -451 19,700
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 214,995 197,479 181,764 +15,715
20220104 217,669 201,208 186,215 +14,993
20211228 215,708 199,165 183,974 +15,191
20211221 211,348 195,714 179,691 +16,023
20211214 213,050 198,268 181,137 +17,131
20211207 223,771 208,550 191,349 +17,201
20211130 228,719 213,502 194,912 +18,590
20211123 237,280 219,815 202,430 +17,385
20211116 226,170 208,639 193,504 +15,135
20211109 226,802 210,341 194,171 +16,170
20211102 233,482 215,033 200,843 +14,190
20211026 234,439 216,834 201,540 +15,294
20211019 237,263 219,690 203,564 +16,126
20211012 251,516 233,148 215,747 +17,401
20211005 257,531 238,624 222,343 +16,281
20210928 239,520 220,830 207,364 +13,466
20210921 236,788 218,324 204,626 +13,698
20210914 249,424 231,170 216,005 +15,165
20210907 269,540 250,466 234,567 +15,899
20210831 268,337 248,874 233,821 +15,053
20210824 266,270 247,973 232,278 +15,695
20210817 266,765 247,283 233,135 +14,148
20210810 272,199 252,047 237,681 +14,366
20210803 280,987 259,738 245,289 +14,449
20210727 275,962 254,382 240,926 +13,456
20210720 263,216 242,379 230,091 +12,288
20210713 262,084 240,109 229,513 +10,596
20210706 264,471 243,174 231,445 +11,729
20210629 268,756 247,264 237,764 +9,500
20210622 285,781 263,266 253,667 +9,599
20210615 307,046 280,482 272,391 +8,091
20210608 300,816 273,146 266,381 +6,765
20210601 297,232 270,159 263,220 +6,939
20210525 295,915 268,948 262,169 +6,779
20210518 285,218 258,569 251,453 +7,116
20210511 281,294 255,115 248,160 +6,955
20210504 293,966 267,304 261,091 +6,213
20210427 284,893 259,770 251,799 +7,971
20210420 284,085 259,047 251,757 +7,290
20210413 295,943 268,766 262,655 +6,111
20210406 289,848 262,949 255,920 +7,029
20210330 284,143 258,062 250,855 +7,207
20210323 275,026 249,437 241,094 +8,343
20210316 271,314 246,677 239,152 +7,525
20210309 264,322 240,788 232,067 +8,721
20210302 263,683 242,128 232,283 +9,845
20210223 257,886 236,896 225,514 +11,382
20210216 253,274 231,933 221,251 +10,682
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 214,995 17,516 33,231 -15,715
20220104 217,669 16,461 31,454 -14,993
20211228 215,708 16,543 31,734 -15,191
20211221 211,348 15,634 31,657 -16,023
20211214 213,050 14,782 31,913 -17,131
20211207 223,771 15,221 32,422 -17,201
20211130 228,719 15,217 33,807 -18,590
20211123 237,280 17,465 34,850 -17,385
20211116 226,170 17,531 32,666 -15,135
20211109 226,802 16,461 32,631 -16,170
20211102 233,482 18,449 32,639 -14,190
20211026 234,439 17,605 32,899 -15,294
20211019 237,263 17,573 33,699 -16,126
20211012 251,516 18,368 35,769 -17,401
20211005 257,531 18,907 35,188 -16,281
20210928 239,520 18,690 32,156 -13,466
20210921 236,788 18,464 32,162 -13,698
20210914 249,424 18,254 33,419 -15,165
20210907 269,540 19,074 34,973 -15,899
20210831 268,337 19,463 34,516 -15,053
20210824 266,270 18,297 33,992 -15,695
20210817 266,765 19,482 33,630 -14,148
20210810 272,199 20,152 34,518 -14,366
20210803 280,987 21,249 35,698 -14,449
20210727 275,962 21,580 35,036 -13,456
20210720 263,216 20,837 33,125 -12,288
20210713 262,084 21,975 32,571 -10,596
20210706 264,471 21,297 33,026 -11,729
20210629 268,756 21,492 30,992 -9,500
20210622 285,781 22,515 32,114 -9,599
20210615 307,046 26,564 34,655 -8,091
20210608 300,816 27,670 34,435 -6,765
20210601 297,232 27,073 34,012 -6,939
20210525 295,915 26,967 33,746 -6,779
20210518 285,218 26,649 33,765 -7,116
20210511 281,294 26,179 33,134 -6,955
20210504 293,966 26,662 32,875 -6,213
20210427 284,893 25,123 33,094 -7,971
20210420 284,085 25,038 32,328 -7,290
20210413 295,943 27,177 33,288 -6,111
20210406 289,848 26,899 33,928 -7,029
20210330 284,143 26,081 33,288 -7,207
20210323 275,026 25,589 33,932 -8,343
20210316 271,314 24,637 32,162 -7,525
20210309 264,322 23,534 32,255 -8,721
20210302 263,683 21,555 31,400 -9,845
20210223 257,886 20,990 32,372 -11,382
20210216 253,274 21,341 32,023 -10,682

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計