CFTC建玉明細 CME 豚赤身 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20210914 249,424 12,521 121,559 -109,038
20210907 269,540 13,271 132,341 -119,070
20210831 268,337 13,665 132,164 -118,499
20210824 266,270 12,450 129,981 -117,531
20210817 266,765 14,209 133,222 -119,013
20210810 272,199 14,207 138,966 -124,759
20210803 280,987 14,105 146,191 -132,086
20210727 275,962 14,244 143,809 -129,565
20210720 263,216 16,009 137,010 -121,001
20210713 262,084 17,142 137,031 -119,889
20210706 264,471 18,016 138,513 -120,497
20210629 268,756 16,802 142,403 -125,601
20210622 285,781 16,665 146,941 -130,276
20210615 307,046 18,812 158,520 -139,708
20210608 300,816 17,978 155,693 -137,715
20210601 297,232 17,148 152,727 -135,579
20210525 295,915 16,566 151,576 -135,010
20210518 285,218 15,499 146,533 -131,034
20210511 281,294 15,174 144,171 -128,997
20210504 293,966 16,192 147,871 -131,679
20210427 284,893 16,550 145,292 -128,742
20210420 284,085 17,115 148,847 -131,732
20210413 295,943 18,324 155,964 -137,640
20210406 289,848 17,807 151,856 -134,049
20210330 284,143 17,294 152,059 -134,765
20210323 275,026 17,349 148,224 -130,875
20210316 271,314 15,435 147,420 -131,985
20210309 264,322 14,836 139,713 -124,877
20210302 263,683 14,474 134,208 -119,734
20210223 257,886 12,047 126,745 -114,698
20210216 253,274 12,187 121,724 -109,537
20210209 239,769 11,829 107,143 -95,314
20210202 227,431 11,033 98,509 -87,476
20210126 219,704 10,859 95,591 -84,732
20210119 207,242 9,183 85,213 -76,030
20210112 204,541 8,420 87,989 -79,569
20210105 201,729 8,494 86,297 -77,803
20201229 188,563 8,569 78,580 -70,011
20201221 182,165 9,491 76,788 -67,297
20201215 190,435 13,219 82,211 -68,992
20201208 195,206 13,892 86,096 -72,204
20201201 200,920 13,451 90,706 -77,255
20201124 201,564 14,235 89,494 -75,259
20201117 202,405 14,193 90,161 -75,968
20201110 205,935 14,161 90,740 -76,579
20201103 215,871 13,779 95,085 -81,306
20201027 217,922 12,835 97,182 -84,347
20201020 222,121 12,754 99,534 -86,780
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210914 249,424 62,032 5,063 +56,969 2,268
20210907 269,540 64,773 6,159 +58,614 6,759
20210831 268,337 64,841 5,775 +59,066 5,107
20210824 266,270 63,007 4,411 +58,596 5,752
20210817 266,765 63,282 3,846 +59,436 3,644
20210810 272,199 64,471 3,434 +61,037 3,589
20210803 280,987 64,264 3,321 +60,943 3,469
20210727 275,962 63,416 3,399 +60,017 3,259
20210720 263,216 62,772 2,502 +60,270 3,316
20210713 262,084 64,343 3,329 +61,014 2,245
20210706 264,471 65,488 3,308 +62,180 4,042
20210629 268,756 66,803 3,401 +63,402 3,831
20210622 285,781 66,509 3,610 +62,899 3,170
20210615 307,046 67,992 4,246 +63,746 2,341
20210608 300,816 67,044 3,927 +63,117 2,992
20210601 297,232 66,457 4,234 +62,223 3,738
20210525 295,915 66,058 4,244 +61,814 3,267
20210518 285,218 65,645 4,609 +61,036 3,118
20210511 281,294 65,788 4,417 +61,371 3,409
20210504 293,966 64,312 4,002 +60,310 5,491
20210427 284,893 63,093 4,442 +58,651 5,456
20210420 284,085 63,696 4,451 +59,245 4,785
20210413 295,943 63,735 5,191 +58,544 4,361
20210406 289,848 64,090 5,219 +58,871 3,789
20210330 284,143 63,463 5,042 +58,421 3,700
20210323 275,026 63,708 5,281 +58,427 4,407
20210316 271,314 63,376 5,133 +58,243 4,658
20210309 264,322 60,836 5,573 +55,263 4,348
20210302 263,683 60,697 5,683 +55,014 4,828
20210223 257,886 61,547 6,347 +55,200 4,665
20210216 253,274 61,452 6,389 +55,063 4,716
20210209 239,769 59,926 6,728 +53,198 4,864
20210202 227,431 57,586 6,637 +50,949 4,404
20210126 219,704 59,280 5,618 +53,662 3,372
20210119 207,242 58,390 5,503 +52,887 3,963
20210112 204,541 58,539 5,407 +53,132 2,746
20210105 201,729 56,350 5,672 +50,678 4,387
20201229 188,563 55,445 5,243 +50,202 4,102
20201221 182,165 53,841 4,715 +49,126 4,369
20201215 190,435 53,636 4,952 +48,684 4,482
20201208 195,206 52,293 4,886 +47,407 5,886
20201201 200,920 52,873 4,991 +47,882 6,843
20201124 201,564 52,683 4,779 +47,904 6,591
20201117 202,405 53,574 5,143 +48,431 5,623
20201110 205,935 55,597 5,022 +50,575 5,860
20201103 215,871 57,097 5,079 +52,018 6,664
20201027 217,922 56,424 4,053 +52,371 5,659
20201020 222,121 56,511 4,084 +52,427 4,717
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210914 249,424 81,110 19,974 +61,136 29,286
20210907 269,540 95,741 13,590 +82,151 31,872
20210831 268,337 96,121 14,931 +81,190 32,480
20210824 266,270 93,681 16,341 +77,340 35,052
20210817 266,765 91,445 16,718 +74,727 34,876
20210810 272,199 90,568 16,508 +74,060 33,067
20210803 280,987 100,194 14,533 +85,661 33,325
20210727 275,962 97,873 14,880 +82,993 31,654
20210720 263,216 89,057 14,701 +74,356 30,385
20210713 262,084 80,368 14,931 +65,437 31,716
20210706 264,471 79,272 14,751 +64,521 32,192
20210629 268,756 81,780 16,873 +64,907 34,044
20210622 285,781 89,988 16,327 +73,661 39,849
20210615 307,046 101,712 18,648 +83,064 35,793
20210608 300,816 99,408 18,145 +81,263 32,791
20210601 297,232 96,352 17,144 +79,208 35,757
20210525 295,915 93,049 17,031 +76,018 40,051
20210518 285,218 86,982 15,864 +71,118 38,617
20210511 281,294 86,806 18,222 +68,584 34,028
20210504 293,966 88,021 18,569 +69,452 42,307
20210427 284,893 87,602 17,479 +70,123 39,334
20210420 284,085 88,099 15,834 +72,265 38,601
20210413 295,943 93,246 17,630 +75,616 35,776
20210406 289,848 91,262 16,228 +75,034 34,647
20210330 284,143 89,948 13,709 +76,239 32,983
20210323 275,026 87,212 13,043 +74,169 31,599
20210316 271,314 85,539 11,851 +73,688 30,764
20210309 264,322 82,893 10,501 +72,392 32,662
20210302 263,683 82,541 10,121 +72,420 36,264
20210223 257,886 80,504 9,376 +71,128 33,031
20210216 253,274 77,846 12,239 +65,607 31,914
20210209 239,769 70,254 15,436 +54,818 28,959
20210202 227,431 66,426 16,700 +49,726 27,945
20210126 219,704 60,191 17,720 +42,471 26,565
20210119 207,242 55,761 20,401 +35,360 25,769
20210112 204,541 57,260 19,747 +37,513 24,186
20210105 201,729 53,940 17,878 +36,062 23,899
20201229 188,563 50,256 17,349 +32,907 22,183
20201221 182,165 48,759 17,121 +31,638 21,220
20201215 190,435 49,023 19,258 +29,765 20,912
20201208 195,206 48,399 17,189 +31,210 23,756
20201201 200,920 49,383 13,070 +36,313 26,573
20201124 201,564 48,047 13,377 +34,670 28,530
20201117 202,405 47,804 13,804 +34,000 30,458
20201110 205,935 47,531 15,132 +32,399 31,364
20201103 215,871 47,437 13,261 +34,176 38,023
20201027 217,922 52,571 13,916 +38,655 37,996
20201020 222,121 57,375 17,586 +39,789 36,799
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210914 249,424 30,778 24,680 +6,098 13,175
20210907 269,540 25,093 30,889 -5,796 12,957
20210831 268,337 24,970 31,674 -6,704 11,690
20210824 266,270 26,393 29,103 -2,710 11,638
20210817 266,765 27,280 28,282 -1,002 12,547
20210810 272,199 31,093 27,065 +4,028 15,052
20210803 280,987 26,899 26,968 -69 17,482
20210727 275,962 26,287 26,276 +11 17,649
20210720 263,216 25,744 27,081 -1,337 15,096
20210713 262,084 26,712 22,678 +4,034 17,583
20210706 264,471 25,099 19,574 +5,525 19,065
20210629 268,756 26,802 20,010 +6,792 17,202
20210622 285,781 25,947 22,632 +3,315 21,138
20210615 307,046 28,895 27,906 +989 24,937
20210608 300,816 27,354 27,254 +100 25,579
20210601 297,232 24,530 23,443 +1,087 26,177
20210525 295,915 24,110 20,153 +3,957 25,847
20210518 285,218 23,607 17,611 +5,996 25,101
20210511 281,294 23,971 17,974 +5,997 25,939
20210504 293,966 26,284 18,154 +8,130 24,697
20210427 284,893 26,862 18,923 +7,939 20,873
20210420 284,085 26,967 19,455 +7,512 19,784
20210413 295,943 30,200 20,609 +9,591 23,124
20210406 289,848 30,380 23,207 +7,173 20,974
20210330 284,143 31,363 24,051 +7,312 19,311
20210323 275,026 29,644 23,022 +6,622 15,518
20210316 271,314 29,999 22,420 +7,579 16,906
20210309 264,322 28,408 22,465 +5,943 16,805
20210302 263,683 25,178 23,033 +2,145 18,146
20210223 257,886 24,619 24,867 -248 20,483
20210216 253,274 24,118 24,569 -451 19,700
20210209 239,769 21,003 23,990 -2,987 20,623
20210202 227,431 21,071 23,920 -2,849 18,563
20210126 219,704 21,462 23,115 -1,653 17,895
20210119 207,242 22,033 22,325 -292 14,714
20210112 204,541 21,159 21,687 -528 13,530
20210105 201,729 22,696 21,259 +1,437 13,352
20201229 188,563 21,375 21,511 -136 10,517
20201221 182,165 21,112 21,583 -471 8,674
20201215 190,435 23,449 21,413 +2,036 9,849
20201208 195,206 23,694 20,370 +3,324 9,290
20201201 200,920 21,754 19,774 +1,980 10,557
20201124 201,564 22,397 19,240 +3,157 10,185
20201117 202,405 21,880 18,998 +2,882 9,016
20201110 205,935 22,212 20,374 +1,838 8,463
20201103 215,871 23,317 20,075 +3,242 9,144
20201027 217,922 22,924 21,131 +1,793 8,640
20201020 222,121 22,890 20,615 +2,275 10,320
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210914 249,424 231,170 216,005 +15,165
20210907 269,540 250,466 234,567 +15,899
20210831 268,337 248,874 233,821 +15,053
20210824 266,270 247,973 232,278 +15,695
20210817 266,765 247,283 233,135 +14,148
20210810 272,199 252,047 237,681 +14,366
20210803 280,987 259,738 245,289 +14,449
20210727 275,962 254,382 240,926 +13,456
20210720 263,216 242,379 230,091 +12,288
20210713 262,084 240,109 229,513 +10,596
20210706 264,471 243,174 231,445 +11,729
20210629 268,756 247,264 237,764 +9,500
20210622 285,781 263,266 253,667 +9,599
20210615 307,046 280,482 272,391 +8,091
20210608 300,816 273,146 266,381 +6,765
20210601 297,232 270,159 263,220 +6,939
20210525 295,915 268,948 262,169 +6,779
20210518 285,218 258,569 251,453 +7,116
20210511 281,294 255,115 248,160 +6,955
20210504 293,966 267,304 261,091 +6,213
20210427 284,893 259,770 251,799 +7,971
20210420 284,085 259,047 251,757 +7,290
20210413 295,943 268,766 262,655 +6,111
20210406 289,848 262,949 255,920 +7,029
20210330 284,143 258,062 250,855 +7,207
20210323 275,026 249,437 241,094 +8,343
20210316 271,314 246,677 239,152 +7,525
20210309 264,322 240,788 232,067 +8,721
20210302 263,683 242,128 232,283 +9,845
20210223 257,886 236,896 225,514 +11,382
20210216 253,274 231,933 221,251 +10,682
20210209 239,769 217,458 207,743 +9,715
20210202 227,431 207,028 196,678 +10,350
20210126 219,704 199,624 189,876 +9,748
20210119 207,242 189,813 177,888 +11,925
20210112 204,541 185,840 175,292 +10,548
20210105 201,729 183,118 172,744 +10,374
20201229 188,563 172,447 159,485 +12,962
20201221 182,165 167,466 154,470 +12,996
20201215 190,435 174,570 163,077 +11,493
20201208 195,206 177,210 167,473 +9,737
20201201 200,920 181,434 172,514 +8,920
20201124 201,564 182,668 172,196 +10,472
20201117 202,405 182,548 173,203 +9,345
20201110 205,935 185,188 176,955 +8,233
20201103 215,871 195,461 187,331 +8,130
20201027 217,922 197,049 188,577 +8,472
20201020 222,121 201,366 193,655 +7,711
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210914 249,424 18,254 33,419 -15,165
20210907 269,540 19,074 34,973 -15,899
20210831 268,337 19,463 34,516 -15,053
20210824 266,270 18,297 33,992 -15,695
20210817 266,765 19,482 33,630 -14,148
20210810 272,199 20,152 34,518 -14,366
20210803 280,987 21,249 35,698 -14,449
20210727 275,962 21,580 35,036 -13,456
20210720 263,216 20,837 33,125 -12,288
20210713 262,084 21,975 32,571 -10,596
20210706 264,471 21,297 33,026 -11,729
20210629 268,756 21,492 30,992 -9,500
20210622 285,781 22,515 32,114 -9,599
20210615 307,046 26,564 34,655 -8,091
20210608 300,816 27,670 34,435 -6,765
20210601 297,232 27,073 34,012 -6,939
20210525 295,915 26,967 33,746 -6,779
20210518 285,218 26,649 33,765 -7,116
20210511 281,294 26,179 33,134 -6,955
20210504 293,966 26,662 32,875 -6,213
20210427 284,893 25,123 33,094 -7,971
20210420 284,085 25,038 32,328 -7,290
20210413 295,943 27,177 33,288 -6,111
20210406 289,848 26,899 33,928 -7,029
20210330 284,143 26,081 33,288 -7,207
20210323 275,026 25,589 33,932 -8,343
20210316 271,314 24,637 32,162 -7,525
20210309 264,322 23,534 32,255 -8,721
20210302 263,683 21,555 31,400 -9,845
20210223 257,886 20,990 32,372 -11,382
20210216 253,274 21,341 32,023 -10,682
20210209 239,769 22,311 32,026 -9,715
20210202 227,431 20,403 30,753 -10,350
20210126 219,704 20,080 29,828 -9,748
20210119 207,242 17,429 29,354 -11,925
20210112 204,541 18,701 29,249 -10,548
20210105 201,729 18,611 28,985 -10,374
20201229 188,563 16,116 29,078 -12,962
20201221 182,165 14,699 27,695 -12,996
20201215 190,435 15,865 27,358 -11,493
20201208 195,206 17,996 27,733 -9,737
20201201 200,920 19,486 28,406 -8,920
20201124 201,564 18,896 29,368 -10,472
20201117 202,405 19,857 29,202 -9,345
20201110 205,935 20,747 28,980 -8,233
20201103 215,871 20,410 28,540 -8,130
20201027 217,922 20,873 29,345 -8,472
20201020 222,121 20,755 28,466 -7,711

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計