CFTC建玉明細 CME ミルク 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 29,352 10,573 16,586 -6,013
20220104 31,806 10,532 17,852 -7,320
20211228 30,140 10,342 16,588 -6,246
20211221 28,983 9,914 16,152 -6,238
20211214 27,307 8,748 14,910 -6,162
20211207 25,313 8,850 13,292 -4,442
20211130 27,802 9,024 15,099 -6,075
20211123 27,477 8,951 14,032 -5,081
20211116 26,134 8,671 13,577 -4,906
20211109 24,380 7,961 12,705 -4,744
20211102 26,884 7,438 13,981 -6,543
20211026 25,370 6,339 13,424 -7,085
20211019 23,671 5,551 12,412 -6,861
20211012 22,287 4,794 10,759 -5,965
20211005 21,699 4,321 9,856 -5,535
20210928 25,682 4,997 11,070 -6,073
20210921 25,279 4,631 10,884 -6,253
20210914 23,848 4,268 10,268 -6,000
20210907 23,093 4,054 10,082 -6,028
20210831 26,750 4,146 12,049 -7,903
20210824 25,468 3,633 11,587 -7,954
20210817 24,956 3,478 11,468 -7,990
20210810 24,720 3,408 11,292 -7,884
20210803 28,229 3,914 13,241 -9,327
20210727 27,318 3,654 12,901 -9,247
20210720 26,451 3,464 12,925 -9,461
20210713 25,778 3,147 12,773 -9,626
20210706 24,961 2,891 12,230 -9,339
20210629 27,481 3,421 14,622 -11,201
20210622 26,122 2,896 14,209 -11,313
20210615 24,435 2,678 13,647 -10,969
20210608 23,889 2,460 13,562 -11,102
20210601 27,954 3,308 15,839 -12,531
20210525 26,985 3,112 15,601 -12,489
20210518 25,850 3,381 14,597 -11,216
20210511 25,020 3,169 14,083 -10,914
20210504 27,542 3,747 15,832 -12,085
20210427 26,930 3,552 15,452 -11,900
20210420 26,134 3,457 15,041 -11,584
20210413 25,330 3,165 14,460 -11,295
20210406 22,587 2,760 11,878 -9,118
20210330 25,390 3,272 12,751 -9,479
20210323 24,690 3,195 12,623 -9,428
20210316 22,882 3,079 11,628 -8,549
20210309 21,766 3,061 10,918 -7,857
20210302 23,681 3,778 11,496 -7,718
20210223 22,737 3,569 11,035 -7,466
20210216 21,683 3,423 10,481 -7,058
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 29,352 4,889 1,762 +3,127 404
20220104 31,806 5,874 1,839 +4,035 538
20211228 30,140 6,213 1,802 +4,411 456
20211221 28,983 6,484 1,772 +4,712 387
20211214 27,307 6,744 1,685 +5,059 350
20211207 25,313 6,582 1,594 +4,988 319
20211130 27,802 7,358 1,598 +5,760 332
20211123 27,477 7,251 1,455 +5,796 334
20211116 26,134 6,659 1,269 +5,390 317
20211109 24,380 6,266 1,225 +5,041 307
20211102 26,884 7,195 1,245 +5,950 300
20211026 25,370 6,800 1,158 +5,642 161
20211019 23,671 6,909 1,085 +5,824 69
20211012 22,287 7,119 903 +6,216 8
20211005 21,699 7,333 802 +6,531 1
20210928 25,682 8,798 804 +7,994 107
20210921 25,279 8,644 788 +7,856 107
20210914 23,848 8,324 782 +7,542 94
20210907 23,093 8,295 768 +7,527 68
20210831 26,750 8,982 817 +8,165 239
20210824 25,468 8,649 424 +8,225 189
20210817 24,956 8,615 422 +8,193 137
20210810 24,720 8,570 417 +8,153 98
20210803 28,229 9,733 445 +9,288 137
20210727 27,318 9,413 451 +8,962 172
20210720 26,451 9,285 454 +8,831 104
20210713 25,778 9,056 474 +8,582 104
20210706 24,961 8,989 474 +8,515 103
20210629 27,481 8,806 561 +8,245 187
20210622 26,122 8,051 570 +7,481 178
20210615 24,435 7,053 620 +6,433 87
20210608 23,889 6,725 617 +6,108 87
20210601 27,954 7,179 735 +6,444 175
20210525 26,985 6,618 737 +5,881 174
20210518 25,850 5,724 764 +4,960 162
20210511 25,020 5,850 714 +5,136 126
20210504 27,542 5,997 766 +5,231 243
20210427 26,930 6,106 728 +5,378 225
20210420 26,134 5,946 716 +5,230 207
20210413 25,330 6,050 706 +5,344 193
20210406 22,587 5,380 666 +4,714 208
20210330 25,390 6,241 1,409 +4,832 344
20210323 24,690 5,801 1,388 +4,413 350
20210316 22,882 5,109 1,357 +3,752 353
20210309 21,766 4,836 1,325 +3,511 353
20210302 23,681 4,943 2,001 +2,942 350
20210223 22,737 4,311 1,879 +2,432 333
20210216 21,683 4,088 1,847 +2,241 335
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 29,352 2,510 1,503 +1,007 98
20220104 31,806 2,301 1,290 +1,011 279
20211228 30,140 1,658 1,240 +418 234
20211221 28,983 1,389 1,120 +269 146
20211214 27,307 1,240 1,134 +106 84
20211207 25,313 367 1,352 -985 113
20211130 27,802 195 1,339 -1,144 105
20211123 27,477 272 1,413 -1,141 92
20211116 26,134 488 1,638 -1,150 66
20211109 24,380 805 1,528 -723 8
20211102 26,884 1,488 1,233 +255 49
20211026 25,370 1,566 994 +572 26
20211019 23,671 901 1,027 -126 102
20211012 22,287 404 1,363 -959 399
20211005 21,699 368 2,922 -2,554 111
20210928 25,682 363 3,871 -3,508 348
20210921 25,279 293 3,865 -3,572 386
20210914 23,848 150 3,347 -3,197 376
20210907 23,093 132 3,446 -3,314 348
20210831 26,750 85 3,034 -2,949 412
20210824 25,468 147 2,889 -2,742 250
20210817 24,956 145 2,886 -2,741 316
20210810 24,720 0 3,195 -3,195 333
20210803 28,229 139 2,957 -2,818 397
20210727 27,318 14 2,776 -2,762 438
20210720 26,451 0 2,711 -2,711 359
20210713 25,778 150 2,947 -2,797 233
20210706 24,961 111 2,353 -2,242 226
20210629 27,481 84 2,078 -1,994 201
20210622 26,122 0 1,619 -1,619 173
20210615 24,435 0 1,103 -1,103 162
20210608 23,889 282 991 -709 197
20210601 27,954 1,099 660 +439 249
20210525 26,985 1,688 497 +1,191 241
20210518 25,850 2,252 443 +1,809 180
20210511 25,020 1,899 467 +1,432 173
20210504 27,542 1,908 355 +1,553 261
20210427 26,930 1,622 349 +1,273 244
20210420 26,134 1,556 381 +1,175 241
20210413 25,330 1,508 419 +1,089 174
20210406 22,587 838 760 +78 121
20210330 25,390 362 825 -463 163
20210323 24,690 639 731 -92 76
20210316 22,882 624 648 -24 38
20210309 21,766 131 700 -569 217
20210302 23,681 1 990 -989 277
20210223 22,737 156 886 -730 211
20210216 21,683 150 932 -782 129
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 29,352 7,158 1,970 +5,188 583
20220104 31,806 8,100 2,661 +5,439 541
20211228 30,140 7,425 2,676 +4,749 463
20211221 28,983 7,353 2,469 +4,884 424
20211214 27,307 6,833 2,306 +4,527 302
20211207 25,313 6,149 2,052 +4,097 357
20211130 27,802 7,860 2,641 +5,219 401
20211123 27,477 7,500 2,460 +5,040 611
20211116 26,134 6,920 2,922 +3,998 688
20211109 24,380 6,304 2,809 +3,495 630
20211102 26,884 7,495 3,858 +3,637 424
20211026 25,370 7,110 3,780 +3,330 502
20211019 23,671 6,827 3,709 +3,118 498
20211012 22,287 6,626 3,709 +2,917 417
20211005 21,699 6,577 3,257 +3,320 401
20210928 25,682 8,312 3,748 +4,564 485
20210921 25,279 8,407 3,595 +4,812 619
20210914 23,848 7,973 3,371 +4,602 630
20210907 23,093 7,738 3,067 +4,671 563
20210831 26,750 10,172 4,448 +5,724 611
20210824 25,468 10,296 4,418 +5,878 365
20210817 24,956 10,035 4,030 +6,005 392
20210810 24,720 9,927 3,750 +6,177 386
20210803 28,229 11,439 4,710 +6,729 369
20210727 27,318 11,172 4,239 +6,933 259
20210720 26,451 10,984 3,894 +7,090 223
20210713 25,778 10,601 3,548 +7,053 239
20210706 24,961 10,355 3,538 +6,817 255
20210629 27,481 12,445 3,326 +9,119 230
20210622 26,122 12,870 3,117 +9,753 85
20210615 24,435 12,516 2,511 +10,005 117
20210608 23,889 12,144 2,435 +9,709 92
20210601 27,954 13,609 3,451 +10,158 124
20210525 26,985 13,037 3,156 +9,881 105
20210518 25,850 11,977 2,878 +9,099 199
20210511 25,020 11,718 2,593 +9,125 266
20210504 27,542 12,929 2,858 +10,071 337
20210427 26,930 12,620 2,729 +9,891 444
20210420 26,134 12,306 2,576 +9,730 411
20210413 25,330 11,749 2,601 +9,148 466
20210406 22,587 11,156 2,124 +9,032 337
20210330 25,390 12,304 2,474 +9,830 516
20210323 24,690 11,956 2,356 +9,600 494
20210316 22,882 11,059 2,488 +8,571 387
20210309 21,766 10,756 2,262 +8,494 358
20210302 23,681 11,471 2,327 +9,144 678
20210223 22,737 11,439 2,482 +8,957 564
20210216 21,683 11,004 2,616 +8,388 475
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 29,352 26,215 22,906 +3,309
20220104 31,806 28,165 25,000 +3,165
20211228 30,140 26,791 23,459 +3,332
20211221 28,983 26,097 22,470 +3,627
20211214 27,307 24,301 20,771 +3,530
20211207 25,313 22,737 19,079 +3,658
20211130 27,802 25,275 21,515 +3,760
20211123 27,477 25,011 20,397 +4,614
20211116 26,134 23,809 20,477 +3,332
20211109 24,380 22,281 19,212 +3,069
20211102 26,884 24,389 21,090 +3,299
20211026 25,370 22,504 20,045 +2,459
20211019 23,671 20,857 18,902 +1,955
20211012 22,287 19,767 17,558 +2,209
20211005 21,699 19,112 17,350 +1,762
20210928 25,682 23,410 20,433 +2,977
20210921 25,279 23,087 20,244 +2,843
20210914 23,848 21,815 18,868 +2,947
20210907 23,093 21,198 18,342 +2,856
20210831 26,750 24,647 21,610 +3,037
20210824 25,468 23,529 20,122 +3,407
20210817 24,956 23,118 19,651 +3,467
20210810 24,720 22,722 19,471 +3,251
20210803 28,229 26,128 22,256 +3,872
20210727 27,318 25,122 21,236 +3,886
20210720 26,451 24,419 20,670 +3,749
20210713 25,778 23,530 20,318 +3,212
20210706 24,961 22,930 19,179 +3,751
20210629 27,481 25,374 21,205 +4,169
20210622 26,122 24,253 19,951 +4,302
20210615 24,435 22,613 18,247 +4,366
20210608 23,889 21,987 17,981 +4,006
20210601 27,954 25,743 21,233 +4,510
20210525 26,985 24,975 20,511 +4,464
20210518 25,850 23,875 19,223 +4,652
20210511 25,020 23,201 18,422 +4,779
20210504 27,542 25,422 20,652 +4,770
20210427 26,930 24,813 20,171 +4,642
20210420 26,134 24,124 19,573 +4,551
20210413 25,330 23,305 19,019 +4,286
20210406 22,587 20,800 16,094 +4,706
20210330 25,390 23,202 18,482 +4,720
20210323 24,690 22,511 18,018 +4,493
20210316 22,882 20,649 16,899 +3,750
20210309 21,766 19,712 16,133 +3,579
20210302 23,681 21,498 18,119 +3,379
20210223 22,737 20,583 17,390 +3,193
20210216 21,683 19,604 16,815 +2,789
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 29,352 3,137 6,446 -3,309
20220104 31,806 3,641 6,806 -3,165
20211228 30,140 3,349 6,681 -3,332
20211221 28,983 2,886 6,513 -3,627
20211214 27,307 3,006 6,536 -3,530
20211207 25,313 2,576 6,234 -3,658
20211130 27,802 2,527 6,287 -3,760
20211123 27,477 2,466 7,080 -4,614
20211116 26,134 2,325 5,657 -3,332
20211109 24,380 2,099 5,168 -3,069
20211102 26,884 2,495 5,794 -3,299
20211026 25,370 2,866 5,325 -2,459
20211019 23,671 2,814 4,769 -1,955
20211012 22,287 2,520 4,729 -2,209
20211005 21,699 2,587 4,349 -1,762
20210928 25,682 2,272 5,249 -2,977
20210921 25,279 2,192 5,035 -2,843
20210914 23,848 2,033 4,980 -2,947
20210907 23,093 1,895 4,751 -2,856
20210831 26,750 2,103 5,140 -3,037
20210824 25,468 1,939 5,346 -3,407
20210817 24,956 1,838 5,305 -3,467
20210810 24,720 1,998 5,249 -3,251
20210803 28,229 2,101 5,973 -3,872
20210727 27,318 2,196 6,082 -3,886
20210720 26,451 2,032 5,781 -3,749
20210713 25,778 2,248 5,460 -3,212
20210706 24,961 2,031 5,782 -3,751
20210629 27,481 2,107 6,276 -4,169
20210622 26,122 1,869 6,171 -4,302
20210615 24,435 1,822 6,188 -4,366
20210608 23,889 1,902 5,908 -4,006
20210601 27,954 2,211 6,721 -4,510
20210525 26,985 2,010 6,474 -4,464
20210518 25,850 1,975 6,627 -4,652
20210511 25,020 1,819 6,598 -4,779
20210504 27,542 2,120 6,890 -4,770
20210427 26,930 2,117 6,759 -4,642
20210420 26,134 2,010 6,561 -4,551
20210413 25,330 2,025 6,311 -4,286
20210406 22,587 1,787 6,493 -4,706
20210330 25,390 2,188 6,908 -4,720
20210323 24,690 2,179 6,672 -4,493
20210316 22,882 2,233 5,983 -3,750
20210309 21,766 2,054 5,633 -3,579
20210302 23,681 2,183 5,562 -3,379
20210223 22,737 2,154 5,347 -3,193
20210216 21,683 2,079 4,868 -2,789

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計