CFTC建玉明細 NYMEX ヒーティングオイル オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 328,396 75,683 180,452 -104,769
20211228 304,400 63,083 162,612 -99,529
20211221 310,710 64,178 161,007 -96,829
20211214 311,383 66,297 165,403 -99,106
20211207 306,357 66,023 165,453 -99,430
20211130 305,643 56,350 158,764 -102,414
20211123 349,559 75,350 180,119 -104,769
20211116 392,505 109,142 220,810 -111,668
20211109 433,555 144,003 261,194 -117,191
20211102 439,162 134,522 255,116 -120,594
20211026 435,824 128,621 252,051 -123,430
20211019 428,699 113,771 238,240 -124,469
20211012 442,103 122,231 261,299 -139,068
20211005 451,645 115,868 254,950 -139,082
20210928 442,461 115,684 248,149 -132,465
20210921 430,255 107,909 237,076 -129,167
20210914 439,437 134,465 259,706 -125,241
20210907 419,815 123,239 255,172 -131,933
20210831 395,977 103,732 236,307 -132,575
20210824 398,225 116,300 244,192 -127,892
20210817 397,920 112,925 237,704 -124,779
20210810 397,543 106,570 233,693 -127,123
20210803 407,749 110,190 236,469 -126,279
20210727 410,110 110,290 234,142 -123,852
20210720 423,768 127,627 248,154 -120,527
20210713 422,317 117,846 241,797 -123,951
20210706 415,284 112,999 234,774 -121,775
20210629 426,358 124,224 247,546 -123,322
20210622 435,898 123,632 244,453 -120,821
20210615 446,451 125,299 247,808 -122,509
20210608 444,465 126,328 250,522 -124,194
20210601 438,374 130,380 254,395 -124,015
20210525 432,883 123,570 246,825 -123,255
20210518 433,227 122,407 244,391 -121,984
20210511 406,183 107,272 213,257 -105,985
20210504 402,252 101,848 208,307 -106,459
20210427 397,515 102,055 205,722 -103,667
20210420 405,933 106,908 211,993 -105,085
20210413 413,337 110,332 215,649 -105,317
20210406 413,124 115,226 220,101 -104,875
20210330 413,673 115,028 219,858 -104,830
20210323 429,115 115,691 223,383 -107,692
20210316 465,817 147,512 256,324 -108,812
20210309 433,810 125,838 235,351 -109,513
20210302 439,204 159,840 269,884 -110,044
20210223 423,264 144,199 253,292 -109,093
20210216 433,575 141,737 262,108 -120,371
20210209 425,899 140,585 258,727 -118,142
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 328,396 73,944 1,019 +72,925 17,782
20211228 304,400 75,976 1,134 +74,842 17,876
20211221 310,710 75,929 1,738 +74,191 18,563
20211214 311,383 79,573 2,199 +77,374 17,156
20211207 306,357 80,175 3,211 +76,964 16,254
20211130 305,643 78,997 4,057 +74,940 13,967
20211123 349,559 77,073 4,437 +72,636 16,404
20211116 392,505 77,503 4,431 +73,072 17,244
20211109 433,555 76,830 4,372 +72,458 13,972
20211102 439,162 77,364 4,323 +73,041 15,911
20211026 435,824 77,194 5,301 +71,893 17,746
20211019 428,699 76,695 4,548 +72,147 21,157
20211012 442,103 76,105 4,445 +71,660 20,218
20211005 451,645 76,435 5,843 +70,592 21,116
20210928 442,461 76,774 5,958 +70,816 19,331
20210921 430,255 76,254 6,858 +69,396 20,225
20210914 439,437 76,998 4,998 +72,000 19,686
20210907 419,815 77,865 4,998 +72,867 13,210
20210831 395,977 79,171 3,306 +75,865 15,534
20210824 398,225 77,181 2,123 +75,058 16,559
20210817 397,920 76,900 3,232 +73,668 18,508
20210810 397,543 76,737 3,137 +73,600 15,563
20210803 407,749 78,423 1,919 +76,504 15,177
20210727 410,110 78,695 909 +77,786 16,066
20210720 423,768 79,585 1,089 +78,496 16,831
20210713 422,317 76,881 774 +76,107 17,032
20210706 415,284 76,724 877 +75,847 15,657
20210629 426,358 77,336 1,321 +76,015 16,687
20210622 435,898 77,236 2,031 +75,205 17,838
20210615 446,451 78,354 991 +77,363 16,615
20210608 444,465 78,921 0 +78,921 16,041
20210601 438,374 78,863 1,243 +77,620 15,350
20210525 432,883 76,557 1,605 +74,952 15,211
20210518 433,227 76,643 1,412 +75,231 17,047
20210511 406,183 75,787 1,042 +74,745 13,978
20210504 402,252 78,337 672 +77,665 13,397
20210427 397,515 76,254 956 +75,298 13,815
20210420 405,933 74,042 318 +73,724 15,604
20210413 413,337 75,773 166 +75,607 14,216
20210406 413,124 78,443 73 +78,370 13,598
20210330 413,673 80,152 104 +80,048 13,437
20210323 429,115 81,636 100 +81,536 13,803
20210316 465,817 77,818 71 +77,747 15,535
20210309 433,810 83,773 385 +83,388 12,794
20210302 439,204 83,112 428 +82,684 12,141
20210223 423,264 82,860 1,215 +81,645 12,950
20210216 433,575 82,455 503 +81,952 15,544
20210209 425,899 80,759 557 +80,202 14,852
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 328,396 35,768 16,090 +19,678 33,234
20211228 304,400 30,056 14,515 +15,541 30,097
20211221 310,710 27,768 13,720 +14,048 34,140
20211214 311,383 26,644 16,462 +10,182 34,685
20211207 306,357 30,261 15,324 +14,937 29,331
20211130 305,643 32,685 18,291 +14,394 30,923
20211123 349,559 40,940 18,750 +22,190 38,803
20211116 392,505 42,674 15,329 +27,345 37,133
20211109 433,555 42,958 13,307 +29,651 44,073
20211102 439,162 51,695 13,086 +38,609 47,690
20211026 435,824 55,808 11,282 +44,526 41,890
20211019 428,699 56,449 13,314 +43,135 45,254
20211012 442,103 60,048 10,334 +49,714 44,400
20211005 451,645 58,339 10,441 +47,898 57,296
20210928 442,461 57,337 12,796 +44,541 58,323
20210921 430,255 60,285 13,067 +47,218 49,724
20210914 439,437 53,897 14,985 +38,912 43,692
20210907 419,815 59,370 13,723 +45,647 40,704
20210831 395,977 56,552 11,668 +44,884 34,896
20210824 398,225 55,134 17,195 +37,939 30,152
20210817 397,920 60,488 19,207 +41,281 30,902
20210810 397,543 59,269 16,805 +42,464 37,341
20210803 407,749 55,953 17,469 +38,484 42,452
20210727 410,110 56,618 18,671 +37,947 45,641
20210720 423,768 50,868 19,800 +31,068 42,551
20210713 422,317 51,626 19,720 +31,906 49,725
20210706 415,284 50,801 22,253 +28,548 51,748
20210629 426,358 52,533 20,170 +32,363 47,746
20210622 435,898 57,138 24,783 +32,355 45,034
20210615 446,451 53,494 27,025 +26,469 55,598
20210608 444,465 52,447 25,094 +27,353 52,644
20210601 438,374 54,167 25,540 +28,627 43,140
20210525 432,883 57,030 26,145 +30,885 45,307
20210518 433,227 55,429 30,975 +24,454 45,658
20210511 406,183 53,675 31,366 +22,309 43,373
20210504 402,252 46,853 27,338 +19,515 44,298
20210427 397,515 42,592 24,185 +18,407 45,317
20210420 405,933 43,519 26,560 +16,959 44,686
20210413 413,337 41,886 24,992 +16,894 47,392
20210406 413,124 41,538 24,896 +16,642 44,981
20210330 413,673 40,327 27,056 +13,271 45,001
20210323 429,115 44,579 28,523 +16,056 50,535
20210316 465,817 49,368 28,563 +20,805 52,928
20210309 433,810 47,448 29,339 +18,109 47,313
20210302 439,204 46,081 30,945 +15,136 32,158
20210223 423,264 42,777 30,806 +11,971 30,438
20210216 433,575 46,203 27,933 +18,270 30,154
20210209 425,899 44,201 25,663 +18,538 30,745
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 328,396 11,449 22,141 -10,692 35,105
20211228 304,400 12,231 22,737 -10,506 32,650
20211221 310,710 11,852 20,206 -8,354 35,585
20211214 311,383 11,037 15,816 -4,779 34,645
20211207 306,357 10,000 15,584 -5,584 34,654
20211130 305,643 9,568 12,482 -2,914 42,044
20211123 349,559 9,199 15,315 -6,116 46,657
20211116 392,505 11,076 20,484 -9,408 49,383
20211109 433,555 11,770 20,095 -8,325 51,722
20211102 439,162 11,041 26,098 -15,057 51,877
20211026 435,824 13,405 31,043 -17,638 52,507
20211019 428,699 12,876 28,106 -15,230 53,847
20211012 442,103 13,470 22,854 -9,384 54,196
20211005 451,645 14,460 23,738 -9,278 56,896
20210928 442,461 15,077 22,451 -7,374 52,688
20210921 430,255 15,457 26,463 -11,006 53,781
20210914 439,437 12,362 21,089 -8,727 53,334
20210907 419,815 11,132 19,371 -8,239 50,428
20210831 395,977 12,811 19,384 -6,573 51,911
20210824 398,225 11,850 15,561 -3,711 48,951
20210817 397,920 11,919 20,634 -8,715 41,967
20210810 397,543 12,118 20,643 -8,525 45,804
20210803 407,749 13,172 23,188 -10,016 48,942
20210727 410,110 13,615 24,755 -11,140 44,700
20210720 423,768 13,070 20,206 -7,136 48,795
20210713 422,317 13,095 22,965 -9,870 47,347
20210706 415,284 14,711 18,642 -3,931 46,561
20210629 426,358 14,551 21,467 -6,916 46,745
20210622 435,898 14,726 22,914 -8,188 49,681
20210615 446,451 15,659 18,948 -3,289 51,698
20210608 444,465 14,975 21,100 -6,125 50,557
20210601 438,374 14,424 20,424 -6,000 50,948
20210525 432,883 13,371 19,486 -6,115 51,177
20210518 433,227 15,447 18,027 -2,580 48,637
20210511 406,183 14,753 31,142 -16,389 46,109
20210504 402,252 14,893 31,232 -16,339 52,824
20210427 397,515 16,981 30,142 -13,161 53,602
20210420 405,933 20,585 27,394 -6,809 54,203
20210413 413,337 20,891 26,021 -5,130 59,150
20210406 413,124 19,600 27,845 -8,245 55,799
20210330 413,673 20,675 27,119 -6,444 57,413
20210323 429,115 19,924 28,135 -8,211 56,164
20210316 465,817 18,090 30,984 -12,894 55,106
20210309 433,810 18,914 32,012 -13,098 51,220
20210302 439,204 16,771 27,712 -10,941 42,660
20210223 423,264 18,382 26,189 -7,807 44,460
20210216 433,575 20,323 23,860 -3,537 50,028
20210209 425,899 20,284 24,994 -4,710 45,254
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 328,396 282,965 305,823 -22,858
20211228 304,400 261,969 281,622 -19,653
20211221 310,710 268,016 284,960 -16,944
20211214 311,383 270,037 286,367 -16,330
20211207 306,357 266,699 279,810 -13,111
20211130 305,643 264,534 280,528 -15,994
20211123 349,559 304,425 320,485 -16,060
20211116 392,505 344,156 364,814 -20,658
20211109 433,555 385,327 408,736 -23,409
20211102 439,162 390,099 414,100 -24,001
20211026 435,824 387,171 411,820 -24,649
20211019 428,699 380,049 404,466 -24,417
20211012 442,103 390,669 417,747 -27,078
20211005 451,645 400,411 430,281 -29,870
20210928 442,461 395,213 419,695 -24,482
20210921 430,255 383,635 407,195 -23,560
20210914 439,437 394,435 417,491 -23,056
20210907 419,815 375,947 397,607 -21,660
20210831 395,977 354,606 373,006 -18,400
20210824 398,225 356,126 374,733 -18,607
20210817 397,920 353,610 372,155 -18,545
20210810 397,543 353,402 372,986 -19,584
20210803 407,749 364,309 385,616 -21,307
20210727 410,110 365,626 384,883 -19,257
20210720 423,768 379,326 397,426 -18,100
20210713 422,317 373,552 399,360 -25,808
20210706 415,284 369,200 390,513 -21,313
20210629 426,358 379,823 401,682 -21,859
20210622 435,898 385,285 406,735 -21,450
20210615 446,451 396,717 418,683 -21,966
20210608 444,465 391,912 415,957 -24,045
20210601 438,374 387,273 411,041 -23,768
20210525 432,883 382,223 405,756 -23,533
20210518 433,227 381,268 406,147 -24,879
20210511 406,183 354,946 380,267 -25,321
20210504 402,252 352,449 378,067 -25,618
20210427 397,515 350,616 373,739 -23,123
20210420 405,933 359,548 380,759 -21,211
20210413 413,337 369,639 387,586 -17,947
20210406 413,124 369,185 387,293 -18,108
20210330 413,673 372,033 389,989 -17,956
20210323 429,115 382,332 400,644 -18,312
20210316 465,817 416,357 439,511 -23,154
20210309 433,810 387,300 408,414 -21,114
20210302 439,204 392,763 415,928 -23,165
20210223 423,264 376,066 399,350 -23,284
20210216 433,575 386,444 410,130 -23,686
20210209 425,899 376,680 400,793 -24,113
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220104 328,396 45,431 22,573 +22,858
20211228 304,400 42,431 22,778 +19,653
20211221 310,710 42,694 25,750 +16,944
20211214 311,383 41,346 25,016 +16,330
20211207 306,357 39,658 26,546 +13,112
20211130 305,643 41,108 25,114 +15,994
20211123 349,559 45,134 29,074 +16,060
20211116 392,505 48,349 27,690 +20,659
20211109 433,555 48,228 24,820 +23,408
20211102 439,162 49,062 25,061 +24,001
20211026 435,824 48,653 24,004 +24,649
20211019 428,699 48,650 24,232 +24,418
20211012 442,103 51,434 24,356 +27,078
20211005 451,645 51,234 21,364 +29,870
20210928 442,461 47,249 22,766 +24,483
20210921 430,255 46,620 23,060 +23,560
20210914 439,437 45,002 21,946 +23,056
20210907 419,815 43,867 22,208 +21,659
20210831 395,977 41,371 22,971 +18,400
20210824 398,225 42,099 23,491 +18,608
20210817 397,920 44,310 25,765 +18,545
20210810 397,543 44,141 24,557 +19,584
20210803 407,749 43,440 22,133 +21,307
20210727 410,110 44,484 25,226 +19,258
20210720 423,768 44,442 26,342 +18,100
20210713 422,317 48,764 22,956 +25,808
20210706 415,284 46,084 24,771 +21,313
20210629 426,358 46,536 24,676 +21,860
20210622 435,898 50,613 29,164 +21,449
20210615 446,451 49,734 27,768 +21,966
20210608 444,465 52,552 28,507 +24,045
20210601 438,374 51,101 27,332 +23,769
20210525 432,883 50,659 27,126 +23,533
20210518 433,227 51,958 27,079 +24,879
20210511 406,183 51,237 25,916 +25,321
20210504 402,252 49,803 24,185 +25,618
20210427 397,515 46,900 23,776 +23,124
20210420 405,933 46,385 25,173 +21,212
20210413 413,337 43,697 25,751 +17,946
20210406 413,124 43,939 25,831 +18,108
20210330 413,673 41,640 23,684 +17,956
20210323 429,115 46,783 28,471 +18,312
20210316 465,817 49,459 26,305 +23,154
20210309 433,810 46,511 25,396 +21,115
20210302 439,204 46,442 23,277 +23,165
20210223 423,264 47,198 23,913 +23,285
20210216 433,575 47,132 23,445 +23,687
20210209 425,899 49,219 25,106 +24,113

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計