CFTC建玉明細 NYMEX ヒーティングオイル 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 367,686 100,138 211,417 -111,279
20220111 356,728 95,403 205,689 -110,286
20220104 320,686 74,948 178,856 -103,908
20211228 297,274 62,419 161,106 -98,687
20211221 302,721 63,605 159,340 -95,735
20211214 304,130 65,781 163,860 -98,079
20211207 298,997 65,297 163,862 -98,565
20211130 298,300 55,667 157,560 -101,893
20211123 338,034 73,834 177,765 -103,931
20211116 380,887 107,951 218,616 -110,665
20211109 421,299 142,507 258,892 -116,385
20211102 426,636 133,027 252,812 -119,785
20211026 423,143 127,116 250,123 -123,007
20211019 415,556 112,327 236,123 -123,796
20211012 429,908 120,800 259,314 -138,514
20211005 440,286 114,470 253,302 -138,832
20210928 434,928 114,784 246,929 -132,145
20210921 423,663 107,117 236,045 -128,928
20210914 433,667 133,826 258,678 -124,852
20210907 415,194 122,692 254,247 -131,555
20210831 391,410 103,118 235,402 -132,284
20210824 392,226 115,476 242,627 -127,151
20210817 392,405 112,146 236,186 -124,040
20210810 391,917 105,741 232,079 -126,338
20210803 402,206 109,506 234,750 -125,244
20210727 404,751 109,721 232,424 -122,703
20210720 418,267 127,019 246,591 -119,572
20210713 416,765 117,206 240,130 -122,924
20210706 410,201 112,436 233,397 -120,961
20210629 421,617 123,921 246,358 -122,437
20210622 430,531 123,306 243,027 -119,721
20210615 441,854 125,004 246,536 -121,532
20210608 439,934 126,025 249,099 -123,074
20210601 434,151 129,907 253,081 -123,174
20210525 428,941 123,104 245,674 -122,570
20210518 426,302 121,420 242,736 -121,316
20210511 399,477 106,341 211,674 -105,333
20210504 395,932 100,943 206,787 -105,844
20210427 391,694 101,205 204,307 -103,102
20210420 399,621 106,078 210,600 -104,522
20210413 407,342 109,522 214,302 -104,780
20210406 407,284 114,437 218,784 -104,347
20210330 408,005 114,231 218,724 -104,493
20210323 422,869 114,922 222,177 -107,255
20210316 459,716 146,731 255,173 -108,442
20210309 427,716 125,071 234,060 -108,989
20210302 433,803 159,097 268,638 -109,541
20210223 417,824 143,425 251,877 -108,452
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 367,686 71,344 0 +71,344 14,282
20220111 356,728 70,802 0 +70,802 14,967
20220104 320,686 74,089 0 +74,089 15,934
20211228 297,274 75,931 47 +75,884 16,330
20211221 302,721 75,579 904 +74,675 16,904
20211214 304,130 79,167 1,569 +77,598 15,664
20211207 298,997 79,771 2,557 +77,214 14,715
20211130 298,300 78,569 3,510 +75,059 12,156
20211123 338,034 76,344 3,410 +72,934 13,675
20211116 380,887 76,909 3,254 +73,655 14,392
20211109 421,299 76,515 3,051 +73,464 10,734
20211102 426,636 77,004 3,063 +73,941 12,534
20211026 423,143 77,263 3,891 +73,372 14,057
20211019 415,556 76,691 3,145 +73,546 17,610
20211012 429,908 76,049 3,179 +72,870 16,959
20211005 440,286 76,523 4,576 +71,947 17,962
20210928 434,928 76,693 4,905 +71,788 17,581
20210921 423,663 76,137 6,260 +69,877 18,726
20210914 433,667 76,962 4,679 +72,283 18,392
20210907 415,194 77,633 4,998 +72,635 12,287
20210831 391,410 78,883 3,306 +75,577 14,646
20210824 392,226 76,728 2,123 +74,605 15,635
20210817 392,405 76,310 3,232 +73,078 17,664
20210810 391,917 76,177 3,137 +73,040 14,664
20210803 402,206 77,820 1,919 +75,901 14,275
20210727 404,751 78,004 909 +77,095 15,170
20210720 418,267 78,872 1,089 +77,783 16,022
20210713 416,765 76,225 774 +75,451 16,105
20210706 410,201 76,120 877 +75,243 14,756
20210629 421,617 76,691 1,321 +75,370 15,858
20210622 430,531 76,551 2,031 +74,520 16,958
20210615 441,854 77,720 991 +76,729 15,864
20210608 439,934 78,387 0 +78,387 15,286
20210601 434,151 78,323 1,243 +77,080 14,682
20210525 428,941 76,041 1,605 +74,436 14,577
20210518 426,302 75,358 1,212 +74,146 15,584
20210511 399,477 74,844 1,075 +73,769 12,282
20210504 395,932 77,523 737 +76,786 11,703
20210427 391,694 75,533 1,089 +74,444 12,139
20210420 399,621 73,091 481 +72,610 13,955
20210413 407,342 74,861 308 +74,553 12,645
20210406 407,284 77,547 207 +77,340 12,086
20210330 408,005 79,380 235 +79,145 11,896
20210323 422,869 80,704 192 +80,512 12,345
20210316 459,716 76,848 207 +76,641 14,007
20210309 427,716 82,786 516 +82,270 11,294
20210302 433,803 82,218 532 +81,686 10,897
20210223 417,824 81,922 1,319 +80,603 11,741
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 367,686 49,028 21,702 +27,326 30,957
20220111 356,728 44,115 16,940 +27,175 35,521
20220104 320,686 35,738 16,090 +19,648 33,234
20211228 297,274 30,028 14,515 +15,513 30,097
20211221 302,721 27,745 13,720 +14,025 34,140
20211214 304,130 26,621 16,462 +10,159 34,685
20211207 298,997 30,239 15,324 +14,915 29,331
20211130 298,300 32,652 18,157 +14,495 30,815
20211123 338,034 41,041 18,792 +22,249 38,480
20211116 380,887 42,459 15,329 +27,130 37,074
20211109 421,299 42,737 13,307 +29,430 43,992
20211102 426,636 51,485 13,086 +38,399 47,595
20211026 423,143 55,577 11,282 +44,295 41,787
20211019 415,556 56,219 13,314 +42,905 45,151
20211012 429,908 59,838 10,334 +49,504 44,304
20211005 440,286 58,129 10,441 +47,688 57,203
20210928 434,928 57,175 12,796 +44,379 58,311
20210921 423,663 60,219 13,090 +47,129 49,583
20210914 433,667 53,833 15,053 +38,780 43,543
20210907 415,194 59,370 13,810 +45,560 40,574
20210831 391,410 56,534 11,753 +44,781 34,767
20210824 392,226 55,134 17,196 +37,938 29,990
20210817 392,405 60,487 19,207 +41,280 30,902
20210810 391,917 59,264 16,805 +42,459 37,341
20210803 402,206 55,942 17,469 +38,473 42,452
20210727 404,751 56,604 18,671 +37,933 45,641
20210720 418,267 50,861 19,800 +31,061 42,551
20210713 416,765 51,606 19,720 +31,886 49,725
20210706 410,201 50,786 22,253 +28,533 51,748
20210629 421,617 52,533 20,170 +32,363 47,746
20210622 430,531 57,138 24,829 +32,309 44,913
20210615 441,854 53,494 27,070 +26,424 55,504
20210608 439,934 52,447 25,167 +27,280 52,542
20210601 434,151 54,167 25,592 +28,575 43,063
20210525 428,941 57,030 26,145 +30,885 45,307
20210518 426,302 55,429 30,975 +24,454 45,658
20210511 399,477 53,675 31,366 +22,309 43,373
20210504 395,932 46,853 27,338 +19,515 44,298
20210427 391,694 42,592 24,185 +18,407 45,317
20210420 399,621 43,519 26,560 +16,959 44,686
20210413 407,342 41,886 24,992 +16,894 47,392
20210406 407,284 41,538 24,896 +16,642 44,981
20210330 408,005 40,327 27,056 +13,271 45,001
20210323 422,869 44,579 28,559 +16,020 50,389
20210316 459,716 49,368 28,549 +20,819 52,877
20210309 427,716 47,448 29,357 +18,091 47,249
20210302 433,803 46,045 30,957 +15,088 32,105
20210223 417,824 42,777 30,806 +11,971 30,438
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 367,686 10,735 23,234 -12,499 39,923
20220111 356,728 11,772 23,072 -11,300 36,879
20220104 320,686 10,406 22,562 -12,156 31,832
20211228 297,274 11,294 23,176 -11,882 29,587
20211221 302,721 11,510 20,638 -9,128 31,906
20211214 304,130 10,716 16,152 -5,436 31,351
20211207 298,997 9,638 15,956 -6,318 31,317
20211130 298,300 9,212 12,482 -3,270 38,967
20211123 338,034 9,342 15,960 -6,618 41,533
20211116 380,887 11,042 21,143 -10,101 44,208
20211109 421,299 11,463 20,871 -9,408 46,381
20211102 426,636 10,748 26,763 -16,015 46,449
20211026 423,143 13,208 31,712 -18,504 46,962
20211019 415,556 12,297 28,761 -16,464 48,363
20211012 429,908 12,995 23,362 -10,367 49,086
20211005 440,286 14,044 24,184 -10,140 52,131
20210928 434,928 14,900 22,689 -7,789 49,431
20210921 423,663 15,674 26,913 -11,239 50,539
20210914 433,667 12,720 21,509 -8,789 50,415
20210907 415,194 11,770 19,671 -7,901 47,944
20210831 391,410 13,486 19,684 -6,198 49,426
20210824 392,226 12,241 16,159 -3,918 45,690
20210817 392,405 12,323 21,024 -8,701 39,174
20210810 391,917 12,473 21,017 -8,544 42,974
20210803 402,206 13,727 23,660 -9,933 46,017
20210727 404,751 14,156 25,194 -11,038 41,903
20210720 418,267 13,694 20,506 -6,812 45,916
20210713 416,765 13,756 23,502 -9,746 44,446
20210706 410,201 15,252 18,964 -3,712 43,967
20210629 421,617 15,161 21,827 -6,666 44,257
20210622 430,531 15,199 23,289 -8,090 46,979
20210615 441,854 16,229 19,258 -3,029 49,385
20210608 439,934 15,320 21,513 -6,193 48,318
20210601 434,151 14,811 20,682 -5,871 48,792
20210525 428,941 13,847 19,902 -6,055 49,065
20210518 426,302 16,298 18,326 -2,028 45,387
20210511 399,477 15,651 31,441 -15,790 42,942
20210504 395,932 15,727 31,531 -15,804 49,857
20210427 391,694 17,863 30,442 -12,579 50,822
20210420 399,621 21,892 27,694 -5,802 50,978
20210413 407,342 22,129 26,321 -4,192 56,061
20210406 407,284 20,795 28,145 -7,350 52,789
20210330 408,005 21,907 27,419 -5,512 54,432
20210323 422,869 21,327 28,436 -7,109 52,814
20210316 459,716 19,601 31,284 -11,683 51,828
20210309 427,716 20,262 32,312 -12,050 48,023
20210302 433,803 17,967 28,012 -10,045 39,783
20210223 417,824 19,247 26,489 -7,242 42,014
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 367,686 316,407 341,515 -25,108
20220111 356,728 309,459 333,068 -23,609
20220104 320,686 276,181 298,508 -22,327
20211228 297,274 255,686 274,858 -19,172
20211221 302,721 261,389 277,552 -16,163
20211214 304,130 263,985 279,743 -15,758
20211207 298,997 260,308 273,062 -12,754
20211130 298,300 258,038 273,647 -15,609
20211123 338,034 294,249 309,615 -15,366
20211116 380,887 334,035 354,016 -19,981
20211109 421,299 374,329 397,228 -22,899
20211102 426,636 378,842 402,302 -23,460
20211026 423,143 375,970 399,814 -23,844
20211019 415,556 368,658 392,467 -23,809
20211012 429,908 380,031 406,538 -26,507
20211005 440,286 390,462 419,799 -29,337
20210928 434,928 388,875 412,642 -23,767
20210921 423,663 377,995 401,156 -23,161
20210914 433,667 389,691 412,269 -22,578
20210907 415,194 372,270 393,531 -21,261
20210831 391,410 350,860 368,984 -18,124
20210824 392,226 350,894 369,420 -18,526
20210817 392,405 349,006 367,389 -18,383
20210810 391,917 348,634 368,017 -19,383
20210803 402,206 359,739 380,542 -20,803
20210727 404,751 361,199 379,912 -18,713
20210720 418,267 374,935 392,475 -17,540
20210713 416,765 369,069 394,402 -25,333
20210706 410,201 365,065 385,962 -20,897
20210629 421,617 376,167 397,537 -21,370
20210622 430,531 381,044 402,026 -20,982
20210615 441,854 393,200 414,608 -21,408
20210608 439,934 388,325 411,925 -23,600
20210601 434,151 383,745 407,135 -23,390
20210525 428,941 378,971 402,275 -23,304
20210518 426,302 375,134 399,878 -24,744
20210511 399,477 349,108 374,153 -25,045
20210504 395,932 346,904 372,251 -25,347
20210427 391,694 345,471 368,301 -22,830
20210420 399,621 354,199 374,954 -20,755
20210413 407,342 364,496 382,021 -17,525
20210406 407,284 364,173 381,888 -17,715
20210330 408,005 367,174 384,763 -17,589
20210323 422,869 377,080 394,912 -17,832
20210316 459,716 411,260 433,925 -22,665
20210309 427,716 382,133 402,811 -20,678
20210302 433,803 388,112 410,924 -22,812
20210223 417,824 371,564 394,684 -23,120
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220118 367,686 51,279 26,171 +25,108
20220111 356,728 47,269 23,660 +23,609
20220104 320,686 44,505 22,178 +22,327
20211228 297,274 41,588 22,416 +19,172
20211221 302,721 41,332 25,169 +16,163
20211214 304,130 40,145 24,387 +15,758
20211207 298,997 38,689 25,935 +12,754
20211130 298,300 40,262 24,653 +15,609
20211123 338,034 43,785 28,419 +15,366
20211116 380,887 46,852 26,871 +19,981
20211109 421,299 46,970 24,071 +22,899
20211102 426,636 47,794 24,334 +23,460
20211026 423,143 47,173 23,329 +23,844
20211019 415,556 46,898 23,089 +23,809
20211012 429,908 49,877 23,370 +26,507
20211005 440,286 49,824 20,487 +29,337
20210928 434,928 46,053 22,286 +23,767
20210921 423,663 45,668 22,507 +23,161
20210914 433,667 43,976 21,398 +22,578
20210907 415,194 42,924 21,663 +21,261
20210831 391,410 40,550 22,426 +18,124
20210824 392,226 41,332 22,806 +18,526
20210817 392,405 43,399 25,016 +18,383
20210810 391,917 43,283 23,900 +19,383
20210803 402,206 42,467 21,664 +20,803
20210727 404,751 43,552 24,839 +18,713
20210720 418,267 43,332 25,792 +17,540
20210713 416,765 47,696 22,363 +25,333
20210706 410,201 45,136 24,239 +20,897
20210629 421,617 45,450 24,080 +21,370
20210622 430,531 49,487 28,505 +20,982
20210615 441,854 48,654 27,246 +21,408
20210608 439,934 51,609 28,009 +23,600
20210601 434,151 50,406 27,016 +23,390
20210525 428,941 49,970 26,666 +23,304
20210518 426,302 51,168 26,424 +24,744
20210511 399,477 50,369 25,324 +25,045
20210504 395,932 49,028 23,681 +25,347
20210427 391,694 46,223 23,393 +22,830
20210420 399,621 45,422 24,667 +20,755
20210413 407,342 42,846 25,321 +17,525
20210406 407,284 43,111 25,396 +17,715
20210330 408,005 40,831 23,242 +17,589
20210323 422,869 45,789 27,957 +17,832
20210316 459,716 48,456 25,791 +22,665
20210309 427,716 45,583 24,905 +20,678
20210302 433,803 45,691 22,879 +22,812
20210223 417,824 46,260 23,140 +23,120

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計