CFTC建玉明細 CBOT 大豆油 オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 460,098 102,053 257,653 -155,600
20210831 470,377 104,276 263,823 -159,547
20210824 495,595 104,832 275,087 -170,255
20210817 502,103 108,444 280,440 -171,996
20210810 501,924 112,527 277,870 -165,343
20210803 504,327 113,678 275,968 -162,290
20210727 508,178 123,778 282,946 -159,168
20210720 567,643 139,346 309,533 -170,187
20210713 575,087 143,341 310,839 -167,498
20210706 575,457 148,294 312,258 -163,964
20210629 577,346 146,341 316,807 -170,466
20210622 631,820 155,045 332,191 -177,146
20210615 662,386 161,072 362,151 -201,079
20210608 667,461 145,856 362,300 -216,444
20210601 650,311 143,369 367,088 -223,719
20210525 619,928 133,544 353,034 -219,490
20210518 623,254 132,155 348,387 -216,232
20210511 602,999 128,992 343,819 -214,827
20210504 585,496 131,216 342,311 -211,095
20210427 572,191 128,091 346,922 -218,831
20210420 622,088 142,721 361,406 -218,685
20210413 598,089 141,186 352,719 -211,533
20210406 603,836 143,471 350,656 -207,185
20210330 589,479 139,595 344,922 -205,327
20210323 615,294 138,767 358,981 -220,214
20210316 604,977 119,596 354,424 -234,828
20210309 590,495 119,139 354,249 -235,110
20210302 548,774 104,189 343,251 -239,062
20210223 551,290 100,211 344,882 -244,671
20210216 626,841 136,301 376,539 -240,238
20210209 601,413 127,193 362,705 -235,512
20210202 581,377 122,117 349,598 -227,481
20210126 575,294 119,615 350,262 -230,647
20210119 559,232 121,735 333,949 -212,214
20210112 568,408 118,864 338,146 -219,282
20210105 571,571 110,674 353,444 -242,770
20201229 557,576 104,082 346,613 -242,531
20201221 588,977 120,215 353,480 -233,265
20201215 578,648 115,226 345,912 -230,686
20201208 559,365 119,220 341,590 -222,370
20201201 545,609 115,155 347,560 -232,405
20201124 536,745 109,375 349,889 -240,514
20201117 576,395 117,594 360,017 -242,423
20201110 553,732 111,840 346,579 -234,739
20201103 535,163 110,916 343,558 -232,642
20201027 532,679 110,016 344,407 -234,391
20201020 526,968 118,012 332,380 -214,368
20201013 529,660 117,445 330,714 -213,269
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 460,098 107,538 6,492 +101,046 12,247
20210831 470,377 108,412 5,907 +102,505 12,287
20210824 495,595 108,875 5,762 +103,113 14,253
20210817 502,103 109,748 6,092 +103,656 15,029
20210810 501,924 107,421 6,293 +101,128 16,777
20210803 504,327 105,445 6,518 +98,927 20,515
20210727 508,178 102,473 6,778 +95,695 20,455
20210720 567,643 111,347 6,043 +105,304 24,251
20210713 575,087 115,884 5,204 +110,680 23,247
20210706 575,457 115,022 4,768 +110,254 23,124
20210629 577,346 118,262 4,580 +113,682 21,941
20210622 631,820 121,581 4,291 +117,290 25,766
20210615 662,386 122,263 4,122 +118,141 25,794
20210608 667,461 119,735 5,331 +114,404 25,058
20210601 650,311 120,317 5,830 +114,487 22,325
20210525 619,928 120,935 5,679 +115,256 22,119
20210518 623,254 120,152 6,123 +114,029 22,170
20210511 602,999 118,899 6,048 +112,851 20,691
20210504 585,496 114,261 7,292 +106,969 23,031
20210427 572,191 113,240 7,484 +105,756 22,818
20210420 622,088 111,053 8,048 +103,005 24,150
20210413 598,089 111,148 8,304 +102,844 20,674
20210406 603,836 108,509 8,136 +100,373 22,349
20210330 589,479 106,278 8,537 +97,741 20,604
20210323 615,294 102,746 9,624 +93,122 20,924
20210316 604,977 103,926 10,110 +93,816 19,432
20210309 590,495 105,095 9,973 +95,122 16,693
20210302 548,774 102,450 9,912 +92,538 16,513
20210223 551,290 104,186 9,415 +94,771 17,951
20210216 626,841 102,016 10,141 +91,875 19,926
20210209 601,413 99,640 10,043 +89,597 19,136
20210202 581,377 95,734 9,207 +86,527 17,898
20210126 575,294 95,880 9,637 +86,243 14,617
20210119 559,232 94,544 10,213 +84,331 13,020
20210112 568,408 93,911 9,955 +83,956 12,390
20210105 571,571 94,403 8,540 +85,863 11,443
20201229 557,576 95,334 6,958 +88,376 11,669
20201221 588,977 94,108 5,651 +88,457 15,092
20201215 578,648 94,743 5,232 +89,511 14,644
20201208 559,365 98,168 6,817 +91,351 11,991
20201201 545,609 98,431 8,654 +89,777 11,347
20201124 536,745 99,951 7,904 +92,047 10,855
20201117 576,395 103,464 8,337 +95,127 17,018
20201110 553,732 106,877 9,458 +97,419 18,419
20201103 535,163 105,524 6,299 +99,225 17,928
20201027 532,679 103,856 4,916 +98,940 19,005
20201020 526,968 102,305 5,014 +97,291 20,335
20201013 529,660 101,639 7,624 +94,015 19,002
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 460,098 75,114 22,034 +53,080 50,858
20210831 470,377 77,703 22,397 +55,306 46,771
20210824 495,595 83,711 16,724 +66,987 45,825
20210817 502,103 86,883 17,788 +69,095 46,723
20210810 501,924 83,650 20,108 +63,542 49,134
20210803 504,327 84,986 20,299 +64,687 51,255
20210727 508,178 80,620 19,358 +61,262 50,540
20210720 567,643 76,230 19,083 +57,147 61,829
20210713 575,087 71,642 22,715 +48,927 63,300
20210706 575,457 69,447 21,273 +48,174 68,803
20210629 577,346 69,818 21,644 +48,174 66,820
20210622 631,820 69,664 17,512 +52,152 70,267
20210615 662,386 86,192 18,966 +67,226 73,491
20210608 667,461 97,425 16,105 +81,320 69,325
20210601 650,311 106,687 20,603 +86,084 58,107
20210525 619,928 102,989 17,662 +85,327 51,328
20210518 623,254 100,828 17,608 +83,220 53,403
20210511 602,999 104,170 18,320 +85,850 52,701
20210504 585,496 108,149 20,644 +87,505 48,836
20210427 572,191 111,556 18,969 +92,587 45,069
20210420 622,088 111,746 21,754 +89,992 46,944
20210413 598,089 104,578 23,413 +81,165 48,329
20210406 603,836 102,507 25,470 +77,037 51,948
20210330 589,479 108,796 27,956 +80,840 47,238
20210323 615,294 115,303 21,326 +93,977 49,352
20210316 604,977 116,760 18,074 +98,686 61,025
20210309 590,495 113,826 14,252 +99,574 62,343
20210302 548,774 117,528 9,447 +108,081 58,151
20210223 551,290 121,662 9,017 +112,645 57,285
20210216 626,841 120,231 9,835 +110,396 59,312
20210209 601,413 121,840 11,448 +110,392 54,701
20210202 581,377 118,945 13,015 +105,930 61,860
20210126 575,294 118,776 11,442 +107,334 59,599
20210119 559,232 103,285 12,586 +90,699 62,150
20210112 568,408 106,876 13,340 +93,536 67,361
20210105 571,571 121,116 8,199 +112,917 63,521
20201229 557,576 120,817 7,828 +112,989 60,542
20201221 588,977 114,093 12,840 +101,253 60,347
20201215 578,648 111,018 13,299 +97,719 63,802
20201208 559,365 102,654 13,591 +89,063 60,720
20201201 545,609 111,305 6,590 +104,715 60,079
20201124 536,745 112,890 7,549 +105,341 57,942
20201117 576,395 112,277 8,499 +103,778 61,344
20201110 553,732 105,687 8,576 +97,111 60,686
20201103 535,163 98,210 9,159 +89,051 58,622
20201027 532,679 103,634 9,208 +94,426 59,580
20201020 526,968 93,967 11,933 +82,034 60,745
20201013 529,660 93,067 10,879 +82,188 65,657
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 460,098 10,785 16,963 -6,178 71,561
20210831 470,377 12,355 15,401 -3,046 79,966
20210824 495,595 11,794 18,932 -7,138 93,730
20210817 502,103 11,329 18,944 -7,615 88,995
20210810 501,924 13,299 18,959 -5,660 85,756
20210803 504,327 12,328 17,727 -5,399 83,544
20210727 508,178 11,571 14,789 -3,218 85,646
20210720 567,643 11,368 13,958 -2,590 105,715
20210713 575,087 12,420 13,804 -1,384 109,156
20210706 575,457 13,731 15,550 -1,819 103,013
20210629 577,346 13,080 12,559 +521 105,552
20210622 631,820 18,416 17,638 +778 133,046
20210615 662,386 17,296 16,785 +511 132,594
20210608 667,461 16,543 13,322 +3,221 145,700
20210601 650,311 17,729 12,286 +5,443 134,299
20210525 619,928 18,231 14,969 +3,262 126,366
20210518 623,254 16,493 14,033 +2,460 133,659
20210511 602,999 16,940 18,376 -1,436 117,091
20210504 585,496 15,779 18,251 -2,472 100,279
20210427 572,191 18,867 17,305 +1,562 88,582
20210420 622,088 23,873 17,541 +6,332 113,175
20210413 598,089 25,914 16,063 +9,851 99,280
20210406 603,836 27,787 16,984 +10,803 99,557
20210330 589,479 30,913 19,045 +11,868 93,208
20210323 615,294 29,371 18,228 +11,143 109,122
20210316 604,977 33,820 15,221 +18,599 98,893
20210309 590,495 31,728 11,661 +20,067 93,448
20210302 548,774 29,115 12,175 +16,940 73,811
20210223 551,290 27,989 11,970 +16,019 74,825
20210216 626,841 26,871 11,865 +15,006 114,126
20210209 601,413 24,273 11,340 +12,933 107,421
20210202 581,377 24,630 10,826 +13,804 95,934
20210126 575,294 26,056 9,781 +16,275 95,115
20210119 559,232 27,882 10,957 +16,925 90,604
20210112 568,408 30,500 10,235 +20,265 91,097
20210105 571,571 34,250 9,354 +24,896 90,100
20201229 557,576 32,345 10,414 +21,931 86,096
20201221 588,977 32,909 11,400 +21,509 99,739
20201215 578,648 30,713 8,686 +22,027 95,605
20201208 559,365 31,973 10,860 +21,113 84,623
20201201 545,609 29,440 10,075 +19,365 73,752
20201124 536,745 31,643 7,663 +23,980 66,209
20201117 576,395 31,487 8,707 +22,780 83,403
20201110 553,732 30,923 10,524 +20,399 72,777
20201103 535,163 35,034 7,689 +27,345 64,840
20201027 532,679 30,292 8,635 +21,657 61,921
20201020 526,968 26,376 7,227 +19,149 63,338
20201013 529,660 24,419 6,031 +18,388 65,371
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 460,098 430,156 437,807 -7,651
20210831 470,377 441,769 446,551 -4,782
20210824 495,595 463,021 470,312 -7,291
20210817 502,103 467,151 474,012 -6,861
20210810 501,924 468,563 474,897 -6,334
20210803 504,327 471,751 475,826 -4,075
20210727 508,178 475,082 480,511 -5,429
20210720 567,643 530,086 540,412 -10,326
20210713 575,087 538,990 548,266 -9,276
20210706 575,457 541,434 548,790 -7,356
20210629 577,346 541,815 549,904 -8,089
20210622 631,820 593,785 600,711 -6,926
20210615 662,386 618,703 633,903 -15,200
20210608 667,461 619,642 637,141 -17,499
20210601 650,311 602,832 620,537 -17,705
20210525 619,928 575,512 591,156 -15,644
20210518 623,254 578,861 595,383 -16,522
20210511 602,999 559,483 577,045 -17,562
20210504 585,496 541,552 560,645 -19,093
20210427 572,191 528,223 547,148 -18,925
20210420 622,088 573,662 593,019 -19,357
20210413 598,089 551,110 568,782 -17,672
20210406 603,836 556,128 575,101 -18,973
20210330 589,479 546,633 561,509 -14,876
20210323 615,294 565,586 587,558 -21,972
20210316 604,977 553,451 577,179 -23,728
20210309 590,495 542,272 562,619 -20,347
20210302 548,774 501,757 523,260 -21,503
20210223 551,290 504,109 525,345 -21,236
20210216 626,841 578,785 601,745 -22,960
20210209 601,413 554,205 576,794 -22,589
20210202 581,377 537,118 558,339 -21,221
20210126 575,294 529,659 550,453 -20,794
20210119 559,232 513,219 533,480 -20,261
20210112 568,408 521,000 542,525 -21,525
20210105 571,571 525,506 544,600 -19,094
20201229 557,576 510,884 530,120 -19,236
20201221 588,977 536,503 558,548 -22,045
20201215 578,648 525,752 547,179 -21,427
20201208 559,365 509,350 530,192 -20,842
20201201 545,609 499,508 518,055 -18,547
20201124 536,745 488,866 508,012 -19,146
20201117 576,395 526,587 547,324 -20,737
20201110 553,732 507,208 527,018 -19,810
20201103 535,163 491,074 508,096 -17,022
20201027 532,679 488,302 507,671 -19,369
20201020 526,968 485,076 500,972 -15,896
20201013 529,660 486,600 505,278 -18,678
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 460,098 29,942 22,291 +7,651
20210831 470,377 28,607 23,825 +4,782
20210824 495,595 32,574 25,283 +7,291
20210817 502,103 34,952 28,091 +6,861
20210810 501,924 33,361 27,027 +6,334
20210803 504,327 32,576 28,501 +4,075
20210727 508,178 33,095 27,667 +5,428
20210720 567,643 37,557 27,231 +10,326
20210713 575,087 36,097 26,821 +9,276
20210706 575,457 34,022 26,666 +7,356
20210629 577,346 35,531 27,443 +8,088
20210622 631,820 38,035 31,110 +6,925
20210615 662,386 43,684 28,483 +15,201
20210608 667,461 47,818 30,320 +17,498
20210601 650,311 47,478 29,774 +17,704
20210525 619,928 44,416 28,772 +15,644
20210518 623,254 44,393 27,871 +16,522
20210511 602,999 43,516 25,954 +17,562
20210504 585,496 43,945 24,851 +19,094
20210427 572,191 43,968 25,043 +18,925
20210420 622,088 48,426 29,070 +19,356
20210413 598,089 46,979 29,307 +17,672
20210406 603,836 47,707 28,735 +18,972
20210330 589,479 42,846 27,970 +14,876
20210323 615,294 49,708 27,736 +21,972
20210316 604,977 51,526 27,798 +23,728
20210309 590,495 48,223 27,876 +20,347
20210302 548,774 47,017 25,514 +21,503
20210223 551,290 47,182 25,945 +21,237
20210216 626,841 48,057 25,096 +22,961
20210209 601,413 47,208 24,618 +22,590
20210202 581,377 44,259 23,039 +21,220
20210126 575,294 45,635 24,841 +20,794
20210119 559,232 46,012 25,752 +20,260
20210112 568,408 47,408 25,882 +21,526
20210105 571,571 46,065 26,971 +19,094
20201229 557,576 46,691 27,456 +19,235
20201221 588,977 52,474 30,429 +22,045
20201215 578,648 52,897 31,469 +21,428
20201208 559,365 50,015 29,173 +20,842
20201201 545,609 46,101 27,554 +18,547
20201124 536,745 47,879 28,733 +19,146
20201117 576,395 49,808 29,071 +20,737
20201110 553,732 46,524 26,714 +19,810
20201103 535,163 44,089 27,067 +17,022
20201027 532,679 44,376 25,008 +19,368
20201020 526,968 41,892 25,996 +15,896
20201013 529,660 43,060 24,382 +18,678

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計