CFTC建玉明細 CBOT 大豆 オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20211012 978,147 327,688 431,057 -103,369
20211005 908,200 286,513 407,450 -120,937
20210928 871,342 279,656 411,098 -131,442
20210921 857,135 271,046 393,757 -122,711
20210914 845,260 256,070 391,400 -135,330
20210907 852,228 254,441 391,599 -137,158
20210831 853,399 264,175 407,567 -143,392
20210824 899,684 269,213 423,686 -154,473
20210817 878,154 246,441 416,663 -170,222
20210810 873,847 241,676 407,481 -165,805
20210803 867,297 237,274 394,039 -156,765
20210727 885,088 241,570 409,313 -167,743
20210720 959,460 258,172 428,968 -170,796
20210713 937,499 255,383 410,050 -154,667
20210706 945,291 262,803 422,048 -159,245
20210629 926,661 267,626 428,708 -161,082
20210622 1,145,008 331,497 488,182 -156,685
20210615 1,165,967 311,260 519,384 -208,124
20210608 1,195,861 300,196 555,219 -255,023
20210601 1,165,736 287,810 534,079 -246,269
20210525 1,142,076 294,234 532,491 -238,257
20210518 1,175,415 289,792 539,419 -249,627
20210511 1,173,327 268,300 556,516 -288,216
20210504 1,139,988 250,514 534,434 -283,920
20210427 1,167,102 267,633 551,258 -283,625
20210420 1,249,501 290,024 566,802 -276,778
20210413 1,208,328 304,896 545,141 -240,245
20210406 1,193,107 295,287 551,806 -256,519
20210330 1,175,658 305,473 542,327 -236,854
20210323 1,176,773 280,076 552,878 -272,802
20210316 1,179,511 286,220 556,025 -269,805
20210309 1,193,643 290,583 568,339 -277,756
20210302 1,156,624 284,975 558,344 -273,369
20210223 1,173,245 290,259 572,719 -282,460
20210216 1,294,632 334,590 603,336 -268,746
20210209 1,321,924 337,323 630,510 -293,187
20210202 1,311,283 357,210 624,584 -267,374
20210126 1,315,695 367,877 636,163 -268,286
20210119 1,355,785 361,602 633,241 -271,639
20210112 1,342,333 344,849 641,966 -297,117
20210105 1,282,647 332,665 646,628 -313,963
20201229 1,217,723 303,958 640,205 -336,247
20201221 1,346,329 328,963 680,938 -351,975
20201215 1,278,091 321,095 658,910 -337,815
20201208 1,254,808 332,742 660,054 -327,312
20201201 1,253,881 318,530 671,854 -353,324
20201124 1,262,347 305,712 682,096 -376,384
20201117 1,249,960 296,334 680,364 -384,030
日付 総建玉 差引 スプレッド
20211012 978,147 140,009 35,150 +104,859 45,352
20211005 908,200 140,672 35,902 +104,770 37,246
20210928 871,342 136,774 36,476 +100,298 37,649
20210921 857,135 135,403 36,043 +99,360 36,610
20210914 845,260 138,156 36,088 +102,068 37,846
20210907 852,228 140,820 35,248 +105,572 37,456
20210831 853,399 137,961 35,682 +102,279 36,245
20210824 899,684 134,884 38,281 +96,603 41,106
20210817 878,154 126,872 37,132 +89,740 40,567
20210810 873,847 126,975 40,467 +86,508 39,248
20210803 867,297 127,548 40,965 +86,583 38,924
20210727 885,088 125,564 41,183 +84,381 39,594
20210720 959,460 119,214 41,021 +78,193 43,886
20210713 937,499 120,501 40,711 +79,790 44,017
20210706 945,291 122,875 41,078 +81,797 44,180
20210629 926,661 122,582 39,837 +82,745 44,714
20210622 1,145,008 128,141 49,168 +78,973 67,680
20210615 1,165,967 136,823 50,072 +86,751 65,570
20210608 1,195,861 135,897 50,465 +85,432 67,253
20210601 1,165,736 139,944 50,763 +89,181 72,794
20210525 1,142,076 143,380 49,217 +94,163 70,832
20210518 1,175,415 133,508 48,626 +84,882 74,095
20210511 1,173,327 131,177 50,696 +80,481 72,744
20210504 1,139,988 135,000 52,518 +82,482 68,999
20210427 1,167,102 130,498 59,352 +71,146 71,677
20210420 1,249,501 121,764 52,896 +68,868 95,564
20210413 1,208,328 126,172 55,030 +71,142 83,777
20210406 1,193,107 129,042 55,334 +73,708 82,333
20210330 1,175,658 140,618 49,020 +91,598 73,063
20210323 1,176,773 139,563 47,916 +91,647 74,396
20210316 1,179,511 141,012 48,276 +92,736 73,056
20210309 1,193,643 138,682 48,115 +90,567 74,645
20210302 1,156,624 139,123 48,024 +91,099 71,004
20210223 1,173,245 127,174 50,828 +76,346 70,740
20210216 1,294,632 128,953 61,705 +67,248 73,555
20210209 1,321,924 130,879 62,782 +68,097 66,117
20210202 1,311,283 124,359 63,935 +60,424 64,834
20210126 1,315,695 124,938 61,817 +63,121 65,605
20210119 1,355,785 126,824 64,259 +62,565 67,905
20210112 1,342,333 133,633 63,403 +70,230 68,754
20210105 1,282,647 136,537 56,690 +79,847 61,382
20201229 1,217,723 133,660 40,795 +92,865 61,280
20201221 1,346,329 143,598 42,896 +100,702 66,234
20201215 1,278,091 141,281 39,040 +102,241 66,406
20201208 1,254,808 139,257 37,176 +102,081 62,215
20201201 1,253,881 149,678 31,649 +118,029 53,990
20201124 1,262,347 153,860 31,022 +122,838 54,845
20201117 1,249,960 157,481 31,226 +126,255 54,600
日付 総建玉 差引 スプレッド
20211012 978,147 75,299 46,231 +29,068 89,172
20211005 908,200 82,105 32,652 +49,453 86,394
20210928 871,342 84,503 25,192 +59,311 80,228
20210921 857,135 78,945 29,244 +49,701 81,470
20210914 845,260 83,457 28,077 +55,380 77,546
20210907 852,228 88,451 30,935 +57,516 80,253
20210831 853,399 94,373 25,232 +69,141 73,813
20210824 899,684 101,854 18,629 +83,225 72,389
20210817 878,154 108,431 11,252 +97,179 77,937
20210810 873,847 103,364 11,716 +91,648 82,361
20210803 867,297 95,839 17,553 +78,286 88,642
20210727 885,088 104,263 10,212 +94,051 88,513
20210720 959,460 107,771 11,897 +95,874 92,465
20210713 937,499 96,842 14,069 +82,773 92,279
20210706 945,291 101,396 19,216 +82,180 86,034
20210629 926,661 94,060 17,803 +76,257 80,963
20210622 1,145,008 93,976 13,672 +80,304 89,534
20210615 1,165,967 121,079 13,587 +107,492 91,363
20210608 1,195,861 152,377 10,894 +141,483 92,886
20210601 1,165,736 149,255 10,467 +138,788 94,996
20210525 1,142,076 149,979 10,589 +139,390 90,563
20210518 1,175,415 163,408 10,824 +152,584 92,368
20210511 1,173,327 188,101 10,279 +177,822 91,713
20210504 1,139,988 186,360 11,561 +174,799 98,652
20210427 1,167,102 191,598 11,584 +180,014 110,216
20210420 1,249,501 185,169 12,625 +172,544 118,334
20210413 1,208,328 159,295 17,037 +142,258 113,870
20210406 1,193,107 167,371 13,066 +154,305 109,485
20210330 1,175,658 159,746 17,866 +141,880 111,557
20210323 1,176,773 174,370 11,517 +162,853 109,416
20210316 1,179,511 169,014 12,974 +156,040 110,129
20210309 1,193,643 171,853 12,252 +159,601 114,667
20210302 1,156,624 166,750 11,189 +155,561 105,606
20210223 1,173,245 182,231 9,867 +172,364 103,231
20210216 1,294,632 171,864 10,454 +161,410 105,447
20210209 1,321,924 182,771 11,001 +171,770 102,953
20210202 1,311,283 170,379 14,114 +156,265 113,993
20210126 1,315,695 170,979 14,389 +156,590 113,123
20210119 1,355,785 169,591 17,693 +151,898 121,231
20210112 1,342,333 183,948 17,463 +166,485 118,001
20210105 1,282,647 190,171 14,344 +175,827 108,555
20201229 1,217,723 210,207 13,720 +196,487 97,170
20201221 1,346,329 203,220 14,597 +188,623 109,101
20201215 1,278,091 199,512 9,294 +190,218 105,290
20201208 1,254,808 199,967 14,312 +185,655 94,713
20201201 1,253,881 207,051 12,368 +194,683 93,159
20201124 1,262,347 213,263 9,453 +203,810 92,817
20201117 1,249,960 215,946 7,172 +208,774 94,526
日付 総建玉 差引 スプレッド
20211012 978,147 43,585 33,503 +10,082 199,271
20211005 908,200 39,857 39,156 +701 179,298
20210928 871,342 38,994 41,494 -2,500 156,660
20210921 857,135 41,055 41,588 -533 157,493
20210914 845,260 42,206 40,726 +1,480 155,082
20210907 852,228 43,219 40,915 +2,304 152,895
20210831 853,399 43,290 45,483 -2,193 150,856
20210824 899,684 47,322 50,023 -2,701 178,696
20210817 878,154 50,036 51,542 -1,506 170,889
20210810 873,847 50,450 47,176 +3,274 172,351
20210803 867,297 52,064 46,122 +5,942 169,150
20210727 885,088 51,201 50,305 +896 173,040
20210720 959,460 52,682 48,858 +3,824 217,146
20210713 937,499 52,998 48,139 +4,859 212,099
20210706 945,291 51,385 41,155 +10,230 212,648
20210629 926,661 53,365 35,632 +17,733 201,508
20210622 1,145,008 51,628 38,874 +12,754 317,206
20210615 1,165,967 60,084 36,888 +23,196 308,135
20210608 1,195,861 60,238 34,784 +25,454 303,246
20210601 1,165,736 57,262 33,686 +23,576 287,823
20210525 1,142,076 54,579 35,383 +19,196 271,301
20210518 1,175,415 56,292 36,576 +19,716 291,638
20210511 1,173,327 62,099 34,866 +27,233 275,679
20210504 1,139,988 64,667 35,884 +28,783 256,841
20210427 1,167,102 64,129 34,969 +29,160 245,799
20210420 1,249,501 66,347 33,958 +32,389 279,317
20210413 1,208,328 59,362 29,282 +30,080 274,173
20210406 1,193,107 61,351 29,696 +31,655 262,442
20210330 1,175,658 48,128 30,586 +17,542 258,139
20210323 1,176,773 54,915 28,514 +26,401 260,612
20210316 1,179,511 54,530 28,577 +25,953 261,260
20210309 1,193,643 58,570 26,688 +31,882 260,683
20210302 1,156,624 58,806 26,046 +32,760 250,257
20210223 1,173,245 69,457 26,853 +42,604 241,460
20210216 1,294,632 66,940 24,272 +42,668 325,583
20210209 1,321,924 73,647 24,427 +49,220 332,722
20210202 1,311,283 74,487 24,220 +50,267 314,498
20210126 1,315,695 76,175 26,611 +49,564 307,790
20210119 1,355,785 83,012 27,395 +55,617 330,624
20210112 1,342,333 83,432 26,033 +57,399 313,612
20210105 1,282,647 82,398 24,528 +57,870 280,886
20201229 1,217,723 76,161 25,027 +51,134 248,382
20201221 1,346,329 83,741 21,983 +61,758 314,616
20201215 1,278,091 72,082 25,899 +46,183 284,046
20201208 1,254,808 71,061 26,090 +44,971 272,706
20201201 1,253,881 73,273 30,734 +42,539 274,316
20201124 1,262,347 77,176 30,229 +46,947 278,049
20201117 1,249,960 80,595 35,265 +45,330 264,322
日付 総建玉 差引 スプレッド
20211012 978,147 920,376 879,736 +40,640
20211005 908,200 852,086 818,097 +33,989
20210928 871,342 814,463 788,797 +25,666
20210921 857,135 802,023 776,205 +25,818
20210914 845,260 790,363 766,765 +23,598
20210907 852,228 797,536 769,302 +28,234
20210831 853,399 800,713 774,878 +25,835
20210824 899,684 845,463 822,810 +22,653
20210817 878,154 821,172 805,982 +15,190
20210810 873,847 816,425 800,800 +15,625
20210803 867,297 809,439 795,395 +14,044
20210727 885,088 823,745 812,160 +11,585
20210720 959,460 891,335 884,240 +7,095
20210713 937,499 874,119 861,365 +12,754
20210706 945,291 881,320 866,358 +14,962
20210629 926,661 864,818 849,165 +15,653
20210622 1,145,008 1,079,663 1,064,316 +15,347
20210615 1,165,967 1,094,314 1,084,998 +9,316
20210608 1,195,861 1,112,092 1,114,746 -2,654
20210601 1,165,736 1,089,884 1,084,607 +5,277
20210525 1,142,076 1,074,867 1,060,375 +14,492
20210518 1,175,415 1,101,101 1,093,546 +7,555
20210511 1,173,327 1,089,813 1,092,494 -2,681
20210504 1,139,988 1,061,032 1,058,888 +2,144
20210427 1,167,102 1,081,551 1,084,855 -3,304
20210420 1,249,501 1,156,520 1,159,496 -2,976
20210413 1,208,328 1,121,544 1,118,311 +3,233
20210406 1,193,107 1,107,311 1,104,162 +3,149
20210330 1,175,658 1,096,723 1,082,557 +14,166
20210323 1,176,773 1,093,347 1,085,249 +8,098
20210316 1,179,511 1,095,220 1,090,297 +4,923
20210309 1,193,643 1,109,682 1,105,389 +4,293
20210302 1,156,624 1,076,522 1,070,470 +6,052
20210223 1,173,245 1,084,552 1,075,699 +8,853
20210216 1,294,632 1,206,932 1,204,352 +2,580
20210209 1,321,924 1,226,411 1,230,511 -4,100
20210202 1,311,283 1,219,759 1,220,178 -419
20210126 1,315,695 1,226,487 1,225,497 +990
20210119 1,355,785 1,260,789 1,262,348 -1,559
20210112 1,342,333 1,246,228 1,249,231 -3,003
20210105 1,282,647 1,192,595 1,193,014 -419
20201229 1,217,723 1,130,818 1,126,578 +4,240
20201221 1,346,329 1,249,473 1,250,365 -892
20201215 1,278,091 1,189,713 1,188,885 +828
20201208 1,254,808 1,172,661 1,167,266 +5,395
20201201 1,253,881 1,169,999 1,168,071 +1,928
20201124 1,262,347 1,175,723 1,178,512 -2,789
20201117 1,249,960 1,163,803 1,167,475 -3,672
日付 総建玉 差引 スプレッド
20211012 978,147 57,771 98,411 -40,640
20211005 908,200 56,114 90,103 -33,989
20210928 871,342 56,879 82,545 -25,666
20210921 857,135 55,112 80,930 -25,818
20210914 845,260 54,896 78,494 -23,598
20210907 852,228 54,692 82,926 -28,234
20210831 853,399 52,686 78,521 -25,835
20210824 899,684 54,221 76,874 -22,653
20210817 878,154 56,981 72,171 -15,190
20210810 873,847 57,422 73,047 -15,625
20210803 867,297 57,859 71,902 -14,043
20210727 885,088 61,343 72,927 -11,584
20210720 959,460 68,125 75,220 -7,095
20210713 937,499 63,379 76,133 -12,754
20210706 945,291 63,971 78,933 -14,962
20210629 926,661 61,843 77,496 -15,653
20210622 1,145,008 65,345 80,693 -15,348
20210615 1,165,967 71,654 80,969 -9,315
20210608 1,195,861 83,769 81,115 +2,654
20210601 1,165,736 75,852 81,129 -5,277
20210525 1,142,076 67,208 81,701 -14,493
20210518 1,175,415 74,313 81,868 -7,555
20210511 1,173,327 83,514 80,832 +2,682
20210504 1,139,988 78,955 81,100 -2,145
20210427 1,167,102 85,551 82,248 +3,303
20210420 1,249,501 92,982 90,005 +2,977
20210413 1,208,328 86,784 90,017 -3,233
20210406 1,193,107 85,795 88,945 -3,150
20210330 1,175,658 78,935 93,101 -14,166
20210323 1,176,773 83,426 91,524 -8,098
20210316 1,179,511 84,291 89,214 -4,923
20210309 1,193,643 83,961 88,254 -4,293
20210302 1,156,624 80,102 86,154 -6,052
20210223 1,173,245 88,693 97,546 -8,853
20210216 1,294,632 87,701 90,280 -2,579
20210209 1,321,924 95,514 91,413 +4,101
20210202 1,311,283 91,524 91,105 +419
20210126 1,315,695 89,207 90,197 -990
20210119 1,355,785 94,996 93,437 +1,559
20210112 1,342,333 96,105 93,102 +3,003
20210105 1,282,647 90,052 89,633 +419
20201229 1,217,723 86,905 91,145 -4,240
20201221 1,346,329 96,856 95,964 +892
20201215 1,278,091 88,378 89,206 -828
20201208 1,254,808 82,147 87,542 -5,395
20201201 1,253,881 83,882 85,810 -1,928
20201124 1,262,347 86,624 83,836 +2,788
20201117 1,249,960 86,157 82,485 +3,672

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計