CFTC建玉明細 CBOT トウモロコシ オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 1,861,529 426,092 1,077,674 -651,582
20220104 1,865,691 423,057 1,071,912 -648,855
20211228 1,843,102 421,048 1,095,371 -674,323
20211221 1,801,189 414,926 1,077,838 -662,912
20211214 1,757,032 415,996 1,064,334 -648,338
20211207 1,724,182 413,381 1,048,382 -635,001
20211130 1,681,394 396,219 1,002,393 -606,174
20211123 2,099,574 488,115 1,103,078 -614,963
20211116 2,075,468 485,939 1,073,978 -588,039
20211109 2,002,111 489,784 1,058,348 -568,564
20211102 1,988,278 478,327 1,038,121 -559,794
20211026 1,880,818 491,492 983,319 -491,827
20211019 1,830,900 494,512 947,231 -452,719
20211012 1,830,438 489,535 945,085 -455,550
20211005 1,826,338 472,584 942,266 -469,682
20210928 1,824,772 482,273 941,761 -459,488
20210921 1,825,578 488,703 929,934 -441,231
20210914 1,819,484 489,763 926,689 -436,926
20210907 1,824,181 485,304 927,889 -442,585
20210831 1,806,045 461,632 937,115 -475,483
20210824 1,985,043 498,781 984,795 -486,014
20210817 1,989,268 504,067 1,006,925 -502,858
20210810 1,973,657 509,128 995,588 -486,460
20210803 1,992,118 502,906 1,000,449 -497,543
20210727 1,976,722 509,505 1,004,617 -495,112
20210720 2,063,723 530,703 1,034,869 -504,166
20210713 2,055,274 527,310 1,025,187 -497,877
20210706 2,095,646 534,766 1,048,109 -513,343
20210629 2,063,095 533,078 1,070,133 -537,055
20210622 2,414,293 642,037 1,178,567 -536,530
20210615 2,538,875 700,802 1,268,488 -567,686
20210608 2,559,044 710,380 1,314,031 -603,651
20210601 2,527,672 691,333 1,319,624 -628,291
20210525 2,433,267 689,172 1,283,485 -594,313
20210518 2,493,255 685,471 1,313,409 -627,938
20210511 2,557,937 672,426 1,346,389 -673,963
20210504 2,438,342 599,207 1,321,847 -722,640
20210427 2,399,229 613,720 1,324,316 -710,596
20210420 2,547,704 655,108 1,383,741 -728,633
20210413 2,448,675 628,995 1,364,601 -735,606
20210406 2,364,959 605,202 1,319,109 -713,907
20210330 2,320,111 583,603 1,310,160 -726,557
20210323 2,341,060 588,699 1,311,506 -722,807
20210316 2,389,663 626,938 1,349,572 -722,634
20210309 2,374,719 625,832 1,349,025 -723,193
20210302 2,358,552 620,008 1,349,575 -729,567
20210223 2,462,699 640,774 1,388,993 -748,219
20210216 2,664,969 682,992 1,443,418 -760,426
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 1,861,529 314,097 27,994 +286,103 34,208
20220104 1,865,691 291,345 30,178 +261,167 32,403
20211228 1,843,102 291,497 31,251 +260,246 31,268
20211221 1,801,189 293,164 30,286 +262,878 29,949
20211214 1,757,032 292,777 24,656 +268,121 28,133
20211207 1,724,182 294,322 26,227 +268,095 27,272
20211130 1,681,394 297,711 27,214 +270,497 25,130
20211123 2,099,574 277,097 44,817 +232,280 76,783
20211116 2,075,468 276,109 44,770 +231,339 79,037
20211109 2,002,111 275,438 41,931 +233,507 57,527
20211102 1,988,278 266,789 45,814 +220,975 53,437
20211026 1,880,818 267,826 42,870 +224,956 50,995
20211019 1,830,900 268,204 43,715 +224,489 45,873
20211012 1,830,438 269,776 44,548 +225,228 45,265
20211005 1,826,338 264,586 47,071 +217,515 47,402
20210928 1,824,772 274,474 46,897 +227,577 49,383
20210921 1,825,578 280,166 45,606 +234,560 47,527
20210914 1,819,484 280,370 45,825 +234,545 48,239
20210907 1,824,181 287,024 46,332 +240,692 48,947
20210831 1,806,045 287,933 49,073 +238,860 46,750
20210824 1,985,043 278,434 49,921 +228,513 55,175
20210817 1,989,268 276,085 48,871 +227,214 54,719
20210810 1,973,657 280,795 48,773 +232,022 53,726
20210803 1,992,118 289,549 48,894 +240,655 60,995
20210727 1,976,722 296,425 49,037 +247,388 61,533
20210720 2,063,723 295,719 48,337 +247,382 61,944
20210713 2,055,274 302,377 48,620 +253,757 61,544
20210706 2,095,646 303,919 52,700 +251,219 63,761
20210629 2,063,095 301,475 51,294 +250,181 63,684
20210622 2,414,293 292,715 52,342 +240,373 94,687
20210615 2,538,875 292,700 53,254 +239,446 98,021
20210608 2,559,044 289,399 53,602 +235,797 88,553
20210601 2,527,672 294,291 49,323 +244,968 85,256
20210525 2,433,267 294,686 45,785 +248,901 82,237
20210518 2,493,255 287,666 48,056 +239,610 82,221
20210511 2,557,937 287,003 51,877 +235,126 84,784
20210504 2,438,342 285,570 46,044 +239,526 78,211
20210427 2,399,229 286,622 46,848 +239,774 79,778
20210420 2,547,704 288,607 47,535 +241,072 86,389
20210413 2,448,675 289,276 48,673 +240,603 83,488
20210406 2,364,959 288,706 53,372 +235,334 92,260
20210330 2,320,111 299,630 50,848 +248,782 91,189
20210323 2,341,060 299,945 56,990 +242,955 88,223
20210316 2,389,663 313,658 52,010 +261,648 88,403
20210309 2,374,719 310,677 49,999 +260,678 85,002
20210302 2,358,552 315,359 51,750 +263,609 84,316
20210223 2,462,699 311,241 51,309 +259,932 83,712
20210216 2,664,969 313,080 52,319 +260,761 106,957
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 1,861,529 374,917 30,538 +344,379 150,421
20220104 1,865,691 390,165 24,260 +365,905 150,527
20211228 1,843,102 399,264 25,919 +373,345 152,942
20211221 1,801,189 385,219 24,803 +360,416 152,806
20211214 1,757,032 371,134 25,154 +345,980 145,156
20211207 1,724,182 358,318 25,817 +332,501 138,307
20211130 1,681,394 351,592 36,323 +315,269 135,172
20211123 2,099,574 389,868 23,177 +366,691 174,556
20211116 2,075,468 366,930 25,795 +341,135 172,967
20211109 2,002,111 348,003 28,394 +319,609 163,282
20211102 1,988,278 350,148 25,588 +324,560 174,112
20211026 1,880,818 277,195 32,405 +244,790 156,960
20211019 1,830,900 266,344 46,776 +219,568 152,374
20211012 1,830,438 278,361 50,430 +227,931 146,743
20211005 1,826,338 285,156 34,560 +250,596 147,959
20210928 1,824,772 275,176 30,435 +244,741 153,269
20210921 1,825,578 255,464 41,114 +214,350 159,339
20210914 1,819,484 257,697 45,468 +212,229 162,814
20210907 1,824,181 266,717 51,545 +215,172 167,155
20210831 1,806,045 290,205 31,420 +258,785 167,149
20210824 1,985,043 297,686 26,692 +270,994 187,544
20210817 1,989,268 301,051 22,140 +278,911 174,877
20210810 1,973,657 283,457 29,413 +254,044 174,923
20210803 1,992,118 275,002 28,502 +246,500 192,680
20210727 1,976,722 261,685 33,676 +228,009 197,417
20210720 2,063,723 262,463 39,161 +223,302 209,683
20210713 2,055,274 253,104 44,305 +208,799 219,516
20210706 2,095,646 268,938 49,567 +219,371 215,101
20210629 2,063,095 277,442 32,008 +245,434 202,849
20210622 2,414,293 273,265 29,800 +243,465 239,204
20210615 2,538,875 288,661 35,931 +252,730 240,118
20210608 2,559,044 308,518 32,919 +275,599 224,206
20210601 2,527,672 317,219 27,283 +289,936 236,244
20210525 2,433,267 307,277 39,186 +268,091 227,614
20210518 2,493,255 326,504 35,479 +291,025 212,681
20210511 2,557,937 344,039 27,703 +316,336 223,759
20210504 2,438,342 395,732 23,184 +372,548 221,045
20210427 2,399,229 407,085 28,422 +378,663 212,714
20210420 2,547,704 414,821 30,823 +383,998 220,764
20210413 2,448,675 428,954 26,961 +401,993 216,144
20210406 2,364,959 413,094 26,475 +386,619 212,297
20210330 2,320,111 425,822 30,238 +395,584 206,940
20210323 2,341,060 416,963 28,788 +388,175 207,028
20210316 2,389,663 399,452 28,552 +370,900 218,964
20210309 2,374,719 389,756 33,242 +356,514 216,730
20210302 2,358,552 379,406 30,860 +348,546 222,424
20210223 2,462,699 388,302 27,151 +361,151 230,227
20210216 2,664,969 395,075 29,290 +365,785 230,032
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 1,861,529 98,748 48,984 +49,764 272,216
20220104 1,865,691 121,998 50,633 +71,365 266,694
20211228 1,843,102 120,258 45,816 +74,442 248,653
20211221 1,801,189 112,518 40,015 +72,503 234,392
20211214 1,757,032 108,000 39,194 +68,806 222,160
20211207 1,724,182 107,335 39,757 +67,578 215,155
20211130 1,681,394 103,842 37,429 +66,413 208,277
20211123 2,099,574 105,290 42,514 +62,776 404,909
20211116 2,075,468 109,054 41,631 +67,423 402,107
20211109 2,002,111 107,170 40,142 +67,028 376,185
20211102 1,988,278 108,947 38,687 +70,260 374,125
20211026 1,880,818 105,198 32,095 +73,103 352,248
20211019 1,830,900 98,318 31,899 +66,419 333,613
20211012 1,830,438 100,704 38,373 +62,331 327,774
20211005 1,826,338 102,328 41,897 +60,431 337,122
20210928 1,824,772 92,770 40,119 +52,651 336,446
20210921 1,825,578 96,267 28,953 +67,314 342,827
20210914 1,819,484 95,536 30,211 +65,325 333,595
20210907 1,824,181 100,380 30,287 +70,093 320,626
20210831 1,806,045 92,758 33,865 +58,893 315,154
20210824 1,985,043 98,288 30,367 +67,921 416,658
20210817 1,989,268 105,578 31,881 +73,697 408,857
20210810 1,973,657 105,077 31,508 +73,569 397,033
20210803 1,992,118 108,776 31,565 +77,211 390,925
20210727 1,976,722 110,758 30,283 +80,475 367,020
20210720 2,063,723 111,396 31,603 +79,793 406,448
20210713 2,055,274 116,394 30,087 +86,307 390,128
20210706 2,095,646 126,713 31,412 +95,301 393,193
20210629 2,063,095 123,633 27,277 +96,356 375,750
20210622 2,414,293 134,894 28,198 +106,696 538,043
20210615 2,538,875 143,837 28,569 +115,268 561,902
20210608 2,559,044 148,598 34,430 +114,168 556,109
20210601 2,527,672 149,212 31,052 +118,160 532,748
20210525 2,433,267 150,708 30,828 +119,880 480,149
20210518 2,493,255 155,905 31,123 +124,782 528,329
20210511 2,557,937 171,995 34,880 +137,115 539,368
20210504 2,438,342 169,043 35,975 +133,068 466,977
20210427 2,399,229 146,569 38,606 +107,963 427,381
20210420 2,547,704 162,941 42,790 +120,151 483,116
20210413 2,448,675 164,466 40,399 +124,067 419,373
20210406 2,364,959 164,279 41,479 +122,800 380,992
20210330 2,320,111 159,210 42,025 +117,185 353,618
20210323 2,341,060 162,020 46,150 +115,870 370,636
20210316 2,389,663 151,474 45,591 +105,883 377,155
20210309 2,374,719 161,909 46,716 +115,193 366,931
20210302 2,358,552 171,433 43,464 +127,969 350,735
20210223 2,462,699 191,863 48,617 +143,246 393,214
20210216 2,664,969 192,623 41,838 +150,785 515,080
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 1,861,529 1,670,699 1,642,036 +28,663
20220104 1,865,691 1,676,189 1,626,607 +49,582
20211228 1,843,102 1,664,930 1,631,220 +33,710
20211221 1,801,189 1,622,974 1,590,089 +32,885
20211214 1,757,032 1,583,355 1,548,785 +34,570
20211207 1,724,182 1,554,091 1,520,917 +33,174
20211130 1,681,394 1,517,942 1,471,938 +46,004
20211123 2,099,574 1,916,618 1,869,833 +46,785
20211116 2,075,468 1,892,142 1,840,284 +51,858
20211109 2,002,111 1,817,389 1,765,809 +51,580
20211102 1,988,278 1,805,886 1,749,884 +56,002
20211026 1,880,818 1,701,915 1,650,892 +51,023
20211019 1,830,900 1,659,239 1,601,483 +57,756
20211012 1,830,438 1,658,157 1,598,218 +59,939
20211005 1,826,338 1,657,138 1,598,278 +58,860
20210928 1,824,772 1,663,791 1,598,310 +65,481
20210921 1,825,578 1,670,294 1,595,301 +74,993
20210914 1,819,484 1,668,013 1,592,841 +75,172
20210907 1,824,181 1,676,152 1,592,781 +83,371
20210831 1,806,045 1,661,581 1,580,527 +81,054
20210824 1,985,043 1,832,565 1,751,154 +81,411
20210817 1,989,268 1,825,235 1,748,270 +76,965
20210810 1,973,657 1,804,139 1,730,963 +73,176
20210803 1,992,118 1,820,834 1,754,010 +66,824
20210727 1,976,722 1,804,344 1,743,584 +60,760
20210720 2,063,723 1,878,356 1,832,044 +46,312
20210713 2,055,274 1,870,373 1,819,387 +50,986
20210706 2,095,646 1,906,390 1,853,843 +52,547
20210629 2,063,095 1,877,912 1,822,996 +54,916
20210622 2,414,293 2,214,844 2,160,842 +54,002
20210615 2,538,875 2,326,040 2,286,281 +39,759
20210608 2,559,044 2,325,763 2,303,850 +21,913
20210601 2,527,672 2,306,303 2,281,529 +24,774
20210525 2,433,267 2,231,844 2,189,284 +42,560
20210518 2,493,255 2,278,776 2,251,297 +27,479
20210511 2,557,937 2,323,375 2,308,761 +14,614
20210504 2,438,342 2,215,786 2,193,284 +22,502
20210427 2,399,229 2,173,869 2,158,066 +15,803
20210420 2,547,704 2,311,746 2,295,158 +16,588
20210413 2,448,675 2,230,697 2,199,641 +31,056
20210406 2,364,959 2,156,830 2,125,985 +30,845
20210330 2,320,111 2,120,012 2,085,018 +34,994
20210323 2,341,060 2,133,514 2,109,320 +24,194
20210316 2,389,663 2,176,043 2,160,248 +15,795
20210309 2,374,719 2,156,836 2,147,646 +9,190
20210302 2,358,552 2,143,682 2,133,124 +10,558
20210223 2,462,699 2,239,334 2,223,224 +16,110
20210216 2,664,969 2,435,838 2,418,933 +16,905
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220111 1,861,529 190,830 219,494 -28,664
20220104 1,865,691 189,502 239,084 -49,582
20211228 1,843,102 178,172 211,882 -33,710
20211221 1,801,189 178,215 211,100 -32,885
20211214 1,757,032 173,677 208,246 -34,569
20211207 1,724,182 170,092 203,265 -33,173
20211130 1,681,394 163,452 209,456 -46,004
20211123 2,099,574 182,956 229,741 -46,785
20211116 2,075,468 183,326 235,184 -51,858
20211109 2,002,111 184,723 236,302 -51,579
20211102 1,988,278 182,392 238,393 -56,001
20211026 1,880,818 178,904 229,926 -51,022
20211019 1,830,900 171,661 229,417 -57,756
20211012 1,830,438 172,281 232,220 -59,939
20211005 1,826,338 169,201 228,060 -58,859
20210928 1,824,772 160,981 226,463 -65,482
20210921 1,825,578 155,284 230,276 -74,992
20210914 1,819,484 151,470 226,643 -75,173
20210907 1,824,181 148,029 231,400 -83,371
20210831 1,806,045 144,464 225,518 -81,054
20210824 1,985,043 152,477 233,889 -81,412
20210817 1,989,268 164,033 240,998 -76,965
20210810 1,973,657 169,519 242,694 -73,175
20210803 1,992,118 171,284 238,109 -66,825
20210727 1,976,722 172,379 233,139 -60,760
20210720 2,063,723 185,367 231,679 -46,312
20210713 2,055,274 184,901 235,888 -50,987
20210706 2,095,646 189,256 241,803 -52,547
20210629 2,063,095 185,183 240,098 -54,915
20210622 2,414,293 199,450 253,452 -54,002
20210615 2,538,875 212,835 252,595 -39,760
20210608 2,559,044 233,281 255,195 -21,914
20210601 2,527,672 221,369 246,142 -24,773
20210525 2,433,267 201,423 243,983 -42,560
20210518 2,493,255 214,479 241,958 -27,479
20210511 2,557,937 234,562 249,176 -14,614
20210504 2,438,342 222,556 245,058 -22,502
20210427 2,399,229 225,360 241,163 -15,803
20210420 2,547,704 235,958 252,547 -16,589
20210413 2,448,675 217,979 249,035 -31,056
20210406 2,364,959 208,129 238,974 -30,845
20210330 2,320,111 200,099 235,093 -34,994
20210323 2,341,060 207,546 231,740 -24,194
20210316 2,389,663 213,620 229,415 -15,795
20210309 2,374,719 217,883 227,073 -9,190
20210302 2,358,552 214,871 225,429 -10,558
20210223 2,462,699 223,365 239,475 -16,110
20210216 2,664,969 229,131 246,036 -16,905

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計