CFTC建玉明細 CBOT トウモロコシ 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 1,381,035 388,091 845,357 -457,266
20210831 1,374,654 365,254 856,998 -491,744
20210824 1,443,764 387,929 890,946 -503,017
20210817 1,435,341 387,305 907,619 -520,314
20210810 1,424,121 389,993 892,609 -502,616
20210803 1,471,063 384,598 898,775 -514,177
20210727 1,466,666 393,364 907,177 -513,813
20210720 1,478,051 399,077 926,541 -527,464
20210713 1,494,978 400,066 926,269 -526,203
20210706 1,512,738 399,797 940,111 -540,314
20210629 1,485,202 402,396 962,861 -560,465
20210622 1,632,258 462,116 1,043,157 -581,041
20210615 1,723,608 514,221 1,120,372 -606,151
20210608 1,728,203 519,244 1,159,338 -640,094
20210601 1,735,715 508,391 1,174,936 -666,545
20210525 1,720,733 519,652 1,159,886 -640,234
20210518 1,697,454 493,432 1,170,374 -676,942
20210511 1,717,273 468,572 1,191,983 -723,411
20210504 1,670,424 407,083 1,167,441 -760,358
20210427 1,698,687 431,006 1,185,315 -754,309
20210420 1,810,407 465,913 1,220,273 -754,360
20210413 1,793,078 463,369 1,221,226 -757,857
20210406 1,763,485 446,874 1,194,501 -747,627
20210330 1,740,902 425,474 1,186,608 -761,134
20210323 1,747,316 426,493 1,189,934 -763,441
20210316 1,790,781 467,946 1,229,440 -761,494
20210309 1,790,049 473,710 1,234,980 -761,270
20210302 1,799,033 476,579 1,239,964 -763,385
20210223 1,928,495 502,579 1,285,934 -783,355
20210216 1,948,459 516,563 1,283,918 -767,355
20210209 1,970,144 529,454 1,309,007 -779,553
20210202 1,951,339 534,530 1,303,259 -768,729
20210126 1,923,315 516,411 1,295,884 -779,473
20210119 1,893,524 497,836 1,260,245 -762,409
20210112 1,891,208 456,306 1,230,620 -774,314
20210105 1,778,403 407,962 1,178,285 -770,323
20201229 1,722,252 394,774 1,128,592 -733,818
20201221 1,688,402 410,848 1,076,161 -665,313
20201215 1,671,904 416,523 1,063,825 -647,302
20201208 1,662,063 403,244 1,062,076 -658,832
20201201 1,670,784 404,539 1,062,135 -657,596
20201124 1,714,374 424,262 1,099,242 -674,980
20201117 1,783,436 505,633 1,122,953 -617,320
20201110 1,760,320 503,101 1,115,046 -611,945
20201103 1,703,764 474,651 1,052,349 -577,698
20201027 1,682,271 450,217 1,015,917 -565,700
20201020 1,622,230 470,506 936,748 -466,242
20201013 1,550,756 456,821 842,102 -385,281
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 1,381,035 291,847 32,820 +259,027 12,601
20210831 1,374,654 294,903 35,020 +259,883 11,820
20210824 1,443,764 281,998 35,681 +246,317 14,978
20210817 1,435,341 282,928 33,607 +249,321 13,179
20210810 1,424,121 286,174 33,858 +252,316 13,203
20210803 1,471,063 296,324 34,051 +262,273 20,350
20210727 1,466,666 301,798 34,279 +267,519 21,233
20210720 1,478,051 304,199 33,218 +270,981 19,970
20210713 1,494,978 306,319 34,697 +271,622 21,091
20210706 1,512,738 308,820 40,015 +268,805 21,929
20210629 1,485,202 307,322 37,332 +269,990 22,683
20210622 1,632,258 296,690 44,608 +252,082 33,188
20210615 1,723,608 301,339 44,093 +257,246 34,814
20210608 1,728,203 299,352 41,425 +257,927 27,134
20210601 1,735,715 300,366 38,904 +261,462 27,821
20210525 1,720,733 299,083 38,318 +260,765 27,867
20210518 1,697,454 293,575 37,033 +256,542 29,366
20210511 1,717,273 295,297 36,571 +258,726 32,227
20210504 1,670,424 295,271 29,074 +266,197 30,938
20210427 1,698,687 296,956 31,006 +265,950 34,767
20210420 1,810,407 301,356 35,500 +265,856 37,280
20210413 1,793,078 300,513 37,343 +263,170 36,904
20210406 1,763,485 297,840 42,175 +255,665 49,663
20210330 1,740,902 306,833 41,688 +265,145 50,158
20210323 1,747,316 307,178 45,035 +262,143 49,062
20210316 1,790,781 325,718 42,889 +282,829 44,838
20210309 1,790,049 322,857 39,802 +283,055 42,642
20210302 1,799,033 327,618 40,441 +287,177 44,589
20210223 1,928,495 324,808 39,257 +285,551 45,351
20210216 1,948,459 325,299 39,290 +286,009 54,231
20210209 1,970,144 324,916 40,374 +284,542 52,257
20210202 1,951,339 315,546 42,391 +273,155 51,745
20210126 1,923,315 313,969 39,512 +274,457 42,310
20210119 1,893,524 318,187 44,890 +273,297 42,890
20210112 1,891,208 323,303 46,514 +276,789 42,401
20210105 1,778,403 324,437 48,926 +275,511 40,020
20201229 1,722,252 313,885 48,979 +264,906 42,694
20201221 1,688,402 314,092 47,115 +266,977 41,007
20201215 1,671,904 310,072 42,141 +267,931 39,412
20201208 1,662,063 304,920 43,355 +261,565 34,714
20201201 1,670,784 306,203 44,956 +261,247 34,231
20201124 1,714,374 305,759 45,766 +259,993 34,734
20201117 1,783,436 293,403 46,286 +247,117 50,423
20201110 1,760,320 287,260 46,736 +240,524 36,755
20201103 1,703,764 268,302 42,765 +225,537 42,433
20201027 1,682,271 254,518 44,681 +209,837 43,419
20201020 1,622,230 243,357 46,613 +196,744 39,836
20201013 1,550,756 235,845 48,270 +187,575 39,062
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 1,381,035 256,533 54,331 +202,202 133,437
20210831 1,374,654 281,251 35,501 +245,750 131,600
20210824 1,443,764 286,857 28,974 +257,883 143,409
20210817 1,435,341 294,478 25,396 +269,082 126,649
20210810 1,424,121 278,740 32,269 +246,471 126,642
20210803 1,471,063 272,018 29,341 +242,677 151,731
20210727 1,466,666 256,470 30,521 +225,949 161,694
20210720 1,478,051 258,994 40,431 +218,563 163,672
20210713 1,494,978 246,971 42,083 +204,888 179,138
20210706 1,512,738 265,362 47,952 +217,410 166,878
20210629 1,485,202 272,222 33,744 +238,478 155,664
20210622 1,632,258 272,269 29,458 +242,811 174,037
20210615 1,723,608 288,211 33,304 +254,907 174,423
20210608 1,728,203 308,049 30,496 +277,553 156,940
20210601 1,735,715 315,054 24,954 +290,100 173,238
20210525 1,720,733 307,029 38,278 +268,751 166,701
20210518 1,697,454 325,081 30,711 +294,370 153,024
20210511 1,717,273 340,481 28,958 +311,523 153,481
20210504 1,670,424 380,677 25,178 +355,499 151,227
20210427 1,698,687 388,010 25,772 +362,238 154,054
20210420 1,810,407 405,179 25,096 +380,083 155,869
20210413 1,793,078 420,776 23,545 +397,231 156,465
20210406 1,763,485 403,716 24,074 +379,642 157,881
20210330 1,740,902 415,872 28,174 +387,698 156,534
20210323 1,747,316 405,685 26,176 +379,509 157,435
20210316 1,790,781 385,346 24,560 +360,786 169,767
20210309 1,790,049 368,598 29,616 +338,982 169,154
20210302 1,799,033 358,493 27,654 +330,839 176,800
20210223 1,928,495 368,814 23,754 +345,060 185,961
20210216 1,948,459 376,278 27,787 +348,491 173,105
20210209 1,970,144 367,402 27,026 +340,376 182,031
20210202 1,951,339 348,638 26,329 +322,309 203,843
20210126 1,923,315 371,320 30,142 +341,178 209,252
20210119 1,893,524 374,478 38,391 +336,087 196,619
20210112 1,891,208 417,788 57,604 +360,184 190,608
20210105 1,778,403 396,972 68,764 +328,208 157,790
20201229 1,722,252 382,904 73,741 +309,163 149,804
20201221 1,688,402 325,373 78,265 +247,108 155,996
20201215 1,671,904 316,486 88,179 +228,307 154,002
20201208 1,662,063 327,765 80,170 +247,595 151,405
20201201 1,670,784 323,611 72,512 +251,099 160,918
20201124 1,714,374 333,185 66,625 +266,560 160,916
20201117 1,783,436 330,834 62,724 +268,110 155,491
20201110 1,760,320 332,181 63,356 +268,825 157,275
20201103 1,703,764 320,549 50,153 +270,396 179,249
20201027 1,682,271 317,756 59,018 +258,738 180,837
20201020 1,622,230 287,514 75,939 +211,575 162,096
20201013 1,550,756 246,910 89,982 +156,928 165,482
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 1,381,035 125,681 60,106 +65,575 62,288
20210831 1,374,654 119,472 61,050 +58,422 63,453
20210824 1,443,764 132,680 59,596 +73,084 84,048
20210817 1,435,341 137,820 61,056 +76,764 73,088
20210810 1,424,121 133,463 58,375 +75,088 73,346
20210803 1,471,063 132,841 57,475 +75,366 89,482
20210727 1,466,666 136,993 56,265 +80,728 71,046
20210720 1,478,051 151,010 58,044 +92,966 53,404
20210713 1,494,978 160,546 52,455 +108,091 52,684
20210706 1,512,738 166,872 57,468 +109,404 52,314
20210629 1,485,202 163,832 49,343 +114,489 40,009
20210622 1,632,258 206,362 60,762 +145,600 53,510
20210615 1,723,608 208,552 62,083 +146,469 63,188
20210608 1,728,203 211,553 60,678 +150,875 55,897
20210601 1,735,715 216,284 54,008 +162,276 52,169
20210525 1,720,733 211,116 51,441 +159,675 50,572
20210518 1,697,454 218,981 53,873 +165,108 39,309
20210511 1,717,273 240,476 51,143 +189,333 36,496
20210504 1,670,424 228,693 48,046 +180,647 33,810
20210427 1,698,687 206,182 46,857 +159,325 37,454
20210420 1,810,407 202,275 59,613 +142,662 79,653
20210413 1,793,078 199,070 53,015 +146,055 66,215
20210406 1,763,485 204,773 48,263 +156,510 57,455
20210330 1,740,902 197,574 49,927 +147,647 47,659
20210323 1,747,316 210,416 51,225 +159,191 45,210
20210316 1,790,781 197,933 49,635 +148,298 49,923
20210309 1,790,049 213,851 49,435 +164,416 46,061
20210302 1,799,033 219,553 46,627 +172,926 44,123
20210223 1,928,495 237,669 52,895 +184,774 102,790
20210216 1,948,459 225,932 59,964 +165,968 113,923
20210209 1,970,144 245,725 63,669 +182,056 99,381
20210202 1,951,339 261,509 55,304 +206,205 75,181
20210126 1,923,315 255,952 49,453 +206,499 67,546
20210119 1,893,524 253,833 61,269 +192,564 58,795
20210112 1,891,208 240,935 58,996 +181,939 73,453
20210105 1,778,403 247,619 54,730 +192,889 51,394
20201229 1,722,252 248,695 47,310 +201,385 49,285
20201221 1,688,402 240,705 51,358 +189,347 55,858
20201215 1,671,904 236,477 50,550 +185,927 57,289
20201208 1,662,063 237,401 50,231 +187,170 60,062
20201201 1,670,784 237,632 53,779 +183,853 62,429
20201124 1,714,374 240,461 55,682 +184,779 69,423
20201117 1,783,436 205,052 61,662 +143,390 97,960
20201110 1,760,320 205,133 51,299 +153,834 97,383
20201103 1,703,764 184,255 48,448 +135,807 99,133
20201027 1,682,271 199,671 47,396 +152,275 96,608
20201020 1,622,230 182,879 64,546 +118,333 101,187
20201013 1,550,756 167,743 64,684 +103,059 105,708
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 1,381,035 1,270,478 1,200,940 +69,538
20210831 1,374,654 1,267,753 1,195,442 +72,311
20210824 1,443,764 1,331,899 1,257,632 +74,267
20210817 1,435,341 1,315,447 1,240,594 +74,853
20210810 1,424,121 1,301,561 1,230,302 +71,259
20210803 1,471,063 1,347,344 1,281,205 +66,139
20210727 1,466,666 1,342,598 1,282,215 +60,383
20210720 1,478,051 1,350,326 1,295,280 +55,046
20210713 1,494,978 1,366,815 1,308,417 +58,398
20210706 1,512,738 1,381,972 1,326,667 +55,305
20210629 1,485,202 1,364,128 1,301,636 +62,492
20210622 1,632,258 1,498,172 1,438,720 +59,452
20210615 1,723,608 1,584,748 1,532,277 +52,471
20210608 1,728,203 1,578,169 1,531,908 +46,261
20210601 1,735,715 1,593,323 1,546,030 +47,293
20210525 1,720,733 1,582,020 1,533,063 +48,957
20210518 1,697,454 1,552,768 1,513,690 +39,078
20210511 1,717,273 1,567,030 1,530,859 +36,171
20210504 1,670,424 1,527,699 1,485,714 +41,985
20210427 1,698,687 1,548,429 1,515,225 +33,204
20210420 1,810,407 1,647,525 1,613,284 +34,241
20210413 1,793,078 1,643,312 1,594,713 +48,599
20210406 1,763,485 1,618,202 1,574,012 +44,190
20210330 1,740,902 1,600,104 1,560,748 +39,356
20210323 1,747,316 1,601,479 1,564,077 +37,402
20210316 1,790,781 1,641,471 1,611,052 +30,419
20210309 1,790,049 1,636,873 1,611,690 +25,183
20210302 1,799,033 1,647,755 1,620,198 +27,557
20210223 1,928,495 1,767,972 1,735,942 +32,030
20210216 1,948,459 1,785,331 1,752,218 +33,113
20210209 1,970,144 1,801,166 1,773,745 +27,421
20210202 1,951,339 1,790,992 1,758,052 +32,940
20210126 1,923,315 1,776,760 1,734,099 +42,661
20210119 1,893,524 1,742,638 1,703,099 +39,539
20210112 1,891,208 1,744,794 1,700,196 +44,598
20210105 1,778,403 1,626,194 1,599,909 +26,285
20201229 1,722,252 1,582,041 1,540,405 +41,636
20201221 1,688,402 1,543,879 1,505,760 +38,119
20201215 1,671,904 1,530,261 1,495,398 +34,863
20201208 1,662,063 1,519,511 1,482,013 +37,498
20201201 1,670,784 1,529,563 1,490,960 +38,603
20201124 1,714,374 1,568,740 1,532,388 +36,352
20201117 1,783,436 1,638,796 1,597,499 +41,297
20201110 1,760,320 1,619,088 1,567,850 +51,238
20201103 1,703,764 1,568,572 1,514,530 +54,042
20201027 1,682,271 1,543,026 1,487,876 +55,150
20201020 1,622,230 1,487,375 1,426,965 +60,410
20201013 1,550,756 1,417,571 1,355,290 +62,281
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210907 1,381,035 110,557 180,095 -69,538
20210831 1,374,654 106,901 179,212 -72,311
20210824 1,443,764 111,865 186,132 -74,267
20210817 1,435,341 119,894 194,747 -74,853
20210810 1,424,121 122,560 193,819 -71,259
20210803 1,471,063 123,719 189,858 -66,139
20210727 1,466,666 124,068 184,451 -60,383
20210720 1,478,051 127,725 182,771 -55,046
20210713 1,494,978 128,163 186,561 -58,398
20210706 1,512,738 130,766 186,071 -55,305
20210629 1,485,202 121,074 183,566 -62,492
20210622 1,632,258 134,086 193,538 -59,452
20210615 1,723,608 138,860 191,331 -52,471
20210608 1,728,203 150,034 196,295 -46,261
20210601 1,735,715 142,392 189,685 -47,293
20210525 1,720,733 138,713 187,670 -48,957
20210518 1,697,454 144,686 183,764 -39,078
20210511 1,717,273 150,243 186,414 -36,171
20210504 1,670,424 142,725 184,710 -41,985
20210427 1,698,687 150,258 183,462 -33,204
20210420 1,810,407 162,882 197,123 -34,241
20210413 1,793,078 149,766 198,365 -48,599
20210406 1,763,485 145,283 189,473 -44,190
20210330 1,740,902 140,798 180,154 -39,356
20210323 1,747,316 145,837 183,239 -37,402
20210316 1,790,781 149,310 179,729 -30,419
20210309 1,790,049 153,176 178,359 -25,183
20210302 1,799,033 151,278 178,835 -27,557
20210223 1,928,495 160,523 192,553 -32,030
20210216 1,948,459 163,128 196,241 -33,113
20210209 1,970,144 168,978 196,399 -27,421
20210202 1,951,339 160,347 193,287 -32,940
20210126 1,923,315 146,555 189,216 -42,661
20210119 1,893,524 150,886 190,425 -39,539
20210112 1,891,208 146,414 191,012 -44,598
20210105 1,778,403 152,209 178,494 -26,285
20201229 1,722,252 140,211 181,847 -41,636
20201221 1,688,402 144,523 182,642 -38,119
20201215 1,671,904 141,643 176,506 -34,863
20201208 1,662,063 142,552 180,050 -37,498
20201201 1,670,784 141,221 179,824 -38,603
20201124 1,714,374 145,634 181,986 -36,352
20201117 1,783,436 144,640 185,937 -41,297
20201110 1,760,320 141,232 192,470 -51,238
20201103 1,703,764 135,192 189,234 -54,042
20201027 1,682,271 139,245 194,395 -55,150
20201020 1,622,230 134,855 195,265 -60,410
20201013 1,550,756 133,185 195,466 -62,281

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計