CFTC建玉明細 CME 日経平均(円建て)

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220111 44,643 11,616 13,180 -1,564 92 26,726 13,952 +12,774
20220104 44,197 13,276 12,566 +710 2 24,141 10,895 +13,246
20211228 41,696 11,985 8,870 +3,115 0 23,226 9,603 +13,623
20211221 42,400 11,423 6,251 +5,172 1,617 23,376 10,468 +12,908
20211214 41,070 11,068 4,262 +6,806 409 23,430 11,934 +11,496
20211207 61,968 7,027 9,459 -2,432 5,232 42,758 17,039 +25,719
20211130 52,198 5,653 6,703 -1,050 817 39,212 15,246 +23,966
20211123 54,780 6,545 12,395 -5,850 1,539 40,629 14,597 +26,032
20211116 54,724 9,075 13,270 -4,195 1,487 37,700 13,693 +24,007
20211109 55,655 9,198 9,501 -303 1,447 39,845 12,417 +27,428
20211102 55,756 8,220 6,335 +1,885 1,402 39,986 12,325 +27,661
20211026 49,618 7,928 5,751 +2,177 1,051 34,434 13,119 +21,315
20211019 54,615 5,746 4,602 +1,144 1,318 41,427 12,501 +28,926
20211012 56,171 8,858 4,250 +4,608 961 38,931 12,232 +26,699
20211005 56,302 14,652 10,079 +4,573 947 33,908 14,067 +19,841
20210928 48,354 15,686 6,339 +9,347 1,003 24,768 18,062 +6,706
20210921 51,368 17,187 5,760 +11,427 1,328 25,976 16,714 +9,262
20210914 45,185 19,703 6,580 +13,123 72 18,854 12,382 +6,472
20210907 62,546 26,126 7,413 +18,713 2,068 27,408 19,324 +8,084
20210831 57,065 22,215 4,693 +17,522 1,925 25,053 18,047 +7,006
20210824 52,900 20,004 4,444 +15,560 1,007 24,353 17,183 +7,170
20210817 51,459 23,027 1,733 +21,294 21 21,544 16,704 +4,840
20210810 48,007 22,473 1,727 +20,746 414 18,014 13,568 +4,446
20210803 47,784 19,968 2,264 +17,704 536 19,753 11,059 +8,694
20210727 47,887 21,275 4,772 +16,503 63 20,390 11,507 +8,883
20210720 45,351 20,566 2,954 +17,612 41 18,763 11,122 +7,641
20210713 45,006 20,715 2,870 +17,845 76 18,629 7,890 +10,739
20210706 43,850 18,407 2,984 +15,423 6 19,737 12,578 +7,159
20210629 40,908 16,606 2,319 +14,287 16 17,459 10,376 +7,083
20210622 42,653 18,031 3,406 +14,625 390 18,102 9,654 +8,448
20210615 43,055 18,468 4,385 +14,083 310 16,473 10,561 +5,912
20210608 48,092 14,981 1,073 +13,908 2,792 22,826 15,329 +7,497
20210601 42,320 12,476 3,370 +9,106 511 22,346 10,965 +11,381
20210525 42,342 13,034 4,035 +8,999 574 22,620 9,194 +13,426
20210518 39,385 10,313 4,032 +6,281 253 21,578 8,625 +12,953
20210511 41,613 11,377 4,687 +6,690 412 22,532 8,220 +14,312
20210504 40,414 10,619 3,708 +6,911 210 21,732 8,653 +13,079
20210427 39,895 11,638 5,780 +5,858 360 20,547 9,877 +10,670
20210420 37,839 10,721 2,730 +7,991 395 19,247 10,989 +8,258
20210413 34,389 9,658 2,601 +7,057 362 16,428 11,142 +5,286
20210406 35,404 11,149 4,080 +7,069 372 16,249 11,552 +4,697
20210330 31,660 9,689 2,403 +7,286 381 14,507 12,063 +2,444
20210323 31,206 9,883 1,623 +8,260 395 13,895 12,029 +1,866
20210316 35,145 8,661 2,801 +5,860 171 18,464 9,492 +8,972
20210309 60,422 21,493 5,324 +16,169 655 30,550 18,004 +12,546
20210302 52,302 17,849 4,648 +13,201 283 26,586 15,764 +10,822
20210223 53,292 17,801 3,149 +14,652 168 28,449 17,414 +11,035
20210216 54,297 16,788 3,839 +12,949 35 29,872 18,079 +11,793
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220111 38,434 27,224 +11,210 6,209 17,419 -11,210
20220104 37,419 23,463 +13,956 6,778 20,734 -13,956
20211228 35,211 18,473 +16,738 6,485 23,223 -16,738
20211221 36,416 18,336 +18,080 5,984 24,064 -18,080
20211214 34,907 16,605 +18,302 6,163 24,465 -18,302
20211207 55,017 31,730 +23,287 6,951 30,238 -23,287
20211130 45,682 22,766 +22,916 6,516 29,432 -22,916
20211123 48,713 28,531 +20,182 6,067 26,249 -20,182
20211116 48,262 28,450 +19,812 6,462 26,274 -19,812
20211109 50,490 23,365 +27,125 5,165 32,290 -27,125
20211102 49,608 20,062 +29,546 6,148 35,694 -29,546
20211026 43,413 19,921 +23,492 6,205 29,697 -23,492
20211019 48,491 18,421 +30,070 6,124 36,194 -30,070
20211012 48,750 17,443 +31,307 7,421 38,728 -31,307
20211005 49,507 25,093 +24,414 6,795 31,209 -24,414
20210928 41,457 25,404 +16,053 6,897 22,950 -16,053
20210921 44,491 23,802 +20,689 6,877 27,566 -20,689
20210914 38,629 19,034 +19,595 6,556 26,151 -19,595
20210907 55,602 28,805 +26,797 6,944 33,741 -26,797
20210831 49,193 24,665 +24,528 7,872 32,400 -24,528
20210824 45,364 22,634 +22,730 7,536 30,266 -22,730
20210817 44,592 18,458 +26,134 6,867 33,001 -26,134
20210810 40,901 15,709 +25,192 7,106 32,298 -25,192
20210803 40,257 13,859 +26,398 7,527 33,925 -26,398
20210727 41,728 16,342 +25,386 6,159 31,545 -25,386
20210720 39,370 14,117 +25,253 5,981 31,234 -25,253
20210713 39,420 10,836 +28,584 5,586 34,170 -28,584
20210706 38,150 15,568 +22,582 5,700 28,282 -22,582
20210629 34,081 12,711 +21,370 6,827 28,197 -21,370
20210622 36,523 13,450 +23,073 6,130 29,203 -23,073
20210615 35,251 15,256 +19,995 7,804 27,799 -19,995
20210608 40,599 19,194 +21,405 7,493 28,898 -21,405
20210601 35,333 14,846 +20,487 6,987 27,474 -20,487
20210525 36,228 13,803 +22,425 6,114 28,539 -22,425
20210518 32,144 12,910 +19,234 7,241 26,475 -19,234
20210511 34,321 13,319 +21,002 7,292 28,294 -21,002
20210504 32,561 12,571 +19,990 7,853 27,843 -19,990
20210427 32,545 16,017 +16,528 7,350 23,878 -16,528
20210420 30,363 14,114 +16,249 7,476 23,725 -16,249
20210413 26,448 14,105 +12,343 7,941 20,284 -12,343
20210406 27,770 16,004 +11,766 7,634 19,400 -11,766
20210330 24,577 14,847 +9,730 7,083 16,813 -9,730
20210323 24,173 14,047 +10,126 7,033 17,159 -10,126
20210316 27,296 12,464 +14,832 7,849 22,681 -14,832
20210309 52,698 23,983 +28,715 7,724 36,439 -28,715
20210302 44,718 20,695 +24,023 7,584 31,607 -24,023
20210223 46,418 20,731 +25,687 6,874 32,561 -25,687
20210216 46,695 21,953 +24,742 7,602 32,344 -24,742

銘柄選択

CSVファイル取得