CFTC建玉明細 ICEUS ドルインデックス

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220111 57,289 45,876 8,016 +37,860 1,225 1,774 45,892 -44,118
20220104 58,168 47,766 8,709 +39,057 1,107 1,717 46,415 -44,698
20211228 57,982 47,185 10,410 +36,775 1,194 2,128 44,574 -42,446
20211221 56,282 46,245 11,131 +35,114 1,181 1,965 42,295 -40,330
20211214 52,267 42,292 11,024 +31,268 1,202 1,696 38,338 -36,642
20211207 60,109 43,065 8,198 +34,867 5,563 3,780 43,984 -40,204
20211130 52,377 41,966 6,125 +35,841 2,148 1,676 42,081 -40,405
20211123 57,894 47,130 11,404 +35,726 1,594 1,779 42,889 -41,110
20211116 59,563 47,965 13,099 +34,866 1,915 2,030 42,461 -40,431
20211109 57,853 46,521 11,082 +35,439 1,662 2,138 43,234 -41,096
20211102 58,089 45,408 10,444 +34,964 1,942 1,921 43,967 -42,046
20211026 59,084 45,189 10,747 +34,442 2,501 2,165 44,102 -41,937
20211019 60,825 47,568 11,646 +35,922 2,488 2,112 44,835 -42,723
20211012 62,885 49,394 14,355 +35,039 2,219 2,145 44,826 -42,681
20211005 57,229 44,715 12,709 +32,006 2,062 1,891 40,699 -38,808
20210928 55,358 45,054 18,611 +26,443 1,605 1,579 33,340 -31,761
20210921 45,972 36,883 11,805 +25,078 1,208 868 31,245 -30,377
20210914 44,440 34,805 10,561 +24,244 1,198 1,247 30,995 -29,748
20210907 46,396 33,099 11,641 +21,458 3,629 1,649 28,708 -27,059
20210831 48,872 35,902 15,217 +20,685 3,330 2,098 28,279 -26,181
20210824 48,547 36,611 16,255 +20,356 2,693 1,763 27,523 -25,760
20210817 46,618 35,461 16,255 +19,206 2,482 1,653 25,741 -24,088
20210810 45,171 35,977 16,656 +19,321 1,200 1,125 25,119 -23,994
20210803 43,166 33,463 14,583 +18,880 1,438 1,627 24,890 -23,263
20210727 43,141 31,786 15,225 +16,561 2,143 1,346 23,623 -22,277
20210720 39,046 28,854 16,629 +12,225 1,799 835 18,685 -17,850
20210713 38,002 27,560 16,272 +11,288 1,802 1,091 17,814 -16,723
20210706 37,241 27,446 19,882 +7,564 1,481 746 13,764 -13,018
20210629 34,956 25,136 25,589 -453 1,732 854 5,358 -4,504
20210622 34,660 24,503 25,017 -514 1,657 1,309 5,014 -3,705
20210615 37,482 25,623 27,926 -2,303 2,149 3,126 4,618 -1,492
20210608 49,603 31,901 30,147 +1,754 4,628 5,379 11,239 -5,860
20210601 48,079 30,221 27,249 +2,972 4,270 6,365 12,195 -5,830
20210525 43,079 27,497 24,708 +2,789 3,995 5,421 10,806 -5,385
20210518 43,032 27,145 24,454 +2,691 4,298 5,347 10,843 -5,496
20210511 41,879 27,111 24,688 +2,423 3,663 5,297 10,301 -5,004
20210504 34,335 22,011 19,962 +2,049 3,132 3,211 8,555 -5,344
20210427 36,715 23,846 21,102 +2,744 3,801 3,082 8,580 -5,498
20210420 36,891 24,700 21,190 +3,510 3,649 2,026 8,772 -6,746
20210413 39,270 26,682 20,745 +5,937 4,304 1,944 10,873 -8,929
20210406 39,206 27,709 23,281 +4,428 2,566 2,724 10,954 -8,230
20210330 40,391 30,517 24,823 +5,694 1,851 1,811 11,311 -9,500
20210323 36,782 27,849 22,489 +5,360 1,790 1,938 10,505 -8,567
20210316 35,409 26,578 20,754 +5,824 1,960 1,660 10,514 -8,854
20210309 41,344 23,763 32,664 -8,901 2,372 10,368 3,669 +6,699
20210302 37,617 20,733 30,870 -10,137 2,999 9,842 834 +9,008
20210223 41,446 17,563 31,443 -13,880 5,374 13,446 305 +13,141
20210216 36,039 15,811 30,129 -14,318 2,084 12,846 387 +12,459
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220111 48,875 55,133 -6,258 8,414 2,156 +6,258
20220104 50,590 56,231 -5,641 7,578 1,937 +5,641
20211228 50,507 56,178 -5,671 7,476 1,804 +5,672
20211221 49,391 54,607 -5,216 6,891 1,676 +5,215
20211214 45,191 50,564 -5,373 7,076 1,703 +5,373
20211207 52,408 57,745 -5,337 7,701 2,364 +5,337
20211130 45,789 50,354 -4,565 6,588 2,023 +4,565
20211123 50,503 55,888 -5,385 7,392 2,007 +5,385
20211116 51,909 57,474 -5,565 7,654 2,089 +5,565
20211109 50,321 55,978 -5,657 7,532 1,875 +5,657
20211102 49,270 56,353 -7,083 8,819 1,736 +7,083
20211026 49,855 57,350 -7,495 9,229 1,734 +7,495
20211019 52,168 58,969 -6,801 8,656 1,856 +6,800
20211012 53,758 61,400 -7,642 9,127 1,485 +7,642
20211005 48,668 55,471 -6,803 8,561 1,758 +6,803
20210928 48,239 53,557 -5,318 7,119 1,801 +5,318
20210921 38,959 44,258 -5,299 7,014 1,715 +5,299
20210914 37,250 42,754 -5,504 7,190 1,686 +5,504
20210907 38,377 43,978 -5,601 8,019 2,418 +5,601
20210831 41,330 46,826 -5,496 7,542 2,045 +5,497
20210824 41,067 46,470 -5,403 7,480 2,077 +5,403
20210817 39,596 44,478 -4,882 7,022 2,140 +4,882
20210810 38,302 42,976 -4,674 6,869 2,195 +4,674
20210803 36,528 40,912 -4,384 6,638 2,255 +4,383
20210727 35,275 40,991 -5,716 7,866 2,150 +5,716
20210720 31,489 37,113 -5,624 7,557 1,933 +5,624
20210713 30,453 35,888 -5,435 7,549 2,114 +5,435
20210706 29,672 35,127 -5,455 7,569 2,114 +5,455
20210629 27,722 32,679 -4,957 7,233 2,277 +4,956
20210622 27,470 31,688 -4,218 7,189 2,972 +4,217
20210615 30,898 34,692 -3,794 6,584 2,790 +3,794
20210608 41,908 46,014 -4,106 7,695 3,589 +4,106
20210601 40,856 43,714 -2,858 7,222 4,365 +2,857
20210525 36,914 39,510 -2,596 6,165 3,569 +2,596
20210518 36,790 39,595 -2,805 6,242 3,437 +2,805
20210511 36,071 38,653 -2,582 5,808 3,226 +2,582
20210504 28,354 31,648 -3,294 5,981 2,687 +3,294
20210427 30,730 33,483 -2,753 5,985 3,232 +2,753
20210420 30,375 33,611 -3,236 6,516 3,281 +3,235
20210413 32,930 35,921 -2,991 6,340 3,349 +2,991
20210406 32,999 36,802 -3,803 6,207 2,404 +3,803
20210330 34,180 37,986 -3,806 6,212 2,406 +3,806
20210323 31,576 34,783 -3,207 5,206 1,999 +3,207
20210316 30,198 33,228 -3,030 5,211 2,181 +3,030
20210309 36,504 38,705 -2,201 4,840 2,639 +2,201
20210302 33,574 34,703 -1,129 4,042 2,914 +1,128
20210223 36,382 37,122 -740 5,064 4,324 +740
20210216 30,742 32,601 -1,859 5,297 3,438 +1,859

銘柄選択

CSVファイル取得